HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 
AKTUÁLIS CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
AKTUÁLIS
2011. MÁRCIUS 24.
   „Budapest azon hét európai helyszín egyike, ahol a városi autóbuszokhoz kapcsolódó első, nagy léptékű EU kutatási projekt tesztüzeme zajlik. A 26 millió eurós költségvetésű EBSF, azaz "A jövő európai buszrendszere" projekt 47 európai partnerrel - köztük a BKV Zrt.-vel - azért jött létre, hogy bebizonyítsa: a legújabb technikai fejlesztések gyakorlati megvalósítása aktívan segíti az autóbuszok üzemeltetését, és valamennyi potenciális utas számára vonzóbbá teszi a közösségi közlekedést.” (bkv.hu)

   2011. március 22-én mutatták be és másnap, március 23-án meg is kezdte kilenc hónapos tesztüzemét a MAN Lion's City GL típusú ötajtós (!), háromtengelyes csuklós autóbusz. A még 2008-as árakon is 164 millió Ft-ba kerülő, újszerű elemeket tartalmazó autóbusz szigorúan csak a 86-os vonalon teljesít szolgálatot. A járművet az M.A.N. díjmentesen bocsájtotta a BKV rendelkezésére, akik a korábbi tesztbuszokkal ellentétben az Utasok számára az ezen történő utazást már díjkötelessé tették. 













   Amennyiben utazni kívánsz rajta, vagy felvételt készítenél róla, az alábbi, részletes menetrend alapján kelj útra!
Fontos! 
   A városi közlekedés sajátosságai és a tesztüzem tesztüzem volta miatt ettől eltérések előfordulhatnak, ezért ezek a táblázatok csak tájékoztató jellegűek. A jármű tulajdonosa, az "M.A.N.” az időszak alatt bármikor viszahívhatja járművét javítás vagy átalakítás céljából.
HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG PÉNTEKEN
ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT 6:38 8:21 10:07 12:27 14:13 16:04 18:28 20:08 ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT 6:38 8:21 10:07 12:27 14:13 16:13 18:08 20:28
Bogdáni út 6:39 8:23 10:08 12:28 14:14 16:06 18:30 20:09 Bogdáni út 6:39 8:23 10:08 12:28 14:14 16:15 18:10 20:29
Raktár utca 6:41 8:25 10:10 12:30 14:16 16:08 18:32 20:11 Raktár utca 6:41 8:25 10:10 12:30 14:16 16:17 18:12 20:31
Flórián tér 6:43 8:27 10:12 12:32 14:18 16:10 18:34 20:13 Flórián tér 6:43 8:27 10:12 12:32 14:18 16:19 18:14 20:33
Kiscelli utca 6:45 8:29 10:14 12:34 14:20 16:12 18:36 20:14 Kiscelli utca 6:45 8:29 10:14 12:34 14:20 16:21 18:16 20:34
Tímár utca 6:47 8:31 10:16 12:36 14:22 16:14 18:38 20:16 Tímár utca 6:47 8:31 10:16 12:36 14:22 16:23 18:18 20:36
Galagonya utca 6:49 8:33 10:18 12:38 14:24 16:16 18:40 20:17 Galagonya utca 6:49 8:33 10:18 12:38 14:24 16:25 18:20 20:37
Kolosy tér 6:50 8:35 10:20 12:40 14:26 16:18 18:42 20:18 Kolosy tér 6:50 8:35 10:20 12:40 14:26 16:27 18:22 20:38
Zsigmond tér 6:52 8:37 10:22 12:42 14:28 16:20 18:44 20:20 Zsigmond tér 6:52 8:37 10:22 12:42 14:28 16:29 18:24 20:40
Császár-Komjádi uszoda 6:54 8:39 10:24 12:44 14:30 16:22 18:46 20:22 Császár-Komjádi uszoda 6:54 8:39 10:24 12:44 14:30 16:31 18:26 20:42
Margit híd (H) 6:55 8:41 10:26 12:46 14:32 16:24 18:48 20:23 Margit híd (H) 6:55 8:41 10:26 12:46 14:32 16:33 18:28 20:43
Bem József tér 6:57 8:43 10:28 12:48 14:34 16:26 18:50 20:24 Bem József tér 6:57 8:43 10:28 12:48 14:34 16:35 18:30 20:44
Batthyány tér (M)+(H) 6:59 8:45 10:29 12:49 14:35 16:28 18:52 20:26 Batthyány tér (M)+(H) 6:59 8:45 10:29 12:49 14:35 16:37 18:32 20:46
Szilágyi Dezső tér 7:00 8:46 10:30 12:50 14:36 16:29 18:53 20:27 Szilágyi Dezső tér 7:00 8:46 10:30 12:50 14:36 16:38 18:33 20:47
Clark Ádám tér 7:01 8:48 10:32 12:52 14:38 16:31 18:55 20:28 Clark Ádám tér 7:01 8:48 10:32 12:52 14:38 16:40 18:35 20:48
Szarvas tér 7:02 8:49 10:33 12:53 14:39 16:32 18:56 20:29 Szarvas tér 7:02 8:49 10:33 12:53 14:39 16:41 18:36 20:49
Döbrentei tér 7:03 8:50 10:34 12:54 14:40 16:33 18:57 20:30 Döbrentei tér 7:03 8:50 10:34 12:54 14:40 16:42 18:37 20:50
Rudas gyógyfürdő 7:04 8:51 10:35 12:55 14:41 16:34 18:58 20:31 Rudas gyógyfürdő 7:04 8:51 10:35 12:55 14:41 16:43 18:38 20:51
Szent Gellért tér 7:06 8:54 10:37 12:57 14:43 16:37 19:00 20:33 Szent Gellért tér 7:06 8:54 10:37 12:57 14:43 16:46 18:40 20:53
Karinthy Frigyes út 7:08 8:56 10:39 12:59 14:45 16:39 19:02 20:35 Karinthy Frigyes út 7:08 8:56 10:39 12:59 14:45 16:48 18:42 20:55
Október huszonharmadika utca 7:09 8:57 10:40 13:00 14:46 16:41 19:03 20:36 Október huszonharmadika utca 7:09 8:57 10:40 13:00 14:46 16:50 18:43 20:56
Fehérvári út (Bocskai út) 7:11 8:59 10:42 13:02 14:48 16:43 19:05 20:37 Fehérvári út (Bocskai út) 7:11 8:59 10:42 13:02 14:48 16:52 18:45 20:57
Kosztolányi Dezső tér 7:13 9:01 10:44 13:04 14:50 16:45 19:07 20:39 Kosztolányi Dezső tér 7:13 9:01 10:44 13:04 14:50 16:54 18:47 20:59
Vincellér utca 7:14 9:02 10:45 13:05 14:51 16:46 19:08 20:40 Vincellér utca 7:14 9:02 10:45 13:05 14:51 16:55 18:48 21:00
ÚJBUDA, FÜGGETLENSÉGI PARK 7:15 9:03 10:46 13:06 14:52 16:47 19:09 20:41 ÚJBUDA, FÜGGETLENSÉGI PARK 7:15 9:03 10:46 13:06 14:52 16:56 18:49 21:01
ÚJBUDA, FÜGGETLENSÉGI PARK 7:26 9:15 11:01 13:21 15:00 16:55 19:15 20:54 ÚJBUDA, FÜGGETLENSÉGI PARK 7:26 9:15 11:01 13:21 15:04 17:09 18:57 21:14
Vincellér utca 7:27 9:16 11:02 13:22 15:01 16:56 19:16 20:55 Vincellér utca 7:27 9:16 11:02 13:22 15:05 17:10 18:58 21:15
Kosztolányi Dezső tér 7:28 9:17 11:03 13:23 15:02 16:57 19:17 20:56 Kosztolányi Dezső tér 7:28 9:17 11:03 13:23 15:06 17:11 18:59 21:16
Fehérvári út 7:30 9:19 11:05 13:25 15:04 16:59 19:18 20:57 Fehérvári út 7:30 9:19 11:05 13:25 15:08 17:13 19:00 21:17
Budafoki út 7:32 9:21 11:07 13:27 15:06 17:02 19:20 20:59 Budafoki út 7:32 9:21 11:07 13:27 15:11 17:16 19:02 21:19
Karinthy Frigyes út 7:33 9:22 11:08 13:28 15:07 17:03 19:21 21:00 Karinthy Frigyes út 7:33 9:22 11:08 13:28 15:12 17:17 19:03 21:20
Szent Gellért tér 7:36 9:25 11:11 13:31 15:10 17:06 19:23 21:02 Szent Gellért tér 7:36 9:25 11:11 13:31 15:15 17:20 19:05 21:22
Rudas gyógyfürdő 7:38 9:27 11:13 13:33 15:12 17:08 19:25 21:04 Rudas gyógyfürdő 7:38 9:27 11:13 13:33 15:17 17:22 19:07 21:24
Ybl Miklós tér 7:39 9:28 11:14 13:34 15:13 17:09 19:26 21:05 Ybl Miklós tér 7:39 9:28 11:14 13:34 15:18 17:23 19:08 21:25
Clark Ádám tér 7:41 9:30 11:16 13:36 15:15 17:11 19:28 21:06 Clark Ádám tér 7:41 9:30 11:16 13:36 15:20 17:25 19:10 21:26
Halász utca 7:43 9:32 11:18 13:38 15:17 17:14 19:30 21:08 Halász utca 7:43 9:32 11:18 13:38 15:23 17:28 19:12 21:28
Batthyány tér (M)+(H) 7:44 9:33 11:19 13:39 15:18 17:15 19:31 21:09 Batthyány tér (M)+(H) 7:44 9:33 11:19 13:39 15:24 17:29 19:13 21:29
Bem József tér 7:46 9:35 11:21 13:41 15:20 17:17 19:33 21:11 Bem József tér 7:46 9:35 11:21 13:41 15:26 17:31 19:15 21:30
Margit híd (H) 7:48 9:37 11:23 13:43 15:22 17:19 19:35 21:13 Margit híd (H) 7:48 9:37 11:23 13:43 15:28 17:33 19:17 21:32
Császár-Komjádi uszoda 7:49 9:38 11:24 13:44 15:24 17:21 19:36 21:14 Császár-Komjádi uszoda 7:49 9:38 11:24 13:44 15:30 17:35 19:18 21:33
Zsigmond tér 7:51 9:40 11:26 13:46 15:26 17:23 19:38 21:16 Zsigmond tér 7:51 9:40 11:26 13:46 15:32 17:37 19:20 21:35
Kolosy tér 7:53 9:42 11:28 13:48 15:28 17:25 19:40 21:18 Kolosy tér 7:53 9:42 11:28 13:48 15:34 17:39 19:22 21:36
Nagyszombat utca 7:54 9:43 11:29 13:49 15:30 17:27 19:41 21:19 Nagyszombat utca 7:54 9:43 11:29 13:49 15:36 17:41 19:23 21:37
Tímár utca 7:55 9:44 11:30 13:50 15:32 17:29 19:42 21:20 Tímár utca 7:55 9:44 11:30 13:50 15:38 17:43 19:24 21:38
Kiscelli utca 7:57 9:46 11:31 13:51 15:34 17:31 19:43 21:21 Kiscelli utca 7:57 9:46 11:31 13:51 15:40 17:45 19:25 21:39
Flórián tér 7:59 9:48 11:33 13:53 15:36 17:33 19:45 21:23 Flórián tér 7:59 9:48 11:33 13:53 15:42 17:47 19:27 21:41
Raktár utca 8:00 9:49 11:34 13:54 15:37 17:34 19:46 21:24 Raktár utca 8:00 9:49 11:34 13:54 15:43 17:48 19:28 21:42
ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT 8:03 9:52 11:37 13:57 15:40 17:37 19:48 21:26 ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT 8:03 9:52 11:37 13:57 15:46 17:51 19:30 21:44
SZOMBATON VASÁRNAP
ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT 7:07 8:37 10:37 12:17 13:47 15:17 17:27 18:58 20:28 ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT 5:05 6:25 8:17 9:47 11:17 12:47 14:17 16:17 17:48 19:28
Bogdáni út 7:08 8:38 10:38 12:18 13:48 15:18 17:28 18:59 20:29 Bogdáni út 5:06 6:26 8:18 9:48 11:18 12:48 14:18 16:18 17:49 19:29
Raktár utca 7:09 8:39 10:39 12:19 13:49 15:19 17:29 19:00 20:30 Raktár utca 5:07 6:27 8:19 9:49 11:19 12:49 14:19 16:19 17:50 19:30
Flórián tér 7:10 8:40 10:40 12:20 13:50 15:20 17:30 19:01 20:31 Flórián tér 5:08 6:28 8:20 9:50 11:20 12:50 14:20 16:20 17:51 19:31
Kiscelli utca 7:12 8:42 10:42 12:22 13:52 15:22 17:32 19:03 20:33 Kiscelli utca 5:09 6:29 8:21 9:51 11:21 12:51 14:21 16:21 17:52 19:32
Tímár utca 7:13 8:43 10:43 12:23 13:53 15:23 17:33 19:04 20:34 Tímár utca 5:10 6:30 8:23 9:53 11:23 12:53 14:23 16:23 17:54 19:34
Galagonya utca 7:14 8:44 10:44 12:24 13:54 15:24 17:34 19:05 20:35 Galagonya utca 5:11 6:31 8:24 9:54 11:24 12:54 14:24 16:24 17:55 19:35
Kolosy tér 7:16 8:46 10:46 12:26 13:56 15:26 17:36 19:07 20:36 Kolosy tér 5:12 6:32 8:26 9:56 11:26 12:56 14:26 16:26 17:57 19:37
Zsigmond tér 7:17 8:47 10:47 12:27 13:57 15:27 17:37 19:08 20:37 Zsigmond tér 5:13 6:33 8:27 9:57 11:27 12:57 14:27 16:27 17:58 19:38
Császár-Komjádi uszoda 7:19 8:49 10:49 12:29 13:59 15:29 17:39 19:10 20:39 Császár-Komjádi uszoda 5:15 6:35 8:29 9:59 11:29 12:59 14:29 16:29 18:00 19:40
Margit híd (H) 7:21 8:51 10:51 12:31 14:01 15:31 17:41 19:12 20:40 Margit híd (H) 5:16 6:36 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:30 18:01 19:41
Bem József tér 7:23 8:53 10:53 12:33 14:03 15:33 17:43 19:14 20:42 Bem József tér 5:18 6:38 8:32 10:02 11:32 13:02 14:32 16:32 18:03 19:43
Batthyány tér (M)+(H) 7:24 8:54 10:54 12:34 14:04 15:34 17:44 19:15 20:43 Batthyány tér (M)+(H) 5:19 6:39 8:33 10:03 11:33 13:03 14:33 16:33 18:04 19:44
Szilágyi Dezső tér 7:25 8:55 10:55 12:35 14:05 15:35 17:45 19:16 20:44 Szilágyi Dezső tér 5:20 6:40 8:34 10:04 11:34 13:04 14:34 16:34 18:05 19:45
Clark Ádám tér 7:26 8:57 10:57 12:37 14:07 15:37 17:47 19:17 20:45 Clark Ádám tér 5:21 6:41 8:35 10:05 11:35 13:05 14:35 16:35 18:06 19:46
Szarvas tér 7:27 8:58 10:59 12:39 14:09 15:39 17:48 19:18 20:46 Szarvas tér 5:22 6:42 8:36 10:06 11:37 13:07 14:37 16:37 18:08 19:47
Döbrentei tér 7:29 9:00 11:01 12:41 14:11 15:41 17:50 19:20 20:48 Döbrentei tér 5:24 6:44 8:38 10:08 11:39 13:09 14:39 16:39 18:10 19:49
Rudas gyógyfürdő 7:30 9:01 11:03 12:43 14:13 15:42 17:51 19:21 20:49 Rudas gyógyfürdő 5:25 6:45 8:39 10:09 11:41 13:11 14:41 16:41 18:12 19:50
Szent Gellért tér 7:32 9:04 11:06 12:46 14:16 15:45 17:54 19:23 20:51 Szent Gellért tér 5:27 6:47 8:41 10:11 11:43 13:13 14:43 16:43 18:14 19:52
Karinthy Frigyes út 7:34 9:06 11:08 12:48 14:18 15:47 17:56 19:25 20:53 Karinthy Frigyes út 5:28 6:49 8:43 10:13 11:45 13:15 14:45 16:45 18:16 19:54
Október huszonharmadika utca 7:35 9:07 11:09 12:49 14:19 15:48 17:57 19:26 20:54 Október huszonharmadika utca 5:29 6:50 8:44 10:14 11:46 13:16 14:46 16:46 18:17 19:55
Fehérvári út (Bocskai út) 7:37 9:09 11:11 12:51 14:21 15:50 17:59 19:28 20:56 Fehérvári út (Bocskai út) 5:31 6:52 8:46 10:16 11:48 13:18 14:48 16:48 18:19 19:57
Kosztolányi Dezső tér 7:39 9:11 11:13 12:53 14:23 15:52 18:01 19:30 20:58 Kosztolányi Dezső tér 5:33 6:54 8:48 10:18 11:50 13:20 14:50 16:50 18:21 19:59
Vincellér utca 7:40 9:12 11:14 12:54 14:24 15:53 18:02 19:31 20:59 Vincellér utca 5:34 6:55 8:49 10:19 11:51 13:21 14:51 16:51 18:22 20:00
ÚJBUDA, FÜGGETLENSÉGI PARK 7:41 9:13 11:15 12:55 14:25 15:54 18:03 19:32 21:00 ÚJBUDA, FÜGGETLENSÉGI PARK 5:35 6:56 8:51 10:21 11:53 13:23 14:53 16:53 18:24 20:02
ÚJBUDA, FÜGGETLENSÉGI PARK 7:50 9:21 11:22 13:02 14:32 16:02 18:14 19:44 21:14 ÚJBUDA, FÜGGETLENSÉGI PARK 5:44 7:04 9:04 10:34 12:04 13:33 15:03 17:03 18:34 20:14
Vincellér utca 7:51 9:22 11:23 13:03 14:33 16:03 18:15 19:45 21:15 Vincellér utca 5:45 7:05 9:05 10:35 12:05 13:34 15:04 17:04 18:35 20:15
Kosztolányi Dezső tér 7:52 9:23 11:24 13:04 14:34 16:04 18:16 19:46 21:16 Kosztolányi Dezső tér 5:46 7:06 9:06 10:36 12:06 13:35 15:05 17:05 18:36 20:16
Fehérvári út 7:53 9:24 11:25 13:05 14:35 16:05 18:17 19:47 21:17 Fehérvári út 5:47 7:07 9:07 10:37 12:07 13:36 15:06 17:06 18:37 20:17
Budafoki út 7:55 9:26 11:27 13:07 14:37 16:07 18:19 19:49 21:19 Budafoki út 5:48 7:09 9:09 10:39 12:09 13:38 15:08 17:08 18:39 20:19
Karinthy Frigyes út 7:56 9:27 11:28 13:08 14:38 16:08 18:20 19:50 21:20 Karinthy Frigyes út 5:49 7:10 9:10 10:40 12:10 13:39 15:09 17:09 18:40 20:20
Szent Gellért tér 7:58 9:29 11:30 13:10 14:40 16:10 18:22 19:52 21:22 Szent Gellért tér 5:51 7:12 9:12 10:42 12:12 13:41 15:11 17:11 18:42 20:22
Rudas gyógyfürdő 8:00 9:31 11:32 13:12 14:42 16:12 18:24 19:54 21:24 Rudas gyógyfürdő 5:53 7:14 9:14 10:44 12:14 13:43 15:13 17:13 18:44 20:24
Ybl Miklós tér 8:01 9:32 11:33 13:13 14:43 16:13 18:25 19:55 21:25 Ybl Miklós tér 5:54 7:15 9:15 10:45 12:15 13:44 15:14 17:14 18:45 20:25
Clark Ádám tér 8:02 9:34 11:35 13:15 14:45 16:15 18:26 19:56 21:26 Clark Ádám tér 5:55 7:16 9:16 10:46 12:16 13:45 15:16 17:16 18:46 20:26
Halász utca 8:04 9:36 11:37 13:17 14:47 16:17 18:28 19:58 21:28 Halász utca 5:57 7:18 9:18 10:48 12:18 13:47 15:18 17:18 18:48 20:28
Batthyány tér (M)+(H) 8:05 9:37 11:38 13:18 14:48 16:18 18:29 19:59 21:29 Batthyány tér (M)+(H) 5:58 7:19 9:19 10:49 12:19 13:48 15:19 17:19 18:49 20:29
Bem József tér 8:07 9:39 11:40 13:20 14:50 16:20 18:30 20:00 21:30 Bem József tér 6:00 7:21 9:21 10:51 12:21 13:50 15:21 17:21 18:51 20:30
Margit híd (H) 8:09 9:41 11:42 13:22 14:52 16:22 18:32 20:02 21:32 Margit híd (H) 6:01 7:22 9:22 10:52 12:22 13:51 15:23 17:23 18:52 20:32
Császár-Komjádi uszoda 8:10 9:42 11:43 13:23 14:53 16:23 18:33 20:03 21:33 Császár-Komjádi uszoda 6:02 7:23 9:23 10:53 12:23 13:52 15:24 17:24 18:53 20:33
Zsigmond tér 8:12 9:44 11:45 13:25 14:55 16:25 18:35 20:05 21:35 Zsigmond tér 6:03 7:25 9:25 10:55 12:25 13:54 15:26 17:26 18:55 20:35
Kolosy tér 8:14 9:46 11:47 13:27 14:57 16:27 18:37 20:07 21:37 Kolosy tér 6:04 7:26 9:27 10:57 12:27 13:56 15:28 17:28 18:57 20:37
Nagyszombat utca 8:15 9:47 11:48 13:28 14:58 16:28 18:38 20:08 21:38 Nagyszombat utca 6:05 7:27 9:28 10:58 12:28 13:57 15:29 17:29 18:58 20:38
Tímár utca 8:16 9:48 11:49 13:29 14:59 16:29 18:39 20:09 21:39 Tímár utca 6:06 7:28 9:29 10:59 12:29 13:58 15:30 17:30 18:59 20:39
Kiscelli utca 8:17 9:49 11:50 13:30 15:00 16:30 18:40 20:10 21:40 Kiscelli utca 6:07 7:29 9:30 11:01 12:31 14:00 15:31 17:31 19:01 20:40
Flórián tér 8:19 9:51 11:52 13:32 15:02 16:32 18:41 20:11 21:41 Flórián tér 6:09 7:31 9:32 11:03 12:33 14:02 15:33 17:33 19:03 20:41
Raktár utca 8:20 9:52 11:53 13:33 15:03 16:33 18:42 20:12 21:42 Raktár utca 6:10 7:32 9:33 11:04 12:34 14:03 15:34 17:34 19:04 20:42
ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT 8:22 9:54 11:55 13:35 15:05 16:35 18:44 20:14 21:43 ÓBUDA, BOGDÁNI ÚT 6:12 7:34 9:35 11:06 12:36 14:05 15:36 17:36 19:06 20:44

A MAN Lion's City GL autóbuszról részletesebb műszaki leírást a BKV honlapján találsz.
HBweb • 2011. március 24.
Hírek-Beszámolók Címlapra
Kapcsolódó oldalak:
FG01032320 (MAN Lion's City GL - 2011.03.22-től //86) * HBweb Fotogaléria
Testet öltött innovációk - Bemutatkozik a BKV és az MAN közösen kifejlesztett tesztautóbusza * Bkv.hu
Korábbi aktualitások:
  • 2011.03.202011.03.172011.03.152011.03.142011.03.112011.03.082011.03.072011.03.062011.03.052011.03.032011.03.012011.02.272011.02.252011.02.222011.02.212011.02.202011.02.192011.02.182011.02.172011.02.122011.02.092011.02.052011.02.042011.02.012011.01.302011.01.292011.01.282011.01.272011.01.232011.01.202011.01.152011.01.142011.01.062011.01.042011.01.022010.12.312010.12.292010.12.282010.12.262010.12.242010.12.232010.12.182010.12.172010.12.162010.12.152010.12.142010.12.112010.12.092010.12.062010.12.052010.12.042010.12.032010.11.292010.11.282010.11.272010.11.252010.11.242010.11.202010.11.172010.11.142010.11.132010.11.102010.11.092010.11.082010.11.062010.11.052010.11.042010.11.032010.11.022010.11.012010.10.312010.10.302010.10.282010.10.252010.10.232010.10.152010.10.122010.10.112010.10.102010.10.092010.10.082010.10.032010.10.022010.10.012010.09.302010.09.292010.09.272010.09.262010.09.252010.09.242010.09.222010.09.202010.09.192010.09.182010.09.172010.09.112010.09.092010.09.062010.09.052010.09.042010.09.032010.09.022010.08.312010.08.292010.08.242010.08.232010.08.222010.08.212010.08.202010.08.192010.08.162010.08.132010.08.122010.08.092010.08.08  • 2010.08.072010.08.062010.08.052010.08.032010.08.012010.07.302010.07.272010.07.262010.07.242010.07.232010.07.21 • 


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2011 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com