HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 
AKTUÁLIS CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
AKTUÁLIS
2011. FEBRUÁR 1.
   Tegnap, azaz január 31-én kezdte meg tesztüzemét a vasárnapi Aktuális-ban már ismeretett NABI Sirius autóbusz Budapesten. A BKV Zrt. a honlapján ismertette a tesztbusz menetrendjét, amelyet a kattintgatni nem szerető tisztelt Olvasóim itt is megtekinthetnek. A vonali átfutási időadatok csak tájékoztató jellegűek!
2011. FEBRUÁR 1-TŐL 4-IG
Megállóhelyek 5 5 5 5 5 Megállóhelyek 5 5 5 5 5 5
PASARÉTI TÉR 7:23 9:55 13:05 15:40 18:46 RÁKOSPALOTA, KOSSUTH UTCA 6:16 8:41 11:48 14:22 17:26 19:58
Harangvirág utca 7:24 9:56 13:06 15:41 18:47 Régi Fóti út 6:17 8:42 11:49 14:23 17:27 19:59
Lotz Károly utca 7:25 9:57 13:07 15:42 18:48 Kazinczy utca 6:18 8:43 11:50 14:24 17:28 20:00
Gábor Áron utca 7:26 9:58 13:08 15:43 18:49 Epres sor 6:19 8:44 11:51 14:25 17:29 20:01
Júlia utca 7:27 9:59 13:09 15:44 18:50 Rákos út 6:20 8:45 11:52 14:26 17:30 20:02
Vasas sportpálya 7:29 10:01 13:11 15:46 18:52 Rákos úti szakrendelő 6:21 8:46 11:53 14:27 17:31 20:03
Városmajor 7:30 10:02 13:12 15:47 18:53 Wesselényi utca 6:22 8:47 11:54 14:28 17:32 20:04
Nyúl utca 7:31 10:03 13:13 15:48 18:54 Szent Korona útja 6:23 8:48 11:55 14:29 17:33 20:05
Moszkva tér (M) 7:32 10:04 13:14 15:49 18:55 Széchenyi út 6:24 8:49 11:56 14:30 17:34 20:06
Attila út 7:34 10:06 13:16 15:51 18:57 Opál utca 6:26 8:51 11:58 14:32 17:36 20:08
Korlát utca 7:35 10:07 13:17 15:52 18:58 Kolozsvár utca 6:27 8:52 11:59 14:33 17:37 20:09
Mikó utca 7:36 10:08 13:18 15:53 18:59 Tóth István utca 6:28 8:53 12:00 14:34 17:38 20:10
Alagút utca 7:37 10:09 13:19 15:54 19:00 Öv utca 6:29 8:54 12:01 14:35 17:39 20:11
Dózsa György tér 7:39 10:11 13:21 15:56 19:02 Miskolci utca 6:30 8:55 12:02 14:36 17:40 20:12
Döbrentei tér 7:40 10:12 13:22 15:57 19:03 Rákospatak utca 6:31 8:56 12:03 14:37 17:41 20:13
Ferenciek tere (M) 7:42 10:14 13:24 15:59 19:05 Fűrész utca 6:32 8:57 12:04 14:38 17:42 20:14
Astoria (M) 7:44 10:16 13:26 16:01 19:07 Nagy Lajos király útja 6:33 8:58 12:05 14:39 17:43 20:15
Uránia 7:46 10:18 13:28 16:03 19:09 Laky Adolf utca 6:34 8:59 12:06 14:40 17:44 20:16
Blaha Lujza tér (M) 7:48 10:20 13:30 16:05 19:11 Erzsébet királyné útja, aluljáró 6:36 9:01 12:08 14:42 17:46 20:18
Berzsenyi utca 7:50 10:22 13:32 16:07 19:13 Korong utca 6:37 9:02 12:09 14:43 17:47 20:19
Keleti pályaudvar (M) 7:51 10:23 13:33 16:08 19:14 Zugló vasútállomás 6:38 9:03 12:10 14:44 17:48 20:20
Dózsa György út 7:53 10:25 13:35 16:10 19:16 Stefánia út 6:39 9:04 12:11 14:45 17:49 20:21
Cházár András utca 7:54 10:26 13:36 16:11 19:17 Cházár András utca 6:40 9:05 12:12 14:46 17:50 20:22
Stefánia út 7:55 10:27 13:37 16:12 19:18 Dózsa György út 6:41 9:06 12:13 14:47 17:51 20:23
Zugló vasútállomás 7:56 10:28 13:38 16:13 19:19 Keleti pályaudvar (M) 6:42 9:07 12:14 14:48 17:52 20:24
Korong utca 7:58 10:30 13:40 16:15 19:21 Huszár utca 6:44 9:09 12:16 14:50 17:54 20:25
Erzsébet királyné útja, aluljáró 7:59 10:31 13:41 16:16 19:22 Blaha Lujza tér (M) 6:45 9:10 12:17 14:51 17:55 20:26
Laky Adolf utca 8:00 10:32 13:42 16:17 19:23 Uránia 6:47 9:12 12:19 14:53 17:57 20:28
Nagy Lajos király útja 8:01 10:33 13:43 16:18 19:24 Astoria (M) 6:48 9:13 12:20 14:54 17:58 20:29
Fűrész utca 8:03 10:35 13:45 16:20 19:26 Ferenciek tere (M) 6:50 9:15 12:22 14:56 18:00 20:30
Rákospatak utca 8:04 10:36 13:46 16:21 19:27 Szarvas tér 6:53 9:18 12:25 14:59 18:03 20:31
Miskolci utca 8:05 10:37 13:47 16:22 19:28 Dózsa György tér 6:54 9:19 12:26 15:00 18:04 20:32
Öv utca 8:06 10:38 13:48 16:23 19:29 Alagút utca 6:56 9:21 12:28 15:02 18:06 20:33
Tóth István utca 8:08 10:40 13:50 16:25 19:31 Korlát utca 6:57 9:22 12:29 15:03 18:07 20:34
Széchenyi út 8:09 10:41 13:51 16:26 19:32 Vérmező út 6:58 9:23 12:30 15:04 18:08 20:35
Opál utca 8:10 10:42 13:52 16:27 19:33 Moszkva tér (M) 6:59 9:24 12:31 15:05 18:09 20:36
Rákos út 8:11 10:43 13:53 16:28 19:34 Nyúl utca 7:01 9:26 12:33 15:07 18:11 20:38
Szent Korona útja 8:13 10:45 13:55 16:30 19:36 Városmajor 7:02 9:27 12:34 15:08 18:12 20:39
Wesselényi utca 8:14 10:46 13:56 16:31 19:37 Vasas sportpálya 7:03 9:28 12:35 15:09 18:13 20:40
Szerencs utca 8:15 10:47 13:57 16:32 19:38 Júlia utca 7:04 9:29 12:36 15:10 18:14 20:41
Rákos úti szakrendelő 8:16 10:48 13:58 16:33 19:39 Gábor Áron utca 7:05 9:30 12:37 15:11 18:15 20:42
Szentmihályi út 8:18 10:50 14:00 16:35 19:41 Virág árok 7:06 9:31 12:38 15:12 18:16 20:43
Cserba Elemér út 8:19 10:51 14:01 16:36 19:42 Harangvirág utca 7:07 9:32 12:39 15:13 18:17 20:44
Csillagos köz 8:20 10:52 14:02 16:37 19:43 Pasaréti tér 7:08 9:33 12:40 15:14 18:18 20:45
Kossuth utca, lakótelep 8:21 10:53 14:03 16:38 19:44 PASARÉTI TÉR 7:10 9:35 12:42 15:16 18:20 20:47
RÁKOSPALOTA, KOSSUTH UTCA 8:23 10:55 14:05 16:40 19:46  

2011. FEBRUÁR 5-ÉN
Megállóhelyek 5 5 5 5 5 5 5 Megállóhelyek 5 5 5 5 5 5
PASARÉTI TÉR 5:01 7:06 10:06 12:36 15:06 18:06 20:23 RÁKOSPALOTA, KOSSUTH UTCA 6:08 8:53 11:23 13:53 16:53 19:23
Harangvirág utca 5:02 7:07 10:07 12:37 15:07 18:07 20:24 Régi Fóti út 6:09 8:54 11:24 13:54 16:54 19:24
Lotz Károly utca 5:03 7:08 10:08 12:38 15:08 18:08 20:25 Kazinczy utca 6:10 8:55 11:25 13:55 16:55 19:25
Gábor Áron utca 5:04 7:09 10:09 12:39 15:09 18:09 20:26 Epres sor 6:11 8:56 11:26 13:56 16:56 19:26
Júlia utca 5:05 7:10 10:10 12:40 15:10 18:10 20:27 Rákos út 6:12 8:57 11:27 13:57 16:57 19:27
Vasas sportpálya 5:07 7:12 10:12 12:42 15:12 18:12 20:29 Rákos úti szakrendelő 6:13 8:58 11:28 13:58 16:58 19:28
Városmajor 5:08 7:13 10:13 12:43 15:13 18:13 20:30 Wesselényi utca 6:14 8:59 11:29 13:59 16:59 19:29
Nyúl utca 5:09 7:14 10:14 12:44 15:14 18:14 20:31 Szent Korona útja 6:15 9:00 11:30 14:00 17:00 19:30
Moszkva tér (M) 5:10 7:15 10:15 12:45 15:15 18:15 20:32 Széchenyi út 6:16 9:01 11:31 14:01 17:01 19:31
Attila út 5:12 7:17 10:17 12:47 15:17 18:17 20:34 Opál utca 6:18 9:03 11:33 14:03 17:03 19:33
Korlát utca 5:13 7:18 10:18 12:48 15:18 18:18 20:35 Kolozsvár utca 6:19 9:04 11:34 14:04 17:04 19:34
Mikó utca 5:14 7:19 10:19 12:49 15:19 18:19 20:36 Tóth István utca 6:20 9:05 11:35 14:05 17:05 19:35
Alagút utca 5:15 7:20 10:20 12:50 15:20 18:20 20:37 Öv utca 6:21 9:06 11:36 14:06 17:06 19:36
Dózsa György tér 5:17 7:22 10:22 12:52 15:22 18:22 20:39 Miskolci utca 6:22 9:07 11:37 14:07 17:07 19:37
Döbrentei tér 5:18 7:23 10:23 12:53 15:23 18:23 20:40 Rákospatak utca 6:23 9:08 11:38 14:08 17:08 19:38
Ferenciek tere (M) 5:19 7:24 10:24 12:54 15:24 18:24 20:41 Fűrész utca 6:24 9:09 11:39 14:09 17:09 19:39
Astoria (M) 5:20 7:25 10:25 12:55 15:25 18:25 20:42 Nagy Lajos király útja 6:25 9:10 11:40 14:10 17:10 19:40
Uránia 5:22 7:27 10:27 12:57 15:27 18:27 20:44 Laky Adolf utca 6:26 9:11 11:41 14:11 17:11 19:41
Blaha Lujza tér (M) 5:23 7:28 10:28 12:58 15:28 18:28 20:45 Erzsébet királyné útja, aluljáró 6:28 9:13 11:43 14:13 17:13 19:43
Berzsenyi utca 5:24 7:29 10:29 12:59 15:29 18:29 20:46 Korong utca 6:29 9:14 11:44 14:14 17:14 19:44
Keleti pályaudvar (M) 5:25 7:30 10:30 13:00 15:30 18:30 20:47 Zugló vasútállomás 6:30 9:15 11:45 14:15 17:15 19:45
Dózsa György út 5:27 7:32 10:32 13:02 15:32 18:32 20:49 Stefánia út 6:31 9:16 11:46 14:16 17:16 19:46
Cházár András utca 5:28 7:33 10:33 13:03 15:33 18:33 20:50 Cházár András utca 6:32 9:17 11:47 14:17 17:17 19:47
Stefánia út 5:29 7:34 10:34 13:04 15:34 18:34 20:51 Dózsa György út 6:33 9:18 11:48 14:18 17:18 19:48
Zugló vasútállomás 5:30 7:35 10:35 13:05 15:35 18:35 20:52 Keleti pályaudvar (M) 6:34 9:19 11:49 14:19 17:19 19:49
Korong utca 5:32 7:37 10:37 13:07 15:37 18:37 20:54 Huszár utca 6:35 9:20 11:50 14:20 17:20 19:50
Erzsébet királyné útja, aluljáró 5:33 7:38 10:38 13:08 15:38 18:38 20:55 Blaha Lujza tér (M) 6:36 9:21 11:51 14:21 17:21 19:51
Laky Adolf utca 5:34 7:39 10:39 13:09 15:39 18:39 20:56 Uránia 6:38 9:23 11:53 14:23 17:23 19:53
Nagy Lajos király útja 5:35 7:40 10:40 13:10 15:40 18:40 20:57 Astoria (M) 6:39 9:24 11:54 14:24 17:24 19:54
Fűrész utca 5:37 7:42 10:42 13:12 15:42 18:42 20:59 Ferenciek tere (M) 6:40 9:25 11:55 14:25 17:25 19:55
Rákospatak utca 5:38 7:43 10:43 13:13 15:43 18:43 21:00 Szarvas tér 6:41 9:26 11:56 14:26 17:26 19:56
Miskolci utca 5:39 7:44 10:44 13:14 15:44 18:44 21:01 Dózsa György tér 6:42 9:27 11:57 14:27 17:27 19:57
Öv utca 5:40 7:45 10:45 13:15 15:45 18:45 21:02 Alagút utca 6:43 9:28 11:58 14:28 17:28 19:58
Tóth István utca 5:42 7:47 10:47 13:17 15:47 18:47 21:04 Korlát utca 6:44 9:29 11:59 14:29 17:29 19:59
Széchenyi út 5:43 7:48 10:48 13:18 15:48 18:48 21:05 Vérmező út 6:45 9:30 12:00 14:30 17:30 20:00
Opál utca 5:44 7:49 10:49 13:19 15:49 18:49 21:06 Moszkva tér (M) 6:46 9:31 12:01 14:31 17:31 20:01
Rákos út 5:45 7:50 10:50 13:20 15:50 18:50 21:07 Nyúl utca 6:48 9:33 12:03 14:33 17:33 20:03
Szent Korona útja 5:47 7:52 10:52 13:22 15:52 18:52 21:09 Városmajor 6:49 9:34 12:04 14:34 17:34 20:04
Wesselényi utca 5:48 7:53 10:53 13:23 15:53 18:53 21:10 Vasas sportpálya 6:50 9:35 12:05 14:35 17:35 20:05
Szerencs utca 5:49 7:54 10:54 13:24 15:54 18:54 21:11 Júlia utca 6:51 9:36 12:06 14:36 17:36 20:06
Rákos úti szakrendelő 5:50 7:55 10:55 13:25 15:55 18:55 21:12 Gábor Áron utca 6:52 9:37 12:07 14:37 17:37 20:07
Szentmihályi út 5:52 7:57 10:57 13:27 15:57 18:57 21:14 Virág árok 6:53 9:38 12:08 14:38 17:38 20:08
Cserba Elemér út 5:53 7:58 10:58 13:28 15:58 18:58 21:15 Harangvirág utca 6:54 9:39 12:09 14:39 17:39 20:09
Csillagos köz 5:54 7:59 10:59 13:29 15:59 18:59 21:16 Pasaréti tér 6:55 9:40 12:10 14:40 17:40 20:10
Kossuth utca, lakótelep 5:55 8:00 11:00 13:30 16:00 19:00 21:17 PASARÉTI TÉR 6:57 9:42 12:12 14:42 17:42 20:12
RÁKOSPALOTA, KOSSUTH UTCA 5:57 8:02 11:02 13:32 16:02 19:02 21:19  

2011. FEBRUÁR 6-ÁN
Megállóhelyek 5 5 5 5 5 5 Megállóhelyek 5 5 5 5 5 5
PASARÉTI TÉR 6:01 8:36 11:06 13:51 16:21 19:06 RÁKOSPALOTA, KOSSUTH UTCA 4:49 7:31 9:53 12:38 15:08 17:53
Harangvirág utca 6:02 8:37 11:07 13:52 16:22 19:07 Régi Fóti út 4:50 7:32 9:54 12:39 15:09 17:54
Lotz Károly utca 6:03 8:38 11:08 13:53 16:23 19:08 Kazinczy utca 4:51 7:33 9:55 12:40 15:10 17:55
Gábor Áron utca 6:04 8:39 11:09 13:54 16:24 19:09 Epres sor 4:52 7:34 9:56 12:41 15:11 17:56
Júlia utca 6:05 8:40 11:10 13:55 16:25 19:10 Rákos út 4:53 7:35 9:57 12:42 15:12 17:57
Vasas sportpálya 6:07 8:42 11:12 13:57 16:27 19:12 Rákos úti szakrendelő 4:54 7:36 9:58 12:43 15:13 17:58
Városmajor 6:08 8:43 11:13 13:58 16:28 19:13 Wesselényi utca 4:55 7:37 9:59 12:44 15:14 17:59
Nyúl utca 6:09 8:44 11:14 13:59 16:29 19:14 Szent Korona útja 4:56 7:38 10:00 12:45 15:15 18:00
Moszkva tér (M) 6:10 8:45 11:15 14:00 16:30 19:15 Széchenyi út 4:57 7:39 10:01 12:46 15:16 18:01
Attila út 6:12 8:47 11:17 14:02 16:32 19:17 Opál utca 4:59 7:41 10:03 12:48 15:18 18:03
Korlát utca 6:13 8:48 11:18 14:03 16:33 19:18 Kolozsvár utca 5:00 7:42 10:04 12:49 15:19 18:04
Mikó utca 6:14 8:49 11:19 14:04 16:34 19:19 Tóth István utca 5:01 7:43 10:05 12:50 15:20 18:05
Alagút utca 6:15 8:50 11:20 14:05 16:35 19:20 Öv utca 5:02 7:44 10:06 12:51 15:21 18:06
Dózsa György tér 6:17 8:52 11:22 14:07 16:37 19:22 Miskolci utca 5:03 7:45 10:07 12:52 15:22 18:07
Döbrentei tér 6:18 8:53 11:23 14:08 16:38 19:23 Rákospatak utca 5:04 7:46 10:08 12:53 15:23 18:08
Ferenciek tere (M) 6:19 8:54 11:24 14:09 16:39 19:24 Fűrész utca 5:05 7:47 10:09 12:54 15:24 18:09
Astoria (M) 6:20 8:55 11:25 14:10 16:40 19:25 Nagy Lajos király útja 5:06 7:48 10:10 12:55 15:25 18:10
Uránia 6:22 8:57 11:27 14:12 16:42 19:27 Laky Adolf utca 5:07 7:49 10:11 12:56 15:26 18:11
Blaha Lujza tér (M) 6:23 8:58 11:28 14:13 16:43 19:28 Erzsébet királyné útja, aluljáró 5:09 7:51 10:13 12:58 15:28 18:13
Berzsenyi utca 6:24 8:59 11:29 14:14 16:44 19:29 Korong utca 5:10 7:52 10:14 12:59 15:29 18:14
Keleti pályaudvar (M) 6:25 9:00 11:30 14:15 16:45 19:30 Zugló vasútállomás 5:11 7:53 10:15 13:00 15:30 18:15
Dózsa György út 6:27 9:02 11:32 14:17 16:47 19:32 Stefánia út 5:12 7:54 10:16 13:01 15:31 18:16
Cházár András utca 6:28 9:03 11:33 14:18 16:48 19:33 Cházár András utca 5:13 7:55 10:17 13:02 15:32 18:17
Stefánia út 6:29 9:04 11:34 14:19 16:49 19:34 Dózsa György út 5:14 7:56 10:18 13:03 15:33 18:18
Zugló vasútállomás 6:30 9:05 11:35 14:20 16:50 19:35 Keleti pályaudvar (M) 5:15 7:57 10:19 13:04 15:34 18:19
Korong utca 6:32 9:07 11:37 14:22 16:52 19:37 Huszár utca 5:16 7:58 10:20 13:05 15:35 18:20
Erzsébet királyné útja, aluljáró 6:33 9:08 11:38 14:23 16:53 19:38 Blaha Lujza tér (M) 5:17 7:59 10:21 13:06 15:36 18:21
Laky Adolf utca 6:34 9:09 11:39 14:24 16:54 19:39 Uránia 5:19 8:01 10:23 13:08 15:38 18:23
Nagy Lajos király útja 6:35 9:10 11:40 14:25 16:55 19:40 Astoria (M) 5:20 8:02 10:24 13:09 15:39 18:24
Fűrész utca 6:37 9:12 11:42 14:27 16:57 19:42 Ferenciek tere (M) 5:21 8:03 10:25 13:10 15:40 18:25
Rákospatak utca 6:38 9:13 11:43 14:28 16:58 19:43 Szarvas tér 5:22 8:04 10:26 13:11 15:41 18:26
Miskolci utca 6:39 9:14 11:44 14:29 16:59 19:44 Dózsa György tér 5:23 8:05 10:27 13:12 15:42 18:27
Öv utca 6:40 9:15 11:45 14:30 17:00 19:45 Alagút utca 5:24 8:06 10:28 13:13 15:43 18:28
Tóth István utca 6:42 9:17 11:47 14:32 17:02 19:47 Korlát utca 5:25 8:07 10:29 13:14 15:44 18:29
Széchenyi út 6:43 9:18 11:48 14:33 17:03 19:48 Vérmező út 5:26 8:08 10:30 13:15 15:45 18:30
Opál utca 6:44 9:19 11:49 14:34 17:04 19:49 Moszkva tér (M) 5:27 8:09 10:31 13:16 15:46 18:31
Rákos út 6:45 9:20 11:50 14:35 17:05 19:50 Nyúl utca 5:29 8:11 10:33 13:18 15:48 18:33
Szent Korona útja 6:47 9:22 11:52 14:37 17:07 19:52 Városmajor 5:30 8:12 10:34 13:19 15:49 18:34
Wesselényi utca 6:48 9:23 11:53 14:38 17:08 19:53 Vasas sportpálya 5:31 8:13 10:35 13:20 15:50 18:35
Szerencs utca 6:49 9:24 11:54 14:39 17:09 19:54 Júlia utca 5:32 8:14 10:36 13:21 15:51 18:36
Rákos úti szakrendelő 6:50 9:25 11:55 14:40 17:10 19:55 Gábor Áron utca 5:33 8:15 10:37 13:22 15:52 18:37
Szentmihályi út 6:52 9:27 11:57 14:42 17:12 19:57 Virág árok 5:34 8:16 10:38 13:23 15:53 18:38
Cserba Elemér út 6:53 9:28 11:58 14:43 17:13 19:58 Harangvirág utca 5:35 8:17 10:39 13:24 15:54 18:39
Csillagos köz 6:54 9:29 11:59 14:44 17:14 19:59 Pasaréti tér 5:36 8:18 10:40 13:25 15:55 18:40
Kossuth utca, lakótelep 6:55 9:30 12:00 14:45 17:15 20:00 PASARÉTI TÉR 5:38 8:20 10:42 13:27 15:57 18:42
RÁKOSPALOTA, KOSSUTH UTCA 6:57 9:32 12:02 14:47 17:17 20:02  

2011.02.07-től 13-ig a 178/178A vonalakon közlekedik majd, ennek menetrendje is megtalálható a BKV honlapján. 




Ezen felül felmentem kiszellőztetni fejem a hegyekbe és a zúzmarás fák között a még szokatlan Caterpillar-dübörgés verte fel az erdő csendjét:


HBweb • 2011. február 1.
Hírek-Beszámolók Címlapra
Kapcsolódó oldalak:
FG03306 (NABI Sirius) * HBweb Fotogaléria
FG1310 (2011. februári vegyesfelvágott) * HBweb Fotogaléria /2011. nyár végéig/
NABI Sirius buszteszt * bőséges bemutatás (VEKE.hu)
NABI Sirius menetrend (BKV.hu)
Korábbi aktualitások:
  • 2011.01.302011.01.292011.01.282011.01.272011.01.232011.01.202011.01.152011.01.142011.01.062011.01.042011.01.022010.12.312010.12.292010.12.282010.12.262010.12.242010.12.232010.12.182010.12.172010.12.162010.12.152010.12.142010.12.112010.12.092010.12.062010.12.052010.12.042010.12.032010.11.292010.11.282010.11.272010.11.252010.11.242010.11.202010.11.172010.11.142010.11.132010.11.102010.11.092010.11.082010.11.062010.11.052010.11.042010.11.032010.11.022010.11.012010.10.312010.10.302010.10.282010.10.252010.10.232010.10.152010.10.122010.10.112010.10.102010.10.092010.10.082010.10.032010.10.022010.10.012010.09.302010.09.292010.09.272010.09.262010.09.252010.09.242010.09.222010.09.202010.09.192010.09.182010.09.172010.09.112010.09.092010.09.062010.09.052010.09.042010.09.032010.09.022010.08.312010.08.292010.08.242010.08.232010.08.222010.08.212010.08.202010.08.192010.08.162010.08.132010.08.122010.08.092010.08.08  • 2010.08.072010.08.062010.08.052010.08.032010.08.012010.07.302010.07.272010.07.262010.07.242010.07.232010.07.21 • 


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2011 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com