HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 
MENETREND CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

2017. OKTÓBER 12.
CSÜTÖRTÖK
MUNKANAP
« 2017.10.11 || 2017.10.13 »

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Tekintsd meg, mi újság a magyarországi és külföldi közösségi közlekedés háza táján!
A közösségi közlekedés ma a munkanapi közlekedési rend szerint üzemel. 



BUDAPEST

HBweb grafika
   2017. október 2-tól november 10-ig a Budapesti Fogaskerekű Vasút Adonis utca és Széchenyi-hegy között nem közlekedik. 
   Pótlóbuszt a BKK csak Svábhegy és Széchenyi-hegy között biztosít, Adonis utca és Svábhegy között a közúti torlódások miatt napközben kiszámíthatatlanul közlekedő 21-es, 21A és 212-es buszokkal utazhatsz. Az alapmenetrendhez képest munkanapokon 2-3 perccel később közlekednek Városmajor felé a vonatok.

   A vágányzárban érdekelt villamosvonalak:
60: Városmajor - Adonis utca

   Pótlóbusz:
60: Svábhegy - Széchenyi-hegy

» RÉSZLETES MENETREND (XLS) «
Bővebb infó: HBweb.hu/Fogas.

BKK grafika

   2017. szeptember 23-tól október 15-ig Pesterzsébeten az 51-es és 52-es villamosok nem közlekednek, helyettük teljes vonalukon pótlóbuszokkal utazhatsz. 

   A vágányzárban érdekelt villamosvonalak:

51-51A: NEM KÖZLEKEDIK
52: NEM KÖZLEKEDIK 

   Pótlóbusz:

51: Mester utca/Ferenc körút - Nagysándor József utca
51A: Mester utca/Ferenc körút - Ferencváros vasútállomás – Málenkij Robot Emlékhely 
52: Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep

Bővebb infó: BKK.hu.

   2017. október 7-től 15-ig a H8-as és H9-es HÉV vonatai munkanapokon Kistarcsa - Mogyoród, hétvégi napokon Cinkota - Mogyoród között mindkét irányban egy vágányon, a Gödöllő irányú vágányon (bal) közlekednek.
A H9-es hév munkanapokon, a csúcsidőszakban, Cinkotán átszállásos forgalmi rend szerint jár.
Bővebb infó: BKK.hu.
   2017. október 9-től 13-ig a Budavári Sikló karbantartás miatt nem üzemel. Clark Ádám térről a Budai Várba a 16-os autóbusszal juthatsz fel.
Bővebb infó: BKK.hu.





VASÚTI KÖZLEKEDÉS
A belföldi személyszállító vonatok a munkanapi menetrend szerint közlekednek.

TERVEZETT VÁGÁNYZÁRAK, ELTÉRŐ KÖZLEKEDÉSI RENDEK



KESKENYNYOMKÖZŰ VASUTAK (KISVASUTAK)
Ma az alábbi kisvasutak állnak rendelkezésedre, ha kikapcsolódni, utazni vágysz:
Állomások 137 237 135 235 133 233 131 231 Állomások 132 232 134 234 136 236 138 238
HŰVÖSVÖLGY 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 SZÉCHENYI-HEGY 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
Hárshegy 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 Normafa mh. 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
Szépjuhászné 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 Csillebérc 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | Virágvölgy 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
János-hegy 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 János-hegy 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
Virágvölgy 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | |
Csillebérc 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 Szépjuhászné 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Normafa mh. 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 Hárshegy 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
SZÉCHENYI-HEGY 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 HŰVÖSVÖLGY 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40

Állomások 2300 2302 2304 Állomások 2319 2317 2303
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 9:00 11:30 14:00 GARADNA 10:15 12:45 15:15
Diósgyőr 9:04 11:34 14:04 Közép-Garadna 10:19 12:49 15:19
Mártabánya 9:06 11:36 14:06 Fazola-kohó 10:27 12:57 15:27
Majláth 9:08 11:38 14:08 LILLAFÜRED 10:40 13:10 15:40
Papírgyár 9:15 11:45 14:15 Puskaporos 10:44 13:14 15:44
Puskaporos 9:29 11:59 14:29 Papírgyár 10:58 13:28 15:58
LILLAFÜRED 9:35 12:05 14:35 Majláth 11:05 13:35 16:05
Fazola-kohó 9:43 12:13 14:43 Mártabánya 11:07 13:37 16:07
Közép-Garadna 9:51 12:21 14:51 Diósgyőr 11:09 13:39 16:09
GARADNA 9:55 12:25 14:55 MISKOLC, DOROTTYA UTCA 11:13 13:43 16:13

Állomások 3310 3302 3312 3304 3314 3306 3309 3319 3307 3317 3305 3315 3311
SZALAJKA-FATELEP 9:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30 15:30
Szalajka-Halastó | | | | | | Szalajka-Halastó x 10:07 x 11:07 x 12:07 x 13:37 x 14:37 x 15:37
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 9:46 10:46 11:46 13:16 14:16 15:16 SZALAJKA-FATELEP 10:16 11:16 12:16 13:46 14:46 15:46

Állomások 5300 5302 5304 5306 Állomások 5309 5307 5305 5303
GYÖNGYÖS 8:45 10:45 12:45 14:45 MÁTRAFÜRED 9:25 11:25 13:25 15:25
Felsőújváros x 8:48 x 10:48 x 12:48 x 14:48 Mátrafüred alsó x 9:27 x 11:27 x 13:27 x 15:27
Nyúlmály x 8:52 x 10:52 x 12:52 x 14:52 Pipishegy x 9:34 x 11:34 x 13:34 x 15:34
Farkasmály-Borpincék x 8:54 x 10:54 x 12:54 x 14:54 Farkasmály-Borpincék x 9:38 x 11:38 x 13:38 x 15:38
Pipishegy x 8:58 x 10:58 x 12:58 x 14:58 Nyúlmály x 9:40 x 11:40 x 13:40 x 15:40
Mátrafüred alsó x 9:05 x 11:05 x 13:05 x 15:05 Felsőújváros x 9:44 x 11:44 x 13:44 x 15:44
MÁTRAFÜRED 9:07 11:07 13:07 15:07 GYÖNGYÖS 9:46 11:46 13:46 15:46

Állomások 6302 6304 6314 6306 6308 6319 6317 6305 6315 6303 6311
KISMAROS 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 KIRÁLYRÉT 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38
Morgó 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 Királyrét alsó | | | | |
Börzsönyliget 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 PAPHEGY | | | | |
Hártókút | | | | | Szokolya felső 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48
Szokolya-Mányoki 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 Szokolya-Mányoki 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50
Szokolya felső 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 Hártókút | | | | |
PAPHEGY | | | | | Börzsönyliget 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Királyrét alsó | | | | | Morgó 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04
KIRÁLYRÉT 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 KISMAROS 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08

Állomások 30840 30842 30844 30846 30848 Állomások 30849 30847 30845 30843 30841
BALATONFENYVES 5:25 7:40 14:15 16:15 18:15 SOMOGYSZENTPÁL 6:10 9:00 15:00 17:00 19:00
Imremajor x 5:43 x 7:58 x 14:33 x 16:33 x 18:33 Somogyszentpál felső x 6:14 x 9:04 x 15:04 x 17:04 x 19:04
Pálmajor x 5:55 x 8:10 x 14:45 x 16:45 x 18:45 Pálmajor x 6:21 x 9:11 x 15:11 x 17:11 x 19:11
Somogyszentpál felső x 6:02 x 8:17 x 14:52 x 16:52 x 18:52 Imremajor x 6:33 x 9:23 x 15:23 x 17:23 x 19:23
SOMOGYSZENTPÁL 6:05 8:20 14:55 16:55 18:55 BALATONFENYVES 6:50 9:40 15:40 17:40 19:40

VÁL-VÖLGYI KISVASÚT
Állomások 8 10 12   7 9 11 13
PUSKÁS AKADÉMIA 14:05 15:35 17:05 ALCSÚTDOBOZ, ARBORÉTUM 14:50 16:20 17:50
FELCSÚT 14:30 16:00 17:30 FELCSÚT 15:10 16:40 18:00
ALCSÚTDOBOZ, ARBORÉTUM 14:40 16:10 17:40 PUSKÁS AKADÉMIA 15:25 16:55  

Állomások 1360 1352 1354 Állomások 1359 1357 1355
PÁLHÁZA 8:30 12:00 15:30 ROSTALLÓ 9:40 13:10 16:20
PÁLHÁZA-IPARTELEP 8:35 12:20 15:35 Kőkapu 9:44 13:14 16:24
Kishuta 8:42 12:27 15:42 Komlósivölgy 9:50 13:20 16:30
Kemencepatak 8:52 12:37 15:52 Kemencepatak 9:58 13:28 16:38
Komlósivölgy 8:59 12:44 15:59 Kishuta 10:08 13:38 16:48
Kőkapu 9:06 12:51 16:06 PÁLHÁZA-IPARTELEP 10:15 13:45 16:55
ROSTALLÓ 9:10 12:55 16:10 PÁLHÁZA 10:20 13:50 17:00


A pirossal szedett vonatok csak külön rendeletre közlekednek, utazásod előtt érdeklődj a Vasútüzemnél!
Állomások 8110 8104 8106 8127 8109 8107 8113
PÖRBÖLY 9:00 11:00 13:00 BÁRÁNYFOK      
Nagyrezét 9:07 11:07 13:07 Keselyűs      
Nyárilegelő 9:20 11:20 13:20 Gemenci delta      
Lassi 9:32 11:32 13:30 GEMENC-DUNAPART      
Malomtelelő 9:39 11:39 13:36 Gemenci delta      
Gyöngyösoldal 9:43 11:43 13:40 Gyöngyösoldal 9:50 11:50 15:47
Gemenci delta       Malomtelelő 10:03 12:03 15:52
GEMENC-DUNAPART       Lassi 10:09 12:09 15:58
Gemenci delta       Nyárilegelő 10:15 12:15 16:05
Keselyűs       Nagyrezét 10:26 12:26 16:17
BÁRÁNYFOK       PÖRBÖLY 10:33 12:33 16:24





TAVALYELŐTT TÖRTÉNT:

2015. október 12.: javában tartott a Széll Kálmán tér felújítása, újragondolása – és a mindennapok kényszerből arrajáróinak még nagyon nem látszott az alagút vége.
HBweb • 2017. október 9.

NAVIGÁCIÓ
« 2017.10.11 || 2017.10.13 »
KAPCSOLÓDÓ OLDALAK:
FG1431 (2017. októberi vegyesfelvágott) * HBweb Fotogaléria /2018. közepéig/


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2017 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com