HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
VONALVEZETÉS – MENETREND
A BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT 2023. ÁPRILIS 1-TŐL – FÉLÉVNYI KÉNYSZERSZÜNET UTÁN – ÚJRA KÖZLEKEDIK.
MUNKANAPOKON
Megállóhelyek TELEFOGAS 05 06 07–08 09 10–18 19 20–21 TELEFOGAS
VÁROSMAJOR 4:57 5:23 53 13 37 57 17 37 57 17 43 03 23 43 03 23 43 08 38 22:08 22:38 23:08
Szent János Kórház 4:58 5:24 54 14 38 58 18 38 58 18 44 04 24 44 04 24 44 09 39 22:09 22:39 23:09
Orgonás 5:00 5:30 00 16 40 00 20 40 00 20 46 06 26 46 06 26 46 11 41 22:11 22:41 23:11
Esze Tamás Iskola 5:02 5:32 02 18 42 02 22 42 02 22 48 08 28 48 08 28 48 13 43 22:13 22:43 23:13
Erdei Iskola 5:03 5:33 03 19 43 03 23 43 03 23 49 09 29 49 09 29 49 14 44 22:14 22:44 23:14
Adonis utca 5:05 5:35 05 25 49 09 29 49 09 29 51 11 31 51 11 31 51 16 46 22:16 22:46 23:16
Városkút 5:06 5:36 06 26 50 10 30 50 10 30 52 12 32 52 12 32 52 17 47 22:17 22:47 23:17
Svábhegy 5:08 5:38 08 28 52 12 32 52 12 32 54 14 34 54 14 34 54 19 49 22:19 22:49 23:19
Művész út 5:10 5:40 10 30 54 14 34 54 14 34 56 16 36 56 16 36 56 21 51 22:21 22:51 23:21
SZÉCHENYI-HEGY 5:11 5:41 11 31 55 15 35 55 15 35 57 17 37 57 17 37 57 22 52 22:22 22:52 23:22
Megállóhelyek TELEFOGAS 06 07–08 09 10–18 19 20–21 TELEFOGAS
SZÉCHENYI-HEGY 5:18 5:48 18 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 07 26 56 22:26 22:56 23:28
Művész út 5:19 5:49 19 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 08 27 57 22:27 22:57 23:29
Svábhegy 5:22 5:52 22 46 06 26 46 06 26 45 05 25 45 05 25 45 10 29 59 22:29 22:59 23:31
Városkút 5:23 5:53 23 47 07 27 47 07 27 46 06 26 46 06 26 46 11 30 00 22:30 23:00 23:32
Adonis utca 5:25 5:55 25 49 09 29 49 09 29 51 11 31 51 11 31 51 16 32 02 22:32 23:02 23:34
Erdei Iskola 5:27 5:57 27 51 11 31 51 11 31 53 13 33 53 13 33 53 18 34 04 22:34 23:04 23:36
Esze Tamás Iskola 5:28 5:58 28 52 12 32 52 12 32 54 14 34 54 14 34 54 19 35 05 22:35 23:05 23:37
Orgonás 5:30 6:00 30 54 14 34 54 14 34 56 16 36 56 16 36 56 21 41 11 22:41 23:11 23:39
Szent János Kórház 5:32 6:02 32 56 16 36 56 16 36 58 18 38 58 18 38 58 23 43 13 22:43 23:13 23:41
VÁROSMAJOR 5:33 6:03 33 57 17 37 57 17 37 59 19 39 59 19 39 59 24 44 14 22:44 23:14 23:42

HÉTVÉGI NAPOKON
Megállóhelyek TELEFOGAS 07 08 09 10–17 18 19 20 21 TELEFOGAS
VÁROSMAJOR 4:57 5:23 5:53 6:23 6:53 7:23 53 15 29 41 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 16 32 52 09 38 08 38 22:08 22:38 23:08
Szent János Kórház 4:58 5:24 5:54 6:24 6:54 7:24 54 16 30 42 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 17 33 53 10 39 09 39 22:09 22:39 23:09
Orgonás 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 00 18 32 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 19 35 55 12 41 11 41 22:11 22:41 23:11
Esze Tamás Iskola 5:02 5:32 6:02 6:32 7:02 7:32 02 20 34 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 21 37 57 14 43 13 43 22:13 22:43 23:13
Erdei Iskola 5:03 5:33 6:03 6:33 7:03 7:33 03 21 35 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 22 38 58 15 44 14 44 22:14 22:44 23:14
Adonis utca 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 7:35 05 23 37 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 24 40 00 17 46 16 46 22:16 22:46 23:16
Városkút 5:06 5:36 6:06 6:36 7:06 7:36 06 24 38 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 25 41 01 18 47 17 47 22:17 22:47 23:17
Svábhegy 5:08 5:38 6:08 6:38 7:08 7:38 08 26 40 56 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56 11 27 43 03 20 49 19 49 22:19 22:49 23:19
Művész út 5:10 5:40 6:10 6:40 7:10 7:40 10 28 42 58 13 28 43 58 13 28 43 58 13 28 43 58 13 29 45 05 22 51 21 51 22:21 22:51 23:21
SZÉCHENYI-HEGY 5:11 5:41 6:11 6:41 7:11 7:41 11 29 43 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 30 46 06 23 52 22 52 22:22 22:52 23:22
Megállóhelyek TELEFOGAS 08 09 10–17 18 19 20 21 TELEFOGAS
SZÉCHENYI-HEGY 5:18 5:48 6:18 6:48 7:18 7:48 14 33 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 30 36 51 08 26 56 26 56 22:26 22:56 23:28
Művész út 5:19 5:49 6:19 6:49 7:19 7:49 15 34 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 31 37 52 09 27 57 27 57 22:27 22:57 23:29
Svábhegy 5:21 5:51 6:21 6:51 7:21 7:51 17 40 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 33 43 54 11 29 59 29 59 22:29 22:59 23:31
Városkút 5:22 5:52 6:22 6:52 7:22 7:52 18 41 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 34 44 55 12 30 00 30 00 22:30 23:00 23:32
Adonis utca 5:25 5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 23 43 08 23 38 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 24 40 46 00 17 32 02 32 02 22:32 23:02 23:34
Erdei Iskola 5:28 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 26 45 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 42 48 02 19 34 04 34 04 22:34 23:04 23:36
Esze Tamás Iskola 5:29 5:59 6:29 6:59 7:29 7:59 27 46 12 27 42 57 12 27 42 57 12 27 42 57 12 27 43 49 03 20 35 05 35 05 22:35 23:05 23:37
Orgonás 5:31 6:01 6:31 7:01 7:31 8:01 32 48 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 29 45 55 05 22 41 11 41 11 22:41 23:11 23:39
Szent János Kórház 5:33 6:03 6:33 7:03 7:33 8:03 34 50 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 20 31 47 57 07 24 43 13 43 13 22:43 23:13 23:41
VÁROSMAJOR 5:34 6:04 6:34 7:04 7:34 8:04 35 51 21 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 21 32 48 58 08 25 44 14 44 14 22:44 23:14 23:42

TELEFOGAS
   A Budapesti Fogaskerekű Vasút járatai peremidőben (korareggel és későeste) csak valós utazási igény esetén, előre megrendelés esetén csak a megrendelt viszonylatban közlekednek. Amennyiben a sötétkék alapon szedett járatok valamelyikével kívánsz utazni, utazási szándékod az alábbi – az igényvezérelt TELEBUSZ rendszerből ismert módokon – jelentheted be:

   » online a telebusz.bkk.hu oldalon regisztrációt követően, utazásod előtt legalább 30 perccel (közöld kiindulási- és célállomásod)
   » a BKK Ügyfélszolgálatának telefonszámán: +36 1 3 255 255, utazásod előtt legalább 30 perccel (közöld kiindulási- és célállomásod)
   » Városmajor végállomás diszpécserénél személyesen, városmajori indulás esetén, utazásod előtt akár 1 perccel (közöld célállomásod)
   » a már más által megrendelt, közlekedő járatra, annak érintett megállóhelyén várakozva (közöld a járművezetővel célállomásod)

   Az igényvezérelt szolgáltatás nem taxi! Csak a menetrendben szereplő járatok indulási és átfutási időpontjai közül választhatsz. A megrendelt járat Városmajor végállomástól az földrajzilag első utas felszállási helyéig üresen közlekedik, majd az utolsó utas célba juttatása után után visszatér üresen Városmajorba.


A részletes menetrendet xls-formátumban »ITT« találod meg. 
Esetleges forgalmi és/vagy műszaki zavar esetén keresd a friss tájékoztatást a BKK.hu információs oldalán! A sötétkék alapon szedett járatok csak valós utazási igény esetén, megrendelésre közlekednek.
DÍJSZABÁS

A Fogaskerekű Vasutat a Budapesti Közlekedési Központ üzemelteti, 60-as villamosvonalaként. 
   A Fogaskerekű Vasút menetrend szerinti járatait a mindenkor érvényes BKK által megállapított alapdíjszabás szerint lehet igénybe venni. 
Valamennyi vonaljegy, bérlet, utazási igazolvány érvényes. 
A BKK aktuális díjszabását a honlapjukon, az alábbi hivatkozáson tekintheted meg: 
WWW.BKK.HU
JÁRMŰPARK
E-mail
E-mail
E-mail
TÖRTÉNELEM
E-mail
E-mail
E-mail



E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2022 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com