HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ MENETREND » 
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!


BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
NYÁRI HÉTVÉGI MENETREND
Érvényes: 2014. március 15-től
A menetrendi adatok tájékoztató jellegűek, a vonatközlekedést befolyásoló műszaki zavarok esetén ettől eltérhetnek. 
20:00 után a Hűvösvölgy felé tartó 61-es villamosok Széll Kálmán téri indulási idejét is feltüntettem, amely a belváros felől érkező M2-es metrókhoz csatlakozik. 
Megállóhelyek 04 05 06–07 08 09 10–17 18 19 20 21 22 23
SZÉLL KÁLMÁN TÉR M • 61-es villamos 52 12 42 12 42                                                   00 30 00 30 00
VÁROSMAJOR 57 23 53 23 53 15 30 45 00 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 16 30 45 03 23 43 08 38 08 38 08
Szent János Kórház 58 24 54 24 54 16 31 46 01 13 25 37 49 01 13 25 37 49 01 13 25 37 49 01 17 31 46 04 24 44 09 39 09 39 09
Orgonás 00 30 00 30 00 18 33 48 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 09 19 33 48 06 26 46 11 41 11 41 11
Esze Tamás Iskola 02 32 02 32 02 20 35 50 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 11 21 35 50 08 28 48 13 43 13 43 13
Erdei Iskola 03 33 03 33 03 21 36 51 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 12 22 36 51 09 29 49 14 44 14 44 14
Adonis utca 05 35 05 35 05 23 38 53 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 14 24 38 57 11 31 51 16 46 16 46 16
Városkút 06 36 06 36 06 24 39 54 13 25 37 49 01 13 25 37 49 01 13 25 37 49 01 15 25 39 58 12 32 52 17 47 17 47 17
Svábhegy 08 38 08 38 08 26 41 56 15 27 39 51 03 15 27 39 51 03 15 27 39 51 03 17 27 41 00 14 34 54 19 49 19 49 19
Művész út 10 40 10 40 10 28 43 58 17 29 41 53 05 17 29 41 53 05 17 29 41 53 05 19 29 43 02 16 36 56 21 51 21 51 21
SZÉCHENYI-HEGY 11 41 11 41 11 29 44 59 18 30 42 54 06 18 30 42 54 06 18 30 42 54 06 20 30 44 03 17 37 57 22 52 22 52 22
Megállóhelyek 05 06–07 08 09 10–17 18 19 20 21 22 23
SZÉCHENYI-HEGY 18 48 18 48 19 34 49 08 20 32 44 56 08 20 32 44 56 08 20 32 44 56 08 20 34 51 07 22 42 02 32 02 32 02 28
Művész út 19 49 19 49 20 35 50 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 35 52 08 23 43 03 33 03 33 03 29
Svábhegy 21 51 21 51 26 41 56 15 27 39 51 03 15 27 39 51 03 15 27 39 51 03 15 27 41 54 14 25 45 05 35 05 35 05 31
Városkút 22 52 22 52 27 42 57 16 28 40 52 04 16 28 40 52 04 16 28 40 52 04 16 28 42 55 15 26 46 06 36 06 36 06 32
Adonis utca 24 54 24 54 29 44 59 24 36 48 00 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 06 22 30 44 57 17 31 51 08 38 08 38 08 34
Erdei Iskola 27 57 27 57 36 51 04 28 40 52 04 16 28 40 52 04 16 28 40 52 04 12 25 36 51 59 19 34 54 14 44 14 44 14 37
Esze Tamás Iskola 28 58 28 58 37 52 05 29 41 53 05 17 29 41 53 05 17 29 41 53 05 13 26 37 52 00 20 35 55 15 45 15 45 15 38
Orgonás 30 00 30 00 39 54 07 31 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31 39 54 06 26 37 57 17 47 17 47 17 40
Szent János Kórház 32 02 32 02 41 56 09 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 33 41 56 08 28 39 59 19 49 19 49 19 42
VÁROSMAJOR 33 03 33 03 42 57 10 34 46 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 10 22 34 42 57 09 29 40 00 20 50 20 50 20 43

» RÉSZLETES MENETREND LETÖLTÉSE (XLS) «
» A BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB FOTOGALÉRIA «
VISSZA A CÍMLAPRA
Facebook oldal



A Budapesti Fogaskerekű Vasutat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) megbízásából és felügyelete alatt a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) üzemelteti. A hivatalos menetrendi adatokat ITT találod

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2014 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com