HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ MENETREND » 
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!


BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
60A
FOGASPÓTLÓ AUTÓBUSZ
MUNKASZÜNETI NAPI MENETREND
Érvényes: 2014. október 19-től
A menetrendi adatok tájékoztató jellegűek, a közúti közlekedést befolyásoló zavarok esetén ettől eltérhetnek. 
A 60A jelzésű pótlóbusz Szent János Kórház, Orgonás, Esze Tamás Iskola és Erdei Iskola megállóhelyeket látja el. 
Megállóhelyek                                    
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ 8:00 8:40 9:20 10:00 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:20 20:00
Temes utca 8:02 8:42 9:22 10:02 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:22 20:02
Pethényi út / Gál József út 8:03 8:43 9:23 10:03 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:23 20:03
Sárospatak út (Orgonás) 8:04 8:44 9:24 10:04 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:24 20:04
Matyó utca 8:05 8:45 9:25 10:05 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:25 20:05
Trencsáni utca (Esze Tamás Iskola) 8:07 8:47 9:27 10:07 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:27 20:07
Óra út 8:08 8:48 9:28 10:08 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:28 20:08
Istenhegyi lejtő (Erdei Iskola) 8:09 8:49 9:29 10:09 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29 19:29 20:09
Trencsáni utca (Esze Tamás Iskola) 8:11 8:51 9:31 10:11 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:31 20:11
Matyó utca 8:13 8:53 9:33 10:13 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:33 20:13
Sárospatak út (Orgonás) 8:14 8:54 9:34 10:14 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:34 20:14
Pethényi út / Gál József út 8:15 8:55 9:35 10:15 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:35 20:15
Temes utca 8:17 8:57 9:37 10:17 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:37 20:17
Szent János Kórház 8:19 8:59 9:39 10:19 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:39 20:19
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ 8:20 9:00 9:40 10:20 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:40 20:20


Kattints a képre! / BKK grafika

» RÉSZLETES MENETREND LETÖLTÉSE (XLS) «
» A BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB FOTOGALÉRIA «
VISSZA A CÍMLAPRA
Facebook oldal



A Budapesti Fogaskerekű Vasutat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) megbízásából és felügyelete alatt a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) üzemelteti. A hivatalos menetrendi adatokat ITT találod

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2014 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com