HBWEB • TÁTRAI HEGYIVASÚT • HBWEB • TÁTRAI HEGYIVASÚT • HBWEB • TÁTRAI HEGYIVASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
TÁTRAI HEGYIVASÚT CÍMLAP »
TÁTRAI MENETRENDI CÍMLAP »


Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon megismerheted északi szomszédunk, Szlovákia csúcsai alatt kanyargó hegyivasutak közlekedési rendjét: 
FOGASKEREKŰ VASÚT
Érvényes: 
2010. december 22-től 2011. január 7-ig; január 31-én; február 28-tól március 4-ig; április 21-től 26-ig
MUNKANAPOKON
Magasság Állomások 8000 8002 8004 8006 8008 8010 8012 8014 8016 8018 8020 8022 8024 8026 8028 8030 8032 8034
  CSORBA ŠTRBA 4:39 5:58 6:44 7:51 8:44 9:44 10:58 11:44 12:35 13:44 14:27 15:20 16:07 16:58 17:44 18:44 19:44 20:45
  Mogyorós Tatranský Lieskovec  4:44 6:03 6:49 7:56 8:49 9:49 11:03 11:49 12:40 13:49 14:32 15:25 16:12 17:03 17:49 18:49 19:49 20:50
1320 m CSORBA-TÓ ŠTRBSKE PLESO 4:54 6:13 6:59 8:06 8:59 9:59 11:13 11:59 12:50 13:59 14:42 15:35 16:22 17:13 17:59 18:59 19:59 21:00
  CSORBA-TÓ ŠTRBSKE PLESO 4:56 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 17:45 18:15 19:15 20:45 21:45
  ÓTÁTRAFÜRED STARÝ SMOKOVEC 5:32 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:24 18:54 19:54 21:24 22:24
  ÓTÁTRAFÜRED STARÝ SMOKOVEC 5:34 6:57 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:34 18:57 19:57 21:37 22:34
  POPRÁD POPRAD-TATRY 5:58 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:00 19:20 20:20 22:00 23:00
  ÓTÁTRAFÜRED STARÝ SMOKOVEC 5:38 6:58 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04   19:04 20:37 21:37  
  TÁTRALOMNIC TATRANSKÁ LOMNICA 5:52 7:12 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18   19:18 20:51 21:51  
 
Magasság Állomások 8001 8003 8005 8007 8009 8011 8013 8015 8017 8019 8021 8023 8025 8027 8029 8031 8033 8035
1320 m CSORBA-TÓ ŠTRBSKE PLESO 5:01 6:16 7:17 8:20 9:04 10:02 11:17 12:02 12:57 14:02 14:46 15:46 16:25 17:16 18:02 19:02 20:02 22:35
  Mogyorós Tatranský Lieskovec  5:13 6:28 7:29 8:32 9:16 10:14 11:29 12:14 13:09 14:14 14:58 15:58 16:37 17:28 18:14 19:14 20:14 22:47
  CSORBA ŠTRBA 5:19 6:34 7:35 8:38 9:22 10:20 11:35 12:20 13:15 14:20 15:04 16:04 16:43 17:34 18:20 19:20 20:20 22:53



A Villamosvasutat a Železničná spoločnosť Slovensko as. (Szlovák Államvasutak) üzemelteti.





VISSZA A MENETRENDI CÍMOLDALRA


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2011 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com