HBWEB • MENETREND • HBWEB • MENETREND • HBWEB • MENETREND • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
MENETREND CÍMLAP » 
MAGYAR VASÚT CÍMLAP » 
MAGYAR VASÚT 2021 CÍMLAP »


Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon megtalálod Magyarország közforgalmú és magáncélból üzemelő vasútvonalainak menetrendjét. 

131
TRAMTRAIN
IDEIGLENES MENETREND
SZEGED – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Érvényes: 2021. november 29-től a következő menetrend kiadásáig
MINDENNAP
Szolgáltató és üzemeltető: MÁV-Start
« 130 | 135 »
Állomások 33002 33004 33006 33008 33010 33012 33014 33016 33018 33020 33022 33024 33026 33028 33030 33032 33034 33036 33038 33040 33042
                                         
SZEGED PÁLYAUDVAR 4:38 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38 0:38
Galamb utca 4:39 5:39 6:39 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 0:39
Bécsi körút 4:40 5:40 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40 0:40
Aradi vértanúk tere 4:42 5:42 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:42
Somogyi utca 4:43 5:43 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43 0:43
Széchenyi tér 4:45 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 0:45
Annakút 4:47 5:47 6:47 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47 0:47
Rókusi templom 4:49 5:49 6:49 7:49 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49 0:49
Tavasz utca 4:50 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:50 0:50
Damjanich utca 4:51 5:51 6:51 7:51 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51 0:51
Vásárhelyi Pál út 4:53 5:53 6:53 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53 0:53
Pulz utca 4:54 5:54 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54 23:54 0:54
SZEGED-RÓKUS 4:56 5:56 6:56 7:56 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56 23:56 0:55
Algyő 5:08 6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 0:08  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NÉPKERT 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20 0:20  
Strandfürdő 5:22 6:22 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 0:22  
Hősök tere 5:24 6:24 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24 0:24  
Kossuth tér 5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 0:25  
Kálvin János tér 5:27 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:27  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, VASÚTÁLLOMÁS 5:29 6:29 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29 0:29  
Állomások 33001 33003 33005 33007 33009 33011 33013 33015 33017 33019 33021 33023 33025 33027 33029 33031 33033 33035 33037 33039 33041
                                         
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, VASÚTÁLLOMÁS 3:31 4:31 5:31 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
Kálvin János tér 3:33 4:33 5:33 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33
Kossuth tér 3:35 4:35 5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
Hősök tere 3:36 4:36 5:36 6:36 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36 23:36
Strandfürdő 3:38 4:38 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NÉPKERT 3:42 4:42 5:42 6:42 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42
Algyő 3:53 4:53 5:53 6:53 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
SZEGED-RÓKUS 4:05 5:05 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 0:05
Pulz utca 4:06 5:06 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 0:06
Vásárhelyi Pál út 4:07 5:07 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 0:07
Damjanich utca 4:09 5:09 6:09 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 0:09
Tavasz utca 4:10 5:10 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 0:10
Rókusi templom 4:11 5:11 6:11 7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 0:11
Annakút 4:13 5:13 6:13 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 0:13
Széchenyi tér 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15
Somogyi utca 4:17 5:17 6:17 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 0:17
Aradi vértanúk tere 4:18 5:18 6:18 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 0:18
Bécsi körút 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20 0:20
Bem utca 4:21 5:21 6:21 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21 0:21
SZEGED PÁLYAUDVAR 4:22 5:22 6:22 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 0:22


« 130 | 135 »
FIGYELEM!
Ez a menetrend 2021. november 29-től a következő menetrend kiadásáig érvényes. Ez a menetrend időközben változhat, utazásod előtt kérlek tájákozódj a MÁV-Start hivatalos oldalán! 
A Szeged - Hódmezővásárhelyi Tramtrain 2022. április 15-ig próbaüzemként működik, ez idő alatt az utazás díjmentes.

Kapcsolódó oldalak:
   • FG05101 Tramtrain • HBweb Fotogaléria
   • MÁV-Start hivatalos oldala
   • Térképes vonatkövetés
   • Aktuális vágányzári és pályakarbantartási helyzet
   • GYSEV hivatalos oldala
   • SZKT hivatalos oldala
   • Magyarországi keskenynyomközű vasutak


Frissítve: 2021. november 24.
Az oldalakon található adatok iránti felelősségvállalásáról
A HBweb menetrendi oldalai nem képzik a közlekedési szolgáltatók hivatalos menetrendi kommunikációját. 
Ha hivatalos információkra vágysz, látogass el a vasútvonalat üzemeltető közlekedési szolgáltató weboldalára!
Az adatokat igyekszem rendszeresen frissíteni, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2021 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com