HBWEB • KARÁCSONY • HBWEB • SZILVESZTER • HBWEB • KÖZLEKEDÉSE • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONYI CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONY KISVASÚT » 

Karácsonyi Címlapra
2016. DECEMBER 31., SZOMBAT
SZILVESZTER NAPJA
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Ezen oldalakon Hazánk Karácsonyi és Szilveszteri rendhagyó közlekedési rendjét mutatom be. A mindennapok szürkeségét a lelkiéletet élő embertársainkban felváltja Advent. Ezt kívánja lehetőségeihez képest követni immár évek óta a tömegközlekedés is, amely a megszokott közforgalmú járatain túl karácsonyi, vagy karácsonyváró, feldíszitett járműveket is közlekedtet. 


BUDAPEST
Budapesten, fővárosunkban a BKK-BKV konglomerátum e napon pihenteti a Karácsonyi Fényvillamost.

   A nappali hálózat a rendes üzemzárásig a szombati menetrend szerint üzemel, kivéve a bevásárló központokat érintő járatok, amelyek alkalmazkodva azok zárásához 17-18 óra körül indulnak idén utoljára. 
   A rendes üzemzárás után a metrók és a HÉV-ek nem közlekednek. Az éjszakai járatok a normál menetrendnél sűrűbben közlekednek. 
   • a nagykörúti 4-es és 6-os villamosok éjjelk 2 óráig összefésülve 3-4, attól kezdve 5 percenként közlekednek. 
   • a Fogaskerekű Vasút egész éjszaka közlekedik, Városmajorból 0:15-től 4:15-ig, illetve Széchenyi-hegyről 0:40-től 4:40-ig óránként indul.
   • 3x sűrűbben közlekedik: 907, 908, 909, 914, 922, 931, 950-950A, 956, 973, 979-979A, 990;
   • 2x sűrűbben közlekedik: 914A, 923;
   • 2x sűrűbben közlekedik: 914A, 923, 934, 941;
   • egész éjszaka közlekedik: 916, 940; 
   • szóló helyett csuklós autóbuszokkal közlekedik: 901, 918, 960.

Bővebb, hivatalos információ: 
» BKK.HU «
» BKK.HU UTAZÁSTERVEZŐ «





MISKOLC
Miskolcon az MVK Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI VILLAMOS

Megállóhelyek 1
TISZAI PÁLYAUDVAR 6:22 7:37 8:54 10:12 11:48 13:06 14:37 16:00 17:22 19:12
Selyemrét 6:24 7:39 8:56 10:14 11:50 13:08 14:39 16:02 17:24 19:14
Soltész-Nagy Károly utca 6:26 7:41 8:58 10:16 11:52 13:10 14:41 16:04 17:26 19:16
Szinvapark 6:29 7:44 9:01 10:19 11:55 13:13 14:44 16:07 17:29 19:19
Villanyrendőr 6:30 7:45 9:02 10:20 11:56 13:14 14:45 16:08 17:30 19:20
Városház tér 6:32 7:47 9:04 10:22 11:58 13:16 14:47 16:10 17:32 19:22
Malomszög utca 6:34 7:49 9:06 10:24 12:00 13:18 14:49 16:12 17:34 19:24
Szent Anna tér 6:35 7:50 9:07 10:25 12:01 13:19 14:50 16:13 17:35 19:25
Thököly utca 6:37 7:52 9:09 10:27 12:03 13:21 14:52 16:15 17:37 19:27
Balázs Győző tér 6:38 7:53 9:10 10:28 12:04 13:22 14:53 16:16 17:38 19:28
Gyula utca 6:39 7:54 9:11 10:29 12:05 13:23 14:54 16:17 17:39 19:29
Károly utca 6:41 7:56 9:13 10:31 12:07 13:25 14:56 16:19 17:41 19:31
Újgyőri főtér 6:42 7:57 9:14 10:32 12:08 13:26 14:57 16:20 17:42 19:32
Újgyőri piac 6:44 7:59 9:16 10:34 12:10 13:28 14:59 16:22 17:44 19:34
DVTK Stadion 6:45 8:00 9:17 10:35 12:11 13:29 15:00 16:23 17:45 19:35
Bulgárföld 6:46 8:01 9:18 10:36 12:12 13:30 15:01 16:24 17:46 19:36
Diósgyőri Gimnázium 6:48 8:03 9:20 10:38 12:14 13:32 15:03 16:26 17:48 19:38
LÁEV kisvasút 6:49 8:04 9:21 10:39 12:15 13:33 15:04 16:27 17:49 19:39
Zenta utca 6:50 8:05 9:22 10:40 12:16 13:34 15:05 16:28 17:50 19:40
Diósgyőr 6:51 8:06 9:23 10:41 12:17 13:35 15:06 16:29 17:51 19:41
Bölcs utca 6:53 8:08 9:25 10:43 12:19 13:37 15:08 16:31 17:53 19:43
Alsó-Majláth 6:54 8:09 9:26 10:44 12:20 13:38 15:09 16:32 17:54 19:44
FELSŐ-MAJLÁTH 6:55 8:10 9:27 10:45 12:21 13:39 15:10 16:33 17:55 19:45
Megállóhelyek 1
FELSŐ-MAJLÁTH 7:00 8:15 9:33 11:09 12:27 13:51 15:18 16:40 18:28 20:00
Alsó-Majláth 7:02 8:17 9:35 11:11 12:29 13:53 15:20 16:42 18:30 20:02
Bölcs utca 7:03 8:18 9:36 11:12 12:30 13:54 15:21 16:43 18:31 20:03
Diósgyőr 7:04 8:19 9:37 11:13 12:31 13:55 15:22 16:44 18:32 20:04
Zenta utca 7:05 8:20 9:38 11:14 12:32 13:56 15:23 16:45 18:33 20:05
LÁEV kisvasút 7:06 8:21 9:39 11:15 12:33 13:57 15:24 16:46 18:34 20:06
Diósgyőri Gimnázium 7:07 8:22 9:40 11:16 12:34 13:58 15:25 16:47 18:35 20:07
Bulgárföld 7:09 8:24 9:42 11:18 12:36 14:00 15:27 16:49 18:37 20:09
DVTK Stadion 7:10 8:25 9:43 11:19 12:37 14:01 15:28 16:50 18:38 20:10
Újgyőri piac 7:11 8:26 9:44 11:20 12:38 14:02 15:29 16:51 18:39 20:11
Újgyőri főtér 7:13 8:28 9:46 11:22 12:40 14:04 15:31 16:53 18:41 20:13
Károly utca 7:15 8:30 9:48 11:24 12:42 14:06 15:33 16:55 18:43 20:15
Gyula utca 7:16 8:31 9:49 11:25 12:43 14:07 15:34 16:56 18:44 20:16
Balázs Győző tér 7:17 8:32 9:50 11:26 12:44 14:08 15:35 16:57 18:45 20:17
Thököly utca 7:19 8:34 9:52 11:28 12:46 14:10 15:37 16:59 18:47 20:19
Szent Anna tér 7:20 8:35 9:53 11:29 12:47 14:11 15:38 17:00 18:48 20:20
Malomszög utca 7:21 8:36 9:54 11:30 12:48 14:12 15:39 17:01 18:49 20:21
Városház tér 7:23 8:38 9:56 11:32 12:50 14:14 15:41 17:03 18:51 20:23
Villanyrendőr 7:25 8:40 9:58 11:34 12:52 14:16 15:43 17:05 18:53 20:25
Szinvapark 7:28 8:43 10:01 11:37 12:55 14:19 15:46 17:08 18:56 20:28
Soltész-Nagy Károly utca 7:30 8:45 10:03 11:39 12:57 14:21 15:48 17:10 18:58 20:30
Selyemrét 7:32 8:47 10:05 11:41 12:59 14:23 15:50 17:12 19:00 20:32
TISZAI PÁLYAUDVAR 7:34 8:49 10:07 11:43 13:01 14:25 15:52 17:14 19:02 20:34

   A nappali hálózat a rendes üzemzárásig a szombati menetrend szerint üzemel, kivéve a bevásárló központokat érintő járatok, amelyek alkalmazkodva azok zárásához 12-16 óra körül indulnak idén utoljára.
   Szilveszter éjjelén a szokásos éjszakai járatokon túl néhány többletjárat közlekedik a 3, 14 és 35R vonalakon.

Bővebb, hivatalos információ: 
» MVKZRT.HU «





DEBRECEN
Debrecenben a DKV Zrt. e napon pihenteti az Adventi Fényvillamost. A DKV valamennyi vonalán a rendes üzemzárásig szombati menetrend szerint közlekednek a járatok, kivéve az A1, Airport 1 és Airport 2.

   A Kossuth téri rendezvény ideje alatt, 20 órától a rendezvény végéig a Szent Anna utca és a Kálvin tér között a villamosközlekedés szünetel, ezért az 1-es és 2-es villamosok is két szakaszban, a Nagyállomás és a Kálvin tér között 10 percenként 1V-2V jelzéssel villamospótló autóbuszok közlekednek.

1: Nagyállomás – Szent Anna utca – Nagyállomás, valamint Kálvin tér – Egyetem – Kálvin tér
2: Nagyállomás – Szent Anna utca – Nagyállomás, valamint Kálvin tér – Doberdó utca – Kálvin tér

A főtéri újévköszöntő rendezvény után az alábbi többletjáratok közlekednek:

1. -es villamos: Nagyállomás 0:40
2-es villamos: Nagyállomás 0:30
18Y-os autóbusz: Kistemplom (Széna tér irányába) 0:30
25-ös autóbusz: Csokonai Színház (Veres Péter utca felé) 0:40
35-ös 36-os összevont autóbusz: Debreceni Törvényszéktől (Józsa irányába) 0:40
47Y-os autóbusz: Kistemplom (Vadász utca irányába) 0:30

Bővebb, hivatalos információ: 
» DKV.HU «





SZEGED
A szegedi tömegközlekedés Szilveszter napján és éjjelén érvényes közlekedési rendjét az alábbi hivatkozáson, PDF-formátumban éred el:
» SZKT.HU (PDF) «

Szegeden az SZKT e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti. 
FÉNYVILLAMOS

Megállóhelyek 2 Megállóhelyek 2
EURÓPA LIGET 4:40 5:40 6:40 15:50 16:40 17:40 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 SZEGED PÁLYAUDVAR 5:05 6:05 16:15 17:05 18:05 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 0:25 1:25 2:25 3:25
Vértó 4:41 5:41 6:41 15:51 16:41 17:41 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 0:01 1:01 2:01 3:01 Galamb utca 5:06 6:06 16:16 17:06 18:06 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26 0:26 1:26 2:26 3:26
Rókusi II. Iskola 4:42 5:42 6:42 15:52 16:42 17:42 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 0:02 1:02 2:02 3:02 Bécsi körút 5:07 6:07 16:17 17:07 18:07 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:27 1:27 2:27 3:27
Rókusi víztorony 4:43 5:43 6:43 15:53 16:43 17:43 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 0:03 1:03 2:03 3:03 Aradi vértanúk tere 5:08 6:08 16:18 17:08 18:08 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28 0:28 1:28 2:28 3:28
Szatymazi utca 4:44 5:44 6:44 15:54 16:44 17:44 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 0:04 1:04 2:04 3:04 Somogyi utca 5:09 6:09 16:19 17:09 18:09 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29 0:29 1:29 2:29 3:29
Vásárhelyi Pál út 4:46 5:46 6:46 15:56 16:46 17:46 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 0:06 1:06 2:06 3:06 Széchenyi tér 5:10 6:10 16:20 17:10 18:10 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30
Damjanich utca 4:47 5:47 6:47 15:57 16:47 17:47 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 0:07 1:07 2:07 3:07 Anna-kút 5:12 6:12 16:22 17:12 18:12 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32 0:32 1:32 2:32 3:32
Tavasz utca 4:48 5:48 6:48 15:58 16:48 17:48 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 0:08 1:08 2:08 3:08 Rókusi templom 5:13 6:13 16:23 17:13 18:13 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33 0:33 1:33 2:33 3:33
Rókusi templom 4:49 5:49 6:49 15:59 16:49 17:49 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 0:09 1:09 2:09 3:09 Tavasz utca 5:14 6:14 16:24 17:14 18:14 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 0:34 1:34 2:34 3:34
Anna-kút 4:51 5:51 6:51 16:01 16:51 17:51 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 0:11 1:11 2:11 3:11 Damjanich utca 5:15 6:15 16:25 17:15 18:15 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 0:35 1:35 2:35 3:35
Széchenyi tér 4:52 5:52 6:52 16:02 16:52 17:52 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 0:12 1:12 2:12 3:12 Vásárhelyi Pál út 5:17 6:17 16:27 17:17 18:17 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37 0:37 1:37 2:37 3:37
Somogyi utca 4:53 5:53 6:53 16:03 16:53 17:53 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 0:13 1:13 2:13 3:13 Szatymazi utca 5:18 6:18 16:28 17:18 18:18 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38 0:38 1:38 2:38 3:38
Aradi vértanúk tere 4:54 5:54 6:54 16:04 16:54 17:54 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 0:14 1:14 2:14 3:14 Rókusi víztorony 5:19 6:19 16:29 17:19 18:19 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 0:39 1:39 2:39 3:39
Bécsi körút 4:56 5:56 6:56 16:06 16:56 17:56 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:16 1:16 2:16 3:16 Rókusi II. Iskola 5:21 6:21 16:31 17:21 18:21 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 0:41 1:41 2:41 3:41
Bem utca 4:57 5:57 6:57 16:07 16:57 17:57 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 0:17 1:17 2:17 3:17 Vértó 5:22 6:22 16:32 17:22 18:22 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:42 1:42 2:42 3:42
SZEGED PÁLYAUDVAR 4:58 5:58 6:58 16:08 16:58 17:58 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 0:18 1:18 2:18 3:18 EURÓPA LIGET 5:23 6:23 16:33 17:23 18:23 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43 0:43 1:43 2:43 3:43
Megállóhelyek 4 Megállóhelyek 4
TARJÁN 15:50 16:50 17:50 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 KECSKÉS 16:15 17:15 18:15 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 0:25 1:25 2:25 3:25
Budapesti körút 15:51 16:51 17:51 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 0:01 1:01 2:01 3:01 Szalámigyár 16:16 17:16 18:16 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26 0:26 1:26 2:26 3:26
Deák Ferenc Gimnázium 15:53 16:53 17:53 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 0:03 1:03 2:03 3:03 Szabadkai út 16:17 17:17 18:17 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:27 1:27 2:27 3:27
Rózsa utca 15:54 16:54 17:54 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 0:04 1:04 2:04 3:04 Vám tér 16:18 17:18 18:18 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28 0:28 1:28 2:28 3:28
Kecskeméti utca 15:55 16:55 17:55 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 0:05 1:05 2:05 3:05 Szivárvány kitérő 16:19 17:19 18:19 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29 0:29 1:29 2:29 3:29
Brüsszeli körút 15:56 16:56 17:56 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 0:06 1:06 2:06 3:06 Vitéz utca 16:20 17:20 18:20 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30
Szent György tér 15:57 16:57 17:57 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 0:07 1:07 2:07 3:07 Dugonics tér 16:22 17:22 18:22 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32 0:32 1:32 2:32 3:32
Glattfelder tér 15:58 16:58 17:58 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 0:08 1:08 2:08 3:08 Károlyi utca 16:23 17:23 18:23 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33 0:33 1:33 2:33 3:33
Anna-kút 15:59 16:59 17:59 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 0:09 1:09 2:09 3:09 Anna-kút 16:24 17:24 18:24 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 0:34 1:34 2:34 3:34
Károlyi utca 16:00 17:00 18:00 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 0:10 1:10 2:10 3:10 Glattfelder tér 16:25 17:25 18:25 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 0:35 1:35 2:35 3:35
Dugonics tér 16:01 17:01 18:01 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 0:11 1:11 2:11 3:11 Szent György tér 16:26 17:26 18:26 19:36 20:36 21:36 22:36 23:36 0:36 1:36 2:36 3:36
Vitéz utca 16:02 17:02 18:02 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 0:12 1:12 2:12 3:12 Brüsszeli körút 16:27 17:27 18:27 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37 0:37 1:37 2:37 3:37
Szivárvány kitérő 16:03 17:03 18:03 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 0:13 1:13 2:13 3:13 Kecskeméti utca 16:28 17:28 18:28 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38 0:38 1:38 2:38 3:38
Vám tér 16:04 17:04 18:04 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 0:14 1:14 2:14 3:14 Rózsa utca 16:29 17:29 18:29 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 0:39 1:39 2:39 3:39
Szabadkai út 16:05 17:05 18:05 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15 2:15 3:15 Deák Ferenc Gimnázium 16:30 17:30 18:30 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40 0:40 1:40 2:40 3:40
Szalámigyár 16:06 17:06 18:06 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:16 1:16 2:16 3:16 Budapesti körút 16:31 17:31 18:31 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 0:41 1:41 2:41 3:41
KECSKÉS 16:07 17:07 18:07 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 0:17 1:17 2:17 3:17 TARJÁN 16:32 17:32 18:32 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:42 1:42 2:42 3:42

Hivatalos információ: 
» SZKT.HU (PDF) «


E napon a személyvonatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. 

Állomások 137 237 135 235 133 233 131 231 Állomások 132 232 134 234 136 236 138 238
HŰVÖSVÖLGY 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 SZÉCHENYI-HEGY 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
Hárshegy 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 Normafa mh. 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
Szépjuhászné 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 Csillebérc 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | Virágvölgy 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
János-hegy 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 János-hegy 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
Virágvölgy 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | |
Csillebérc 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 Szépjuhászné 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Normafa mh. 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 Hárshegy 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
SZÉCHENYI-HEGY 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 HŰVÖSVÖLGY 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40





E napon a személyvonatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. 
Állomások 2310 2302 2312 2304 Állomások 2319 2307 2317 2305
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 10:15 11:30 12:45 14:00 GARADNA 11:30 12:45 14:00 15:15
Diósgyőr 10:19 11:34 12:49 14:04 Közép-Garadna 11:34 12:49 14:04 15:19
Mártabánya 10:21 11:36 12:51 14:06 Fazola-kohó 11:42 12:57 14:12 15:27
Majláth 10:23 11:38 12:53 14:08 LILLAFÜRED 11:55 13:10 14:25 15:40
Papírgyár 10:30 11:45 13:00 14:15 Puskaporos 11:59 13:14 14:29 15:44
Puskaporos 10:44 11:59 13:14 14:29 Papírgyár 12:13 13:28 14:43 15:58
LILLAFÜRED 10:50 12:05 13:20 14:35 Majláth 12:20 13:35 14:50 16:05
Fazola-kohó 10:58 12:13 13:28 14:43 Mártabánya 12:22 13:37 14:52 16:07
Közép-Garadna 11:06 12:21 13:36 14:51 Diósgyőr 12:24 13:39 14:54 16:09
GARADNA 11:10 12:25 13:40 14:55 MISKOLC, DOROTTYA UTCA 12:28 13:43 14:58 16:13




Állomások 6030 6032 6034 6036 6038 Állomások 6039 6037 6035 6033 6031
KISMAROS 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 KIRÁLYRÉT 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38
Morgó 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 Királyrét alsó | | | | |
Börzsönyliget 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 PAPHEGY | | | | |
Hártókút | | | | | Szokolya felső 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48
Szokolya-Mányoki 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 Szokolya-Mányoki 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50
Szokolya felső 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 Hártókút | | | | |
PAPHEGY | | | | | Börzsönyliget 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Királyrét alsó | | | | | Morgó 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04
KIRÁLYRÉT 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 KISMAROS 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08




E napon a személyvonatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. 

Állomások 3302 3312 3304 3314 Állomások 3307 3317 3305 3315
SZALAJKA-FATELEP 10:30 11:30 13:00 14:00 SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 11:00 12:00 13:30 14:30
Szalajka-Halastó | | | | Szalajka-Halastó x 11:07 x 12:07 x 13:37 x 14:37
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 10:45 11:45 13:15 14:15 SZALAJKA-FATELEP 11:15 12:15 13:45 14:45




E napon a személyvonatok az alábbi, rendkívüli menetrend szerint közlekednek. A férőhelyek korlátozott száma miatt a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.


 
Állomások       Állomások      
KEMENCE 10:00 13:00 16:00 HAJAGOS      
Csarnapuszta x 10:04 x 13:04 x 16:04 Hamuház      
Kőrózsa x 10:10 x 13:10 x 16:10 Drinó      
Godóvár x 10:12 x 13:12 x 16:12 Feketekút      
FEKETEVÖLGY 10:30 13:30 16:30 FEKETEVÖLGY 10:40 13:40 16:40
Feketekút       Godóvár x 10:58 x 13:58 x 16:58
Drinó       Kőrózsa x 11:00 x 14:00 x 17:00
Hamuház       Csarnapuszta x 11:06 x 14:06 x 17:06
HAJAGOS       KEMENCE 11:10 14:10 17:10





E napon a személyvonatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. 
Állomások K K K   Állomások K K K
GYÖNGYÖS 8:45 10:45 12:45 MÁTRAFÜRED 9:25 11:25 13:25
Felsőújváros | | | Mátrafüred alsó | | |
Nyúlmály | | | Pipishegy | | |
Farkasmály-Borpincék | | | Farkasmály-Borpincék | | |
Pipishegy | | | Nyúlmály | | |
Mátrafüred alsó | | | Felsőújváros | | |
MÁTRAFÜRED 9:05 11:05 13:05 GYÖNGYÖS 9:45 11:45 13:45





E napon csak a szilveszteri különvonat közlekedik, menetrend szerinti személyvonatok nem. 
Hivatalos információ: 
» SEFAG.HU «




E napon csak a szilveszteri különvonat közlekedik, menetrend szerinti személyvonatok nem. 
Hivatalos információ: 
» KASZORT.HU «





Karácsonyi fotogalériaKarácsonyi fotogalériaKarácsonyi fotogalériaKarácsonyi fotogaléria

Ezen oldalaimon megismerheted Magyarország közlekedési társaságainak évvégi közlekedési rendjét:

Közforgalmú vasúti közlekedés
Budapest
Miskolc
Szeged
Debrecen Pécs Győr Kisvasutak Karácsonyi irodalom




E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2016 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com