HBWEB • KARÁCSONY • HBWEB • SZILVESZTER • HBWEB • KÖZLEKEDÉSE • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONYI CÍMLAP » 

Karácsonyi Címlapra
2016. DECEMBER 25., VASÁRNAP
KARÁCSONY ELSŐ NAPJA
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Ezen oldalakon Hazánk Karácsonyi és Szilveszteri rendhagyó közlekedési rendjét mutatom be. A mindennapok szürkeségét a lelkiéletet élő embertársainkban felváltja Advent. Ezt kívánja lehetőségeihez képest követni immár évek óta a tömegközlekedés is, amely a megszokott közforgalmú járatain túl karácsonyi, vagy karácsonyváró, feldíszitett járműveket is közlekedtet. 


BUDAPEST
Budapesten, fővárosunkban a BKK-BKV konglomerátum e napon a menetrend szerinti szolgáltatáson felül az alábbi különleges karácsonyváró járatokat közlekedteti:
KARÁCSONYI FÉNYVILLAMOS

Megállóhelyek 56A Megállóhelyek 56A
HŰVÖSVÖLGY 17:25 18:58 20:29 21:58 MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR M 18:17 19:47 21:17
Heinrich István utca 17:27 19:00 20:31 22:00 Gárdonyi tér 18:19 19:49 21:19
Völgy utca 17:28 19:01 20:32 22:01 Szent Gellért tér M 18:21 19:51 21:21
Vadaskerti utca 17:29 19:02 20:33 22:02 Rudas Gyógyfürdő 18:23 19:53 21:23
Nagyhíd 17:30 19:03 20:34 22:03 Döbrentei tér 18:24 19:54 21:24
Zuhatag sor 17:31 19:04 20:35 22:04 Dózsa György tér 18:26 19:56 21:26
Kelemen László utca 17:33 19:06 20:37 22:06 Krisztina tér 18:28 19:58 21:28
Akadémia 17:34 19:07 20:38 22:07 Mikó utca 18:30 20:00 21:30
Budagyöngye 17:35 19:08 20:39 22:08 Déli pályaudvar M 18:32 20:02 21:32
Nagyajtai utca 17:36 19:09 20:40 22:09 Széll Kálmán tér M 18:35 20:05 21:35
Szent János Kórház 17:39 19:12 20:43 22:12 Nyúl utca 18:36 20:06 21:36
Városmajor 17:40 19:13 20:44 22:13 Városmajor 18:37 20:07 21:37
Nyúl utca 17:41 19:14 20:45 22:14 Szent János Kórház 18:38 20:08 21:38
Széll Kálmán tér M 17:43 19:16 20:47 22:15 Nagyajtai utca 18:40 20:10 21:40
Déli pályaudvar M 17:45 19:18 20:49   Budagyöngye 18:42 20:12 21:42
Mikó utca 17:47 19:20 20:51   Akadémia 18:43 20:13 21:43
Krisztina tér 17:48 19:21 20:52   Kelemen László utca 18:44 20:14 21:44
Dózsa György tér 17:50 19:23 20:54   Zuhatag sor 18:45 20:15 21:45
Döbrentei tér 17:51 19:24 20:55   Nagyhíd 18:46 20:16 21:46
Rudas Gyógyfürdő 17:53 19:26 20:57   Vadaskerti utca 18:47 20:17 21:47
Szent Gellért tér M 17:56 19:29 21:00   Völgy utca 18:48 20:18 21:48
Gárdonyi tér 17:57 19:30 21:01   Heinrich István utca 18:49 20:19 21:49
MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR M 18:00 19:33 21:04   HŰVÖSVÖLGY 18:52 20:22 21:52

Hivatalos információ: 
» BKK.HU «





MISKOLC
Miskolcon az MVK Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI VILLAMOS

Megállóhelyek 1
TISZAI PÁLYAUDVAR 4:50 6:12 7:40 9:00 10:40 12:00 13:30 15:00 16:20 17:50 19:36
Selyemrét 4:52 6:14 7:42 9:02 10:42 12:02 13:32 15:02 16:22 17:52 19:38
Soltész-Nagy Károly utca 4:54 6:16 7:44 9:04 10:44 12:04 13:34 15:04 16:24 17:54 19:40
Szinvapark 4:57 6:19 7:47 9:07 10:47 12:07 13:37 15:07 16:27 17:57 19:43
Villanyrendőr 4:58 6:20 7:48 9:08 10:48 12:08 13:38 15:08 16:28 17:58 19:44
Városház tér 5:00 6:22 7:50 9:10 10:50 12:10 13:40 15:10 16:30 18:00 19:46
Malomszög utca 5:02 6:24 7:52 9:12 10:52 12:12 13:42 15:12 16:32 18:02 19:48
Szent Anna tér 5:03 6:25 7:53 9:13 10:53 12:13 13:43 15:13 16:33 18:03 19:49
Thököly utca 5:05 6:27 7:55 9:15 10:55 12:15 13:45 15:15 16:35 18:05 19:51
Balázs Győző tér 5:06 6:28 7:56 9:16 10:56 12:16 13:46 15:16 16:36 18:06 19:52
Gyula utca 5:07 6:29 7:57 9:17 10:57 12:17 13:47 15:17 16:37 18:07 19:53
Károly utca 5:09 6:31 7:59 9:19 10:59 12:19 13:49 15:19 16:39 18:09 19:55
Újgyőri főtér 5:10 6:32 8:00 9:20 11:00 12:20 13:50 15:20 16:40 18:10 19:56
Újgyőri piac 5:12 6:34 8:02 9:22 11:02 12:22 13:52 15:22 16:42 18:12 19:58
DVTK Stadion 5:13 6:35 8:03 9:23 11:03 12:23 13:53 15:23 16:43 18:13 19:59
Bulgárföld 5:14 6:36 8:04 9:24 11:04 12:24 13:54 15:24 16:44 18:14 20:00
Diósgyőri Gimnázium 5:16 6:38 8:06 9:26 11:06 12:26 13:56 15:26 16:46 18:16 20:02
LÁEV kisvasút 5:17 6:39 8:07 9:27 11:07 12:27 13:57 15:27 16:47 18:17 20:03
Zenta utca 5:18 6:40 8:08 9:28 11:08 12:28 13:58 15:28 16:48 18:18 20:04
Diósgyőr 5:19 6:41 8:09 9:29 11:09 12:29 13:59 15:29 16:49 18:19 20:05
Bölcs utca 5:21 6:43 8:11 9:31 11:11 12:31 14:01 15:31 16:51 18:21 20:07
Alsó-Majláth 5:22 6:44 8:12 9:32 11:12 12:32 14:02 15:32 16:52 18:22 20:08
FELSŐ-MAJLÁTH 5:23 6:45 8:13 9:33 11:13 12:33 14:03 15:33 16:53 18:23 20:09
Megállóhelyek 1
FELSŐ-MAJLÁTH 5:30 7:00 8:17 9:57 11:17 12:47 14:17 15:37 17:07 18:47 20:12
Alsó-Majláth 5:32 7:02 8:19 9:59 11:19 12:49 14:19 15:39 17:09 18:49 20:14
Bölcs utca 5:33 7:03 8:20 10:00 11:20 12:50 14:20 15:40 17:10 18:50 20:15
Diósgyőr 5:34 7:04 8:21 10:01 11:21 12:51 14:21 15:41 17:11 18:51 20:16
Zenta utca 5:35 7:05 8:22 10:02 11:22 12:52 14:22 15:42 17:12 18:52 20:17
LÁEV kisvasút 5:36 7:06 8:23 10:03 11:23 12:53 14:23 15:43 17:13 18:53 20:18
Diósgyőri Gimnázium 5:37 7:07 8:24 10:04 11:24 12:54 14:24 15:44 17:14 18:54 20:19
Bulgárföld 5:39 7:09 8:26 10:06 11:26 12:56 14:26 15:46 17:16 18:56 20:21
DVTK Stadion 5:40 7:10 8:27 10:07 11:27 12:57 14:27 15:47 17:17 18:57 20:22
Újgyőri piac 5:41 7:11 8:28 10:08 11:28 12:58 14:28 15:48 17:18 18:58 20:23
Újgyőri főtér 5:43 7:13 8:30 10:10 11:30 13:00 14:30 15:50 17:20 19:00 20:25
Károly utca 5:45 7:15 8:32 10:12 11:32 13:02 14:32 15:52 17:22 19:02 20:27
Gyula utca 5:46 7:16 8:33 10:13 11:33 13:03 14:33 15:53 17:23 19:03 20:28
Balázs Győző tér 5:47 7:17 8:34 10:14 11:34 13:04 14:34 15:54 17:24 19:04 20:29
Thököly utca 5:49 7:19 8:36 10:16 11:36 13:06 14:36 15:56 17:26 19:06 20:31
Szent Anna tér 5:50 7:20 8:37 10:17 11:37 13:07 14:37 15:57 17:27 19:07 20:32
Malomszög utca 5:51 7:21 8:38 10:18 11:38 13:08 14:38 15:58 17:28 19:08 20:33
Városház tér 5:53 7:23 8:40 10:20 11:40 13:10 14:40 16:00 17:30 19:10 20:35
Villanyrendőr 5:55 7:25 8:42 10:22 11:42 13:12 14:42 16:02 17:32 19:12 20:37
Szinvapark 5:58 7:28 8:45 10:25 11:45 13:15 14:45 16:05 17:35 19:15 20:40
Soltész-Nagy Károly utca 6:00 7:30 8:47 10:27 11:47 13:17 14:47 16:07 17:37 19:17 20:42
Selyemrét 6:02 7:32 8:49 10:29 11:49 13:19 14:49 16:09 17:39 19:19 20:44
TISZAI PÁLYAUDVAR 6:04 7:34 8:51 10:31 11:51 13:21 14:51 16:11 17:41 19:21 20:46
Hivatalos információ: 
» MVKZRT.HU «





DEBRECEN
Debrecenben a DKV Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI FÉNYVILLAMOS
Megállóhelyek 1
NAGYÁLLOMÁS 6:26 7:24 8:14 9:04 9:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:04 15:04 16:00 16:48 17:36 18:24 19:12 20:04 21:04 22:18 23:00
Vásáry István utca 6:27 7:25 8:15 9:05 9:55 10:45 11:35 12:25 13:15 14:05 15:05 16:01 16:49 17:37 18:25 19:13 20:05 21:05 22:19 23:01
Szent Anna utca 6:28 7:26 8:16 9:06 9:56 10:46 11:36 12:26 13:16 14:06 15:06 16:02 16:50 17:38 18:26 19:14 20:06 21:06 22:20 23:02
Városháza 6:29 7:27 8:17 9:07 9:57 10:47 11:37 12:27 13:17 14:07 15:07 16:03 16:51 17:39 18:27 19:15 20:07 21:07 22:21 23:03
Kossuth tér  6:30 7:28 8:18 9:08 9:58 10:48 11:38 12:28 13:18 14:08 15:08 16:04 16:52 17:40 18:28 19:16 20:08 21:08 22:22 23:04
Kálvin tér 6:32 7:30 8:20 9:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:10 16:06 16:54 17:42 18:30 19:18 20:10 21:10 22:24 23:06
Eötvös utca 6:34 7:32 8:22 9:12 10:02 10:52 11:42 12:32 13:22 14:12 15:12 16:08 16:56 17:44 18:32 19:20 20:12 21:12 22:26 23:08
Bem tér 6:35 7:33 8:23 9:13 10:03 10:53 11:43 12:33 13:23 14:13 15:13 16:09 16:57 17:45 18:33 19:21 20:13 21:13 22:27 23:09
Weszprémy utca 6:37 7:35 8:25 9:15 10:05 10:55 11:45 12:35 13:25 14:15 15:15 16:11 16:59 17:47 18:35 19:23 20:15 21:15 22:29 23:11
Nagyerdei körút 6:38 7:36 8:26 9:16 10:06 10:56 11:46 12:36 13:26 14:16 15:16 16:12 17:00 17:48 18:36 19:24 20:16 21:16 22:30 23:12
Aquaticum 6:39 7:37 8:27 9:17 10:07 10:57 11:47 12:37 13:27 14:17 15:17 16:13 17:01 17:49 18:37 19:25 20:17 21:17 22:31 23:13
Klinikák 6:41 7:39 8:29 9:19 10:09 10:59 11:49 12:39 13:29 14:19 15:19 16:15 17:03 17:51 18:39 19:27 20:19 21:19 22:33 23:15
EGYETEM 6:43 7:41 8:31 9:21 10:11 11:01 11:51 12:41 13:31 14:21 15:21 16:17 17:05 17:53 18:41 19:29 20:21 21:21 22:35 23:17
Medgyessy sétány 6:45 7:43 8:33 9:23 10:13 11:03 11:53 12:43 13:33 14:23 15:23 16:19 17:07 17:55 18:43 19:31 20:23 21:23 22:37 23:19
Andaházi utca 6:47 7:45 8:35 9:25 10:15 11:05 11:55 12:45 13:35 14:25 15:25 16:21 17:09 17:57 18:45 19:33 20:25 21:25 22:39 23:21
Bem tér 6:48 7:46 8:36 9:26 10:16 11:06 11:56 12:46 13:36 14:26 15:26 16:22 17:10 17:58 18:46 19:34 20:26 21:26 22:40 23:22
Honvéd utca 6:50 7:48 8:38 9:28 10:18 11:08 11:58 12:48 13:38 14:28 15:28 16:24 17:12 18:00 18:48 19:36 20:28 21:28 22:42 23:24
Kálvin tér 6:52 7:50 8:40 9:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:30 16:26 17:14 18:02 18:50 19:38 20:30 21:30 22:44 23:26
Kossuth tér 6:53 7:51 8:41 9:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 15:31 16:27 17:15 18:03 18:51 19:39 20:31 21:31 22:45 23:27
Városháza 6:54 7:52 8:42 9:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:42 14:32 15:32 16:28 17:16 18:04 18:52 19:40 20:32 21:32 22:46 23:28
Szent Anna utca 6:55 7:53 8:43 9:33 10:23 11:13 12:03 12:53 13:43 14:33 15:33 16:29 17:17 18:05 18:53 19:41 20:33 21:33 22:47 23:29
Vásáry István utca 6:56 7:54 8:44 9:34 10:24 11:14 12:04 12:54 13:44 14:34 15:34 16:30 17:18 18:06 18:54 19:42 20:34 21:34 22:48 23:30
NAGYÁLLOMÁS 6:58 7:56 8:46 9:36 10:26 11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 15:36 16:32 17:20 18:08 18:56 19:44 20:36 21:36 22:50 23:32
Megállóhelyek 2
NAGYÁLLOMÁS 5:52 6:50 7:40 8:30 9:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:12 17:08 18:04 19:00 19:56 20:58 22:10
Vásáry István utca 5:53 6:51 7:41 8:31 9:21 10:11 11:01 11:51 12:41 13:31 14:21 15:11 16:13 17:09 18:05 19:01 19:57 20:59 22:11
Szent Anna utca 5:54 6:52 7:42 8:32 9:22 10:12 11:02 11:52 12:42 13:32 14:22 15:12 16:14 17:10 18:06 19:02 19:58 21:00 22:12
Városháza 5:55 6:53 7:44 8:34 9:24 10:14 11:04 11:54 12:44 13:34 14:24 15:14 16:16 17:12 18:08 19:04 20:00 21:02 22:14
Kossuth tér 5:56 6:54 7:45 8:35 9:25 10:15 11:05 11:55 12:45 13:35 14:25 15:15 16:17 17:13 18:09 19:05 20:01 21:03 22:15
Kálvin tér 5:58 6:56 7:47 8:37 9:27 10:17 11:07 11:57 12:47 13:37 14:27 15:17 16:19 17:15 18:11 19:07 20:03 21:05 22:17
Hunyadi János utca 6:00 6:58 7:49 8:39 9:29 10:19 11:09 11:59 12:49 13:39 14:29 15:19 16:21 17:17 18:13 19:09 20:05 21:07 22:19
Csemete utca 6:02 7:00 7:51 8:41 9:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 15:21 16:23 17:19 18:15 19:11 20:07 21:09 22:21
Dózsa György utca 6:04 7:02 7:53 8:43 9:33 10:23 11:13 12:03 12:53 13:43 14:33 15:23 16:25 17:21 18:17 19:13 20:09 21:11 22:23
Nádor utca 6:05 7:03 7:54 8:44 9:34 10:24 11:14 12:04 12:54 13:44 14:34 15:24 16:26 17:22 18:18 19:14 20:10 21:12 22:24
Dienes László Gimnázium 6:06 7:04 7:55 8:45 9:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:27 17:23 18:19 19:15 20:11 21:13 22:25
DAB székház 6:07 7:05 7:56 8:46 9:36 10:26 11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 15:26 16:28 17:24 18:20 19:16 20:12 21:14 22:26
Károlyi Mihály utca 6:08 7:06 7:57 8:47 9:37 10:27 11:17 12:07 12:57 13:47 14:37 15:27 16:29 17:25 18:21 19:17 20:13 21:15 22:27
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 6:09 7:07 7:58 8:48 9:38 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:28 16:30 17:26 18:22 19:18 20:14 21:16 22:28
Kartács utca 6:10 7:08 7:59 8:49 9:39 10:29 11:19 12:09 12:59 13:49 14:39 15:29 16:31 17:27 18:23 19:19 20:15 21:17 22:29
DOBERDÓ UTCA 6:11 7:09 8:00 8:50 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:32 17:28 18:24 19:20 20:16 21:18 22:30
Árpád Vezér Általános Iskola 6:13 7:11 8:02 8:52 9:42 10:32 11:22 12:12 13:02 13:52 14:42 15:32 16:34 17:30 18:26 19:22 20:18 21:20 22:32
Görgey utca 6:14 7:12 8:03 8:53 9:43 10:33 11:23 12:13 13:03 13:53 14:43 15:33 16:35 17:31 18:27 19:23 20:19 21:21 22:33
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 6:15 7:13 8:04 8:54 9:44 10:34 11:24 12:14 13:04 13:54 14:44 15:34 16:36 17:32 18:28 19:24 20:20 21:22 22:34
Károlyi Mihály utca 6:16 7:14 8:05 8:55 9:45 10:35 11:25 12:15 13:05 13:55 14:45 15:35 16:37 17:33 18:29 19:25 20:21 21:23 22:35
DAB székház 6:17 7:15 8:06 8:56 9:46 10:36 11:26 12:16 13:06 13:56 14:46 15:36 16:38 17:34 18:30 19:26 20:22 21:24 22:36
Dienes László Gimnázium 6:18 7:16 8:07 8:57 9:47 10:37 11:27 12:17 13:07 13:57 14:47 15:37 16:39 17:35 18:31 19:27 20:23 21:25 22:37
Nádor utca 6:20 7:18 8:09 8:59 9:49 10:39 11:29 12:19 13:09 13:59 14:49 15:39 16:41 17:37 18:33 19:29 20:25 21:27 22:39
Dózsa György utca 6:21 7:19 8:10 9:00 9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 16:42 17:38 18:34 19:30 20:26 21:28 22:40
Csemete utca 6:23 7:21 8:12 9:02 9:52 10:42 11:32 12:22 13:12 14:02 14:52 15:42 16:44 17:40 18:36 19:32 20:28 21:30 22:42
Hunyadi János utca 6:25 7:23 8:14 9:04 9:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:04 14:54 15:44 16:46 17:42 18:38 19:34 20:30 21:32 22:44
Kálvin tér 6:27 7:25 8:16 9:06 9:56 10:46 11:36 12:26 13:16 14:06 14:56 15:46 16:48 17:44 18:40 19:36 20:32 21:34 22:46
Kossuth tér 6:28 7:26 8:17 9:07 9:57 10:47 11:37 12:27 13:17 14:07 14:57 15:47 16:49 17:45 18:41 19:37 20:33 21:35 22:47
Városháza 6:29 7:27 8:19 9:09 9:59 10:49 11:39 12:29 13:19 14:09 14:59 15:49 16:51 17:47 18:43 19:39 20:35 21:37 22:49
Szent Anna utca 6:30 7:28 8:20 9:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:52 17:48 18:44 19:40 20:36 21:38 22:50
Vásáry István utca 6:31 7:29 8:21 9:11 10:01 10:51 11:41 12:31 13:21 14:11 15:01 15:51 16:53 17:49 18:45 19:41 20:37 21:39 22:51
NAGYÁLLOMÁS 6:33 7:31 8:24 9:14 10:04 10:54 11:44 12:34 13:24 14:14 15:04 15:54 16:56 17:52 18:48 19:44 20:40 21:42 22:54

Hivatalos információ: 
» DKV.HU «





SZEGED
Szegeden az SZKT e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
FÉNYVILLAMOS
Megállóhelyek 2 Megállóhelyek 2
EURÓPA LIGET 4:40 5:40 6:40 15:50 16:40 17:40 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 23:45 SZEGED PÁLYAUDVAR 5:05 6:05 16:15 17:05 18:05 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 0:05
Vértó 4:41 5:41 6:41 15:51 16:41 17:41 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 23:46 Galamb utca 5:06 6:06 16:16 17:06 18:06 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26 0:06
Rókusi II. Iskola 4:42 5:42 6:42 15:52 16:42 17:42 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 23:47 Bécsi körút 5:07 6:07 16:17 17:07 18:07 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:07
Rókusi víztorony 4:43 5:43 6:43 15:53 16:43 17:43 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 23:48 Aradi vértanúk tere 5:08 6:08 16:18 17:08 18:08 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28 0:08
Szatymazi utca 4:44 5:44 6:44 15:54 16:44 17:44 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 23:49 Somogyi utca 5:09 6:09 16:19 17:09 18:09 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29 0:09
Vásárhelyi Pál út 4:46 5:46 6:46 15:56 16:46 17:46 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 23:51 Széchenyi tér 5:10 6:10 16:20 17:10 18:10 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 0:10
Damjanich utca 4:47 5:47 6:47 15:57 16:47 17:47 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 23:52 Anna-kút 5:12 6:12 16:22 17:12 18:12 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32 0:12
Tavasz utca 4:48 5:48 6:48 15:58 16:48 17:48 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 23:53 Rókusi templom 5:13 6:13 16:23 17:13 18:13 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33 0:13
Rókusi templom 4:49 5:49 6:49 15:59 16:49 17:49 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 23:54 Tavasz utca 5:14 6:14 16:24 17:14 18:14 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 0:14
Anna-kút 4:51 5:51 6:51 16:01 16:51 17:51 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 23:56 Damjanich utca 5:15 6:15 16:25 17:15 18:15 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 0:15
Széchenyi tér 4:52 5:52 6:52 16:02 16:52 17:52 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 23:57 Vásárhelyi Pál út 5:17 6:17 16:27 17:17 18:17 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37 0:17
Somogyi utca 4:53 5:53 6:53 16:03 16:53 17:53 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 23:58 Szatymazi utca 5:18 6:18 16:28 17:18 18:18 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38 0:18
Aradi vértanúk tere 4:54 5:54 6:54 16:04 16:54 17:54 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 23:59 Rókusi víztorony 5:19 6:19 16:29 17:19 18:19 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 0:19
Bécsi körút 4:56 5:56 6:56 16:06 16:56 17:56 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:01 Rókusi II. Iskola 5:21 6:21 16:31 17:21 18:21 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 0:21
Bem utca 4:57 5:57 6:57 16:07 16:57 17:57 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 0:02 Vértó 5:22 6:22 16:32 17:22 18:22 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:22
SZEGED PÁLYAUDVAR 4:58 5:58 6:58 16:08 16:58 17:58 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 0:03 EURÓPA LIGET 5:23 6:23 16:33 17:23 18:23 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43 0:23
Megállóhelyek 4 Megállóhelyek 4
TARJÁN 5:10 6:10 15:30 16:30 17:50 18:50 20:10 21:10 22:10 KECSKÉS 5:35 6:35 15:55 16:55 18:15 19:15 20:35 21:35 22:35
Budapesti körút 5:11 6:11 15:31 16:31 17:51 18:51 20:11 21:11 22:11 Szalámigyár 5:36 6:36 15:56 16:56 18:16 19:16 20:36 21:36 22:36
Deák Ferenc Gimnázium 5:13 6:13 15:33 16:33 17:53 18:53 20:13 21:13 22:13 Szabadkai út 5:37 6:37 15:57 16:57 18:17 19:17 20:37 21:37 22:37
Rózsa utca 5:14 6:14 15:34 16:34 17:54 18:54 20:14 21:14 22:14 Vám tér 5:38 6:38 15:58 16:58 18:18 19:18 20:38 21:38 22:38
Kecskeméti utca 5:15 6:15 15:35 16:35 17:55 18:55 20:15 21:15 22:15 Szivárvány kitérő 5:39 6:39 15:59 16:59 18:19 19:19 20:39 21:39 22:39
Brüsszeli körút 5:16 6:16 15:36 16:36 17:56 18:56 20:16 21:16 22:16 Vitéz utca 5:40 6:40 16:00 17:00 18:20 19:20 20:40 21:40 22:40
Szent György tér 5:17 6:17 15:37 16:37 17:57 18:57 20:17 21:17 22:17 Dugonics tér 5:42 6:42 16:02 17:02 18:22 19:22 20:42 21:42 22:42
Glattfelder tér 5:18 6:18 15:38 16:38 17:58 18:58 20:18 21:18 22:18 Károlyi utca 5:43 6:43 16:03 17:03 18:23 19:23 20:43 21:43 22:43
Anna-kút 5:19 6:19 15:39 16:39 17:59 18:59 20:19 21:19 22:19 Anna-kút 5:44 6:44 16:04 17:04 18:24 19:24 20:44 21:44 22:44
Károlyi utca 5:20 6:20 15:40 16:40 18:00 19:00 20:20 21:20 22:20 Glattfelder tér 5:45 6:45 16:05 17:05 18:25 19:25 20:45 21:45 22:45
Dugonics tér 5:21 6:21 15:41 16:41 18:01 19:01 20:21 21:21 22:21 Szent György tér 5:46 6:46 16:06 17:06 18:26 19:26 20:46 21:46 22:46
Vitéz utca 5:22 6:22 15:42 16:42 18:02 19:02 20:22 21:22 22:22 Brüsszeli körút 5:47 6:47 16:07 17:07 18:27 19:27 20:47 21:47 22:47
Szivárvány kitérő 5:23 6:23 15:43 16:43 18:03 19:03 20:23 21:23 22:23 Kecskeméti utca 5:48 6:48 16:08 17:08 18:28 19:28 20:48 21:48 22:48
Vám tér 5:24 6:24 15:44 16:44 18:04 19:04 20:24 21:24 22:24 Rózsa utca 5:49 6:49 16:09 17:09 18:29 19:29 20:49 21:49 22:49
Szabadkai út 5:25 6:25 15:45 16:45 18:05 19:05 20:25 21:25 22:25 Deák Ferenc Gimnázium 5:50 6:50 16:10 17:10 18:30 19:30 20:50 21:50 22:50
Szalámigyár 5:26 6:26 15:46 16:46 18:06 19:06 20:26 21:26 22:26 Budapesti körút 5:51 6:51 16:11 17:11 18:31 19:31 20:51 21:51 22:51
KECSKÉS 5:27 6:27 15:47 16:47 18:07 19:07 20:27 21:27 22:27 TARJÁN 5:52 6:52 16:12 17:12 18:32 19:32 20:52 21:52 22:52
Hivatalos információ: 
» SZKT.HU «


E napon a személyvonatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. 

Állomások 137 237 135 235 133 233 131 231 Állomások 132 232 134 234 136 236 138 238
HŰVÖSVÖLGY 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 SZÉCHENYI-HEGY 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
Hárshegy 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 Normafa mh. 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
Szépjuhászné 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 Csillebérc 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | Virágvölgy 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
János-hegy 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 János-hegy 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
Virágvölgy 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | |
Csillebérc 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 Szépjuhászné 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Normafa mh. 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 Hárshegy 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
SZÉCHENYI-HEGY 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 HŰVÖSVÖLGY 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40





E napon a személyvonatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. 
Állomások 2310 2302 2312 2304 Állomások 2319 2307 2317 2305
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 10:15 11:30 12:45 14:00 GARADNA 11:30 12:45 14:00 15:15
Diósgyőr 10:19 11:34 12:49 14:04 Közép-Garadna 11:34 12:49 14:04 15:19
Mártabánya 10:21 11:36 12:51 14:06 Fazola-kohó 11:42 12:57 14:12 15:27
Majláth 10:23 11:38 12:53 14:08 LILLAFÜRED 11:55 13:10 14:25 15:40
Papírgyár 10:30 11:45 13:00 14:15 Puskaporos 11:59 13:14 14:29 15:44
Puskaporos 10:44 11:59 13:14 14:29 Papírgyár 12:13 13:28 14:43 15:58
LILLAFÜRED 10:50 12:05 13:20 14:35 Majláth 12:20 13:35 14:50 16:05
Fazola-kohó 10:58 12:13 13:28 14:43 Mártabánya 12:22 13:37 14:52 16:07
Közép-Garadna 11:06 12:21 13:36 14:51 Diósgyőr 12:24 13:39 14:54 16:09
