HBWEB • KARÁCSONY • HBWEB • SZILVESZTER • HBWEB • KÖZLEKEDÉSE • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONYI CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONY KISVASÚT » 

Karácsonyi Címlapra
2016. DECEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Ezen oldalakon Hazánk Karácsonyi és Szilveszteri rendhagyó közlekedési rendjét mutatom be. A mindennapok szürkeségét a lelkiéletet élő embertársainkban felváltja Advent. Ezt kívánja lehetőségeihez képest követni immár évek óta a tömegközlekedés is, amely a megszokott közforgalmú járatain túl karácsonyi, vagy karácsonyváró, feldíszitett járműveket is közlekedtet. 


BUDAPEST
Budapesten, fővárosunkban a BKK-BKV konglomerátum e napon a menetrend szerinti szolgáltatáson felül az alábbi különleges karácsonyváró járatokat közlekedteti:
KARÁCSONYI FÉNYVILLAMOS

Megállóhelyek 2 Megállóhelyek 2
JÁSZAI MARI TÉR 17:40 18:40 19:40 20:39 KÖZVÁGÓHÍD H 17:10 18:05 19:05 20:07
Országház, látogatóközpont 17:41 18:41 19:41 20:40 Millenniumi Kulturális Központ 17:11 18:06 19:06 20:08
Kossuth Lajos tér M 17:43 18:43 19:43 20:42 Haller utca / Soroksári út 17:13 18:08 19:08 20:10
Széchenyi István tér 17:46 18:46 19:46 20:45 Boráros tér H 17:15 18:10 19:10 20:12
Eötvös tér 17:47 18:47 19:47 20:46 Zsil utca 17:16 18:11 19:11 20:13
Vigadó tér 17:48 18:48 19:48 20:47 Fővám tér M 17:18 18:13 19:13 20:15
Március 15. tér 17:50 18:50 19:50 20:49 Március 15. tér 17:20 18:15 19:15 20:17
Fővám tér M 17:51 18:51 19:51 20:50 Vigadó tér 17:22 18:17 19:17 20:19
Zsil utca 17:53 18:53 19:53 20:52 Eötvös tér 17:23 18:18 19:18 20:20
Boráros tér H 17:55 18:55 19:55 20:54 Széchenyi István tér 17:25 18:20 19:20 20:22
Haller utca / Soroksári út 17:57 18:57 19:57 20:56 Kossuth Lajos tér M 17:27 18:22 19:22 20:24
Millenniumi Kulturális Központ 17:59 18:59 19:59 20:58 Országház, látogatóközpont 17:29 18:24 19:24 20:26
KÖZVÁGÓHÍD H 18:01 19:01 20:01 21:00 JÁSZAI MARI TÉR 17:31 18:26 19:26 20:28

MIKULÁSTROLI

Megállóhelyek 80A Megállóhelyek 80A
KELETI PÁLYAUDVAR M 17:00 18:00 19:00 19:50 CSERTŐ UTCA 17:33 18:35 19:28 20:15
Keleti pályaudvar M 17:01 18:01 19:01 19:51 Újváros park 17:34 18:36 19:29 20:16
Arena Plaza 17:02 18:02 19:02 19:52 Zsálya utca 17:35 18:37 19:30 20:17
Gumigyár 17:04 18:04 19:04 19:54 Fischer István utca 17:36 18:38 19:31 20:18
Puskás Ferenc Stadion M 17:07 18:07 19:07 19:57 Vezér utca / Fogarasi út 17:37 18:39 19:32 20:19
Várna utca 17:09 18:09 19:09 19:59 Mályva utca 17:38 18:40 19:33 20:20
Pillangó utca 17:11 18:11 19:11 20:01 Pongrátz Gergely tér 17:40 18:42 19:35 20:22
Róna utca 17:12 18:12 19:12 20:02 Kaffka Margit utca 17:41 18:43 19:36 20:23
Kaffka Margit utca 17:14 18:14 19:14 20:04 Róna utca 17:42 18:44 19:37 20:24
Pongrátz Gergely tér 17:15 18:15 19:15 20:05 Pillangó utca 17:44 18:46 19:39 20:26
Mályva utca 17:17 18:17 19:17 20:07 Várna utca 17:45 18:47 19:40 20:27
Vezér utca / Fogarasi út 17:18 18:18 19:18 20:08 Őrnagy utca 17:47 18:49 19:42 20:29
Fischer István utca 17:19 18:19 19:19 20:09 Puskás Ferenc Stadion M 17:50 18:52 19:45 20:32
Zsálya utca 17:20 18:20 19:20 20:10 Gumigyár 17:52 18:54 19:47 20:34
Újváros park 17:21 18:21 19:21 20:11 Arena Plaza 17:53 18:55 19:48 20:35
CSERTŐ UTCA 17:22 18:22 19:22 20:12 KELETI PÁLYAUDVAR M 17:55 18:57 19:50 20:37
Hivatalos információ: 
» BKK.HU «





MISKOLC
Miskolcon az MVK Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI VILLAMOS
Megállóhelyek 1
TISZAI PÁLYAUDVAR 5:00 6:20 7:40 9:00 10:31 11:48 13:16 14:36 15:56 17:24 19:24 20:48
Selyemrét 5:02 6:22 7:42 9:02 10:33 11:50 13:18 14:38 15:58 17:26 19:26 20:50
Soltész-Nagy Károly utca 5:04 6:24 7:44 9:04 10:35 11:52 13:20 14:40 16:00 17:28 19:28 20:52
Szinvapark 5:07 6:27 7:47 9:07 10:38 11:55 13:23 14:43 16:03 17:31 19:31 20:55
Villanyrendőr 5:08 6:28 7:48 9:08 10:39 11:56 13:24 14:44 16:04 17:32 19:32 20:56
Városház tér 5:10 6:30 7:50 9:10 10:41 11:58 13:26 14:46 16:06 17:34 19:34 20:58
Malomszög utca 5:12 6:32 7:52 9:12 10:43 12:00 13:28 14:48 16:08 17:36 19:36 21:00
Szent Anna tér 5:13 6:33 7:53 9:13 10:44 12:01 13:29 14:49 16:09 17:37 19:37 21:01
Thököly utca 5:15 6:35 7:55 9:15 10:46 12:03 13:31 14:51 16:11 17:39 19:39 21:03
Balázs Győző tér 5:16 6:36 7:56 9:16 10:47 12:04 13:32 14:52 16:12 17:40 19:40 21:04
Gyula utca 5:17 6:37 7:57 9:17 10:48 12:05 13:33 14:53 16:13 17:41 19:41 21:05
Károly utca 5:19 6:39 7:59 9:19 10:50 12:07 13:35 14:55 16:15 17:43 19:43 21:07
Újgyőri főtér 5:20 6:40 8:00 9:20 10:51 12:08 13:36 14:56 16:16 17:44 19:44 21:08
Újgyőri piac 5:22 6:42 8:02 9:22 10:53 12:10 13:38 14:58 16:18 17:46 19:46 21:10
DVTK Stadion 5:23 6:43 8:03 9:23 10:54 12:11 13:39 14:59 16:19 17:47 19:47 21:11
Bulgárföld 5:24 6:44 8:04 9:24 10:55 12:12 13:40 15:00 16:20 17:48 19:48 21:12
Diósgyőri Gimnázium 5:26 6:46 8:06 9:26 10:57 12:14 13:42 15:02 16:22 17:50 19:50 21:14
LÁEV kisvasút 5:27 6:47 8:07 9:27 10:58 12:15 13:43 15:03 16:23 17:51 19:51 21:15
Zenta utca 5:28 6:48 8:08 9:28 10:59 12:16 13:44 15:04 16:24 17:52 19:52 21:16
Diósgyőr 5:29 6:49 8:09 9:29 11:00 12:17 13:45 15:05 16:25 17:53 19:53 21:17
Bölcs utca 5:31 6:51 8:11 9:31 11:02 12:19 13:47 15:07 16:27 17:55 19:55 21:19
Alsó-Majláth 5:32 6:52 8:12 9:32 11:03 12:20 13:48 15:08 16:28 17:56 19:56 21:20
FELSŐ-MAJLÁTH 5:33 6:53 8:13 9:33 11:04 12:21 13:49 15:09 16:29 17:57 19:57 21:21
Megállóhelyek 1
FELSŐ-MAJLÁTH 5:44 6:59 8:22 9:51 11:10 12:34 13:54 15:14 16:46 18:38 20:00 21:35
Alsó-Majláth 5:46 7:01 8:24 9:53 11:12 12:36 13:56 15:16 16:48 18:40 20:02 21:37
Bölcs utca 5:47 7:02 8:25 9:54 11:13 12:37 13:57 15:17 16:49 18:41 20:03 21:38
Diósgyőr 5:48 7:03 8:26 9:55 11:14 12:38 13:58 15:18 16:50 18:42 20:04 21:39
Zenta utca 5:49 7:04 8:27 9:56 11:15 12:39 13:59 15:19 16:51 18:43 20:05 21:40
LÁEV kisvasút 5:50 7:05 8:28 9:57 11:16 12:40 14:00 15:20 16:52 18:44 20:06 21:41
Diósgyőri Gimnázium 5:51 7:06 8:29 9:58 11:17 12:41 14:01 15:21 16:53 18:45 20:07 21:42
Bulgárföld 5:53 7:08 8:31 10:00 11:19 12:43 14:03 15:23 16:55 18:47 20:09 21:44
DVTK Stadion 5:54 7:09 8:32 10:01 11:20 12:44 14:04 15:24 16:56 18:48 20:10 21:45
Újgyőri piac 5:55 7:10 8:33 10:02 11:21 12:45 14:05 15:25 16:57 18:49 20:11 21:46
Újgyőri főtér 5:57 7:12 8:35 10:04 11:23 12:47 14:07 15:27 16:59 18:51 20:13 21:48
Károly utca 5:59 7:14 8:37 10:06 11:25 12:49 14:09 15:29 17:01 18:53 20:15 21:50
Gyula utca 6:00 7:15 8:38 10:07 11:26 12:50 14:10 15:30 17:02 18:54 20:16 21:51
Balázs Győző tér 6:01 7:16 8:39 10:08 11:27 12:51 14:11 15:31 17:03 18:55 20:17 21:52
Thököly utca 6:03 7:18 8:41 10:10 11:29 12:53 14:13 15:33 17:05 18:57 20:19 21:54
Szent Anna tér 6:04 7:19 8:42 10:11 11:30 12:54 14:14 15:34 17:06 18:58 20:20 21:55
Malomszög utca 6:05 7:20 8:43 10:12 11:31 12:55 14:15 15:35 17:07 18:59 20:21 21:56
Városház tér 6:07 7:22 8:45 10:14 11:33 12:57 14:17 15:37 17:09 19:01 20:23 21:58
Villanyrendőr 6:09 7:24 8:47 10:16 11:35 12:59 14:19 15:39 17:11 19:03 20:25 22:00
Szinvapark 6:12 7:27 8:50 10:19 11:38 13:02 14:22 15:42 17:14 19:06 20:28 22:03
Soltész-Nagy Károly utca 6:14 7:29 8:52 10:21 11:40 13:04 14:24 15:44 17:16 19:08 20:30 22:05
Selyemrét 6:16 7:31 8:54 10:23 11:42 13:06 14:26 15:46 17:18 19:10 20:32 22:07
TISZAI PÁLYAUDVAR 6:18 7:33 8:56 10:25 11:44 13:08 14:28 15:48 17:20 19:12 20:34 22:09
Hivatalos információ: 
» MVKZRT.HU «





DEBRECEN
Debrecenben a DKV Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI FÉNYVILLAMOS
Megállóhelyek 1
NAGYÁLLOMÁS 5:10 6:00 6:48 7:36 8:24 9:12 10:00 10:48 11:36 12:24 13:12 14:00 14:48 15:36 16:24 17:12 18:00 18:50 19:50 20:50 21:40 22:32
Vásáry István utca 5:11 6:01 6:49 7:37 8:25 9:13 10:01 10:49 11:37 12:25 13:13 14:01 14:49 15:37 16:25 17:13 18:01 18:51 19:51 20:51 21:41 22:33
Szent Anna utca 5:12 6:02 6:50 7:38 8:26 9:14 10:02 10:50 11:38 12:26 13:14 14:02 14:50 15:38 16:26 17:14 18:02 18:52 19:52 20:52 21:42 22:34
Városháza 5:13 6:03 6:51 7:39 8:27 9:15 10:03 10:51 11:39 12:27 13:15 14:03 14:51 15:39 16:27 17:15 18:03 18:53 19:53 20:53 21:43 22:35
Kossuth tér  5:14 6:04 6:52 7:40 8:28 9:16 10:04 10:52 11:40 12:28 13:16 14:04 14:52 15:40 16:28 17:16 18:04 18:54 19:54 20:54 21:44 22:36
Kálvin tér 5:16 6:06 6:54 7:42 8:30 9:18 10:06 10:54 11:42 12:30 13:18 14:06 14:54 15:42 16:30 17:18 18:06 18:56 19:56 20:56 21:46 22:38
Eötvös utca 5:18 6:08 6:56 7:44 8:32 9:20 10:08 10:56 11:44 12:32 13:20 14:08 14:56 15:44 16:32 17:20 18:08 18:58 19:58 20:58 21:48 22:40
Bem tér 5:19 6:09 6:57 7:45 8:33 9:21 10:09 10:57 11:45 12:33 13:21 14:09 14:57 15:45 16:33 17:21 18:09 18:59 19:59 20:59 21:49 22:41
Weszprémy utca 5:21 6:11 6:59 7:47 8:35 9:23 10:11 10:59 11:47 12:35 13:23 14:11 14:59 15:47 16:35 17:23 18:11 19:01 20:01 21:01 21:51 22:43
Nagyerdei körút 5:22 6:12 7:00 7:48 8:36 9:24 10:12 11:00 11:48 12:36 13:24 14:12 15:00 15:48 16:36 17:24 18:12 19:02 20:02 21:02 21:52 22:44
Aquaticum 5:23 6:13 7:01 7:49 8:37 9:25 10:13 11:01 11:49 12:37 13:25 14:13 15:01 15:49 16:37 17:25 18:13 19:03 20:03 21:03 21:53 22:45
Klinikák 5:25 6:15 7:03 7:51 8:39 9:27 10:15 11:03 11:51 12:39 13:27 14:15 15:03 15:51 16:39 17:27 18:15 19:05 20:05 21:05 21:55 22:47
EGYETEM 5:27 6:17 7:05 7:53 8:41 9:29 10:17 11:05 11:53 12:41 13:29 14:17 15:05 15:53 16:41 17:29 18:17 19:07 20:07 21:07 21:57 22:49
Medgyessy sétány 5:29 6:19 7:07 7:55 8:43 9:31 10:19 11:07 11:55 12:43 13:31 14:19 15:07 15:55 16:43 17:31 18:19 19:09 20:09 21:09 21:59 22:51
Andaházi utca 5:31 6:21 7:09 7:57 8:45 9:33 10:21 11:09 11:57 12:45 13:33 14:21 15:09 15:57 16:45 17:33 18:21 19:11 20:11 21:11 22:01 22:53
Bem tér 5:32 6:22 7:10 7:58 8:46 9:34 10:22 11:10 11:58 12:46 13:34 14:22 15:10 15:58 16:46 17:34 18:22 19:12 20:12 21:12 22:02 22:54
Honvéd utca 5:34 6:24 7:12 8:00 8:48 9:36 10:24 11:12 12:00 12:48 13:36 14:24 15:12 16:00 16:48 17:36 18:24 19:14 20:14 21:14 22:04 22:56
Kálvin tér 5:36 6:26 7:14 8:02 8:50 9:38 10:26 11:14 12:02 12:50 13:38 14:26 15:14 16:02 16:50 17:38 18:26 19:16 20:16 21:16 22:06 22:58
Kossuth tér 5:37 6:27 7:15 8:03 8:51 9:39 10:27 11:15 12:03 12:51 13:39 14:27 15:15 16:03 16:51 17:39 18:27 19:17 20:17 21:17 22:07 22:59
Városháza 5:38 6:28 7:16 8:04 8:52 9:40 10:28 11:16 12:04 12:52 13:40 14:28 15:16 16:04 16:52 17:40 18:28 19:18 20:18 21:18 22:08 23:00
Szent Anna utca 5:39 6:29 7:17 8:05 8:53 9:41 10:29 11:17 12:05 12:53 13:41 14:29 15:17 16:05 16:53 17:41 18:29 19:19 20:19 21:19 22:09 23:01
Vásáry István utca 5:40 6:30 7:18 8:06 8:54 9:42 10:30 11:18 12:06 12:54 13:42 14:30 15:18 16:06 16:54 17:42 18:30 19:20 20:20 21:20 22:10 23:02
NAGYÁLLOMÁS 5:42 6:32 7:20 8:08 8:56 9:44 10:32 11:20 12:08 12:56 13:44 14:32 15:20 16:08 16:56 17:44 18:32 19:22 20:22 21:22 22:12 23:04
Megállóhelyek 2
NAGYÁLLOMÁS 4:46 5:36 6:36 7:32 8:28 9:24 10:20 11:16 12:12 13:08 14:04 15:00 15:56 16:52 17:48 18:46 19:46 20:46 21:46 22:54
Vásáry István utca 4:47 5:37 6:37 7:33 8:29 9:25 10:21 11:17 12:13 13:09 14:05 15:01 15:57 16:53 17:49 18:47 19:47 20:47 21:47 22:55
Szent Anna utca 4:48 5:38 6:38 7:34 8:30 9:26 10:22 11:18 12:14 13:10 14:06 15:02 15:58 16:54 17:50 18:48 19:48 20:48 21:48 22:56
Városháza 4:49 5:39 6:40 7:36 8:32 9:28 10:24 11:20 12:16 13:12 14:08 15:04 16:00 16:56 17:52 18:50 19:50 20:50 21:50 22:58
Kossuth tér 4:50 5:40 6:41 7:37 8:33 9:29 10:25 11:21 12:17 13:13 14:09 15:05 16:01 16:57 17:53 18:51 19:51 20:51 21:51 22:59
Kálvin tér 4:52 5:42 6:43 7:39 8:35 9:31 10:27 11:23 12:19 13:15 14:11 15:07 16:03 16:59 17:55 18:53 19:53 20:53 21:53 23:01
Hunyadi János utca 4:54 5:44 6:45 7:41 8:37 9:33 10:29 11:25 12:21 13:17 14:13 15:09 16:05 17:01 17:57 18:55 19:55 20:55 21:55 23:03
Csemete utca 4:56 5:46 6:47 7:43 8:39 9:35 10:31 11:27 12:23 13:19 14:15 15:11 16:07 17:03 17:59 18:57 19:57 20:57 21:57 23:05
Dózsa György utca 4:58 5:48 6:49 7:45 8:41 9:37 10:33 11:29 12:25 13:21 14:17 15:13 16:09 17:05 18:01 18:59 19:59 20:59 21:59 23:07
Nádor utca 4:59 5:49 6:50 7:46 8:42 9:38 10:34 11:30 12:26 13:22 14:18 15:14 16:10 17:06 18:02 19:00 20:00 21:00 22:00 23:08
Dienes László Gimnázium 5:00 5:50 6:51 7:47 8:43 9:39 10:35 11:31 12:27 13:23 14:19 15:15 16:11 17:07 18:03 19:01 20:01 21:01 22:01 23:09
DAB székház 5:01 5:51 6:52 7:48 8:44 9:40 10:36 11:32 12:28 13:24 14:20 15:16 16:12 17:08 18:04 19:02 20:02 21:02 22:02 23:10
Károlyi Mihály utca 5:02 5:52 6:53 7:49 8:45 9:41 10:37 11:33 12:29 13:25 14:21 15:17 16:13 17:09 18:05 19:03 20:03 21:03 22:03 23:11
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 5:03 5:53 6:54 7:50 8:46 9:42 10:38 11:34 12:30 13:26 14:22 15:18 16:14 17:10 18:06 19:04 20:04 21:04 22:04 23:12
Kartács utca 5:04 5:54 6:55 7:51 8:47 9:43 10:39 11:35 12:31 13:27 14:23 15:19 16:15 17:11 18:07 19:05 20:05 21:05 22:05 23:13
DOBERDÓ UTCA 5:05 5:55 6:56 7:52 8:48 9:44 10:40 11:36 12:32 13:28 14:24 15:20 16:16 17:12 18:08 19:06 20:06 21:06 22:06 23:14
Árpád Vezér Általános Iskola 5:07 5:57 6:58 7:54 8:50 9:46 10:42 11:38 12:34 13:30 14:26 15:22 16:18 17:14 18:10 19:08 20:08 21:08 22:08 23:16
Görgey utca 5:08 5:58 6:59 7:55 8:51 9:47 10:43 11:39 12:35 13:31 14:27 15:23 16:19 17:15 18:11 19:09 20:09 21:09 22:09 23:17
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 5:09 5:59 7:00 7:56 8:52 9:48 10:44 11:40 12:36 13:32 14:28 15:24 16:20 17:16 18:12 19:10 20:10 21:10 22:10 23:18
Károlyi Mihály utca 5:10 6:00 7:01 7:57 8:53 9:49 10:45 11:41 12:37 13:33 14:29 15:25 16:21 17:17 18:13 19:11 20:11 21:11 22:11 23:19
DAB székház 5:11 6:01 7:02 7:58 8:54 9:50 10:46 11:42 12:38 13:34 14:30 15:26 16:22 17:18 18:14 19:12 20:12 21:12 22:12 23:20
Dienes László Gimnázium 5:12 6:02 7:03 7:59 8:55 9:51 10:47 11:43 12:39 13:35 14:31 15:27 16:23 17:19 18:15 19:13 20:13 21:13 22:13 23:21
Nádor utca 5:14 6:04 7:05 8:01 8:57 9:53 10:49 11:45 12:41 13:37 14:33 15:29 16:25 17:21 18:17 19:15 20:15 21:15 22:15 23:23
Dózsa György utca 5:15 6:05 7:06 8:02 8:58 9:54 10:50 11:46 12:42 13:38 14:34 15:30 16:26 17:22 18:18 19:16 20:16 21:16 22:16 23:24
Csemete utca 5:17 6:07 7:08 8:04 9:00 9:56 10:52 11:48 12:44 13:40 14:36 15:32 16:28 17:24 18:20 19:18 20:18 21:18 22:18 23:26
Hunyadi János utca 5:19 6:09 7:10 8:06 9:02 9:58 10:54 11:50 12:46 13:42 14:38 15:34 16:30 17:26 18:22 19:20 20:20 21:20 22:20 23:28
Kálvin tér 5:21 6:11 7:12 8:08 9:04 10:00 10:56 11:52 12:48 13:44 14:40 15:36 16:32 17:28 18:24 19:22 20:22 21:22 22:22 23:30
Kossuth tér 5:22 6:12 7:13 8:09 9:05 10:01 10:57 11:53 12:49 13:45 14:41 15:37 16:33 17:29 18:25 19:23 20:23 21:23 22:23 23:31
Városháza 5:23 6:13 7:15 8:11 9:07 10:03 10:59 11:55 12:51 13:47 14:43 15:39 16:35 17:31 18:27 19:25 20:25 21:25 22:25 23:33
Szent Anna utca 5:24 6:14 7:16 8:12 9:08 10:04 11:00 11:56 12:52 13:48 14:44 15:40 16:36 17:32 18:28 19:26 20:26 21:26 22:26 23:34
Vásáry István utca 5:25 6:15 7:17 8:13 9:09 10:05 11:01 11:57 12:53 13:49 14:45 15:41 16:37 17:33 18:29 19:27 20:27 21:27 22:27 23:35
NAGYÁLLOMÁS 5:27 6:17 7:20 8:16 9:12 10:08 11:04 12:00 12:56 13:52 14:48 15:44 16:40 17:36 18:32 19:30 20:30 21:30 22:30 23:38

Hivatalos információ: 
» DKV.HU «





SZEGED
Szegeden az SZKT e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
FÉNYVILLAMOS
Megállóhelyek 2 Megállóhelyek 2
EURÓPA LIGET 4:40 5:35 6:37 15:45 16:45 17:37 18:52 20:00 21:00 22:00 SZEGED PÁLYAUDVAR 5:05 6:00 16:10 17:10 18:02 19:17 20:25 21:25 22:25
Vértó 4:41 5:36 6:38 15:46 16:46 17:38 18:53 20:01 21:01 22:01 Galamb utca 5:06 6:01 16:11 17:11 18:03 19:18 20:26 21:26 22:26
Rókusi II. Iskola 4:42 5:37 6:39 15:47 16:47 17:39 18:54 20:02 21:02 22:02 Bécsi körút 5:07 6:02 16:12 17:12 18:04 19:19 20:27 21:27 22:27
Rókusi víztorony 4:43 5:38 6:40 15:48 16:48 17:40 18:55 20:03 21:03 22:03 Aradi vértanúk tere 5:08 6:03 16:13 17:13 18:05 19:20 20:28 21:28 22:28
Szatymazi utca 4:44 5:39 6:41 15:49 16:49 17:41 18:56 20:04 21:04 22:04 Somogyi utca 5:09 6:04 16:14 17:14 18:06 19:21 20:29 21:29 22:29
Vásárhelyi Pál út 4:46 5:41 6:43 15:51 16:51 17:43 18:58 20:06 21:06 22:06 Széchenyi tér 5:10 6:05 16:15 17:15 18:07 19:22 20:30 21:30 22:30
Damjanich utca 4:47 5:42 6:44 15:52 16:52 17:44 18:59 20:07 21:07 22:07 Anna-kút 5:12 6:07 16:17 17:17 18:09 19:24 20:32 21:32 22:32
Tavasz utca 4:48 5:43 6:45 15:53 16:53 17:45 19:00 20:08 21:08 22:08 Rókusi templom 5:13 6:08 16:18 17:18 18:10 19:25 20:33 21:33 22:33
Rókusi templom 4:49 5:44 6:46 15:54 16:54 17:46 19:01 20:09 21:09 22:09 Tavasz utca 5:14 6:09 16:19 17:19 18:11 19:26 20:34 21:34 22:34
Anna-kút 4:51 5:46 6:48 15:56 16:56 17:48 19:03 20:11 21:11 22:11 Damjanich utca 5:15 6:10 16:20 17:20 18:12 19:27 20:35 21:35 22:35
Széchenyi tér 4:52 5:47 6:49 15:57 16:57 17:49 19:04 20:12 21:12 22:12 Vásárhelyi Pál út 5:17 6:12 16:22 17:22 18:14 19:29 20:37 21:37 22:37
Somogyi utca 4:53 5:48 6:50 15:58 16:58 17:50 19:05 20:13 21:13 22:13 Szatymazi utca 5:18 6:13 16:23 17:23 18:15 19:30 20:38 21:38 22:38
Aradi vértanúk tere 4:54 5:49 6:51 15:59 16:59 17:51 19:06 20:14 21:14 22:14 Rókusi víztorony 5:19 6:14 16:24 17:24 18:16 19:31 20:39 21:39 22:39
Bécsi körút 4:56 5:51 6:53 16:01 17:01 17:53 19:08 20:16 21:16 22:16 Rókusi II. Iskola 5:21 6:16 16:26 17:26 18:18 19:33 20:41 21:41 22:41
Bem utca 4:57 5:52 6:54 16:02 17:02 17:54 19:09 20:17 21:17 22:17 Vértó 5:22 6:17 16:27 17:27 18:19 19:34 20:42 21:42 22:42
SZEGED PÁLYAUDVAR 4:58 5:53 6:55 16:03 17:03 17:55 19:10 20:18 21:18 22:18 EURÓPA LIGET 5:23 6:18 16:28 17:28 18:20 19:35 20:43 21:43 22:43
Megállóhelyek 3-3F 4 Megállóhelyek 3-3F 4
TARJÁN 5:20 6:18 16:03 17:27 18:20 19:30 20:30 21:30 22:35 KECSKÉS             19:55 20:55 21:55
Budapesti körút 5:21 6:19 16:04 17:28 18:21 19:31 20:31 21:31 22:36 Szalámigyár             19:56 20:56 21:56
Deák Ferenc Gimnázium 5:23 6:21 16:06 17:30 18:23 19:33 20:33 21:33 22:38 Szabadkai út             19:57 20:57 21:57
Rózsa utca 5:24 6:22 16:07 17:31 18:24 19:34 20:34 21:34 22:39 Vám tér             19:58 20:58 21:58
Kecskeméti utca 5:25 6:23 16:08 17:32 18:25 19:35 20:35 21:35 22:40 Szivárvány kitérő             19:59 20:59 21:59
Brüsszeli körút 5:26 6:24 16:09 17:33 18:26 19:36 20:36 21:36 22:41 Vitéz utca             20:00 21:00 22:00
Szent György tér 5:27 6:25 16:10 17:34 18:27 19:37 20:37 21:37 22:42 FONÓGYÁRI ÚT       16:48          
Glattfelder tér 5:28 6:26 16:11 17:35 18:28 19:38 20:38 21:38 22:43 Kereskedő köz       16:49          
Anna-kút 5:29 6:27 16:12 17:36 18:29 19:39 20:39 21:39 22:44 Belvárosi temető II.       16:50          
Károlyi utca 5:30 6:28 16:13 17:37 18:30 19:40 20:40 21:40 22:45 Belvárosi temető       16:51          
Dugonics tér 5:31 6:29 16:14 17:38 18:31 19:41 20:41 21:41 22:46 VADASPARK 4:46 5:46 6:46 16:54 17:54 18:46      
Londoni körút 5:33 6:31 16:16 17:40 18:33         II. Kórház 4:47 5:47 6:47 16:55 17:55 18:47      
Veresács utca 5:34 6:32 16:17 17:41 18:34         Kálvin tér 4:48 5:48 6:48 16:56 17:56 18:48      
Kálvin tér 5:35 6:33 16:18 17:42 18:35         Veresács utca 4:49 5:49 6:49 16:57 17:57 18:49      
II. Kórház 5:36 6:34 16:19 17:43 18:36         Londoni körút 4:50 5:50 6:50 16:58 17:58 18:50      
VADASPARK 5:37 6:35 16:20 17:44 18:37         Dugonics tér 4:52 5:52 6:52 17:00 18:00 18:52 20:02 21:02 22:02
Belvárosi temető     16:23             Károlyi utca 4:53 5:53 6:53 17:01 18:01 18:53 20:03 21:03 22:03
Belvárosi temető II.     16:24             Anna-kút 4:54 5:54 6:54 17:02 18:02 18:54 20:04 21:04 22:04
Kereskedő köz     16:25             Glattfelder tér 4:55 5:55 6:55 17:03 18:03 18:55 20:05 21:05 22:05
FONÓGYÁRI ÚT     16:26             Szent György tér 4:56 5:56 6:56 17:04 18:04 18:56 20:06 21:06 22:06
Vitéz utca           19:42 20:42 21:42 22:47 Brüsszeli körút 4:57 5:57 6:57 17:05 18:05 18:57 20:07 21:07 22:07
Szivárvány kitérő           19:43 20:43 21:43 22:48 Kecskeméti utca 4:58 5:58 6:58 17:06 18:06 18:58 20:08 21:08 22:08
Vám tér           19:44 20:44 21:44 22:49 Rózsa utca 4:59 5:59 6:59 17:07 18:07 18:59 20:09 21:09 22:09
Szabadkai út           19:45 20:45 21:45 22:50 Deák Ferenc Gimnázium 5:00 6:00 7:00 17:08 18:08 19:00 20:10 21:10 22:10
Szalámigyár           19:46 20:46 21:46 22:51 Budapesti körút 5:01 6:01 7:01 17:09 18:09 19:01 20:11 21:11 22:11
KECSKÉS           19:47 20:47 21:47 22:52 TARJÁN 5:02 6:02 7:02 17:10 18:10 19:02 20:12 21:12 22:12
Hivatalos információ: 
» SZKT.HU «


E napon a személyvonatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. 

Állomások 137 237 135 235 133 233 131 Állomások 132 232 134 234 136 236 138
HŰVÖSVÖLGY 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 SZÉCHENYI-HEGY 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03
Hárshegy 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 Normafa mh. 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06
Szépjuhászné 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 Csillebérc 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09
