HBWEB • KARÁCSONY • HBWEB • SZILVESZTER • HBWEB • KÖZLEKEDÉSE • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONYI CÍMLAP » 
2016. KARÁCSONY KISVASÚT » 

Karácsonyi Címlapra
2016. DECEMBER 10., SZOMBAT
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Ezen oldalakon Hazánk Karácsonyi és Szilveszteri rendhagyó közlekedési rendjét mutatom be. A mindennapok szürkeségét a lelkiéletet élő embertársainkban felváltja Advent. Ezt kívánja lehetőségeihez képest követni immár évek óta a tömegközlekedés is, amely a megszokott közforgalmú járatain túl karácsonyi, vagy karácsonyváró, feldíszitett járműveket is közlekedtet. 


BUDAPEST
Budapesten, fővárosunkban a BKK-BKV konglomerátum e napon a menetrend szerinti szolgáltatáson felül az alábbi különleges karácsonyváró járatokat közlekedteti:
KARÁCSONYI FÉNYVILLAMOS

Megállóhelyek 50 Megállóhelyek 50
HATÁR ÚT M 17:03 18:09 19:16 20:20 PESTSZENTLŐRINC, BÉKE TÉR 17:35 18:41 19:48 20:54
Corvin körút 17:05 18:11 19:18 20:22 Ungvár utca 17:36 18:42 19:49 20:55
Lehel utca 17:06 18:12 19:19 20:23 Bajcsy-Zsilinszky út 17:37 18:43 19:50 20:56
Kossuth tér 17:07 18:13 19:20 20:24 Honvéd utca 17:38 18:44 19:51 20:57
Fő utca 17:08 18:14 19:21 20:25 Iparvasút 17:40 18:46 19:53 20:59
Árpád utca 17:09 18:15 19:22 20:26 Madarász utca 17:41 18:47 19:54 21:00
Villanytelep 17:10 18:16 19:23 20:27 Szarvas csárda tér 17:42 18:48 19:55 21:01
Lajosmizsei sorompó 17:12 18:18 19:25 20:29 Thököly út 17:44 18:50 19:57 21:03
Tinódi utca 17:13 18:19 19:26 20:30 Baross utca 17:45 18:51 19:58 21:04
Margó Tivadar utca 17:14 18:20 19:27 20:31 Kemény Zsigmond utca 17:46 18:52 19:59 21:05
Kemény Zsigmond utca 17:16 18:22 19:29 20:33 Margó Tivadar utca 17:48 18:54 20:01 21:07
Baross utca 17:17 18:23 19:30 20:34 Tinódi utca 17:49 18:55 20:02 21:08
Thököly út 17:18 18:24 19:31 20:35 Lajosmizsei sorompó 17:50 18:56 20:03 21:09
Szarvas csárda tér 17:20 18:26 19:33 20:37 Villanytelep 17:51 18:57 20:04 21:10
Madarász utca 17:22 18:28 19:35 20:39 Árpád utca 17:52 18:58 20:05 21:11
Iparvasút 17:23 18:29 19:36 20:40 Fő utca 17:54 19:00 20:07 21:13
Honvéd utca 17:24 18:30 19:37 20:41 Kossuth tér 17:55 19:01 20:08 21:14
Bajcsy-Zsilinszky út 17:25 18:31 19:38 20:42 Lehel utca 17:57 19:03 20:10 21:16
Ungvár utca 17:26 18:32 19:39 20:43 Corvin körút 17:59 19:05 20:12 21:18
PESTSZENTLŐRINC, BÉKE TÉR 17:27 18:33 19:40 20:44 HATÁR ÚT M 18:01 19:07 20:14 21:20
MIKULÁSTROLI
Megállóhelyek 75 Megállóhelyek 75
PUSKÁS FERENC STADION M 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 JÁSZAI MARI TÉR 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33
Puskás Ferenc Stadion M 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 Radnóti Miklós utca 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34
Szobránc köz 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 Szent István park 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35
Egressy út / Stefánia út 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 Ipoly utca 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36
Stefánia út / Thököly út 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06 Vág utca 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37
Zichy Géza utca 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 Dráva utca 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39
Ötvenhatosok tere 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 Dózsa György út M 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41
Dvořák sétány 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 Kassák Lajos utca 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42
Olof Palme sétány 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 Lehel utca / Dózsa György út 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44
Hősök tere M 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 Vágány utca / Dózsa György út 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
Gundel Károly út 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 Hősök tere M 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47
Vágány utca / Dózsa György út 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 MIKULÁSGYÁR 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31
Lehel utca / Dózsa György út 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 Damjanich utca / Dózsa György út 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32
Kassák Lajos utca 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 Dembinszky utca 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34
Dózsa György út M 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 Ötvenhatosok tere 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35
Dráva utca 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22 Zichy Géza utca 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37
Vág utca 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 Stefánia út / Thököly út 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38
Ipoly utca 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 Egressy út / Stefánia út 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40
Szent István park 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 Szobránc köz 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41
Radnóti Miklós utca 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 PUSKÁS FERENC STADION M 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43
JÁSZAI MARI TÉR 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29            
Hivatalos információ: 
» BKK.HU «





MISKOLC
Miskolcon az MVK Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI VILLAMOS
Megállóhelyek 1
TISZAI PÁLYAUDVAR 6:22 7:37 8:54 10:12 11:48 13:06 14:37 16:00 17:22 19:12
Selyemrét 6:24 7:39 8:56 10:14 11:50 13:08 14:39 16:02 17:24 19:14
Soltész-Nagy Károly utca 6:26 7:41 8:58 10:16 11:52 13:10 14:41 16:04 17:26 19:16
Szinvapark 6:29 7:44 9:01 10:19 11:55 13:13 14:44 16:07 17:29 19:19
Villanyrendőr 6:30 7:45 9:02 10:20 11:56 13:14 14:45 16:08 17:30 19:20
Városház tér 6:32 7:47 9:04 10:22 11:58 13:16 14:47 16:10 17:32 19:22
Malomszög utca 6:34 7:49 9:06 10:24 12:00 13:18 14:49 16:12 17:34 19:24
Szent Anna tér 6:35 7:50 9:07 10:25 12:01 13:19 14:50 16:13 17:35 19:25
Thököly utca 6:37 7:52 9:09 10:27 12:03 13:21 14:52 16:15 17:37 19:27
Balázs Győző tér 6:38 7:53 9:10 10:28 12:04 13:22 14:53 16:16 17:38 19:28
Gyula utca 6:39 7:54 9:11 10:29 12:05 13:23 14:54 16:17 17:39 19:29
Károly utca 6:41 7:56 9:13 10:31 12:07 13:25 14:56 16:19 17:41 19:31
Újgyőri főtér 6:42 7:57 9:14 10:32 12:08 13:26 14:57 16:20 17:42 19:32
Újgyőri piac 6:44 7:59 9:16 10:34 12:10 13:28 14:59 16:22 17:44 19:34
DVTK Stadion 6:45 8:00 9:17 10:35 12:11 13:29 15:00 16:23 17:45 19:35
Bulgárföld 6:46 8:01 9:18 10:36 12:12 13:30 15:01 16:24 17:46 19:36
Diósgyőri Gimnázium 6:48 8:03 9:20 10:38 12:14 13:32 15:03 16:26 17:48 19:38
LÁEV kisvasút 6:49 8:04 9:21 10:39 12:15 13:33 15:04 16:27 17:49 19:39
Zenta utca 6:50 8:05 9:22 10:40 12:16 13:34 15:05 16:28 17:50 19:40
Diósgyőr 6:51 8:06 9:23 10:41 12:17 13:35 15:06 16:29 17:51 19:41
Bölcs utca 6:53 8:08 9:25 10:43 12:19 13:37 15:08 16:31 17:53 19:43
Alsó-Majláth 6:54 8:09 9:26 10:44 12:20 13:38 15:09 16:32 17:54 19:44
FELSŐ-MAJLÁTH 6:55 8:10 9:27 10:45 12:21 13:39 15:10 16:33 17:55 19:45
Megállóhelyek 1
FELSŐ-MAJLÁTH 7:00 8:15 9:33 11:09 12:27 13:51 15:18 16:40 18:28 20:00
Alsó-Majláth 7:02 8:17 9:35 11:11 12:29 13:53 15:20 16:42 18:30 20:02
Bölcs utca 7:03 8:18 9:36 11:12 12:30 13:54 15:21 16:43 18:31 20:03
Diósgyőr 7:04 8:19 9:37 11:13 12:31 13:55 15:22 16:44 18:32 20:04
Zenta utca 7:05 8:20 9:38 11:14 12:32 13:56 15:23 16:45 18:33 20:05
LÁEV kisvasút 7:06 8:21 9:39 11:15 12:33 13:57 15:24 16:46 18:34 20:06
Diósgyőri Gimnázium 7:07 8:22 9:40 11:16 12:34 13:58 15:25 16:47 18:35 20:07
Bulgárföld 7:09 8:24 9:42 11:18 12:36 14:00 15:27 16:49 18:37 20:09
DVTK Stadion 7:10 8:25 9:43 11:19 12:37 14:01 15:28 16:50 18:38 20:10
Újgyőri piac 7:11 8:26 9:44 11:20 12:38 14:02 15:29 16:51 18:39 20:11
Újgyőri főtér 7:13 8:28 9:46 11:22 12:40 14:04 15:31 16:53 18:41 20:13
Károly utca 7:15 8:30 9:48 11:24 12:42 14:06 15:33 16:55 18:43 20:15
Gyula utca 7:16 8:31 9:49 11:25 12:43 14:07 15:34 16:56 18:44 20:16
Balázs Győző tér 7:17 8:32 9:50 11:26 12:44 14:08 15:35 16:57 18:45 20:17
Thököly utca 7:19 8:34 9:52 11:28 12:46 14:10 15:37 16:59 18:47 20:19
Szent Anna tér 7:20 8:35 9:53 11:29 12:47 14:11 15:38 17:00 18:48 20:20
Malomszög utca 7:21 8:36 9:54 11:30 12:48 14:12 15:39 17:01 18:49 20:21
Városház tér 7:23 8:38 9:56 11:32 12:50 14:14 15:41 17:03 18:51 20:23
Villanyrendőr 7:25 8:40 9:58 11:34 12:52 14:16 15:43 17:05 18:53 20:25
Szinvapark 7:28 8:43 10:01 11:37 12:55 14:19 15:46 17:08 18:56 20:28
Soltész-Nagy Károly utca 7:30 8:45 10:03 11:39 12:57 14:21 15:48 17:10 18:58 20:30
Selyemrét 7:32 8:47 10:05 11:41 12:59 14:23 15:50 17:12 19:00 20:32
TISZAI PÁLYAUDVAR 7:34 8:49 10:07 11:43 13:01 14:25 15:52 17:14 19:02 20:34
Hivatalos információ: 
» MVKZRT.HU «





DEBRECEN
Debrecenben a DKV Zrt. e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
ADVENTI FÉNYVILLAMOS
Megállóhelyek 1
NAGYÁLLOMÁS 6:26 7:12 8:00 8:48 9:36 10:24 11:12 12:00 12:48 13:36 14:24 15:12 16:00 16:54 17:44 18:40 19:32 20:32 21:32 22:18 23:00
Vásáry István utca 6:27 7:13 8:01 8:49 9:37 10:25 11:13 12:01 12:49 13:37 14:25 15:13 16:01 16:55 17:45 18:41 19:33 20:33 21:33 22:19 23:01
Szent Anna utca 6:28 7:14 8:02 8:50 9:38 10:26 11:14 12:02 12:50 13:38 14:26 15:14 16:02 16:56 17:46 18:42 19:34 20:34 21:34 22:20 23:02
Városháza 6:29 7:15 8:03 8:51 9:39 10:27 11:15 12:03 12:51 13:39 14:27 15:15 16:03 16:57 17:47 18:43 19:35 20:35 21:35 22:21 23:03
Kossuth tér  6:30 7:16 8:04 8:52 9:40 10:28 11:16 12:04 12:52 13:40 14:28 15:16 16:04 16:58 17:48 18:44 19:36 20:36 21:36 22:22 23:04
Kálvin tér 6:32 7:18 8:06 8:54 9:42 10:30 11:18 12:06 12:54 13:42 14:30 15:18 16:06 17:00 17:50 18:46 19:38 20:38 21:38 22:24 23:06
Eötvös utca 6:34 7:20 8:08 8:56 9:44 10:32 11:20 12:08 12:56 13:44 14:32 15:20 16:08 17:02 17:52 18:48 19:40 20:40 21:40 22:26 23:08
Bem tér 6:35 7:21 8:09 8:57 9:45 10:33 11:21 12:09 12:57 13:45 14:33 15:21 16:09 17:03 17:53 18:49 19:41 20:41 21:41 22:27 23:09
Weszprémy utca 6:37 7:23 8:11 8:59 9:47 10:35 11:23 12:11 12:59 13:47 14:35 15:23 16:11 17:05 17:55 18:51 19:43 20:43 21:43 22:29 23:11
Nagyerdei körút 6:38 7:24 8:12 9:00 9:48 10:36 11:24 12:12 13:00 13:48 14:36 15:24 16:12 17:06 17:56 18:52 19:44 20:44 21:44 22:30 23:12
Aquaticum 6:39 7:25 8:13 9:01 9:49 10:37 11:25 12:13 13:01 13:49 14:37 15:25 16:13 17:07 17:57 18:53 19:45 20:45 21:45 22:31 23:13
Klinikák 6:41 7:27 8:15 9:03 9:51 10:39 11:27 12:15 13:03 13:51 14:39 15:27 16:15 17:09 17:59 18:55 19:47 20:47 21:47 22:33 23:15
EGYETEM 6:43 7:29 8:17 9:05 9:53 10:41 11:29 12:17 13:05 13:53 14:41 15:29 16:17 17:11 18:01 18:57 19:49 20:49 21:49 22:35 23:17
Medgyessy sétány 6:45 7:31 8:19 9:07 9:55 10:43 11:31 12:19 13:07 13:55 14:43 15:31 16:19 17:13 18:03 18:59 19:51 20:51 21:51 22:37 23:19
Andaházi utca 6:47 7:33 8:21 9:09 9:57 10:45 11:33 12:21 13:09 13:57 14:45 15:33 16:21 17:15 18:05 19:01 19:53 20:53 21:53 22:39 23:21
Bem tér 6:48 7:34 8:22 9:10 9:58 10:46 11:34 12:22 13:10 13:58 14:46 15:34 16:22 17:16 18:06 19:02 19:54 20:54 21:54 22:40 23:22
Honvéd utca 6:50 7:36 8:24 9:12 10:00 10:48 11:36 12:24 13:12 14:00 14:48 15:36 16:24 17:18 18:08 19:04 19:56 20:56 21:56 22:42 23:24
Kálvin tér 6:52 7:38 8:26 9:14 10:02 10:50 11:38 12:26 13:14 14:02 14:50 15:38 16:26 17:20 18:10 19:06 19:58 20:58 21:58 22:44 23:26
Kossuth tér 6:53 7:39 8:27 9:15 10:03 10:51 11:39 12:27 13:15 14:03 14:51 15:39 16:27 17:21 18:11 19:07 19:59 20:59 21:59 22:45 23:27
Városháza 6:54 7:40 8:28 9:16 10:04 10:52 11:40 12:28 13:16 14:04 14:52 15:40 16:28 17:22 18:12 19:08 20:00 21:00 22:00 22:46 23:28
Szent Anna utca 6:55 7:41 8:29 9:17 10:05 10:53 11:41 12:29 13:17 14:05 14:53 15:41 16:29 17:23 18:13 19:09 20:01 21:01 22:01 22:47 23:29
Vásáry István utca 6:56 7:42 8:30 9:18 10:06 10:54 11:42 12:30 13:18 14:06 14:54 15:42 16:30 17:24 18:14 19:10 20:02 21:02 22:02 22:48 23:30
NAGYÁLLOMÁS 6:58 7:44 8:32 9:20 10:08 10:56 11:44 12:32 13:20 14:08 14:56 15:44 16:32 17:26 18:16 19:12 20:04 21:04 22:04 22:50 23:32
Megállóhelyek 2
NAGYÁLLOMÁS 4:46 5:36 6:34 7:24 8:20 9:16 10:12 11:08 12:04 13:00 13:56 14:52 15:48 16:50 17:40 18:34 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
Vásáry István utca 4:47 5:37 6:35 7:25 8:21 9:17 10:13 11:09 12:05 13:01 13:57 14:53 15:49 16:51 17:41 18:35 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39
Szent Anna utca 4:48 5:38 6:36 7:26 8:22 9:18 10:14 11:10 12:06 13:02 13:58 14:54 15:50 16:52 17:42 18:36 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40
Városháza 4:49 5:39 6:38 7:28 8:24 9:20 10:16 11:12 12:08 13:04 14:00 14:56 15:52 16:54 17:44 18:38 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42
Kossuth tér 4:50 5:40 6:39 7:29 8:25 9:21 10:17 11:13 12:09 13:05 14:01 14:57 15:53 16:55 17:45 18:39 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43
Kálvin tér 4:52 5:42 6:41 7:31 8:27 9:23 10:19 11:15 12:11 13:07 14:03 14:59 15:55 16:57 17:47 18:41 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45
Hunyadi János utca 4:54 5:44 6:43 7:33 8:29 9:25 10:21 11:17 12:13 13:09 14:05 15:01 15:57 16:59 17:49 18:43 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
Csemete utca 4:56 5:46 6:45 7:35 8:31 9:27 10:23 11:19 12:15 13:11 14:07 15:03 15:59 17:01 17:51 18:45 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49
Dózsa György utca 4:58 5:48 6:47 7:37 8:33 9:29 10:25 11:21 12:17 13:13 14:09 15:05 16:01 17:03 17:53 18:47 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51
Nádor utca 4:59 5:49 6:48 7:38 8:34 9:30 10:26 11:22 12:18 13:14 14:10 15:06 16:02 17:04 17:54 18:48 19:52 20:52 21:52 22:52 23:52
Dienes László Gimnázium 5:00 5:50 6:49 7:39 8:35 9:31 10:27 11:23 12:19 13:15 14:11 15:07 16:03 17:05 17:55 18:49 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
DAB székház 5:01 5:51 6:50 7:40 8:36 9:32 10:28 11:24 12:20 13:16 14:12 15:08 16:04 17:06 17:56 18:50 19:54 20:54 21:54 22:54 23:54
Károlyi Mihály utca 5:02 5:52 6:51 7:41 8:37 9:33 10:29 11:25 12:21 13:17 14:13 15:09 16:05 17:07 17:57 18:51 19:55 20:55 21:55 22:55 23:55
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 5:03 5:53 6:52 7:42 8:38 9:34 10:30 11:26 12:22 13:18 14:14 15:10 16:06 17:08 17:58 18:52 19:56 20:56 21:56 22:56 23:56
Kartács utca 5:04 5:54 6:53 7:43 8:39 9:35 10:31 11:27 12:23 13:19 14:15 15:11 16:07 17:09 17:59 18:53 19:57 20:57 21:57 22:57 23:57
DOBERDÓ UTCA 5:05 5:55 6:54 7:44 8:40 9:36 10:32 11:28 12:24 13:20 14:16 15:12 16:08 17:10 18:00 18:54 19:58 20:58 21:58 22:58 23:58
Árpád Vezér Általános Iskola 5:07 5:57 6:56 7:46 8:42 9:38 10:34 11:30 12:26 13:22 14:18 15:14 16:10 17:12 18:02 18:56 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
Görgey utca 5:08 5:58 6:57 7:47 8:43 9:39 10:35 11:31 12:27 13:23 14:19 15:15 16:11 17:13 18:03 18:57 20:01 21:01 22:01 23:01 0:01
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 5:09 5:59 6:58 7:48 8:44 9:40 10:36 11:32 12:28 13:24 14:20 15:16 16:12 17:14 18:04 18:58 20:02 21:02 22:02 23:02 0:02
Károlyi Mihály utca 5:10 6:00 6:59 7:49 8:45 9:41 10:37 11:33 12:29 13:25 14:21 15:17 16:13 17:15 18:05 18:59 20:03 21:03 22:03 23:03 0:03
DAB székház 5:11 6:01 7:00 7:50 8:46 9:42 10:38 11:34 12:30 13:26 14:22 15:18 16:14 17:16 18:06 19:00 20:04 21:04 22:04 23:04 0:04
Dienes László Gimnázium 5:12 6:02 7:01 7:51 8:47 9:43 10:39 11:35 12:31 13:27 14:23 15:19 16:15 17:17 18:07 19:01 20:05 21:05 22:05 23:05 0:05
Nádor utca 5:14 6:04 7:03 7:53 8:49 9:45 10:41 11:37 12:33 13:29 14:25 15:21 16:17 17:19 18:09 19:03 20:07 21:07 22:07 23:07 0:07
Dózsa György utca 5:15 6:05 7:04 7:54 8:50 9:46 10:42 11:38 12:34 13:30 14:26 15:22 16:18 17:20 18:10 19:04 20:08 21:08 22:08 23:08 0:08
Csemete utca 5:17 6:07 7:06 7:56 8:52 9:48 10:44 11:40 12:36 13:32 14:28 15:24 16:20 17:22 18:12 19:06 20:10 21:10 22:10 23:10 0:10
Hunyadi János utca 5:19 6:09 7:08 7:58 8:54 9:50 10:46 11:42 12:38 13:34 14:30 15:26 16:22 17:24 18:14 19:08 20:12 21:12 22:12 23:12 0:12
Kálvin tér 5:21 6:11 7:10 8:00 8:56 9:52 10:48 11:44 12:40 13:36 14:32 15:28 16:24 17:26 18:16 19:10 20:14 21:14 22:14 23:14 0:14
Kossuth tér 5:22 6:12 7:11 8:01 8:57 9:53 10:49 11:45 12:41 13:37 14:33 15:29 16:25 17:27 18:17 19:11 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15
Városháza 5:23 6:13 7:13 8:03 8:59 9:55 10:51 11:47 12:43 13:39 14:35 15:31 16:27 17:29 18:19 19:13 20:17 21:17 22:17 23:17 0:17
Szent Anna utca 5:24 6:14 7:14 8:04 9:00 9:56 10:52 11:48 12:44 13:40 14:36 15:32 16:28 17:30 18:20 19:14 20:18 21:18 22:18 23:18 0:18
Vásáry István utca 5:25 6:15 7:15 8:05 9:01 9:57 10:53 11:49 12:45 13:41 14:37 15:33 16:29 17:31 18:21 19:15 20:19 21:19 22:19 23:19 0:19
NAGYÁLLOMÁS 5:27 6:17 7:18 8:08 9:04 10:00 10:56 11:52 12:48 13:44 14:40 15:36 16:32 17:34 18:24 19:18 20:22 21:22 22:22 23:22 0:22

Hivatalos információ: 
» DKV.HU «





SZEGED
Szegeden az SZKT e napon menetrend szerinti szolgáltatásként az alábbi karácsonyváró járatokat közlekedteti:
FÉNYVILLAMOS
Megállóhelyek 2 Megállóhelyek 2
EURÓPA LIGET 4:40 5:40 6:40 15:50 16:40 17:40 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 23:45 SZEGED PÁLYAUDVAR 5:05 6:05 16:15 17:05 18:05 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 0:05
Vértó 4:41 5:41 6:41 15:51 16:41 17:41 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 23:46 Galamb utca 5:06 6:06 16:16 17:06 18:06 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26 0:06
Rókusi II. Iskola 4:42 5:42 6:42 15:52 16:42 17:42 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 23:47 Bécsi körút 5:07 6:07 16:17 17:07 18:07 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:07
Rókusi víztorony 4:43 5:43 6:43 15:53 16:43 17:43 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 23:48 Aradi vértanúk tere 5:08 6:08 16:18 17:08 18:08 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28 0:08
Szatymazi utca 4:44 5:44 6:44 15:54 16:44 17:44 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 23:49 Somogyi utca 5:09 6:09 16:19 17:09 18:09 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29 0:09
Vásárhelyi Pál út 4:46 5:46 6:46 15:56 16:46 17:46 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 23:51 Széchenyi tér 5:10 6:10 16:20 17:10 18:10 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 0:10
Damjanich utca 4:47 5:47 6:47 15:57 16:47 17:47 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 23:52 Anna-kút 5:12 6:12 16:22 17:12 18:12 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32 0:12
Tavasz utca 4:48 5:48 6:48 15:58 16:48 17:48 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 23:53 Rókusi templom 5:13 6:13 16:23 17:13 18:13 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33 0:13
Rókusi templom 4:49 5:49 6:49 15:59 16:49 17:49 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 23:54 Tavasz utca 5:14 6:14 16:24 17:14 18:14 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 0:14
Anna-kút 4:51 5:51 6:51 16:01 16:51 17:51 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 23:56 Damjanich utca 5:15 6:15 16:25 17:15 18:15 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 0:15
Széchenyi tér 4:52 5:52 6:52 16:02 16:52 17:52 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 23:57 Vásárhelyi Pál út 5:17 6:17 16:27 17:17 18:17 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37 0:17
Somogyi utca 4:53 5:53 6:53 16:03 16:53 17:53 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 23:58 Szatymazi utca 5:18 6:18 16:28 17:18 18:18 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38 0:18
Aradi vértanúk tere 4:54 5:54 6:54 16:04 16:54 17:54 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 23:59 Rókusi víztorony 5:19 6:19 16:29 17:19 18:19 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 0:19
Bécsi körút 4:56 5:56 6:56 16:06 16:56 17:56 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:01 Rókusi II. Iskola 5:21 6:21 16:31 17:21 18:21 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 0:21
Bem utca 4:57 5:57 6:57 16:07 16:57 17:57 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 0:02 Vértó 5:22 6:22 16:32 17:22 18:22 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:22
SZEGED PÁLYAUDVAR 4:58 5:58 6:58 16:08 16:58 17:58 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 0:03 EURÓPA LIGET 5:23 6:23 16:33 17:23 18:23 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43 0:23
Megállóhelyek 4   Megállóhelyek 4
TARJÁN 5:10 6:10 15:50 16:50 17:50 18:50 20:10 21:10 22:10 KECSKÉS 5:35 6:35 16:15 17:15 18:15 19:15 20:35 21:35 22:35
Budapesti körút 5:11 6:11 15:51 16:51 17:51 18:51 20:11 21:11 22:11 Szalámigyár 5:36 6:36 16:16 17:16 18:16 19:16 20:36 21:36 22:36
Deák Ferenc Gimnázium 5:13 6:13 15:53 16:53 17:53 18:53 20:13 21:13 22:13 Szabadkai út 5:37 6:37 16:17 17:17 18:17 19:17 20:37 21:37 22:37
Rózsa utca 5:14 6:14 15:54 16:54 17:54 18:54 20:14 21:14 22:14 Vám tér 5:38 6:38 16:18 17:18 18:18 19:18 20:38 21:38 22:38
Kecskeméti utca 5:15 6:15 15:55 16:55 17:55 18:55 20:15 21:15 22:15 Szivárvány kitérő 5:39 6:39 16:19 17:19 18:19 19:19 20:39 21:39 22:39
Brüsszeli körút 5:16 6:16 15:56 16:56 17:56 18:56 20:16 21:16 22:16 Vitéz utca 5:40 6:40 16:20 17:20 18:20 19:20 20:40 21:40 22:40
Szent György tér 5:17 6:17 15:57 16:57 17:57 18:57 20:17 21:17 22:17 Dugonics tér 5:42 6:42 16:22 17:22 18:22 19:22 20:42 21:42 22:42
Glattfelder tér 5:18 6:18 15:58 16:58 17:58 18:58 20:18 21:18 22:18 Károlyi utca 5:43 6:43 16:23 17:23 18:23 19:23 20:43 21:43 22:43
Anna-kút 5:19 6:19 15:59 16:59 17:59 18:59 20:19 21:19 22:19 Anna-kút 5:44 6:44 16:24 17:24 18:24 19:24 20:44 21:44 22:44
Károlyi utca 5:20 6:20 16:00 17:00 18:00 19:00 20:20 21:20 22:20 Glattfelder tér 5:45 6:45 16:25 17:25 18:25 19:25 20:45 21:45 22:45
Dugonics tér 5:21 6:21 16:01 17:01 18:01 19:01 20:21 21:21 22:21 Szent György tér 5:46 6:46 16:26 17:26 18:26 19:26 20:46 21:46 22:46
Vitéz utca 5:22 6:22 16:02 17:02 18:02 19:02 20:22 21:22 22:22 Brüsszeli körút 5:47 6:47 16:27 17:27 18:27 19:27 20:47 21:47 22:47
Szivárvány kitérő 5:23 6:23 16:03 17:03 18:03 19:03 20:23 21:23 22:23 Kecskeméti utca 5:48 6:48 16:28 17:28 18:28 19:28 20:48 21:48 22:48
Vám tér 5:24 6:24 16:04 17:04 18:04 19:04 20:24 21:24 22:24 Rózsa utca 5:49 6:49 16:29 17:29 18:29 19:29 20:49 21:49 22:49
Szabadkai út 5:25 6:25 16:05 17:05 18:05 19:05 20:25 21:25 22:25 Deák Ferenc Gimnázium 5:50 6:50 16:30 17:30 18:30 19:30 20:50 21:50 22:50
Szalámigyár 5:26 6:26 16:06 17:06 18:06 19:06 20:26 21:26 22:26 Budapesti körút 5:51 6:51 16:31 17:31 18:31 19:31 20:51 21:51 22:51
