HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
KÜLFÖLD CÍMLAP » 
PRÁGA CÍMLAP » 
PRÁGA Tatra/ ČKD T3 » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon Csehország fővárosának, Prágának közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Vážený čtenáři, příteli! Na následujících stranách je uváděn stav dopravních prostředků, které se podílejí na veřejné dopravě v hlavním městě České republiky Praze.
Tatra/ ČKD T3
6701÷6992
TÖTRÉNELMI (TELJES) ÁLLOMÁNY
PRÁGA CÍMLAP » PRÁGA Tatra/ ČKD T3 » 
Db Típus Állományba vétel Korszerűsítés Pályaszám Következő pályaszám Következő pályaszám Kocsiszín Állományból törlés Megjegyzés Gyári szám
ČKD T3 1968   6701 8415   •  2004   157252
ČKD T3 1968   6702 8471   •  2005   157253
ČKD T3 1968   6703 8466   •  2005   157254
ČKD T3 1968   6704 8522   •  2007   157255
ČKD T3 1968   6705 8465   •  2005   157256
ČKD T3 1968   6706 8422   •  2004   157258
ČKD T3 1968   6707 8424   •  2004   157259
ČKD T3 1968   6708 8514   •  2007.01.04   157260
ČKD T3 1968   6709 8429   •  2004   157261
ČKD T3 1968   6710     •  2008.04.02 Eladva: Phenjan 157262
ČKD T3 1968   6711 8335   •  2002.08.27   157263
ČKD T3 1968   6712 8464   •  2005   157264
ČKD T3 1968   6713 8463   •  2005   157265
ČKD T3 1968   6714 8168   •  2005   157266
ČKD T3 1968   6715 8440   •  2005   157277
ČKD T3 1970   6716 8180   •  2006   158855
ČKD T3 1970   6717 8393   •  2003   158856
ČKD T3 1970   6718 8420   •  2004   158857
ČKD T3 1970   6719 8419   •  2004   158858
ČKD T3 1970   6720 8185   •  2007   158859
ČKD T3 1970   6721 8183   •  2007   158860
ČKD T3 1970   6722     •  1995 Eladva: Krivaj rogu 158861
ČKD T3 1970   6723 8427   •  2004   158862
ČKD T3 1970   6724 8428   •  2004   158863
ČKD T3 1970   6725 8390   •  2003   158864
ČKD T3 1970   6726 8416   •  2004   158865
ČKD T3 1970   6727 8166   •  2005   158866
ČKD T3 1970   6728 8413   •  2004   158867
ČKD T3 1970   6729 8358   •  2003   158868
ČKD T3 1970   6730 8174   •  2006   158869
ČKD T3 1970   6731 8170   •  2005   158870
ČKD T3 1970   6732 8333   •  2002.08.27   158871
ČKD T3 1970   6733 8321   •  2002.04.26   158872
ČKD T3 1970   6734 8158   •  2004   158873
ČKD T3 1970   6735 8498   •  2006   158874
ČKD T3 1976   6736 8254   •  2007 6736/II 164530
ČKD T3 1970   6736     •  1976   158875
ČKD T3 1970   6737 8362   •  2003   158876
ČKD T3 1970   6738 8430   •  2004   158877
ČKD T3 1970   6739 8426   •  2004   158878
ČKD T3 1970   6740 8495   •  2006   158879
ČKD T3 1970   6741 8411   •  2004   158880
ČKD T3 1970   6742 8356   •  2003   158881
ČKD T3 1970   6743 8357   •  2003   158882
ČKD T3 1970   6744 8344   •  2002.10.17   158883
ČKD T3 1970   6745 8438   •  2005   158884
ČKD T3 1970   6746 8492   •  2006   158885
ČKD T3 1970   6747 8494   •  2006   158886
ČKD T3 1970   6748 8251   •  2006   158887
ČKD T3 1970   6749 8252   •  2007   158888
ČKD T3 1970   6750 8452   •  2005   158889
ČKD T3 1970   6751 8163   •  2004   158890
ČKD T3 1970   6752 8479   •  2006   158891
ČKD T3 1970   6753 8432   •  2004   158892
ČKD T3 1970   6754 8176   •  2006   158893
ČKD T3 1970   6755     •  2002 6526-os pályaszámon selejtezve 158894
ČKD T3 1971   6756 8028 8491 •  1979   160415
ČKD T3 1971   6757 8029   •  1979   160416
ČKD T3 1971   6758 8020   •  1979   160417
ČKD T3 1971   6759 8025 8572 •  1979   160418
ČKD T3 1971   6760 8024   •  1979   160419
ČKD T3 1971   6761 8019   •  1979   160420
ČKD T3 1971   6762 8475   •  2006   160421
ČKD T3 1971   6763 8414   •  2004   160422
ČKD T3 1971   6764 8038   •  1979   160423
ČKD T3 1971   6765 5562   •  2003 Belszolgálati jármű 160424
ČKD T3 1971   6766 8047   •  1979   160425
ČKD T3 1971   6767 8035   •  1979   160426
ČKD T3 1971   6768 8027   •  1979   160427
ČKD T3 1971   6769 8032   •  1979   160428
ČKD T3 1971   6770 8040   •  1979   160429
ČKD T3 1971   6771 8031 5402 •  1979   160430
ČKD T3 1971   6772 8500   •  2006   160431
ČKD T3 1971   6773 8480   •  2006.04.03   160432
ČKD T3 1971   6774 8034   •  1979   160433
ČKD T3 1971   6775 8434   •  2005   160434
ČKD T3 1971   6776 8478   •  2006   160435
ČKD T3 1971   6777 8520   •  2007.03.08   160436
ČKD T3 1971   6778 8470   •  2005   160437
ČKD T3 1972   6779 8450   •  2005 6779/II 161446
ČKD T3 1971   6779     •  1972   160438
ČKD T3 1971   6780 8535   •  2007.07.24   160439
ČKD T3 1971   6781 8181   •  2007.03.27   160440
ČKD T3 1971   6782 8159   •  2004   160441
ČKD T3 1971   6783 8055   •  1980   160442
ČKD T3 1971   6784 8037   •  1979   160443
ČKD T3 1971   6785 8341   •  2002.09.25   160444
ČKD T3 1971   6786 8043   •  1979   160445
ČKD T3 1971   6787 8042   •  1979   160446
ČKD T3 1971   6788 8026   •  1979   160447
ČKD T3 1971   6789 8021   •  1979   160448
ČKD T3 1971   6790 8155   •  2004   160449
ČKD T3 1971   6791 8054 8575 •  1980   160450
ČKD T3 1971   6792 8048 5526 •  1979   160451
ČKD T3 1971   6793 8050   •  1979   160452
ČKD T3 1971   6794 8041 8461 •  1979 2005-től 8461 160453
ČKD T3 1971   6795 8005   •  1977   164529
ČKD T3 1976   6795 8530   •  2007.06.15 6795/II 160454
ČKD T3 1971   6796     DPP Prága • Strasnice 2009..   160455
ČKD T3 1971   6797 8177   •  2006   160456
ČKD T3 1971   6798 8006   •  1976   164531
ČKD T3 1976   6798 8485   •  2006   160457
ČKD T3 1971   6799 8049   •  1979   160458
ČKD T3 1971   6800 8039   •  1979   160459
ČKD T3 1971   6801 8046   1979   160460
ČKD T3 1971   6802 8030 8462 •  1979   160461
ČKD T3 1971   6803 8033 8184 •  1979   160462
ČKD T3 1971   6804 8044   •  1979   160463
ČKD T3 1971   6805 8459   •  2005   160464
ČKD T3 1971   6806 8036   •  1979   160465
ČKD T3 1971   6807 8451   •  2005   160466
ČKD T3 1971   6808 8468   •  2005   160467
ČKD T3 1971   6809 8022   •  1979   160468
ČKD T3 1971   6810 8023   •  1979   160469
ČKD T3 1973   6811 8501   •  2006   162445
ČKD T3 1973   6812 8457   •  2005   162446
ČKD T3 1973   6813     DPP Prága • Hloubětín 2009   162447
ČKD T3 1973   6814 8507   •  2006.10.10   162448
1. ČKD T3 1973   6815     DPP Prága •      162449
ČKD T3 1973   6816     DPP Prága • Žižkov 2009   162450
ČKD T3 1973   6817 8007 8456 •  1978   162451
ČKD T3 1973   6818     •  1989   162452
ČKD T3 1973   6819     •  1991   162453
ČKD T3 1973   6820 8097   •  1981   162454
ČKD T3 1973   6821     DPP Prága • Hloubětín 2009   162455
ČKD T3 1973   6822 8477   •  2006   162456
ČKD T3 1973   6823 8173   •  2006   162457
ČKD T3 1973   6824 8476   •  2006   162458
ČKD T3 1973   6825     •  2008.04.02 Eladva: Phenjan 162459
ČKD T3 1973   6826 8578   •  2009   162460
ČKD T3 1973   6827 8271   •  2009   162461
ČKD T3 1973   6828 8266   •  2009   162462
ČKD T3 1973   6829 8102   •  1981   162463
ČKD T3 1973   6830 8092 8524 •  1981 2007-től 8524 162464
2. ČKD T3 1973   6831     DPP Prága • Strasnice     162465
ČKD T3 1974   6832 8008 5525 •  1978   162466
ČKD T3 1974   6833 8009   •  1978   162467
ČKD T3 1973   6834 8453   •  2005   162468
ČKD T3 1973   6835 8093 8563 •  1981   162469
ČKD T3 1973   6836 8539   •  2007.08.30   162470
ČKD T3 1973   6837 8525   •  2007   162471
ČKD T3 1973   6838 8502   •  2006   162472
ČKD T3 1973   6839 8175   •  2006   162473
ČKD T3 1973   6840 8490   •  2006   162474
ČKD T3 1974   6841     •  2009   162475
ČKD T3 1973   6842 8544   •  2007   162476
ČKD T3 1973   6843 8010   •  1978   162477
ČKD T3 1973   6844 8011 8467 •  1978   162478
ČKD T3 1973   6845 8151   •  2003   162479
ČKD T3 1973   6846 8101   •  1981   162480
ČKD T3 1973   6847 8105   •  1981   162481
ČKD T3 1973   6848 8096   •  1981   162482
ČKD T3 1973   6849 8095   •  1981   162483
ČKD T3 1973   6850 8012 8573 •  1978   162484
ČKD T3 1973   6851 5523   •  2007   162485
3. ČKD T3 1973   6852     DPP Prága • Žižkov     162486
ČKD T3 1973   6853 8106   •  1981   162487
ČKD T3 1973   6854 8518   •  2007.02.25   162488
ČKD T3 1973   6855 8100   •  1981   162489
ČKD T3 1973   6856 8455   •  2005   162490
ČKD T3 1973   6857 8013   •  1978   162491
ČKD T3 1973   6858 8454   •  2005   162492
4. ČKD T3 1974   6859     DPP Prága •      162493
ČKD T3 1973   6860 8508   •  2006.11.08   162494
ČKD T3 1973   6861 8516   •  2007   162495
ČKD T3 1973   6862     DPP Prága • Žižkov 2009..   162496
5. ČKD T3 1974   6863     DPP Prága • Strasnice     162497
ČKD T3 1973   6864 8552   •  2007.12.27   162498
ČKD T3 1973   6865 8562   •  2008.06.03   162499
ČKD T3 1973   6866     DPP Prága • Vokovice 2009..   162500
ČKD T3 1973   6867     DPP Prága • Vokovice 2009..   162501
ČKD T3 1973   6868 8487   •  2006   162502
ČKD T3 1973   6869 8364   •  2003   162503
ČKD T3 1973   6870 8256   •  2008.04.02   162504
ČKD T3 1973   6871     •  2009   162505
ČKD T3 1973   6872 8098   •  1981   162506
ČKD T3 1973   6873 8547   •  2007.12.13   162507
ČKD T3 1973   6874 8104 8527 •  1981 2007-től 8527 162508
ČKD T3 1974   6875 8504   •  2006   162509
6. ČKD T3 1973   6876     DPP Prága • Strasnice     162510
ČKD T3 1973   6877 8094   •  1981   162511
ČKD T3 1974   6878 8483   •  2006   162512
ČKD T3 1973   6879 8515   •  2007   162513
ČKD T3 1974   6880 8486   •  2006   162514
ČKD T3 1974   6881 8550   •  2007.12.27   162515
ČKD T3 1974   6882 8523   •  2007   162516
ČKD T3 1974   6883 8460   •  2005   162517
ČKD T3 1974   6884 8458   •  2005   162518
ČKD T3 1974   6885 8014   •  1978   162519
ČKD T3 1974   6886 8549   •  2007   162520
ČKD T3 1974   6887 8373   •  2003   162521
ČKD T3 1974   6888 8276   •  2009   162522
ČKD T3 1974   6889     •  2008.04.02 Eladva: Phenjan 162523
ČKD T3 1974   6890 8269   •  2009   162524
ČKD T3 1974   6891 8337   •  2002.08.28   162525
7. ČKD T3 1974   6892     DPP Prága • Strasnice     162526
ČKD T3 1974   6893 8521   •  2007.03.08   162527
ČKD T3 1974   6894 8538   •  2007.08.30   162528
ČKD T3 1974   6895 8091   •  1981   162529
ČKD T3 1974   6896 8099   •  1981   162530
ČKD T3 1974   6897 8103   •  1981   162531
ČKD T3 1974   6898 8505   •  2006   162532
ČKD T3 1974   6899     •  1995   162533
8. ČKD T3 1974   6900     DPP Prága • Strasnice     162534
ČKD T3 1974   6901 8548   •  2007.12.13   162535
ČKD T3 1974   6902 8509   •  2006   162536
ČKD T3 1974   6903 8569   •  2008.10.12   162537
ČKD T3 1974   6904 8015   •  1979   162538
ČKD T3 1974   6905 8528   •  2007.06.15   162539
ČKD T3 1974   6906 8543   •  2007   162540
ČKD T3 1974   6907 8541   •  2007.09.20   162541
ČKD T3 1974   6908 8090   •  1981   162542
9. ČKD T3 1974   6909     DPP Prága • Strasnice     162543
ČKD T3 1974   6910 8537   •  2007.07.24   162544
ČKD T3 1974   6911 8423   •  2004   162545
ČKD T3 1974   6912 8482   •  2006   162546
ČKD T3 1974   6913 8016   •  1979   162547
ČKD T3 1974   6914 8510   •  2006   162548
ČKD T3 1974   6915 8540   •  2007.09.20   162549
ČKD T3 1974   6916 8497   •  2006   162550
ČKD T3 1974   6917 8017   •  1979   162551
ČKD T3 1974   6918 8526   •  2007   162552
10. ČKD T3 1974   6919     DPP Prága •      162553
ČKD T3 1974   6920 8018   •  1979   162554
11. ČKD T3 1974   6921     DPP Prága • Strasnice     162555
ČKD T3 1974   6922 8369   •  2003   162556
ČKD T3 1976   6923 8076   •  1980   164500
ČKD T3 1976   6924 8053   •  1980   164501
ČKD T3 1976   6925 8051   •  1979   164502
ČKD T3 1976   6926 8045 8577 •  1979   164503
ČKD T3 1976   6927 8052   •  1980   164504
ČKD T3 1976   6928 8058   •  1980   164505
12. ČKD T3 1976   6929     DPP Prága • Strasnice     164506
ČKD T3 1976   6930 8059   •  1980   164507
13. ČKD T3 1976   6931     DPP Prága • Strasnice     164508
14. ČKD T3 1976   6932     DPP Prága •      164509
ČKD T3 1976   6933 8070   •  1980   164510
ČKD T3 1976   6934 8474   •  2006   164511
ČKD T3 1976   6935 8472   •  2005   164512
ČKD T3 1976   6936 8057   •  1980   164513
ČKD T3 1976   6937 8088   •  1981 .. 164514
15. ČKD T3 1976   6938     DPP Prága • Strasnice     164515
ČKD T3 1976   6939 8065   •  1980   164516
16. ČKD T3 1976   6940     DPP Prága • Strasnice     164517
ČKD T3 1976   6941 8056 8469 •  1980 2005-től 8461 164518
ČKD T3 1976   6942     •  1995 Eladva: Krivaj rogu 164519
ČKD T3 1976   6943 8481   •  2006.04.03   164520
17. ČKD T3 1976   6944     DPP Prága • Strasnice     164521
ČKD T3 1976   6945 8551   •  2007.12.27   164522
ČKD T3 1976   6946 8061   •  1980   164604
ČKD T3 1976   6947 8086 5415 •  1981   164605
18. ČKD T3 1976   6948     DPP Prága • Strasnice     164606
ČKD T3 1976   6949 8258   •  2008.06.02   164607
ČKD T3 1976   6950 8079   •  1981   164608
ČKD T3 1976   6951 8534   •  2007.07.24   164609
ČKD T3 1976   6952 8517   •  2007   164610
ČKD T3 1976   6953 8533   •  2007.06.15   164611
ČKD T3 1976   6954 8270   •  2009   164612
ČKD T3 1976   6955 8506   •  2006   164613
ČKD T3 1976   6956 8080   •  1981   164614
19. ČKD T3 1976   6957     DPP Prága • Žižkov     164615
ČKD T3 1976   6958 8261   •  2008.10.12   164616
ČKD T3 1976   6959 8579   •  2010   164617
ČKD T3 1976   6960 8084   •  1981   164618
ČKD T3 1976   6961 8071 8171 •  1980 2006-tól 8171 164619
ČKD T3 1976   6962 8532   •  2007.06.15   164620
ČKD T3 1976   6963 8542   •  2007   164621
ČKD T3 1976   6964     •  2008.04.02 Eladva: Phenjan 164622
ČKD T3 1976   6965 5524   •  2008   164623
ČKD T3 1976   6966 8081   •  1981   164624
ČKD T3 1976   6967 8512   •  2006.11.23   164625
ČKD T3 1976   6968 8063   •  1980   164626
ČKD T3 1976   6969 8442   •  2005   164627
ČKD T3 1976   6970 8069 8546 •  1980 2007-től 8546 164628
ČKD T3 1976   6971 8087   •  1981   164629
ČKD T3 1976   6972 8060   •  1980   164630
ČKD T3 1976   6973 8355   •  2002.12.23   164631
ČKD T3 1976   6974 8068   •  1980   164632
ČKD T3 1976   6975 8062 5418 •  1980   164633
ČKD T3 1976   6976 8503   •  2006   164634
ČKD T3 1976   6977 8511   •  2006   164635
ČKD T3 1976   6978 8077   •  1981   164636
ČKD T3 1976   6979 8078   •  1981   164637
ČKD T3 1976   6980 8066   •  1980   164638
ČKD T3 1976   6981 8072   •  1980   164639
ČKD T3 1976   6982 8082   •  1981   164640
ČKD T3 1976   6983 8064   •  1980   164641
ČKD T3 1976   6984 8075   •  1980   164642
ČKD T3 1976   6985 8085   •  1981   164643
ČKD T3 1976   6986 8074   •  1980   164644
ČKD T3 1976   6987 8089   •  1981   164645
ČKD T3 1976   6988 8083   •  1981   164646
ČKD T3 1976   6989 8073   •  1980   164647
ČKD T3 1976   6990 8493   •  2006   164524
ČKD T3 1976   6991 8366   •  2003   164525
ČKD T3 1976   6992 8067   •  1980   164526





PRÁGA CÍMLAP » PRÁGA Tatra/ ČKD T3 » 

Forrás, kapcsolódó oldalak:
Prága közlekedése / HBweb Fotogaléria
Pražské tramvaje
Prag-Straba.de

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
Údaje budou pravidelně aktualizovány, ale mohou se zde objevit odchylky od skutečnosti. Pokud chybu nebo odchylku zjistíte nebo objasníte, prosím, zašlete informaci na níže uvedenou e-mailovou adresu:

E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2010 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com