HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
OSTRAVA CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon Ostrava közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Stadler Tango NF2
1701 ÷ 1740
Db Típus Állományba vétel Pályaszám Telephely Állományból törlés Megjegyzés Gyári szám
1. Stadler Tango NF2 2018.05.24 1701 DPO • Ostrava     4388-01
2. Stadler Tango NF2 2018.07.10 1702 DPO • Ostrava     4388-02
3. Stadler Tango NF2 2018.10.22 1703 DPO • Ostrava     4388-03
4. Stadler Tango NF2 2018.08.24 1704 DPO • Ostrava     4388-04
5. Stadler Tango NF2 2018.09.19 1705 DPO • Ostrava     4388-05
6. Stadler Tango NF2 2018.09.21 1706 DPO • Ostrava     4388-06
7. Stadler Tango NF2 2018.09.26 1707 DPO • Ostrava     4388-07
8. Stadler Tango NF2 2018.09.26 1708 DPO • Ostrava     4388-08
9. Stadler Tango NF2 2018.10.01 1709 DPO • Ostrava     4388-09
10. Stadler Tango NF2 2018.10.01 1710 DPO • Ostrava     4388-10
11. Stadler Tango NF2 2018.10.10 1711 DPO • Ostrava     4388-11
12. Stadler Tango NF2 2018.10.10 1712 DPO • Ostrava     4388-12
13. Stadler Tango NF2 2018.10.05 1713 DPO • Ostrava     4388-13
14. Stadler Tango NF2 2018.10.17 1714 DPO • Ostrava     4388-14
15. Stadler Tango NF2 2018.10.17 1715 DPO • Ostrava     4388-15
16. Stadler Tango NF2 2018.10.18 1716 DPO • Ostrava     4388-16
17. Stadler Tango NF2 2018.10.22 1717 DPO • Ostrava     4388-17
18. Stadler Tango NF2 2018.10.22 1718 DPO • Ostrava   Baleset 2021.01.15: az 1737 a 1718-asnak ütközött 4388-18
19. Stadler Tango NF2 2018.10.22 1719 DPO • Ostrava     4388-19
20. Stadler Tango NF2 2018.10.22 1720 DPO • Ostrava     4388-20
21. Stadler Tango NF2 2018.11.12 1721 DPO • Ostrava     4388-21
22. Stadler Tango NF2 2018.11.12 1722 DPO • Ostrava     4388-22
23. Stadler Tango NF2 2018.11.27 1723 DPO • Ostrava     4388-23
24. Stadler Tango NF2 2018.11.27 1724 DPO • Ostrava     4388-24
25. Stadler Tango NF2 2018.11.27 1725 DPO • Ostrava     4388-25
26. Stadler Tango NF2 2018.12.11 1726 DPO • Ostrava     4388-26
27. Stadler Tango NF2 2019.01.. 1727 DPO • Ostrava     4388-27
28. Stadler Tango NF2 2019.01.. 1728 DPO • Ostrava     4388-28
29. Stadler Tango NF2 2019.01.. 1729 DPO • Ostrava     4388-29
30. Stadler Tango NF2 2019.01.. 1730 DPO • Ostrava     4388-30
31. Stadler Tango NF2 2019.03.. 1731 DPO • Ostrava     4388-31
32. Stadler Tango NF2 2019.04.. 1732 DPO • Ostrava     4388-32
33. Stadler Tango NF2 2019.06.. 1733 DPO • Ostrava     4388-33
34. Stadler Tango NF2 2019.07.. 1734 DPO • Ostrava     4388-34
35. Stadler Tango NF2 2019.07.. 1735 DPO • Ostrava     4388-35
36. Stadler Tango NF2 2019.08.. 1736 DPO • Ostrava     4388-36
Stadler Tango NF2 2019.09.. 1737 DPO • Ostrava 2021.12.. Baleset 2021.01.15: az 1737 a 1718-asnak ütközött 4388-37
37. Stadler Tango NF2 2019.09.. 1738 DPO • Ostrava     4388-38
38. Stadler Tango NF2 2019.10.. 1739 DPO • Ostrava     4388-39
39. Stadler Tango NF2 2019.12.. 1740 DPO • Ostrava     4388-40

Kapcsolódó oldalak:
   • FG0902618 (Ostrava DPO • Stadler Tango NF2)  / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2023. szeptember 27.

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2023 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com