HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 
V63 CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a MÁV-Start Ganz MÁVAG VM-15 villamos mozdonyairól esik szó:
A vasúti személy- és áruszállításban 1975 óta vesznek részt ezen mozdonyok. A MÁV-Start állományát jelenleg 52 db jármű képzi. 
630
V63
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A telephelyi elosztás a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2013. január 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Átalakítás Átszámozás Előző pályaszám Előző pályaszám Azonosító szám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
Ganz MÁVAG VM15-1 1975.12.22           V63 001     MÁV   1996.02.16 1975/335 2000- Magyar Vasúttörténeti Park  
Ganz MÁVAG VM15-1 1975.12.27           V63 002     MÁV   1996.02.16 1976/336    
Ganz MÁVAG VM15-2 1981.03.25           V63 003     MÁV   1996.02.16 1980/439    
1. Ganz MÁVAG VM15-2 1981.03.25     2012     V63 004 1063 004-4 630 004 H-START Dombóvár   1981/440 2021.11..- gyári állapot 9155 0630 004-4
Ganz MÁVAG VM15-2 1981.04.01           V63 005     MÁV   2002.03.28 1981/441    
2. Ganz MÁVAG VM15-2 1981.04.01 1992.10.01 1999.. 2012 V63 006 V63 106 V63 006 1063 006-9 630 006 H-START Dombóvár   1981/442 Baleset: Budapest-Józsefváros 1999.06.04 9155 0630 006-9
3. Ganz MÁVAG VM15-2 1981.06.24     2012     V63 007 1063 007-7 630 007 H-START Dombóvár   1981/443   9155 0630 007-7
4. Ganz MÁVAG VM15-3 1984.07.03     2011     V63 008 1063 008-5 630 008 H-START Dombóvár   1984/520   9155 0630 008-5
5. Ganz MÁVAG VM15-3 1984.07.04     2011     V63 009 1063 009-3 630 009 H-START Dombóvár   1984/521   9155 0630 009-3
6. Ganz MÁVAG VM15-3 1984.08.17     2011     V63 010 1063 010-1 630 010 H-START Dombóvár   1984/522   9155 0630 010-1
7. Ganz MÁVAG VM15-3 1984.07.28     2011     V63 011 1063 011-9 630 011 H-START Dombóvár   1984/523   9155 0630 011-9
8. Ganz MÁVAG VM15-3 1984.09.05     2011     V63 012 1063 012-7 630 012 H-START Dombóvár   1984/524   9155 0630 012-7
9. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.10.26     2011     V63 013 1063 013-5 630 013 H-START Dombóvár   1985/525   9155 0630 013-5
10. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.10.15     2011     V63 014 1063 014-3 630 014 H-START Dombóvár   1985/526   9155 0630 014-3
11. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.10.31     2011     V63 015 1063 015-0 630 015 H-START Dombóvár   1985/527   9155 0630 015-0
12. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.11.21     2011     V63 016 1063 016-8 630 016 H-START Dombóvár   1985/528   9155 0630 016-8
13. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.11.27     2011     V63 017 1063 017-6 630 017 H-START Dombóvár   1985/529   9155 0630 017-6
14. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.12.04     2011     V63 018 1063 018-4 630 018 H-START Dombóvár   1985/530   9155 0630 018-4
15. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.12.11     2011     V63 019 1063 019-2 630 019 H-START Nyíregyháza   1985/531   9155 0630 019-2
16. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.12.11     2011     V63 020 1063 020-0 630 020 H-START Nyíregyháza   1985/532   9155 0630 020-0
17. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.12.17     2011     V63 021 1063 021-8 630 021 H-START Nyíregyháza   1985/533   9155 0630 021-8
18. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.12.21     2011     V63 022 1063 022-6 630 022 H-START Nyíregyháza   1985/534   9155 0630 022-6
19. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.12.28     2011     V63 023 1063 023-4 630 023 H-START Nyíregyháza   1985/535   9155 0630 023-4
20. Ganz MÁVAG VM15-3 1985.12.28     2011     V63 024 1063 024-2 630 024 H-START Nyíregyháza   1985/536   9155 0630 024-2
21. Ganz MÁVAG VM15-3 1986.03.13     2011     V63 025 1063 025-9 630 025 H-START Nyíregyháza   1986/537   9155 0630 025-9
22. Ganz MÁVAG VM15-3 1986.03.14     2011     V63 026 1063 026-7 630 026 H-START Nyíregyháza   1986/538   9155 0630 026-7
23. Ganz MÁVAG VM15-3 1987.01.22     2011     V63 027 1063 027-5 630 027 H-START Nyíregyháza   1987/10220   9155 0630 027-5
24. Ganz MÁVAG VM15-3 1987.01.11     2011     V63 028 1063 028-3 630 028 H-START Nyíregyháza   1987/10221   9155 0630 028-3
25. Ganz MÁVAG VM15-3 1987.02.09     2011     V63 029 1063 029-1 630 029 H-START Nyíregyháza   1987/10222   9155 0630 029-1
26. Ganz MÁVAG VM15-3 1987.02.20     2011     V63 030 1063 030-9 630 030 H-START Nyíregyháza   1987/10223   9155 0630 030-9
27. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.02.25     2011     V63 031 1063 031-7 630 031 H-START Nyíregyháza   1987/10224   9155 0630 031-7
28. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.03.11     2011     V63 032 1063 032-5 630 032 H-START Nyíregyháza   1987/10225   9155 0630 032-5
29. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.03.26     2011     V63 033 1063 033-3 630 033 H-START Nyíregyháza   1987/10226   9155 0630 033-3
30. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.03.13     2011     V63 034 1063 034-1 630 034 H-START Nyíregyháza   1987/10227   9155 0630 034-1
31. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.03.20     2011     V63 035 1063 035-8 630 035 H-START Nyíregyháza   1987/10228   9155 0630 035-8
32. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.04.10     2011     V63 036 1063 036-6 630 036 H-START Nyíregyháza   1987/10229   9155 0630 036-6
33. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.10.23     2011     V63 037 1063 037-4 630 037 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10230   9155 0630 037-4
34. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.10.30 1992.05.20 2022 2011 V63 038 V63 138 1063 138-0 630 138 630 038 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10231   9155 0630 038-2
35. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.10.30     2011     V63 039 1063 039-0 630 039 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10232   9155 0630 039-0
36. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.11.22     2011     V63 040 1063 040-8 630 040 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10233   9155 0630 040-8
37. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.11.22     2011     V63 041 1063 041-6 630 041 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10234   9155 0630 041-6
38. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.11.26     2011     V63 042 1063 042-4 630 042 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10235   9155 0630 042-4
39. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.12.01 1992.03.05 2022 2011 V63 043 V63 143 1063 043-0 630 143 630 043 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10236   9155 0630 043-2
40. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.12.01 1993.11.23 2021 2011 V63 044 V63 144 1063 144-8 630 144 630 044 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10237   9155 0630 044-0
41. Ganz MÁVAG VM15-4 1987.12.11     2011     V63 045 1063 045-7 630 045 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10238   9155 0630 045-7
42. Ganz MÁVAG VM15-5 1987.12.22     2011     V63 046 1063 046-5 630 046 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10239   9155 0630 046-5
43. Ganz MÁVAG VM15-5 1988.01.14     2011     V63 047 1063 047-3 630 047 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10240   9155 0630 047-3
44. Ganz MÁVAG VM15-5 1987.12.23     2011     V63 048 1063 048-1 630 048 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10241   9155 0630 048-1
45. Ganz MÁVAG VM15-5 1987.12.31     2011     V63 049 1063 049-9 630 049 H-START Budapest-Ferencváros   1987/10242   9155 0630 049-9
46. Ganz MÁVAG VM15-5 1988.03.27 1993.07.28 2019 2011 V63 050 V63 150 1063 150-5 630 150 630 050 H-START Budapest-Ferencváros   1988/10243   9155 0630 050-7
47. Ganz MÁVAG VM15-5 1988.04.01 1995.12.22 2021 2011 V63 051 V63 151 1063 151-3 630 151 630 051 H-START Budapest-Ferencváros   1988/10244   9155 0630 051-5
48. Ganz MÁVAG VM15-5 1988.04.01 1996.05.30 2022 2011 V63 052 V63 152 1063 152-1 630 152 630 052 H-START Budapest-Ferencváros   1988/10245   9155 0630 052-3
49. Ganz MÁVAG VM15-5 1988.04.15 1993.11.29 2019 2011 V63 053 V63 153 1063 153-9 630 153 630 053 H-START Budapest-Ferencváros   1988/10246   9155 0630 053-1
50. Ganz MÁVAG VM15-5 1988.04.22 1992.07.23 2019 2011 V63 054 V63 154 1063 154-7 630 154 630 054 H-START Budapest-Ferencváros   1988/10247   9155 0630 054-9
51. Ganz MÁVAG VM15-5 1988.04.29 1992.05.27 2022 2011 V63 055 V63 155 1063 155-4 630 155 630 055 H-START Budapest-Ferencváros   1988/10248   9155 0630 055-6
52. Ganz MÁVAG VM15-5 1988.05.19 1992.04.14 2022 2013 V63 056 V63 156 1063 156-2 630 156 630 056 H-START Budapest-Ferencváros   1988/10249   9155 0630 056-4

A 630-as sorozatú villamos mozdonyok a MÁV-Start Zrt. tulajdonát képzik és őket a 2013. december 31-ig a MÁV-Trakció Zrt., 2014. január 1-től a MÁV-Start Zrt. üzemelteti.

Kapcsolódó oldalak
   • FG02046 (V63/630 – villamos mozdonyok)  / HBweb Fotogaléria





Frissítve: 2022. március 9.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com