HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 
V46 CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a MÁV-Start Ganz MÁVAG VM-16 villamos mozdonyairól esik szó: 
A vasúti áruszállításban és tolatószolgálatban 1983 óta vesznek részt ezen mozdonyok. A MÁV-Start állományát jelenleg mind a 60 db jármű képzi. 
460
V46
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A telephelyi elosztás a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2013. január 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Db Típus Állományba vétel Átszámozás Azonosító szám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz MÁVAG VM16-1 1983.12.24 2011 V46 001 1046 001-2 460 001 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1983/515 Baleset: Budapest-Ferencváros 1996.12.12, javításra várt 1997-2000 9755 0460 001-9
2. Ganz MÁVAG VM16-1 1983.12.24 2011 V46 002 1046 002-0 460 002 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1983/516 Letétben: 2011.01.01 9755 0460 002-7
3. Ganz MÁVAG VM16-2 1983.12.24 2011 V46 003 1046 003-8 460 003 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1983/517 Baleset: Rákos 2002.07.12, V43 1121-el ütközött 9755 0460 003-5
4. Ganz MÁVAG VM16-2 1983.12.24   V46 004 1046 004-6 460 004 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1983/518 Letétben: 2011.04.11 9755 0460 004-3
5. Ganz MÁVAG VM16-2 1983.12.30 2011 V46 005 1046 005-3 460 005 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1983/519   9755 0460 005-0
6. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.09.26 2011 V46 006 1046 006-1 460 006 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1986/539   9755 0460 006-8
7. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.09.26 2011 V46 007 1046 007-9 460 007 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1986/540   9755 0460 007-6
8. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.10.29 2011 V46 008 1046 008-7 460 008 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1986/541 Letétben: 2012.01.14 9755 0460 008-4
9. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.10.03 NÁF V46 009 1046 009-5 460 009 H-MÁVTR Miskolc 1986/542   9755 0460 009-2
10. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.09.26 2011 V46 010 1046 010-3 460 010 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1986/543 Fenntartásból kivonva: 2013.10.01. 9755 0460 010-0
11. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.10.03   V46 011 1046 011-1 H-MÁVTR Székesfehérvár 1986/544 Fenntartásból kivonva: 2011.01.29.  
12. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.12.01 2011 V46 012 1046 012-9 460 012 H-MÁVTR Miskolc 1986/545   9755 0460 012-6
13. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.10.25 2011 V46 013 1046 013-7 460 013 H-MÁVTR Szeged 1986/546   9755 0460 013-4
14. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.10.17 NÁF V46 014 1046 014-5 460 014 H-MÁVTR Szolnok 1986/547   9755 0460 014-2
15. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.11.19 NÁF V46 015 1046 015-2 460 015 H-MÁVTR Nyíregyháza 1986/548 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 015-9
16. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.11.07 NÁF V46 016 1046 016-0 460 016 H-MÁVTR Nyíregyháza 1986/549 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 016-7
17. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.10.29 V46 017 1046 017-8 460 017 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1986/550 Letétben: 2011.01.01 9755 0460 017-5
18. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.11.01 2011 V46 018 1046 018-6 460 018 H-MÁVTR Győr 1986/551   9755 0460 018-3
19. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.11.12 2011 V46 019 1046 019-4 460 019 H-MÁVTR Nyíregyháza 1986/552 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 019-1
20. Ganz MÁVAG VM16-2 1986.12.01 2011 V46 020 1046 020-2 460 020 H-MÁVTR Szeged 1986/553 Letétben: 2013.07.01 9755 0460 020-9
21. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.08.23 2011 V46 021 1046 021-0 460 021 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1988/10256 Baleset: Ferencváros-Gubacsi rendező 2003.04.05 9755 0460 021-7
22. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.08.26 2011 V46 022 1046 022-8 460 022 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1988/10257   9755 0460 022-5
23. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.09.01 2011 V46 023 1046 023-6 460 023 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1988/10258   9755 0460 023-3
24. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.09.01 2011 V46 024 1046 024-4 460 024 H-MÁVTR Szeged 1988/10259   9755 0460 024-1
25. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.09.09 2011 V46 025 1046 025-1 460 025 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1988/10260   9755 0460 025-8
26. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.09.01 NÁF V46 026 1046 026-9 460 026 H-MÁVTR Miskolc 1988/10261   9755 0460 026-6
27. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.09.22 NÁF V46 027 1046 027-7 460 027 H-MÁVTR Szeged 1988/10262 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 027-4
28. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.09.28 NÁF V46 028 1046 028-5 460 028 H-MÁVTR Győr 1988/10263 Baleset: Budapest-Nyugati 2003.07.02 9755 0460 028-2
29. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.09.30 NÁF V46 029 1046 029-3 460 029 H-MÁVTR Győr 1988/10264 Fenntartásból kivonva: 2011.01.29. nem helyezhető feszültség alá: 2008.03.25. 9755 0460 029-0
30. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.09.30 NÁF V46 030 1046 030-1 460 030 H-MÁVTR Győr 1988/10265 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 030-8
31. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.10.15 NÁF V46 031 1046 031-9 460 031 H-MÁVTR Győr 1988/10266 Fenntartásból kivonva: 2009.09.29. 9755 0460 031-6
32. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.11.01 2011 V46 032 1046 032-7 460 032 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1988/10267   9755 0460 032-4
33. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.11.01 2011 V46 033 1046 033-5 460 033 H-MÁVTR Győr 1988/10268   9755 0460 033-2
34. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.11.11 2011 V46 034 1046 034-3 460 034 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1988/10269   9755 0460 034-0
35. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.11.18 2011 V46 035 1046 035-0 460 035 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1988/10270   9755 0460 035-7
36. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.11.24 2011 V46 036 1046 036-8 460 036 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1988/10271   9755 0460 036-5
37. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.11.26 NÁF V46 037 1046 037-6 460 037 H-MÁVTR Dombóvár 1988/10272 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 037-3
38. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.11.30 NÁF V46 038 1046 038-4 460 038 H-MÁVTR Szolnok 1988/10273 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 038-1
39. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.11.30 NÁF V46 039 1046 039-2 460 039 H-MÁVTR Miskolc 1988/10274 Fenntartásból kivonva: 2014.03.02. 9755 0460 039-9
40. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.12.01 2011 V46 040 1046 040-0 460 040 H-MÁVTR Dombóvár 1988/10275 Letétben: 2012.05.22. 9755 0460 040-7
41. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.12.13 2011 V46 041 1046 041-8 460 041 H-MÁVTR Szolnok 1988/10276 Fenntartásból kivonva: 2011.01.29. 9755 0460 041-5
42. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.12.16 2011 V46 042 1046 042-6 460 042 H-MÁVTR Szeged 1988/10277 Fenntartásból kivonva: 2011.01.29. 9755 0460 042-3
43. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.12.23 2011 V46 043 1046 043-4 460 043 H-MÁVTR Miskolc 1988/10278   9755 0460 043-1
44. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.12.29   V46 044 1046 044-2 460 044 H-MÁVTR Székesfehérvár 1988/10279 Fenntartásból kivonva: 2009.05.02. 9755 0460 044-9
45. Ganz MÁVAG VM16-3 1988.12.29 2011 V46 045 1046 045-9 460 045 H-MÁVTR Nyíregyháza 1988/10280   9755 0460 045-6
46. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.08.30 2011 V46 046 1046 046-7 460 046 H-MÁVTR Dombóvár 1991/10281   9755 0460 046-4
47. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.09.06 NÁF V46 047 1046 047-5 460 047 H-MÁVTR Dombóvár 1991/10282   9755 0460 047-2
48. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.09.12 2011 V46 048 1046 048-3 460 048 H-MÁVTR Dombóvár 1991/10283 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 048-0
49. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.09.24 V46 049 1046 049-1 460 049 H-MÁVTR Szombathely 1991/10284 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 049-8
50. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.09.30 2011 V46 050 1046 050-9 460 050 H-MÁVTR Dombóvár 1991/10285   9755 0460 050-6
51. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.10.22 2011 V46 051 1046 051-7 460 051 H-MÁVTR Szombathely 1991/10286   9755 0460 051-4
52. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.10.25 2011 V46 052 1046 052-5 460 052 H-MÁVTR Szombathely 1991/10287   9755 0460 052-2
53. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.11.06 2011 V46 053 1046 053-3 460 053 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1991/10288   9755 0460 053-0
54. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.11.24 2011 V46 054 1046 054-1 460 054 H-MÁVTR Szeged 1991/10289   9755 0460 054-8
55. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.11.29 NÁF V46 055 1046 055-8 460 055 H-MÁVTR Szeged 1991/10290 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 055-5
56. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.12.10 2011 V46 056 1046 056-6 460 056 H-MÁVTR Szombathely 1991/10291   9755 0460 056-3
57. Ganz-Hunslet VM16-4 1991.12.30 2011 V46 057 1046 057-4 460 057 H-MÁVTR Szeged 1991/10292   9755 0460 057-1
58. Ganz-Hunslet VM16-4 1992.01.10 2011 V46 058 1046 058-2 460 058 H-MÁVTR Budapest-Ferencváros 1991/10293   9755 0460 058-9
59. Ganz-Hunslet VM16-4 1992.01.30 NÁF V46 059 1046 059-0 460 059 H-MÁVTR Miskolc 1991/10294 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 059-7
60. Ganz-Hunslet VM16-4 1992.02.05 NÁF V46 060 1046 060-8 460 060 H-MÁVTR Miskolc 1991/10295 Letétben: 2011.01.29 9755 0460 060-5

Kapcsolódó oldalak:
FG02045 (V46/460 – villamos mozdonyok)  / HBweb Fotogaléria





Frissítve: 2014. július 13-án
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com