HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 
BZMOT CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a MÁV és leányvállalatai Studenka, kéttengelyes, dízel motorkocsijairól és mellékkocsijairól esik szó:
A vasúti személyszállításban 1978 óta vesznek részt ezen motorkocsik. A MÁV/ MÁV-Start állományát jelenleg 231/23/1 db jármű képzi. 
Bzmot
KLASSZIKUS
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A motor- és mellékkocsikkocsik telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2013. január 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Átalakítás Átszámozás Előző pályaszám Előző pályaszám Azonosító szám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
  Studenka .. 1978.01.19   1998.10.28       Bzmot 001 Bzmot 231 5429 231-8 117 231 H-MÁV Szentes   1977/79620   9455 0117 231-2
  Studenka .. 1978.01.13   1999.01.30       Bzmot 002 Bzmot 249 5429 249-0 117 249 H-MÁV Dombóvár   1977/79621   9455 0117 249-4
  Studenka .. 1979.11.20   2001.04.28       Bzmot 003 Bzmot 299 5429 299-5 117 299 H-MÁV Szentes   1979/82094   9455 0117 299-9
  Studenka .. 1979.11.20   2000.12.06       Bzmot 004 Bzmot 300 5429 300-1 117 300 H-MÁV Nyíregyháza   1979/82095   9455 0117 300-5
  Studenka .. 1979.08.17   1999.03.28       Bzmot 005 Bzmot 250 5429 250-8 117 250 H-MÁV Miskolc   1979/82096   9455 0117 250-2
  Studenka .. 1979.08.17   1999.10.10       Bzmot 006 Bzmot 232 5429 232-6 117 232 H-MÁV Dombóvár   1979/82097   9455 0117 232-0
  Studenka .. 1979.08.17   1998.10.30       Bzmot 007 Bzmot 221 5429 221-9 117 221 H-START Dombóvár   1979/82098   9455 0117 221-3
  Studenka .. 1979.08.17   1998.10.22       Bzmot 008 Bzmot 251 5429 251-6 117 251 H-MÁV Dombóvár   1979/82099   9455 0117 251-0
  Studenka .. 1979.08.30   1998.03.31       Bzmot 009 Bzmot 222 5429 222-7 117 222 H-START Debrecen   1979/82100   9455 0117 222-1
  Studenka .. 1979.08.30   2001.03.29       Bzmot 010 Bzmot 160 5429 160-9 117 160 H-MÁV Pécs   1979/82101   9455 0117 160-3
  Studenka .. 1979.09.14   2000.03.30       Bzmot 011 Bzmot 161 5429 161-7 117 161 H-MÁV Dombóvár   1979/82102   9455 0117 161-1
  Studenka .. 1979.09.14   1999.06.23       Bzmot 012 Bzmot 252 5429 252-4 117 252 H-MÁV Székesfehérvár   1979/82103   9455 0117 252-8
  Studenka .. 1979.09.12   2000.01.30       Bzmot 013 Bzmot 233 5429 233-4 117 233 H-MÁV Dombóvár   1979/82104   9455 0117 233-8
  Studenka .. 1979.09.12   1999.04.30       Bzmot 014 Bzmot 253 5429 253-2 117 253 H-MÁV Dombóvár   1979/82105   9455 0117 253-6
  Studenka .. 1979.09.21   1999.10.15       Bzmot 015 Bzmot 234 5429 234-2 117 234 H-MÁV Miskolc   1979/82106   9455 0117 234-6
  Studenka .. 1979.09.21   1996.06.05       Bzmot 016 Bzmot 311 5429 311-8 117 311 H-START Székesfehérvár   1979/82107   9455 0117 311-2
  Studenka .. 1979.09.21   1995.12.21       Bzmot 017 Bzmot 313 5429 313-4 117 313 H-START Balassagyarmat   1979/82108   9455 0117 313-8
  Studenka .. 1979.09.21   1997.01.29       Bzmot 018 Bzmot 349 5429 349-8 117 349 H-MÁV Székesfehérvár   1979/82109   9455 0117 349-2
  Studenka .. 1979.10.27   2001.04.30       Bzmot 019 Bzmot 184 5429 184-9 117 184 H-MÁV Celldömölk   1979/82110   9455 0117 184-3
  Studenka .. 1979.11.21   1998.08.19       Bzmot 020 Bzmot 223 5429 223-5 117 223 H-MÁV Pécs   1979/82111   9455 0117 223-9
  Studenka .. 1979.10.27   1996.06.05       Bzmot 021 Bzmot 319 5429 319-1 117 319 H-START Celldömölk   1979/82112   9455 0117 319-5
  Studenka .. 1979.11.03   1998.09.10   2010.02.11 Bzmot 022 Bzmot 224 Bzmot 204 5429 204-5 117 204 H-START Pécs   1979/82113   9455 0117 204-9
  Studenka .. 1979.11.22   1997.05.30       Bzmot 023 Bzmot 360 5429 360-5 117 360 H-START Békéscsaba   1979/82114   9455 0117 360-9
  Studenka .. 1979.10.27   1999.10.21       Bzmot 024 Bzmot 235 5429 235-9 117 235 H-MÁV Debrecen   1979/82115   9455 0117 235-3
  Studenka .. 1979.10.27   1998.03.25   2005.. Bzmot 025 Bzmot 225 Bzmot 345 5429 345-6 117 345 H-START Celldömölk   1979/82116   9455 0117 345-0
  Studenka .. 1979.10.27   2001.02.26       Bzmot 026 Bzmot 163 5429 163-3 117 163 H-MÁV Celldömölk   1979/82117   9455 0117 163-7
  Studenka .. 1979.11.21   1997.01.31       Bzmot 027 Bzmot 355 5429 355-5 117 355 H-START Debrecen   1979/82118   9455 0117 355-9
  Studenka .. 1979.11.21   2001.04.30       Bzmot 028 Bzmot 164 5429 164-1 117 164 H-MÁV Debrecen   1979/82119   9455 0117 164-5
  Studenka .. 1979.11.21   2001.12.21       Bzmot 029 Bzmot 188 5429 188-0 117 188 H-START Miskolc   1979/82120   9455 0117 188-4
  Studenka .. 1979.11.21   1999.03.30       Bzmot 030 Bzmot 254 5429 254-0 117 254 H-MÁV Balassagyarmat   1979/82121   9455 0117 254-4
  Studenka .. 1979.11.21   1996.01.30       Bzmot 031 Bzmot 318 5429 318-3 117 318 H-START Miskolc   1979/82122   9455 0117 318-7
  Studenka .. 1979.11.21   1997.06.05       Bzmot 032 Bzmot 370 5429 370-4 117 370 H-START Debrecen   1979/82123   9455 0117 370-8
  Studenka .. 1979.12.05   2001.03.22       Bzmot 033 Bzmot 165 5429 165-8 117 165 H-MÁV Pécs   1979/82124   9455 0117 165-2
  Studenka .. 1979.12.05   2001.12.17       Bzmot 034 Bzmot 166 5429 166-6 117 166 H-MÁV Pécs   1979/82125   9455 0117 166-0
  Studenka .. 1979.12.19   1998.12.22       Bzmot 035 Bzmot 226 5429 226-8 117 226 H-START Dombóvár   1979/82126   9455 0117 226-2
  Studenka .. 1979.12.19   1997.12.02       Bzmot 036 Bzmot 227 5429 227-6 117 227 H-START Debrecen   1979/82127   9455 0117 227-0
  Studenka .. 1979.12.19   1999.03.25       Bzmot 037 Bzmot 255 5429 255-7 117 255 H-MÁV Dombóvár   1979/82128   9455 0117 255-1
  Studenka .. 1979.12.19   1999.01.29       Bzmot 038 Bzmot 256 5429 256-5 117 256 H-MÁV Szentes   1979/82129   9455 0117 256-9
  Studenka .. 1979.12.16   1996.05.16       Bzmot 039 Bzmot 316 5429 316-7 117 316 H-START Pécs   1979/82130   9455 0117 316-1
  Studenka .. 1979.12.14   2002.01.30       Bzmot 040 Bzmot 189 5429 189-8 117 189 H-START Békéscsaba   1979/82131   9455 0117 189-2
  Studenka .. 1980.01.08   1999.11.30       Bzmot 041 Bzmot 236 5429 236-7 117 236 H-MÁV Szentes   1979/82132   9455 0117 236-1
  Studenka .. 1980.01.08   1997.09.15       Bzmot 042 Bzmot 361 5429 361-3 117 361 H-START Debrecen   1979/82133   9455 0117 361-7
  Studenka .. 1980.01.09   1998.05.23       Bzmot 043 Bzmot 228 5429 228-4 117 228 H-MÁV Miskolc   1979/82134   9455 0117 228-8
  Studenka .. 1980.01.13   1996.03.01       Bzmot 044 Bzmot 317 5429 317-5 117 317 H-START Debrecen   1979/82135   9455 0117 317-9
  Studenka .. 1980.01.13   1998.09.25       Bzmot 045 Bzmot 229 5429 229-2 117 229 H-START Szentes   1979/82136   9455 0117 229-6
  Studenka .. 1980.01.09   1999.10.30       Bzmot 046 Bzmot 237 5429 237-5 117 237 H-MÁV Dombóvár   1979/82137   9455 0117 237-9
  Studenka .. 1980.01.13   1999.12.10       Bzmot 047 Bzmot 238 5429 238-3 117 238 H-MÁV Szentes   1979/82138   9455 0117 238-7
  Studenka .. 1980.01.09   2001.11.30       Bzmot 048 Bzmot 190 5429 190-6 117 190 H-START Szentes   1979/82139   9455 0117 190-0
  Studenka .. 1980.01.09   1998.03.16       Bzmot 049 Bzmot 230 5429 230-0 117 230 H-START Debrecen   1979/82140   9455 0117 230-4
  Studenka .. 1980.01.13   2001.06.22       Bzmot 050 Bzmot 167 5429 167-4 117 167 H-MÁV Pécs   1979/82141   9455 0117 167-8
  Studenka .. 1980.02.26   2001.09.26       Bzmot 051 Bzmot 191 5429 191-4 117 191 H-START Székesfehérvár   1980/82626   9455 0117 191-8
  Studenka .. 1980.02.26   1996.03.01       Bzmot 052 Bzmot 314 5429 314-2 117 314 H-START Pécs   1980/82627   9455 0117 314-6
  Studenka .. 1980.02.27   1999.04.30       Bzmot 053 Bzmot 258 5429 258-1 117 258 H-MÁV Szentes   1980/82628   9455 0117 258-5
  Studenka .. 1980.02.27   1996.04.25       Bzmot 054 Bzmot 315 5429 315-9 117 315 H-START Székesfehérvár   1980/82629   9455 0117 315-3
  Studenka .. 1980.02.28   1999.05.28       Bzmot 055 Bzmot 259 5429 259-9 117 259 H-MÁV Szentes   1980/82630   9455 0117 259-3
  Studenka .. 1980.02.28   1998.11.30       Bzmot 056 Bzmot 200 5429 200-3 117 200 H-START Szentes   1980/82631   9455 0117 200-7
  Studenka .. 1980.02.27   2001.05.18       Bzmot 057 Bzmot 169 5429 169-0 117 169 H-MÁV Debrecen   1980/82632   9455 0117 169-4
  Studenka .. 1980.02.28   1999.06.10       Bzmot 058 Bzmot 260 5429 260-7 117 260 H-MÁV Szentes   1980/82633   9455 0117 260-1
  Studenka .. 1980.03.15   1998.12.08       Bzmot 059 Bzmot 201 5429 201-1 117 201 H-START Szentes   1980/82634   9455 0117 201-5
  Studenka .. 1980.03.15   1999.04.20       Bzmot 060 Bzmot 261 5429 261-5 117 261 H-MÁV Szentes   1980/82635   9455 0117 261-9
  Studenka .. 1980.03.15           Bzmot 061       MÁV   1988.09.21 1980/82636   9455 0117 261-9
  Studenka .. 1980.03.15   2001.01.24       Bzmot 062 Bzmot 170 5429 170-8 117 170 H-MÁV Szentes   1980/82637   9455 0117 170-2
  Studenka .. 1980.03.28   1999.11.30       Bzmot 063 Bzmot 239 5429 239-1 117 239 H-MÁV Dombóvár   1980/82638   9455 0117 239-5
  Studenka .. 1980.03.28   2001.03.28       Bzmot 064 Bzmot 185 5429 185-6 117 185 H-MÁV Dombóvár   1980/82639   9455 0117 185-0
  Studenka .. 1980.04.01   1998.08.15       Bzmot 065 Bzmot 202 5429 202-9 117 202 H-START Miskolc   1980/82640   9455 0117 202-3
  Studenka .. 1980.04.01           Bzmot 066       MÁV   1990.06.20 1980/82641   9455 0117 261-9
  Studenka .. 1980.04.12   2002.01.26       Bzmot 067 Bzmot 192 5429 192-2 117 192 H-START Pécs   1980/82642   9455 0117 192-6
  Studenka .. 1980.04.12   1996.02.22       Bzmot 068 Bzmot 312 5429 312-6 117 312 H-START Miskolc   1980/82643   9455 0117 312-0
  Studenka .. 1980.04.12   2001.03.30       Bzmot 069 Bzmot 172 5429 172-4 117 172 H-MÁV Pécs   1980/82644   9455 0117 172-8
  Studenka .. 1980.04.12   2001.01.30       Bzmot 070 Bzmot 173 5429 173-2 117 173 H-MÁV Pécs   1980/82645   9455 0117 173-6
  Studenka .. 1980.04.17   1999.06.30       Bzmot 071 Bzmot 263 5429 263-1 117 263 H-MÁV Szentes   1980/82646   9455 0117 263-5
  Studenka .. 1980.04.17           Bzmot 072       MÁV   1991.11.21 1980/82647   9455 0117 261-9
  Studenka .. 1980.05.06   1997.07.02       Bzmot 073 Bzmot 371 5429 371-2 117 371 H-START Békéscsaba   1980/82648   9455 0117 371-6
  Studenka .. 1980.05.06   2002.02.18       Bzmot 074 Bzmot 193 5429 193-0 117 193 H-START Székesfehérvár   1980/82649   9455 0117 193-4
  Studenka .. 1980.05.06   1997.07.18       Bzmot 075 Bzmot 362 5429 362-1 117 362 H-START Celldömölk   1980/82650   9455 0117 362-5
  Studenka .. 1980.05.15   1997.11.05       Bzmot 076 Bzmot 377 5429 377-9 117 377 H-START Nyíregyháza   1980/82651   9455 0117 377-3
  Studenka .. 1980.05.15   1999.11.29       Bzmot 077 Bzmot 240 5429 240-9 117 240 H-MÁV Szentes   1980/82652   9455 0117 240-3
  Studenka .. 1980.05.15   1999.01.30       Bzmot 078 Bzmot 257 5429 257-3 117 257 H-MÁV Pécs   1980/82653   9455 0117 257-7
  Studenka .. 1980.05.15   1997.11.25       Bzmot 079 Bzmot 386 5429 386-0 117 386 H-START Debrecen   1980/82654   9455 0117 386-4
  Studenka .. 1980.05.22   2001.04.18       Bzmot 080 Bzmot 174 5429 174-0 117 174 H-MÁV Pécs   1980/82655   9455 0117 174-4
  Studenka .. 1980.05.22   2000.02.27       Bzmot 081 Bzmot 241 5429 241-7   H-MÁV   2007.. 1980/82656    
  Studenka .. 1980.05.22   1998.10.30       Bzmot 082 Bzmot 264 5429 264-9 117 264 H-MÁV Celldömölk   1980/82657 FŐMŰHELYI FELÚJÍTÁS ALATT 9455 0117 264-3
  Studenka .. 1980.05.22   1999.12.10       Bzmot 083 Bzmot 242 5429 242-5 117 242 H-MÁV Szentes   1980/82658   9455 0117 242-9
  Studenka .. 1980.06.05   1996.03.19       Bzmot 084 Bzmot 305 5429 305-0 117 305 H-START Celldömölk   1980/82659   9455 0117 305-4
  Studenka .. 1980.06.05   2001.02.28       Bzmot 085 Bzmot 175 5429 175-7 117 175 H-MÁV Debrecen   1980/82660   9455 0117 175-1
  Studenka .. 1980.06.12   1997.12.03   2010.. Bzmot 086 Bzmot 204 Bzmot 224 5429 224-3 117 224 H-MÁV Celldömölk   1980/82661 FŐMŰHELYI FELÚJÍTÁS ALATT 9455 0117 224-7
  Studenka .. 1981.03.21   1999.06.30       Bzmot 087 Bzmot 265 5429 265-6 117 265 H-MÁV Dombóvár   1980/82662   9455 0117 265-0
  Studenka .. 1980.06.12   1999.06.15       Bzmot 088 Bzmot 266 5429 266-4 117 266 H-MÁV Pécs   1980/82663   9455 0117 266-8
  Studenka .. 1980.06.12   2000.03.31       Bzmot 089 Bzmot 243 5429 243-3 117 243 H-MÁV Balassagyarmat   1980/82664   9455 0117 243-7
  Studenka .. 1980.06.24   1999.03.20       Bzmot 090 Bzmot 267 5429 267-2 117 267 H-MÁV Celldömölk   1980/82665   9455 0117 267-6
  Studenka .. 1980.06.24   1997.06.30       Bzmot 091 Bzmot 383 5429 383-7 117 383 H-START Debrecen   1980/82666   9455 0117 383-1
  Studenka .. 1980.07.12   1998.09.30       Bzmot 092 Bzmot 205 5429 205-2 117 205 H-START Celldömölk   1980/82667 Baleset: Hanságliget 2010.01.12 9455 0117 205-6
  Studenka .. 1980.07.15   2000.02.11       Bzmot 093 Bzmot 244 5429 244-1 117 244 H-MÁV Miskolc   1980/82668   9455 0117 244-5
  Studenka .. 1980.07.15   2000.03.30       Bzmot 094 Bzmot 245 5429 245-8 117 245 H-MÁV Miskolc   1980/82669   9455 0117 245-2
  Studenka .. 1980.07.17   1999.12.23       Bzmot 095 Bzmot 246 5429 246-6 117 246 H-MÁV Miskolc   1980/82670   9455 0117 246-0
  Studenka .. 1980.08.07   1999.04.29       Bzmot 096 Bzmot 268 5429 268-0 117 268 H-MÁV Pécs   1980/82671   9455 0117 268-4
  Studenka .. 1980.07.17   2001.11.16       Bzmot 097 Bzmot 194 5429 194-8 117 194 H-START Szentes   1980/82672   9455 0117 194-2
  Studenka .. 1980.08.16   1999.04.30       Bzmot 098 Bzmot 269 5429 269-8 117 269 H-MÁV Debrecen   1980/82673   9455 0117 269-2
  Studenka .. 1980.08.07   2001.11.30       Bzmot 099 Bzmot 168 5429 168-2 117 168 H-MÁV Szentes   1980/82674   9455 0117 168-6
  Studenka .. 1980.09.02   1996.01.30       Bzmot 100 Bzmot 306 5429 306-8 117 306 H-START Miskolc   1980/82675   9455 0117 306-2
  Studenka .. 1980.08.16   2001.10.31       Bzmot 101 Bzmot 195 5429 195-5 117 195 H-START Pécs   1980/83521   9455 0117 195-9
  Studenka .. 1980.09.02   1997.08.21       Bzmot 102 Bzmot 387 5429 387-8 117 387 H-START Békéscsaba   1980/83522   9455 0117 387-2
  Studenka .. 1980.10.01   1999.10.13       Bzmot 103 Bzmot 247 5429 247-4 117 247 H-MÁV Miskolc   1980/83523   9455 0117 247-8
  Studenka .. 1980.10.01   1999.03.31       Bzmot 104 Bzmot 270 5429 270-6   H-MÁV   2010.06.23 1980/83524    
  Studenka .. 1980.09.30   1998.12.17       Bzmot 105 Bzmot 206 5429 206-0 117 206 H-START Szentes   1980/83525   9455 0117 206-4
  Studenka .. 1980.09.21   1996.02.13       Bzmot 106 Bzmot 307 5429 307-6 117 307 H-START Miskolc   1980/83526   9455 0117 307-0
  Studenka .. 1980.09.25   1998.10.29       Bzmot 107 Bzmot 203 5429 203-7 117 203 H-START Székesfehérvár   1980/83527   9455 0117 203-1
  Studenka .. 1980.09.25   1998.03.13       Bzmot 108 Bzmot 207 5429 207-8 117 207 H-START Nyíregyháza   1980/83528   9455 0117 207-2
  Studenka .. 1980.09.21   1997.06.17       Bzmot 109 Bzmot 366 5429 366-2 117 366 H-START Debrecen   1980/83529   9455 0117 366-6
  Studenka .. 1980.10.03   1999.12.21       Bzmot 110 Bzmot 248 5429 248-2 117 248 H-MÁV Miskolc   1980/83530   9455 0117 248-6
  Studenka .. 1980.09.21   1999.04.28       Bzmot 111 Bzmot 271 5429 271-4 117 271 H-MÁV Székesfehérvár   1980/83531   9455 0117 271-8
  Studenka .. 1980.09.25   1999.11.09       Bzmot 112 Bzmot 290 5429 290-4 117 290 H-MÁV Székesfehérvár   1980/83532   9455 0117 290-8
  Studenka .. 1980.10.01   1999.06.29       Bzmot 113 Bzmot 272 5429 272-2 117 272 H-MÁV Celldömölk   1980/83533   9455 0117 272-6
  Studenka .. 1980.10.15   1996.05.08       Bzmot 114 Bzmot 321 5429 321-7 117 321 H-START Székesfehérvár   1980/83534   9455 0117 321-1
  Studenka .. 1980.10.15   1997.03.06       Bzmot 115 Bzmot 356 5429 356-3 117 356 H-START Nyíregyháza   1980/83535   9455 0117 356-7
  Studenka .. 1980.10.15   1997.02.20       Bzmot 116 Bzmot 352 5429 352-2 117 352 H-START Debrecen   1980/83536   9455 0117 352-6
  Studenka .. 1980.10.24   2001.06.17       Bzmot 117 Bzmot 187 5429 187-2 117 187 H-MÁV Pécs   1980/83537   9455 0117 187-6
  Studenka .. 1980.10.24   1996.06.20       Bzmot 118 Bzmot 309 5429 309-2 117 309 H-START Székesfehérvár   1980/83538   9455 0117 309-6
  Studenka .. 1980.10.24   1996.06.27       Bzmot 119 Bzmot 323 5429 323-3 117 323 H-START Pécs   1980/83539   9455 0117 323-7
  Studenka .. 1980.10.29   1997.03.12       Bzmot 120 Bzmot 350 5429 350-6 117 350 H-START Celldömölk   1980/83540   9455 0117 350-0
  Studenka .. 1980.10.29   1997.07.02       Bzmot 121 Bzmot 372 5429 372-0 117 372 H-START Celldömölk   1980/83541   9455 0117 372-4
  Studenka .. 1980.11.19   2001.02.27       Bzmot 122 Bzmot 177 5429 177-3 117 177 H-MÁV Celldömölk   1980/83542   9455 0117 177-7
  Studenka .. 1980.11.11   1998.09.28       Bzmot 123 Bzmot 208 5429 208-6 117 208 H-START Celldömölk   1980/83543   9455 0117 208-0
  Studenka .. 1980.11.11   1998.10.30       Bzmot 124 Bzmot 273 5429 273-0 117 273 H-MÁV Celldömölk   1980/83544   9455 0117 273-4
  Studenka .. 1980.11.11   2002.01.30       Bzmot 125 Bzmot 197 5429 197-1 117 197 H-START Celldömölk   1980/83545   9455 0117 197-5
  Studenka .. 1980.11.19   1998.10.30       Bzmot 126 Bzmot 274 5429 274-8 117 274 H-MÁV Celldömölk   1980/83546   9455 0117 274-2
  Studenka .. 1980.11.28   1997.06.17       Bzmot 127 Bzmot 363 5429 363-9 117 363 H-START Békéscsaba   1980/83547   9455 0117 363-3
  Studenka .. 1980.11.28   1999.05.28       Bzmot 128 Bzmot 275 5429 275-5 117 275 H-MÁV Szentes   1980/83548   9455 0117 275-9
  Studenka .. 1980.12.06   1997.09.30       Bzmot 129 Bzmot 367 5429 367-0 117 367 H-START Békéscsaba   1980/83549   9455 0117 367-4
  Studenka .. 1980.12.06   1997.06.30       Bzmot 130 Bzmot 384 5429 384-5 117 384 H-START Szentes   1980/83550   9455 0117 384-9
  Studenka .. 1980.12.15   1999.02.25       Bzmot 131 Bzmot 276 5429 276-3 117 276 H-MÁV Szentes   1980/83551   9455 0117 276-7
  Studenka .. 1980.12.15   2002.01.31       Bzmot 132 Bzmot 198 5429 198-9 117 198 H-START Szentes   1980/83552   9455 0117 198-3
  Studenka .. 1980.12.31   1997.01.21       Bzmot 133 Bzmot 348 5429 348-0 117 348 H-START Debrecen   1980/83553   9455 0117 348-4
  Studenka .. 1980.12.31   1999.09.30       Bzmot 134 Bzmot 291 5429 291-2 117 291 H-MÁV Szentes   1980/83554   9455 0117 291-6
  Studenka .. 1981.01.13   1997.10.30       Bzmot 135 Bzmot 389 5429 389-4 117 389 H-START Szentes   1980/83555   9455 0117 389-8
  Studenka .. 1981.01.13   2001.04.28       Bzmot 136 Bzmot 178 5429 178-1 117 178 H-MÁV Szentes   1980/83556   9455 0117 178-5
  Studenka .. 1981.01.13   2001.06.28       Bzmot 137 Bzmot 179 5429 179-9 117 179 H-MÁV Szentes   1980/83557   9455 0117 179-3
  Studenka .. 1981.01.14   2001.06.27       Bzmot 138 Bzmot 180 5429 180-7 117 180 H-MÁV Celldömölk   1980/83558   9455 0117 180-1
  Studenka .. 1981.01.14   1999.05.27       Bzmot 139 Bzmot 277 5429 277-1 117 277 H-MÁV Pécs   1980/83559   9455 0117 277-5
  Studenka .. 1981.01.14   1999.06.30       Bzmot 140 Bzmot 278 5429 278-9 117 278 H-MÁV Pécs   1980/83560   9455 0117 278-3
  Studenka .. 1981.02.03   1998.08.24       Bzmot 141 Bzmot 262 5429 262-3 117 262 H-MÁV Debrecen   1983/87355   9455 0117 262-7
  Studenka .. 1981.02.03   2001.10.28       Bzmot 142 Bzmot 199 5429 199-7 117 199 H-START Dombóvár   1983/87356   9455 0117 199-1
  Studenka .. 1983.12.21   1997.03.11       Bzmot 143 Bzmot 353 5429 353-0 117 353 H-START Debrecen   1983/87357   9455 0117 353-4
  Studenka .. 1983.12.20   1997.07.03       Bzmot 144 Bzmot 368 5429 368-8 117 368 H-START Debrecen   1983/87358   9455 0117 368-2
  Studenka .. 1983.12.21   2001.05.31       Bzmot 145 Bzmot 181 5429 181-5 117 181 H-MÁV Szentes   1983/87359   9455 0117 181-9
  Studenka .. 1983.12.20   1998.03.26       Bzmot 146 Bzmot 209 5429 209-4 117 209 H-START Miskolc   1983/87360   9455 0117 209-8
  Studenka .. 1983.12.21   1997.08.28       Bzmot 147 Bzmot 373 5429 373-8 117 373 H-START Székesfehérvár   1983/87361   9455 0117 373-2
  Studenka .. 1984.01.12   1997.10.28       Bzmot 148 Bzmot 378 5429 378-7 117 378 H-START Celldömölk   1983/87362   9455 0117 378-1
  Studenka .. 1983.12.23   1997.09.25       Bzmot 149 Bzmot 381 5429 381-1 117 381 H-START Nyíregyháza   1983/87363   9455 0117 381-5
  Studenka .. 1983.12.23   1997.11.06       Bzmot 150 Bzmot 382 5429 382-9 117 382 H-START Celldömölk   1983/87364   9455 0117 382-3
  Studenka .. 1983.12.31   2000.03.30       Bzmot 151 Bzmot 292 5429 292-0   H-MÁV   2007.. 1983/87365    
  Studenka .. 1983.12.31   1998.04.03       Bzmot 152 Bzmot 210 5429 210-2 117 210 H-START Nyíregyháza   1983/87366   9455 0117 210-6
  Studenka-MVJ .. 1983.12.22   1997.12.03 2005.01.05   Bzmot 153 Bzmot 211   6312 001-3 1116 001 H-MÁV Debrecen   1983/87367   9455 1116 001-8
  Studenka .. 1984.01.10   2000.01.28       Bzmot 154 Bzmot 293 5429 293-8 117 293 H-MÁV Celldömölk   1983/87368   9455 0117 293-2
  Studenka .. 1984.01.10   2000.12.15       Bzmot 155 Bzmot 182 5429 182-3 117 182 H-MÁV Székesfehérvár   1983/87369   9455 0117 182-7
  Studenka .. 1984.01.10   1999.09.30       Bzmot 156 Bzmot 294 5429 294-6 117 294 H-MÁV Székesfehérvár   1983/87370   9455 0117 294-0
  Studenka .. 1984.01.10   1999.12.15       Bzmot 157 Bzmot 295 5429 295-3 117 295 H-MÁV Celldömölk   1983/87371   9455 0117 295-7
  Studenka .. 1984.01.10   2001.06.15       Bzmot 158 Bzmot 183 5429 183-1 117 183 H-MÁV Debrecen   1983/87372   9455 0117 183-5
  Studenka .. 1984.01.11   1996.02.22       Bzmot 159 Bzmot 320 5429 320-9 117 320 H-START Miskolc   1983/87373   9455 0117 320-3
  Studenka .. 1984.01.11   1999.09.15       Bzmot 160 Bzmot 296 5429 296-1 117 296 H-MÁV Celldömölk   1983/87374   9455 0117 296-5
  Studenka .. 1984.01.19   1999.06.23       Bzmot 161 Bzmot 279 5429 279-7 117 279 H-MÁV Pécs   1983/87375   9455 0117 279-1
  Studenka .. 1984.02.03   2001.02.28         Bzmot 162 5429 162-5 117 162 H-MÁV Pécs   1983/87376   9455 0117 162-9
  Studenka .. 1984.01.17   1998.10.22       Bzmot 163 Bzmot 212 5429 212-8   H-MÁV   2008.09.16 1983/87377 Baleset: Újszász, 2006.12.13  
  Studenka .. 1984.01.17   1997.02.25       Bzmot 164 Bzmot 351 5429 351-4 117 351 H-START Nyíregyháza   1983/87378   9455 0117 351-8
  Studenka .. 1984.01.19   1998.09.30       Bzmot 165 Bzmot 213 5429 213-6 117 213 H-MÁV Szentes   1983/87379   9455 0117 213-0
  Studenka .. 1984.01.19   1999.02.18       Bzmot 166 Bzmot 280 5429 280-5 117 280 H-MÁV Békéscsaba   1983/87380   9455 0117 280-9
  Studenka .. 1984.02.03   1998.03.05       Bzmot 167 Bzmot 385 5429 385-2 117 385 H-START Békéscsaba   1983/87381   9455 0117 385-6
  Studenka .. 1984.02.03   1997.10.02       Bzmot 168 Bzmot 374 5429 374-6 117 374 H-START Békéscsaba   1983/87382   9455 0117 374-0
  Studenka .. 1984.01.24   1997.08.29       Bzmot 169 Bzmot 379 5429 379-5 117 379 H-START Békéscsaba   1983/87383   9455 0117 379-9
  Studenka .. 1984.01.24   1998.10.20       Bzmot 170 Bzmot 214 5429 214-4 117 214 H-START Szentes   1983/87384   9455 0117 214-8
  Studenka .. 1985.12.13   2000.12.13         Bzmot 171 5429 171-6 117 171 H-MÁV Miskolc   1985/89435   9455 0117 171-0
  Studenka .. 1985.11.29   1999.03.24       Bzmot 172 Bzmot 281 5429 281-3 117 281 H-MÁV Pécs   1985/89436   9455 0117 281-7
  Studenka .. 1985.11.29   1998.11.26       Bzmot 173 Bzmot 215 5429 215-1 117 215 H-MÁV Miskolc   1985/89437   9455 0117 215-5
