HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a MÁV és leányvállalatai Ganz-MÁVAG, majd Ganz-Hunslet VM17 típusú villamos motorvonatairól (motorkocsik, mellékkocsik és vezérlőkocsik) esik szó. A vasúti személyszállításban 1988 óta vesznek részt ezen motorvonatok. A MÁV/ MÁV-Start állományát jelenleg 18/17/34/4 db jármű képzi. 
A BDV motorvonatokat a MÁV Budapest elővárosi személyszállítására, elsősorban a 70, 100a, később a 71-es és 150-es vonalakra szánta. Követelményként jelent meg a korszerűség (1980-as évek közepén), nagy gyorsítóképesség, a gyors utascsere és a kis karbantartási igény. A hajtásrendszer problémái miatt az 1990-es évek első felében az üzemkészségük alacsony volt, eddigi 25-28 üzemévük alatt számos kisebb korszerűsítésen estek át. 
   2014. szeptemberétől a Stadler Flirt motorvonatok forgalomba állásával a felszabaduló, feleslegesé váló BDV motorvonatokat fokozatosan Miskolc térségébe helyezik át. 
   A motorvonat tagjai: 
   • BDVmot (68-05) » 414: termes kialakítású, poggyásztérrel ellátott villamos motorkocsi; 
   • Bmxt » Bmxfee (21-05 » 80-05): termes kialakítású, másodosztályú vezérlőkocsi; 
   • Amx (11-05): termes kialakítású, elsőosztályú mellékkocsi. E típusból csak 4db készült, 1993 óta nem képzi a motorvonatok részét, helyüket 21-05 100-as sorozatú mellékkocsikkal pótolták. 2014.12.14-től másodosztályú kocsiként alkalmazzák;
   • Bmx (22-05): termes kialakítású, másodosztályú mellékkocsi.
414
• BDVmot •
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A motor- és mellékkocsikkocsik telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2015. június 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.

• 414 • 68-05 • BDVmot •
Db Típus Állományba vétel Átszámozás Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz MÁVAG VM17-1 1988.03.29   BDVmot 001 6805 001-2 414 001 H-START Miskolc   96046   9455 0414 001-9
2. Ganz MÁVAG VM17-1 1988.08.10   BDVmot 002 6805 002-0 414 002 H-START Miskolc   96047   9455 0414 002-7
3. Ganz-Hunslet VM17-2 1989.12.19   BDVmot 003 6805 003-8 414 003 H-START Miskolc   96259   9455 0414 003-5
4. Ganz-Hunslet VM17-2 1989.12.19   BDVmot 004 6805 004-6 414 004 H-START Miskolc   96260   9455 0414 004-3
Ganz-Hunslet VM17-2 1990.01.23   BDVmot 005 6805 005-3 MÁV   1994.08.12 96261 Baleset Szob 1992.07.19 V43 1319 nekiütközött. A BDVmot 005 és 019-ből lett helyreállítva a 019.  
5. Ganz-Hunslet VM17-2 1990.01.23   BDVmot 006 6805 006-1 414 006 H-START Miskolc   96262   9455 0414 006-8
6. Ganz-Hunslet VM17-2 1990.03.20   BDVmot 007 6805 007-9 414 007 H-START Miskolc   96263   9455 0414 007-6
7. Ganz-Hunslet VM17-2 1990.03.20   BDVmot 008 6805 008-7 414 008 H-START Miskolc   96264 2014.09.01-től Miskolcra kihelyezve; 2014.12.14-től Miskolcra állomásítva 9455 0414 008-4
8. Ganz-Hunslet VM17-2 1990.03.08   BDVmot 009 6805 009-5 414 009 H-START Miskolc   96265   9455 0414 009-2
9. Ganz-Hunslet VM17-2 1990.03.08   BDVmot 010 6805 010-3 414 010 H-START Miskolc   96266   9455 0414 010-0
10. Ganz-Hunslet VM17-2 1990.03.14   BDVmot 011 6805 011-1 414 011 H-START Miskolc   96267   9455 0414 011-8
11. Ganz-Hunslet VM17-2 1990.03.14   BDVmot 012 6805 012-9 414 012 H-START Miskolc   96268   9455 0414 012-6
12. Ganz-Hunslet VM17-3 1990.06.13   BDVmot 013 6805 013-7 414 013 H-START Miskolc   96299   9455 0414 013-4
Ganz-Hunslet VM17-3 1990.06.20   BDVmot 014 6805 014-5 BDVmot 014 H-MÁV   2010.06.21 96300 Baleset 2004.02.16 Rákospalota-Újpest; http://hbweb.hu/hirek-regi/hir092.htm 9455 0414 014-2
13. Ganz-Hunslet VM17-3 1990.08.13   BDVmot 015 6805 015-2 414 015 H-START Budapest-Nyugati   96301   9455 0414 015-9
14. Ganz-Hunslet VM17-3 1990.08.02   BDVmot 016 6805 016-0 414 016 H-START Miskolc   96302   9455 0414 016-7
15. Ganz-Hunslet VM17-3 1990.10.05   BDVmot 017 6805 017-8 414 017 H-START Miskolc   96303   9455 0414 017-5
16. Ganz-Hunslet VM17-3 1990.09.25   BDVmot 018 6805 018-6 414 018 H-START Miskolc   96304   9455 0414 018-3
17. Ganz-Hunslet VM17-3 1990.12.30   BDVmot 019 6805 019-4 414 019 H-START Miskolc   96305 1991.11.11-én Hort-Csány - Vámosgyörk között kiégett. A BDVmot 005 és 019-ből lett helyreállítva a 019. 9455 0414 019-1
18. Ganz-Hunslet VM17-3 1990.12.31 2017.04.18 BDVmot 020 6805 020-2 414 020 H-START Miskolc   96306   9455 0414 020-9

• 21-05 • Bmxt » 80-05 Bmxfee •
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Átszámozás Előző pályaszám Előző pályaszám Azonosító szám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz MÁVAG Bmxt 1988.03.28   2018.07.16   2105 001-1 Bmxt 8005 001-9 Bmxfee H-START Miskolc   96048   5055 8005 001-9
2. Ganz MÁVAG Bmxt 1988.08.10   2018   2105 002-9 Bmxt 8005 002-7 Bmxfee H-START Miskolc   96049   5055 8005 002-7
3. Ganz-Hunslet Bmxt 1989.12.19   2018   2105 003-7 Bmxt 8005 003-5 Bmxfee H-START Miskolc   96269   5055 8005 003-5
4. Ganz-Hunslet Bmxt 1989.12.19   2019   2105 004-5 Bmxt 8005 004-3 Bmxfee H-START Miskolc   96270   5055 8005 004-3
Ganz-Hunslet Bmxt 1990.01.23           2105 006-0 Bmxt MÁV Budapest-Nyugati ?? 96272   5055 2105 006-0
5. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.01.23 2007   2105 005-2 2105 006-0 Bmxt 8005 005-0 Bmxfee H-START Budapest-Nyugati   96271 FKI; Baleset Szob 1992.07.19 V43 1319 nekiütközött. Selejtezve: 2002.12.12, de helyreállítva 2105 006 pályaszámmal 2007..-án  5055 8005 005-0
6. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.03.20       2105 007-8 Bmxt 8005 006-8 Bmxfee H-START Miskolc   96273 FKI; Tűzeset 2016.05..; Miskolc-Tiszai tárolóvágányán két személykocsi tűzesete átterjedt.  5055 8005 006-8
7. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.03.20   2018   2105 008-6 Bmxt 8005 007-6 Bmxfee H-START Miskolc   96274   5055 8005 007-6
8. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.03.08   2018.06.25   2105 009-4 Bmxt 8005 008-4 Bmxfee H-START Miskolc   96275   5055 8005 008-4
9. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.03.08   2018   2105 010-2 Bmxt 8005 009-2 Bmxfee H-START Miskolc   96276   5055 8005 009-2
10. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.03.14   2018   2105 011-0 Bmxt 8005 010-0 Bmxfee H-START Miskolc   96277   5055 8005 010-0
11. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.03.14   2021.04.23   2105 012-8 Bmxt 8005 011-8 Bmxfee H-START Miskolc   96278   5055 8005 011-8
12. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.06.13   2019.07.05   2105 013-6 Bmxt 8005 012-6 Bmxfee H-START Miskolc   96307   5055 8005 012-6
13. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.06.20   2019.12.18   2105 014-4 Bmxt 8005 013-4 Bmxfee H-START Miskolc   96308   5055 8005 013-4
14. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.08.13   2021.02.26   2105 015-1 Bmxt 8005 014-2 Bmxfee H-START Miskolc   96309   5055 8005 014-2
15. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.08.02       2105 016-9 Bmxt 8005 015-9 Bmxfee H-START Budapest-Nyugati   96310 FKI 5055 8005 015-9
16. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.10.05   2019.07.05   2105 017-7 Bmxt 8005 016-7 Bmxfee H-START Miskolc   96311   5055 8005 016-7
17. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.09.25   2018.10.05   2105 018-5 Bmxt 8005 017-5 Bmxfee H-START Miskolc   96312   5055 8005 017-5
18. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.12.30   2019.06.21   2105 019-3 Bmxt 8005 018-3 Bmxfee H-START Miskolc   96313   5055 8005 018-3
19. Ganz-Hunslet Bmxt 1990.12.31   2020   2105 020-1 Bmxt 8005 019-1 Bmxfee H-START Miskolc SSS 96314 Baleset 2021.05.31 Sátoraljaújhely 5055 8005 019-1

• 11-05 • Amx •
Db Típus Állományba vétel Pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz-Hunslet Amx 1990.10.05 1105 000-5 Amx H-START Debrecen       5055 1105 000-5
2. Ganz-Hunslet Amx 1990.09.25 1105 001-3 Amx H-START Debrecen       5055 1105 001-3
3. Ganz-Hunslet Amx 1990.12.30 1105 002-1 Amx H-START Debrecen       5055 1105 002-1
4. Ganz-Hunslet Amx 1990.12.31 1105 003-9 Amx H-START Debrecen       5055 1105 003-9

• 22-05 • Bmx •
Db Típus Állományba vétel Pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz MÁVAG Bmx 1988.07.07 2205 000-2 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 000-2
2. Ganz MÁVAG Bmx 1988.07.07 2205 001-0 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 001-0
3. Ganz MÁVAG Bmx 1988.11.08 2205 002-8 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 002-8
4. Ganz MÁVAG Bmx 1988.11.08 2205 003-6 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 003-6
5. Ganz-Hunslet Bmx 1989.12.19 2205 004-4 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 004-4
6. Ganz-Hunslet Bmx 1989.12.19 2205 005-1 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 005-1
7. Ganz-Hunslet Bmx 1989.12.19 2205 006-9 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 006-9
8. Ganz-Hunslet Bmx 1989.12.19 2205 007-7 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 007-7
Ganz-Hunslet Bmx 1990.01.23 2205 008-5 Bmx MÁV Budapest-Nyugati 2002.12.12   Baleset Szob 1992.07.19 
V43 1319 nekiütközött
5055 2205 008-5
Ganz-Hunslet Bmx 1990.01.23 2205 009-3 Bmx MÁV Budapest-Nyugati 2002.12.12   Baleset Szob 1992.07.19 
V43 1319 nekiütközött
5055 2205 009-3
9. Ganz-Hunslet Bmx 1990.01.23 2205 010-1 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 010-1
10. Ganz-Hunslet Bmx 1990.01.23 2205 011-9 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 011-9
11. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.20 2205 012-7 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 012-7
12. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.20 2205 013-5 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 013-5
13. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.20 2205 014-3 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 014-3
14. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.20 2205 015-0 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 015-0
15. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.08 2205 016-8 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 016-8
16. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.08 2205 017-6 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 017-6
17. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.08 2205 018-4 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 018-4
18. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.08 2205 019-2 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 019-2
19. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.14 2205 020-0 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 020-0
20. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.14 2205 021-8 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 021-8
21. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.14 2205 022-6 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 022-6
22. Ganz-Hunslet Bmx 1990.03.14 2205 023-4 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 023-4
23. Ganz-Hunslet Bmx 1990.06.13 2205 024-2 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 024-2
24. Ganz-Hunslet Bmx 1990.06.13 2205 025-9 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 025-9
25. Ganz-Hunslet Bmx 1990.06.20 2205 026-7 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 026-7
26. Ganz-Hunslet Bmx 1990.06.20 2205 027-5 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 027-5
27. Ganz-Hunslet Bmx 1990.08.13 2205 028-3 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 028-3
28. Ganz-Hunslet Bmx 1990.08.13 2205 029-1 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 029-1
29. Ganz-Hunslet Bmx 1990.08.02 2205 030-9 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 030-9
30. Ganz-Hunslet Bmx 1990.08.02 2205 031-7 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 031-7
31. Ganz-Hunslet Bmx 1990.10.05 2205 032-5 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 032-5
32. Ganz-Hunslet Bmx 1990.09.25 2205 033-3 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 033-3
33. Ganz-Hunslet Bmx 1990.12.30 2205 034-1 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 034-1
34. Ganz-Hunslet Bmx 1990.12.31 2205 035-8 Bmx H-START Budapest-Nyugati       5055 2205 035-8


Kapcsolódó oldalak:
   • FG020491 (414 / BDV motorvonatok)  / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2023. március 3.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2015 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com