HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vett járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a MÁV-Start belföldi forgalomra alkalmas, átalakított Bd 20-37 500 sorozatú személykocsi-állományát tekintheted meg. 

Grafika: Vonatösszeállítás.hu
   • Besorolás: belföldi gyorsvonati
   • Utastér jellege, férőhely: 2. osztályú, fülkés, 80 ülőhely
   • Engedélyezett vontatási sebesség: 120 km/h
   • Fűtés, klimatizálás: légfűtés
Db Típus Állományba vétel Előző pályaszám Előző sorozatjel Átalakítás Előző pályaszám Előző sorozatjel Átalakítás Pályaszám Sorozatjel Tulajdonos Honállomás Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
1. MVG 1970 51 55 20-41 002-5 B 2003.11.20 50 55 20-35 001-6 B 2016.03.03 50 55 20-37 500-5 Bd H-START Békéscsaba   50061  
2. MVG 1970 51 55 20-41 014-0 B 2002.05.24 50 55 20-35 004-0 B 2015.12.28 50 55 20-37 501-3 Bd H-START Békéscsaba   50073  
3. MVG 1971 51 55 20-41 032-2 B 2002.06.05 50 55 20-35 005-7 B 2015.12.28 50 55 20-37 502-1 Bd H-START Békéscsaba   50573  
4. MVG 1971 51 55 20-41 077-7 B 2003.07.09 50 55 20-35 008-1 B 2015.07.14 50 55 20-37 503-9 Bd H-START Békéscsaba   50618  
5. MVG 1970 50 55 20-41 000-0 B 2003.08.27 50 55 20-35 009-9 B 2016.11.29 50 55 20-37 504-7 Bd H-START Békéscsaba   50059  
6. MVG 1971 51 55 20-41 082-7 B 2003.09.23 50 55 20-35 011-5 B 2016.09.28 50 55 20-37 505-4 Bd H-START Békéscsaba   50623 Fővizsga Lejárt
7. MVG 1971 51 55 20-41 088-4 B 2003.12.09 50 55 20-35 015-6 B 2016.11.29 50 55 20-37 506-2 Bd H-START Békéscsaba   50629  
8. MVG 1971 51 55 20-41 092-6 B 2003.09.23 50 55 20-35 018-0 B 2016.11.29 50 55 20-37 507-0 Bd H-START Békéscsaba   50633  
9. MVG 1971 51 55 20-41 094-2 B 2003.08.06 50 55 20-35 020-6 B 2016 50 55 20-37 508-8 Bd H-START Békéscsaba   50635 Fővizsga Lejárt
10. MVG 1971 51 55 20-41 086-8 B 2003.11.20 50 55 20-35 024-8 B 2016 50 55 20-37 510-4 Bd H-START Békéscsaba   50627 Fővizsga Lejárt
11. MVG 1970 51 55 20-41 007-4 B   50 55 20-35 025-5 B 2015.11.30 50 55 20-37 511-2 Bd H-START Békéscsaba   50066  
12. MVG 1971 51 55 20-41 026-4 B   50 55 20-35 026-3 B 2016 50 55 20-37 512-0 Bd H-START Békéscsaba   50567 Fővizsga Lejárt
13. MVG 1971 51 55 20-41 028-0 B 2003.07.24 50 55 20-35 028-9 B 2016.07.25 50 55 20-37 513-8 Bd H-START Békéscsaba   50569 Fővizsga Lejárt
14. MVG 1970 51 55 20-41 011-6 B 2003.07.24 50 55 20-35 029-7 B 2016 50 55 20-37 514-6 Bd H-START Békéscsaba   50070  
15. MVG 1971 51 55 20-41 030-6 B 2003.12.04 50 55 20-35 030-5 B 2015.11.30 50 55 20-37 515-3 Bd H-START Békéscsaba   50571 Fővizsga Lejárt
16. MVG 1971 51 55 20-41 031-4 B 2003 51 55 20-30 031-7 B 2016.04.27 50 55 20-37 516-1 Bd H-START Békéscsaba   50572  
17. MVG 1970 51 55 20-41 016-5 B 2003.09.17 50 55 20-35 032-1 B 2016.04.27 50 55 20-37 517-9 Bd H-START Békéscsaba   50075  
18. MVG 1970 51 55 20-41 021-5 B 2003.12.09 50 55 20-35 033-9 B 2015.11.30 50 55 20-37 518-7 Bd H-START Békéscsaba   50080  
19. MVG 1971 51 55 20-41 035-5 B 2002.12.05 50 55 20-35 035-4 B 2016 50 55 20-37 519-5 Bd H-START Békéscsaba   50576  
20. MVG 1971 51 55 20-41 060-3 B 2003.08.12 50 55 20-35 037-0 B 2015.11.30 50 55 20-37 520-3 Bd H-START Békéscsaba   50601  
21. MVG 1971 51 55 20-41 061-1 B 2003.06.05 50 55 20-35 038-8 B 2016.04.27 50 55 20-37 521-1 Bd H-START Békéscsaba   50602  
22. MVG 1971 51 55 20-41 042-1 B 2003.09.23 50 55 20-35 042-0 B 2016.12.17 50 55 20-37 522-9 Bd H-START Békéscsaba   50583 Fővizsga Lejárt
23. MVG 1971 51 55 20-41 063-7 B 2002.04.25 50 55 20-35 044-6 B 2015.12.28 50 55 20-37 523-7 Bd H-START Békéscsaba   50604 Baleset: 2026.05.14 kisiklás Gyoma
24. MVG 1971 51 55 20-41 064-5 B .. 50 55 20-35 045-3 B 2016 50 55 20-37 524-5 Bd H-START Békéscsaba   50605  
25. MVG 1971 51 55 20-41 067-8 B 2003.08.12 50 55 20-35 047-9 B 2015.11.27 50 55 20-37 525-2 Bd H-START Békéscsaba   50608  
26. MVG 1971 51 55 20-41 069-4 B 2002.05.10 50 55 20-35 050-3 B 2015.11.30 50 55 20-37 527-8 Bd H-START Békéscsaba   50610  
27. MVG 1971 51 55 20-41 071-0 B .. 50 55 20-35 051-1 B 2016.04.27 50 55 20-37 528-6 Bd H-START Békéscsaba   50612  
28. MVG 1971 51 55 20-41 072-8 B 2002.05.10 50 55 20-35 052-9 B 2015.12.28 50 55 20-37 529-4 Bd H-START Békéscsaba   50613 Fővizsga Lejárt
29. MVG 1971 51 55 20-41 073-6 B 2003.10.29 50 55 20-35 053-7 B 2016.03.30 50 55 20-37 530-2 Bd H-START Békéscsaba   50614  
30. MVG 1971 51 55 20-41 099-1 B   50 55 20-35 055-2 B 2016.03.30 50 55 20-37 532-8 Bd H-START Békéscsaba   50640 Fővizsga Lejárt
31. MVG 1971 51 55 20-41 100-7 B 2003.04.17 50 55 20-35 056-0 B 2016.09.05 50 55 20-37 533-6 Bd H-START Békéscsaba   50641  
32. MVG 1971 51 55 20-41 050-4 B 2002.10.15 50 55 20-35 058-6 B 2016.03.30 50 55 20-37 534-4 Bd H-START Békéscsaba   50591  
33. MVG 1971 51 55 20-41 052-0 B 2003.12.09 50 55 20-35 059-4 B 2015.12.28 50 55 20-37 535-1 Bd H-START Békéscsaba   50593  
34. MVG 1971 51 55 20-41 054-6 B 2003.04.28 50 55 20-35 060-2 B 2016.05.30 50 55 20-37 536-9 Bd H-START Békéscsaba   50595  
35. MVG 1971 51 55 20-41 102-3 B 2003.10.29 50 55 20-35 061-0 B 2016.07.19 50 55 20-37 537-7 Bd H-START Békéscsaba   50643 Fővizsga Lejárt
36. MVG 1971 51 55 20-41 105-6 B 2003.02.20 50 55 20-35 062-8 B 2016.09.05 50 55 20-37 538-5 Bd H-START Békéscsaba   50646  
37. MVG 1971 51 55 20-41 108-0 B 2003.09.23 50 55 20-35 063-6 B 2016.09.05 50 55 20-37 539-3 Bd H-START Békéscsaba   50649 Fővizsga Lejárt
38. MVG 1971 51 55 20-41 109-8 B 2003.07.24 50 55 20-35 064-4 B 2016.07.19 50 55 20-37 540-1 Bd H-START Békéscsaba   50650  
39. MVG 1971 51 55 20-41 111-4 B .. 50 55 20-35 065-1 B 2016 50 55 20-37 541-9 Bd H-START Békéscsaba   50652 Fővizsga Lejárt
40. MVG 1971 51 55 20-41 113-0 B 2003.12.09 50 55 20-35 066-9 B 2016.03.30 50 55 20-37 542-7 Bd H-START Békéscsaba   50654 Fővizsga Lejárt
41. MVG 1971 51 55 20-41 117-1 B 2003.09.03 50 55 20-35 068-5 B 2016.12.17 50 55 20-37 543-5 Bd H-START Békéscsaba   50658  
42. MVG 1971 51 55 20-41 118-9 B 2003.12.09 50 55 20-35 069-3 B 2015.11.27 50 55 20-37 544-3 Bd H-START Békéscsaba   50659  
43. MVG 1971 51 55 20-41 121-3 B 2003.07.24 50 55 20-35 070-1 B 2015.11.27 50 55 20-37 545-0 Bd H-START Békéscsaba   50662  
44. MVG 1970 51 55 20-41 004-1 B   50 55 20-35 002-4 B 2017.01.25 50 55 20-37 546-8 Bd H-START Békéscsaba   50063 Fővizsga Lejárt


FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A motor- és mellékkocsikkocsik telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2021. május 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.

Kapcsolódó oldalak:
   • FG02051 (Magyarországi vasúti személykocsik)  / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2026. május 17.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2021 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com