HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vett járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a MÁV-Start belföldi forgalomra alkalmas, átalakított Bd 20-37 500 sorozatú személykocsi-állományát tekintheted meg. 

Grafika: Vonatösszeállítás.hu
   • Besorolás: belföldi gyorsvonati
   • Utastér jellege, férőhely: 2. osztályú, fülkés, 80 ülőhely
   • Engedélyezett vontatási sebesség: 120 km/h
   • Fűtés, klimatizálás: légfűtés
Db Típus Állományba vétel Előző pályaszám Előző sorozatjel Átalakítás Pályaszám Sorozatjel Tulajdonos Honállomás Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
1. MVG 1969 51 55 20-47 000-3 B   50 55 20-37 300-0 B H-START Szeged   49932  
2. MVG 1969 51 55 20-47 070-6 B   50 55 20-37 301-8 B H-START Szeged   50002  
3. MVG 1969 51 55 20-47 002-9 B   50 55 20-37 302-6 B H-START Szeged   49934  
4. MVG 1969 51 55 20-47 004-5 B   50 55 20-37 304-2 B H-START Szeged   49936  
MVG 1969 51 55 20-47 005-2 B   50 55 20-37 305-9 B MÁV   2005.12.06 49937 Leégett 2005.04.12 Novajidrány
5. MVG 1969 51 55 20-47 006-0 B   50 55 20-37 306-7 B H-START Szeged   49938  
MVG 1969 51 55 20-47 007-8 B   50 55 20-37 307-5   MÁV   1996.02.19 49939  
6. MVG 1969 51 55 20-47 008-6 B   50 55 20-37 308-3 B H-START Szeged   49940  
MVG 1969 51 55 20-47 009-4 B   50 55 20-37 309-1 B MÁV   2005.12.06 49941 Leégett Egerben 2003..
7. MVG 1969 51 55 20-47 010-2 B   50 55 20-37 310-9 B H-START Szeged   49942  
8. MVG 1969 51 55 20-47 011-0 B   50 55 20-37 311-7 B H-START Szeged   49943  
9. MVG 1969 51 55 20-47 012-8 B   50 55 20-37 312-5 B H-START Szeged   49944  
10. MVG 1969 51 55 20-47 013-6 B   50 55 20-37 313-3 B H-START Szeged   49945 Baleset Tolnanémedi 1972.07.29
11. MVG 1969 51 55 20-47 014-4 B   50 55 20-37 314-1 B H-START Szeged   49946  
12. MVG 1969 51 55 20-47 015-1 B   50 55 20-37 315-8 Bd H-START Szeged   49947 2021.06.16- retró
MVG 1969 51 55 20-47 016-9     50 55 20-37 316-6 B MÁV   1996.02.15 49948  
13. MVG 1969 51 55 20-47 017-7 B   50 55 20-37 317-4 Bd H-START Szeged   49949 2021.06.29- retró
14. MVG 1969 51 55 20-47 018-5 B   50 55 20-37 318-2 B H-START Szeged   49950  
15. MVG 1969 51 55 20-47 019-3 B   50 55 20-37 319-0 B H-START Szeged   49951  
MVG 1969 51 55 20-47 020-1 B   50 55 20-37 320-8 B H-START   2014.08.25 49952  
16. MVG 1969 51 55 20-47 021-9 B   50 55 20-37 321-6 Bd H-START Szeged   49953 2018.10..- retró arculat, önműködő ajtóvezérlés, B » Bd
17. MVG 1969 51 55 20-47 022-7 B   50 55 20-37 322-4 B H-START Szeged   49954  
18. MVG 1969 51 55 20-47 023-5 B   50 55 20-37 323-2 B H-START Szeged   49955  
19. MVG 1969 51 55 20-47 024-3 B   50 55 20-37 324-0 B H-START Szeged   49956 Fővizsga Lejárt
MVG 1969 51 55 20-47 025-0 B   50 55 20-37 325-7   MÁV   .. 49957  
20. MVG 1969 51 55 20-47 026-8 B   50 55 20-37 326-5 B H-START Szeged   49958  
21. MVG 1969 51 55 20-47 027-6 B   50 55 20-37 327-3 B H-START Szeged   49959  
22. MVG 1969 51 55 20-47 028-4 B   50 55 20-37 328-1 B H-START Szeged   49960  
23. MVG 1969 51 55 20-47 029-2 B   50 55 20-37 329-9 B H-START Szeged   49961 Fővizsga Lejárt
MVG 1969 51 55 20-47 030-0 B   50 55 20-37 330-7 B MÁV   1996.02.19 49962  
24. MVG 1969 51 55 20-47 031-8 B   50 55 20-37 331-5 Bd H-START Szeged   49963 2021- retró
25. MVG 1969 51 55 20-47 032-6 B   50 55 20-37 332-3 B H-START Szeged   49964  
26. MVG 1969 51 55 20-47 033-4 B   50 55 20-37 333-1 B H-START Szeged   49965 Baleset Tolnanémedi 1972.07.29
27. MVG 1969 51 55 20-47 034-2 B   50 55 20-37 334-9 B H-START Szeged   49966  
MVG 1969 51 55 20-47 035-9 B   50 55 20-37 335-6 B H-START   .. 49967  
28. MVG 1969 51 55 20-47 036-7 B   50 55 20-37 336-4 B H-START Szeged   49968  
MVG 1969 51 55 20-47 037-5     50 55 20-37 337-2 B MÁV   1996.02.19 49969  
29. MVG 1969 51 55 20-47 038-3 B   50 55 20-37 338-0 B H-START Szeged   49970  
30. MVG 1969 51 55 20-47 039-1 B   50 55 20-37 339-8 Bd H-START Szeged   49971 2018.10.30- retró arculat, önműködő ajtóvezérlés, B » Bd
31. MVG 1969 51 55 20-47 040-9 B   50 55 20-37 340-6 B H-START Szeged   49972  
MVG 1969 51 55 20-47 041-7 B   50 55 20-37 341-4 B MÁV   2005.09.14 49973  
32. MVG 1969 51 55 20-47 071-4 B   50 55 20-37 342-2 B H-START Szeged   50003  
33. MVG 1969 51 55 20-47 043-3 B   50 55 20-37 343-0 B H-START Szeged   49975  
34. MVG 1969 51 55 20-47 044-1 B   50 55 20-37 344-8 B H-START Szeged   49976  
35. MVG 1969 51 55 20-47 045-8 B   50 55 20-37 345-5 Bd H-START Szeged   49977 2018.10.30- retró arculat, önműködő ajtóvezérlés, B » Bd
36. MVG 1969 51 55 20-47 046-6 B   50 55 20-37 346-3 B H-START Szeged   49978  
37. MVG 1969 51 55 20-47 048-2 B   50 55 20-37 348-9 B H-START Szeged   49980  
MVG 1969 51 55 20-47 050-8 B   50 55 20-37 350-5 B MÁV   1996.02.13 49982  
MVG 1969 51 55 20-47 051-6 B   50 55 20-37 351-3       .. 49983  
38. MVG 1969 51 55 20-47 052-4 B   50 55 20-37 352-1 Bd H-START Szeged   49984 2018.10.30- retró arculat, önműködő ajtóvezérlés, B » Bd
39. MVG 1969 51 55 20-47 053-2 B   50 55 20-37 353-9 B H-START Szeged   49985  
MVG 1969 50 55 20-37 354-7 B   50 55 20-37 354-7 B MÁV   2005.12.15 49986 Leégett
40. MVG 1969 51 55 20-47 055-7 B   50 55 20-37 355-4 B H-START Szeged   49987  
41. MVG 1969 51 55 20-47 056-5 B   50 55 20-37 356-2 B H-START Szeged   49988 Baleset: 2026.05.14 kisiklás Gyoma
42. MVG 1969 51 55 20-47 057-3 B   50 55 20-37 357-0 B H-START Szeged   49989  
43. MVG 1969 51 55 20-47 058-1 B   50 55 20-37 358-8 B H-START Szeged   49990 FKI
MVG 1969 51 55 20-47 059-9 B   50 55 20-37 359-6   H-START   2018.10.24 49991  
44. MVG 1969 51 55 20-47 060-7 B   50 55 20-37 360-4 B H-START Szeged   49992 Baleset Tolnanémedi 1972.07.29
45. MVG 1969 51 55 20-47 061-5 B   50 55 20-37 361-2 B H-START Szeged   49993  
46. MVG 1969 51 55 20-47 062-3 B   50 55 20-37 362-0 B H-START Szeged   49994  
47. MVG 1969 51 55 20-47 063-1 B   50 55 20-37 363-8 B H-START Szeged   49995  
MVG 1969 51 55 20-47 065-6 B   50 55 20-37 365-3 B MÁV   2005.09.14 49997  
48. MVG 1969 51 55 20-47 074-8 B   50 55 20-37 366-1 B H-START Szeged   50006 Fővizsga Lejárt
49. MVG 1969 51 55 20-47 067-2 B   50 55 20-37 367-9 Bd H-START Szeged   49999 2018.10..- retró arculat, önműködő ajtóvezérlés, B » Bd
50. MVG 1969 51 55 20-47 068-0 B   50 55 20-37 368-7 B H-START Szeged   50000  
51. MVG 1969 51 55 20-47 069-8 B   50 55 20-37 369-5 B H-START Szeged   50001  


FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A motor- és mellékkocsikkocsik telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2021. május 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.

Kapcsolódó oldalak:
   • FG02051 (Magyarországi vasúti személykocsik)  / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2026. május 17.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2021 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com