HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 
V43 CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a MÁV-Start Ganz MÁVAG VM-14 villamos mozdonyairól esik szó:
A vasúti személy- és áruszállításban 1963 óta vesznek részt ezen mozdonyok. A MÁV-Start állományát jelenleg 251 db jármű képzi. 
431
V43 1000
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A telephelyi elosztás a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2013. január 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Átszámozás Előző pályaszám Előző pályaszám Azonosító szám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. 50Hz/Krupp 1963.05.25     V43 1001 1143 001-4 431 001 H-MÁV Dombóvár   1963/4384 2010..-tól eredeti fényezés 9155 0431 001-1
2. 50Hz/Krupp 1963.05.25   2011 V43 1002 1143 002-2 431 002 H-START Dombóvár   1963/4385   9155 0431 002-9
3. 50Hz/Krupp 1963.08.15   2011 V43 1005 1143 005-5 431 005 H-START Székesfehérvár   1963/4388 MIRELL vonatbefolyásoló, ŽSR váltakozó áramú hálózatán közlekedhet. 9155 0431 005-2
4. 50Hz/Krupp 1963.08.07   2011 V43 1006 1143 006-3 431 006 H-START Szeged   1963/4389   9155 0431 006-0
5. 50Hz/Krupp 1964.01.21   2011 V43 1007 1143 007-1 431 007 H-START Szeged   1963/4390 Baleset: Dunaharaszti, 1983.03.31, V43 1332-vel ütközött 9155 0431 007-8
6. Ganz MÁVAG VM-14-1 1964.07.31   2011 V43 1008 1143 008-9 431 008 H-MÁV Szombathely   1964/116   9155 0431 008-6
7. Ganz MÁVAG VM-14-1 1964.09.03   2011 V43 1009 1143 009-7 431 009 H-START Szeged   1964/117   9155 0431 009-4
8. Ganz MÁVAG VM-14-2 1964.09.19   2011 V43 1010 1143 010-5 431 010 H-START Szeged   1964/118   9155 0431 010-2
9. Ganz MÁVAG VM-14-2 1964.11.28   2011 V43 1011 1143 011-3 431 011 H-START Dombóvár   1964/119   9155 0431 011-0
10. Ganz MÁVAG VM-14-2 1964.12.11     V43 1012 1143 012-1 431 012 H-START Dombóvár   1964/120 Fenntartásból kivonva: 2010.07.02. 9155 0431 012-8
11. Ganz MÁVAG VM-14-3 1964.12.23   2011 V43 1013 1143 013-9 431 013 H-START Miskolc   1964/121   9155 0431 013-6
12. Ganz MÁVAG VM-14-3 1964.12.30   2011 V43 1014 1143 014-7 431 014 H-START Székesfehérvár   1964/122 MIRELL vonatbefolyásoló, ŽSR váltakozó áramú hálózatán közlekedhet. 9155 0431 014-4
13. Ganz MÁVAG VM-14-3 1965.03.30   2011 V43 1015 1143 015-4 431 015 H-START Székesfehérvár   1965/123 MIRELL vonatbefolyásoló, ŽSR váltakozó áramú hálózatán közlekedhet. 9155 0431 015-1
14. Ganz MÁVAG VM-14-3 1965.03.31   2011 V43 1016 1143 016-2 431 016 H-START Miskolc   1965/124   9155 0431 016-9
15. Ganz MÁVAG VM-14-3 1965.05.28   2011 V43 1017 1143 017-0 431 017 H-START Miskolc   1965/125   9155 0431 017-7
16. Ganz MÁVAG VM-14-3 1965.04.24     V43 1018 1143 018-8 431 018 H-START Miskolc   1965/126 Baleset: Pécel, 1988.11.18, M44 009-cel ütközött; Tűzeset: Miskolc-rendező 2003.06.27 9155 0431 018-5
17. Ganz MÁVAG VM-14-4 1965.06.29   2012.09.. V43 1019 1143 019-6 431 019 H-START Miskolc   1965/127   9155 0431 019-3
18. Ganz MÁVAG VM-14-4 1965.06.29   2011 V43 1020 1143 020-4 431 020 H-START Miskolc   1965/128   9155 0431 020-1
19. Ganz MÁVAG VM-14-4 1965.08.26     V43 1021 1143 021-2 431 021 H-START Miskolc   1965/129   9155 0431 021-9
20. Ganz MÁVAG VM-14-4 1965.08.31   2011 V43 1022 1143 022-0 431 022 H-START Miskolc   1965/130   9155 0431 022-7
21. Ganz MÁVAG VM-14-4 1965.09.29   2011 V43 1023 1143 023-8 431 023 H-START Miskolc   1965/131   9155 0431 023-5
22. Ganz MÁVAG VM-14-4 1965.09.29   2011 V43 1025 1143 025-3 431 025 H-START Miskolc   1965/133 Baleset: Hajdúhadház 1980.09.22 9155 0431 025-0
23. Ganz MÁVAG VM-14-4 1965.11.30   2011 V43 1026 1143 026-1 431 026 H-START Miskolc   1965/134 Fenntartásból kivonva: 2012.04.02. 9155 0431 026-8
24. Ganz MÁVAG VM-14-4 1965.12.29   2011 V43 1027 1143 027-9 431 027 H-START Miskolc   1965/135 Fenntartásból kivonva: 2011.08.01. 9155 0431 027-6
25. Ganz MÁVAG VM-14-4 1966.04.26   2011 V43 1028 1143 028-7 431 028 H-START Miskolc   1966/136 Baleset Bag-Aszód: 1979.05.23; Fenntartásból kivonva: 2012.08.09. 9155 0431 028-4
26. Ganz MÁVAG VM-14-4 1966.04.26     V43 1029 1143 029-5 431 029 H-START Békéscsaba   1966/137 Fenntartásból kivonva: 2012.04.02. 9155 0431 029-2
27. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.05.31     V43 1030 1143 030-3 431 030 H-START Székesfehérvár   1966/158 Fenntartásból kivonva: 2011.08.01. 9155 0431 030-0
28. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.06.21     V43 1031 1143 031-1 431 031 H-START Miskolc   1966/159 Fenntartásból kivonva: 2012.04.02. 9155 0431 031-8
29. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.09.22     V43 1036 1143 036-0 431 036 H-START Miskolc   1966/164   9155 0431 036-7
30. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.09.28   2011 V43 1037 1143 037-8 431 037 H-START Miskolc   1966/165   9155 0431 037-5
31. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.10.02     V43 1038 1143 038-6 431 038 H-START Miskolc   1966/166   9155 0431 038-3
32. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.10.02   2011 V43 1039 1143 039-4 431 039 H-START Miskolc   1966/167 Baleset 1968.01.11; Fenntartásból kivonva: 2012.04.01. 9155 0431 039-1
33. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.11.02     V43 1040 1143 040-2 H-MÁVTR SV 1966/168 Selejtezésre vár  
34. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.11.21   2011 V43 1041 1143 041-0 431 041 H-START Miskolc   1966/169 Baleset 1972.12.04 Hort-Csány 9155 0431 041-7
35. Ganz MÁVAG VM-14-6 1966.02.12     V43 1042 1143 042-8 431 042 H-START Miskolc   1966/170 Fenntartásból kivonva: 2011.08.01. 9155 0431 042-5
36. Ganz MÁVAG VM-14-6 1966.12.15   2011 V43 1043 1143 043-6 431 043 H-START Miskolc   1966/171   9155 0431 043-3
37. Ganz MÁVAG VM-14-6 1966.12.22   2011 V43 1044 1143 044-4 431 044 H-START Miskolc   1966/172   9155 0431 044-1
38. Ganz MÁVAG VM-14-6 1966.12.23     V43 1045 1143 045-1 431 045 H-START Miskolc   1966/173 Fenntartásból kivonva: 2010.12.18. 9155 0431 045-8
39. Ganz MÁVAG VM-14-6 1967.02.01     V43 1046 1143 046-9 431 046 H-START Miskolc   1967/174 Fenntartásból kivonva: 2011.10.28. 9155 0431 046-6
40. Ganz MÁVAG VM-14-6 1967.02.22   2011 V43 1047 1143 047-7 431 047 H-START Miskolc   1967/175 Baleset: Rákosrendező 1973.03.14; Budapest-Nyugati 2002.08.07: BDV 004-el ütközött; Miskolc vontatási telep 2012.. Fenntartásból kivonva: 2012.04.02. 9155 0431 047-4
41. Ganz MÁVAG VM-14-6 1967.02.28   2011 V43 1048 1143 048-5 431 048 H-START Miskolc   1967/176 Baleset Pécel 1996.11.03, kamionnal ütközött;  9155 0431 048-2
42. Ganz MÁVAG VM-14-6 1967.02.28     V43 1049 1143 049-3 431 049 H-START Székesfehérvár   1967/177 Baleset Hatvan 2003.04.20, V43 2360-nal ütközött; Fenntartásból kivonva: 2012.04.16. 9155 0431 049-0
43. Ganz MÁVAG VM-14-6 1967.02.28   2011 V43 1050 1143 050-1 431 050 H-START Miskolc   1967/178 Baleset Emőd 1975.09.20; Fenntartásból kivonva: 2012.04.16. 9155 0431 050-8
44. Ganz MÁVAG VM-14-6 1967.05.13     V43 1051 V45 001 V43 1051 1143 051-9 431 051 H-START Miskolc   1967/179 Fenntartásból kivonva: 2011.10.01. 9155 0431 051-6
45. Ganz MÁVAG VM-14-6 1967.05.13   2011 V43 1052 1143 052-7 431 052 H-START Miskolc   1967/180 Baleset: 1999.07.10 Kál-Kápolna - Nagyút, kisiklott 9155 0431 052-4
46. Ganz MÁVAG VM-14-6 1967.04.28     V43 1053 1143 053-5 431 053 H-START Miskolc   1967/181   9155 0431 053-2
47. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.05.31   2011 V43 1054 1143 054-3 H-START Miskolc SV 1967/182 Baleset: Kiskunlacháza, 2010.10.20. Selejtezésre vár.   
48. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.06.22     V43 1055 1143 055-0 431 055 H-START Miskolc   1967/183 Baleset: Aszód - Gödöllő 1968.06.19, V42 525-tel ütközött; Hort-Csány 1992.01.07. Fenntartásból kivonva: 2012.04.02. 9155 0431 055-7
49. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.07.17   2011 V43 1057 1143 057-6 431 057 H-START Miskolc   1967/185   9155 0431 057-3
50. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.08.03   2011 V43 1058 1143 058-4 431 058 H-START Szeged   1967/186   9155 0431 058-1
51. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.09.01   2011 V43 1059 1143 059-2 431 059 H-START Szeged   1967/187   9155 0431 059-9
52. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.09.12   2011 V43 1060 1143 060-0 431 060 H-START Szeged   1967/188   9155 0431 060-7
53. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.09.28     V43 1061 1143 061-8 431 061 H-START Szeged   1967/189 Fenntartásból kivonva: 2013.10.01. 9155 0431 061-5
54. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.09.30   2011 V43 1062 1143 062-6 431 062 H-START Szeged   1967/190   9155 0431 062-3
55. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.10.11   2011 V43 1063 1143 063-4 431 063 H-START Békéscsaba   1967/191   9155 0431 063-1
56. Ganz MÁVAG VM-14-7 1967.12.23     V43 1065 1143 065-9 431 065 H-START Békéscsaba   1967/193 Baleset 2008.08.30 Ceglédbercel-Cserő, FMK 002-el ütközött Fenntartásból kivonva: 2014.01.03. 9155 0431 065-6
57. Ganz MÁVAG VM-14-8 1967.12.29   2011 V43 1066 1143 066-7 431 066 H-START Dombóvár   1967/194   9155 0431 066-4
58. Ganz MÁVAG VM-14-8 1967.12.29   2011 V43 1067 1143 067-5 431 067 H-START Dombóvár   1967/195 Baleset: Bag - Máriabesnyő 1978.10.23 9155 0431 067-2
59. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.02.17   2011 V43 1068 1143 068-3 431 068 H-START Dombóvár   1968/196   9155 0431 068-0
60. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.03.05   NÁF V43 1069 1143 069-1 431 069 H-START Dombóvár   1968/197 Baleset: Budapest-Kelenföld 1975.03.29 9155 0431 069-8
61. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.03.28   2011 V43 1070 1143 070-9 431 070 H-START Dombóvár   1968/198   9155 0431 070-6
62. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.03.27   2012.09.09 V43 1071 1143 071-7 431 071 H-START Dombóvár   1968/199   9155 0431 071-4
63. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.03.30   2011 V43 1072 1143 072-5 431 072 H-START Dombóvár   1968/200   9155 0431 072-2
64. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.04.30   2011 V43 1073 1143 073-3 431 073 H-START Dombóvár   1968/201   9155 0431 073-0
65. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.05.14   2011 V43 1074 1143 074-1 431 074 H-START Dombóvár   1968/202 Baleset: Dombóvár, fordítókorong 1988.05.11 9155 0431 074-8
66. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.05.30   2011 V43 1075 1143 075-8 431 075 H-START Dombóvár   1968/203   9155 0431 075-5
67. Ganz MÁVAG VM-14-8 1968.06.22   2012 V43 1077 1143 077-4 431 077 H-START Dombóvár   1968/205   9155 0431 077-1
68. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.06.28   2011 V43 1078 1143 078-2 431 078 H-START Dombóvár   1968/206 Baleset: Szabadisóstó 2003.05.08 9155 0431 078-9
69. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.06.29   2011 V43 1079 1143 079-0 431 079 H-START Dombóvár   1968/207   9155 0431 079-7
70. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.08.16     V43 1080 1143 080-8 431 080 H-START Miskolc   1968/208 Fenntartásból kivonva: 2011.03.10. 9155 0431 080-5
71. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.08.16   2011 V43 1081 1143 081-6 431 081 H-START Nyíregyháza   1968/209   9155 0431 081-3
72. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.09.11   2011 V43 1082 1143 082-4 431 082 H-START Békéscsaba   1968/210   9155 0431 082-1
73. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.09.16   2011 V43 1083 1143 083-2 431 083 H-START Nyíregyháza   1968/211 Baleset: Petőfiszállás 1989.02.17 9155 0431 083-9
74. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.10.02   2011 V43 1085 1143 085-7 431 085 H-START Nyíregyháza   1968/213   9155 0431 085-4
75. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.11.01   2011 V43 1086 1143 086-5 431 086 H-START Békéscsaba   1968/214 Fenntartásból kivonva: 2012.04.16. 9155 0431 086-2
76. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.11.15     V43 1087 1143 087-3 431 087 H-START Miskolc   1968/215 Fenntartásból kivonva: 2011.02.07. 9155 0431 087-0
77. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.11.30     V43 1088 1143 088-1 431 088 H-START Békéscsaba   1968/216 Fenntartásból kivonva: 2011.03.10. 9155 0431 088-8
78. Ganz MÁVAG VM-14-9 1968.12.01   NÁF V43 1089 1143 089-9 431 089 H-START Nyíregyháza   1968/217   9155 0431 089-6
79. Ganz MÁVAG VM-14-10 1968.12.22   2011 V43 1090 1143 090-7 431 090 H-START Nyíregyháza   1968/218   9155 0431 090-4
80. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.01.06   2011 V43 1091 1143 091-5 431 091 H-START Nyíregyháza   1968/219 Baleset: Püspökladány 1999.01.26, Bzmot 227-tel ütközött 9155 0431 091-2
81. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.02.21   2011 V43 1092 1143 092-3 431 092 H-START Nyíregyháza   1969/220   9155 0431 092-0
82. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.02.28   2011 V43 1093 1143 093-1 431 093 H-START Nyíregyháza   1969/221 Baleset: Hajdúhadház 1980.09.22 9155 0431 093-8
83. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.03.12   2012 V43 1094 1143 094-9 431 094 H-START Nyíregyháza   1969/222   9155 0431 094-6
84. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.03.25   2011 V43 1095 1143 095-6 431 095 H-START Nyíregyháza   1969/223   9155 0431 095-3
85. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.03.28   2011 V43 1096 1143 096-4 431 096 H-START Nyíregyháza   1969/224   9155 0431 096-1
86. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.03.31   2011 V43 1097 1143 097-2 431 097 H-START Nyíregyháza   1969/225 Baleset: Hajdúhadház, 1999.08.04, kisklott 9155 0431 097-9
87. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.04.29   2011 V43 1098 1143 098-0 431 098 H-START Szeged   1969/226   9155 0431 098-7
88. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.05.19   2011 V43 1099 1143 099-8 431 099 H-START Nyíregyháza   1969/227   9155 0431 099-5
89. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.05.29   2012 V43 1100 1143 100-4 431 100 H-START Nyíregyháza   1969/228   9155 0431 100-1
90. Ganz MÁVAG VM-14-10 1969.05.31   2011 V43 1101 1143 101-2 431 101 H-START Nyíregyháza   1969/229   9155 0431 101-9
91. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.07.01   2011 V43 1102 1143 102-0 431 102 H-START Nyíregyháza   1969/230   9155 0431 102-7
92. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.07.01   2011 V43 1103 1143 103-8 431 103 H-START Nyíregyháza   1969/231   9155 0431 103-5
93. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.07.30   2012 V43 1104 1143 104-6 431 104 H-START Nyíregyháza   1969/232   9155 0431 104-3
94. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.08.15   2011 V43 1105 1143 105-3 431 105 H-START Miskolc   1969/233   9155 0431 105-0
95. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.08.22   2011 V43 1106 1143 106-1 431 106 H-START Nyíregyháza   1969/234   9155 0431 106-8
96. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.08.28   2011 V43 1107 1143 107-9 431 107 H-START Nyíregyháza   1969/235   9155 0431 107-6
97. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.07.27   2011 V43 1108 1143 108-7 431 108 H-START Nyíregyháza   1969/236   9155 0431 108-4
98. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.09.29   2011 V43 1109 1143 109-5 431 109 H-START Nyíregyháza   1969/237 Baleset: Debrecen fth 2002.01.06, M44 106-tal ütközött 9155 0431 109-2
99. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.10.31   2011 V43 1111 1143 111-1 431 111 H-START Békéscsaba   1969/239 Baleset: Monor 1973.06.08, M44 138-cal ütközött 9155 0431 111-8
100. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.11.18   2011 V43 1112 1143 112-9 431 112 H-START Békéscsaba   1969/240   9155 0431 112-6
101. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.11.27   2011 V43 1113 1143 113-7 431 113 H-START Békéscsaba   1969/241   9155 0431 113-4
102. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.12.02   2011 V43 1114 1143 114-5 431 114 H-START Békéscsaba   1969/242   9155 0431 114-2
103. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.12.17   2011 V43 1115 1143 115-2 431 115 H-START Békéscsaba   1969/243   9155 0431 115-9
104. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.12.20   2011 V43 1116 1143 116-0 431 116 H-START Békéscsaba   1969/244   9155 0431 116-7
105. Ganz MÁVAG VM-14-11 1969.12.20   2011 V43 1117 1143 117-8 431 117 H-START Szeged   1969/245   9155 0431 117-5
106. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.02.27   2011 V43 1118 1143 118-6 431 118 H-START Békéscsaba   1970/246   9155 0431 118-3
107. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.02.28   2011 V43 1119 1143 119-4 431 119 H-START Békéscsaba   1970/247   9155 0431 119-1
108. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.03.13   2011 V43 1120 1143 120-2 431 120 H-START Szeged   1970/248   9155 0431 120-9
109. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.03.27   2011 V43 1122 1143 122-8 431 122 H-START Békéscsaba   1970/250   9155 0431 122-5
110. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.04.27   2011 V43 1123 1143 123-6 431 123 H-START Békéscsaba   1970/251   9155 0431 123-3
111. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.04.29   2011 V43 1124 1143 124-4 431 124 H-START Békéscsaba   1970/252   9155 0431 124-1
112. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.04.30   2011 V43 1125 1143 125-1 431 125 H-START Békéscsaba   1970/253   9155 0431 125-8
113. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.05.30   2011 V43 1126 1143 126-9 431 126 H-START Békéscsaba   1970/254   9155 0431 126-6
114. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.06.09   2011 V43 1127 1143 127-7 431 127 H-START Szombathely   1970/255   9155 0431 127-4
115. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.06.24   2011 V43 1128 1143 128-5 431 128 H-START Szeged   1970/256   9155 0431 128-2
116. Ganz MÁVAG VM-14-12 1970.06.29   2011 V43 1129 1143 129-3 431 129 H-START Szeged   1970/257 Baleset: Kiskunlacháza, 2003.05.14 9155 0431 129-0
117. Ganz MÁVAG VM-14-13 1970.08.08   2011 V43 1131 1143 131-9 431 131 H-START Szeged   1970/259   9155 0431 131-6
118. Ganz MÁVAG VM-14-13 1970.08.27   2011 V43 1132 1143 132-7 431 132 H-START Szeged   1970/260   9155 0431 132-4
119. Ganz MÁVAG VM-14-13 1970.09.15   2011 V43 1133 1143 133-5 431 133 H-START Békéscsaba   1970/261   9155 0431 133-2
120. Ganz MÁVAG VM-14-5 1966.07.29   2002.11.18 2011 V43 1034 V43 1134 1143 134-3 431 134 H-START Szombathely   1966/162   9155 0431 134-0
121. Ganz MÁVAG VM-14-13 1970.09.29   2012 V43 1135 1143 135-0 431 135 H-START Békéscsaba   1970/263   9155 0431 135-7
122. Ganz MÁVAG VM-14-13 1970.11.30   2011 V43 1137 1143 137-6 431 137 H-START Békéscsaba   1970/265   9155 0431 137-3
123. Ganz MÁVAG VM-14-13 1970.11.30   2011 V43 1138 1143 138-4 431 138 H-START Békéscsaba   1970/266   9155 0431 138-1
124. Ganz MÁVAG VM-14-13 1970.12.17   2011 V43 1139 1143 139-2 431 139 H-START Nyíregyháza   1970/267   9155 0431 139-9
125. Ganz MÁVAG VM-14-13 1971.01.08   2011 V43 1140 1143 140-0 431 140 H-START Nyíregyháza   1970/268   9155 0431 140-7
126. Ganz MÁVAG VM-14-13 1971.01.08     V43 1141 1143 141-8 431 141 H-START Nyíregyháza   1970/269 Leégett: ??? Fenntartásból kivont: 2012.04.02. 9155 0431 141-5
127. Ganz MÁVAG VM-14-13 1971.02.16   2011 V43 1142 1143 142-6 431 142 H-START Nyíregyháza   1971/270   9155 0431 142-3
128. Ganz MÁVAG VM-14-13 1971.02.26   2011 V43 1143 1143 143-4 431 143 H-START Nyíregyháza   1971/271   9155 0431 143-1
129. Ganz MÁVAG VM-14-13 1971.03.25   2011 V43 1145 1143 145-9 431 145 H-START Nyíregyháza   1971/273   9155 0431 145-6
130. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.03.30   2011 V43 1146 1143 146-7 431 146 H-START Dombóvár   1971/274   9155 0431 146-4
131. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.03.31   2011 V43 1147 1143 147-5 431 147 H-START Dombóvár   1971/275 Baleset: Pestlőrinc, 1985.08.16, tehergépkocsival ütközött 9155 0431 147-2
132. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.03.31   2011 V43 1148 1143 148-3 431 148 H-START Dombóvár   1971/276 Baleset: Budapest-Ferencváros 1998.04.16, V43 1180-nal ütközött 9155 0431 148-0
133. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.05.11   2011 V43 1149 1143 149-1 431 149 H-START Dombóvár   1971/277   9155 0431 149-8
134. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.05.20   2011 V43 1150 1143 150-9 431 150 H-START Dombóvár   1971/278 Tűzeset: Balatonlelle 1997.04.04 9155 0431 150-6
135. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.05.28   2011 V43 1151 1143 151-7 431 151 H-START Dombóvár   1971/279   9155 0431 151-4
136. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.05.31   2011 V43 1152 1143 152-5 431 152 H-START Székesfehérvár   1971/280 Baleset: Kutas 1996.02.26, EKR-075-tel ütközött; Balatonszéplak felső 2002.05.13 traktorral ütközött 9155 0431 152-2
137. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.06.22   2011 V43 1153 1143 153-3 431 153 H-START Székesfehérvár   1971/281 Baleset: Szeged-rendező 1984.01.05 9155 0431 153-0
138. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.06.29   2011 V43 1154 1143 154-1 431 154 H-START Dombóvár   1971/282   9155 0431 154-8
139. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.07.31   2011 V43 1156 1143 156-6 431 156 H-START Miskolc   1971/284   9155 0431 156-3
140. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.08.31   2011 V43 1157 1143 157-4 431 157 H-START Szeged   1971/285   9155 0431 157-1
141. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.09.10   2011 V43 1158 1143 158-2 431 158 H-START Szeged   1971/286   9155 0431 158-9
142. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.10.29   2011 V43 1163 1143 163-2 431 163 H-START Békéscsaba   1971/291   9155 0431 163-9
143. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.11.30   2011 V43 1165 1143 165-7 431 165 H-START Nyíregyháza   1971/293 Baleset: Dunaharaszti 1990.08.14 9155 0431 165-4
144. Ganz MÁVAG VM-14-15 1971.12.16   2011 V43 1166 1143 166-5 431 166 H-START Nyíregyháza   1971/294 Tűzeset: Kiscséripuszta 2002.04.19 9155 0431 166-2
145. Ganz MÁVAG VM-14-15 1971.12.20   2011 V43 1167 1143 167-3 431 167 H-START Békéscsaba   1971/295 Baleset: Délegyháza 2002.05.10, mikrobusszal ütközött 9155 0431 167-0
146. Ganz MÁVAG VM-14-25 1983..   2011 V43 1173 1143 173-1 431 173 H-START Dombóvár   ..   9155 0431 173-8
147. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.03.29   2011 V43 1174 1143 174-9 431 174 H-START Székesfehérvár   1972/302 Baleset: Ercsi 1990.10.17, kisiklott 9155 0431 174-6
148. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.03.31   2011 V43 1176 1143 176-4 431 176 H-START Székesfehérvár   1972/304 Baleset: Dinnyés 1992.02.13, kamionnal ütközött 9155 0431 176-1
149. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.04.29   2012.09.. V43 1177 1143 177-2 431 177 H-START Székesfehérvár   1972/305   9155 0431 177-9
150. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.05.27   2011 V43 1179 1143 179-8 431 179 H-START Székesfehérvár   1972/307   9155 0431 179-5
151. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.06.09   2012 V43 1180 1143 180-6 431 180 H-START Székesfehérvár   1972/308 Baleset: Budapest-Ferencváros 1998.04.16, V43 1148-cal ütközött; Szob 2000.04.07 9155 0431 180-3
152. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.05.31   2011 V43 1181 1143 181-4 431 181 H-START Székesfehérvár   1972/309   9155 0431 181-1
153. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.06.27   2011 V43 1182 1143 182-2 431 182 H-START Nyíregyháza   1972/310 Baleset: Ferencváros, nyugati rendező 2002.07.27, kisiklott 9155 0431 182-9
154. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.06.29   2011 V43 1183 1143 183-0 431 183 H-START Nyíregyháza   1972/311 Baleset: Vác 1974.07.17; V43 1192-sel ütközött 9155 0431 183-7
155. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.09.27   2011 V43 1188 1143 188-9 431 188 H-START Székesfehérvár   1972/316   9155 0431 188-6
156. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.09.30   2011 V43 1189 1143 189-7 431 189 H-START Székesfehérvár   1972/317 Baleset: Budapest-Nyugati 1988.02.12, V42 533-mal ütközött 9155 0431 189-4
157. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.10.06   2011 V43 1190 1143 190-5 431 190 H-START Székesfehérvár   1972/318   9155 0431 190-2
158. Ganz MÁVAG VM-14-15 1973.01.05   2011 V43 1191 1143 191-3 431 191 H-START Székesfehérvár   1972/319 Baleset: Kobánya-Kispest - Pestlőrinc, 1982.01.20 9155 0431 191-0
159. Ganz MÁVAG VM-14-15 1973.01.31   2011 V43 1192 1143 192-1 431 192 H-START Székesfehérvár   1973/320 Baleset: Vác 1974.07.17; V43 1183-mal ütközött 9155 0431 192-8
160. Ganz MÁVAG VM-14-15 1973.02.28   2011 V43 1193 1143 193-9 431 193 H-START Szeged   1973/321 Baleset: Budapest-Józsefváros, 1976.04.09, M61 016-tal ütközött 9155 0431 193-6
