HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP ť 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP ť 
CSEH ÉS SZLOVÁK VASÚT ť 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Csehország vasúti közlekedésben résztvevő vontatójárműveket.
ČD Cargo 363.5 / Škoda 71Em
A Cseh Államvasutak Árufuvarozással foglalkozó leányvállalata 2011 és 2013 között 30 db, egyáramnemű (3000V =) 1984 és 1986 között állományba vett Škoda 71E típusú villamos mozdonyát korszerűsítette. A korszerűsítésen túl kétáramneművé alakították át őket, így a 25kV~ hálózaton is közlekedhetnek. Csehországon és Szlovákián kívül Magyarországi típusengedéllyel is rendelkeznek. 
Magyarországon a PSŽ és az AWT üzemelteti őket, e két vasútvállalat tehervonatait vontatják. 
CSEH ÉS SZLOVÁK VASÚT ť
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Gyári szám Áramnem Megjegyzés
1. Škoda 71Em 1985 2011 E499 3031 163 031-8 363 501-8 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.11
2. Škoda 71Em 1985 2011 E499 3004 163 004-5 363 502-6 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Baleset 2008.05.20-án; Magyar hatósági vizsga: 2012.10.11
3. Škoda 71Em 1985 2011 E499 3011 163 011-0 363 503-4 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
4. Škoda 71Em 1985 2011 E499 3006 163 006-0 363 504-2 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
5. Škoda 71Em 1985 2011 E499 3018 163 018-5 363 505-9 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.11
6. Škoda 71Em 1985 2011 E499 3005 163 005-2 363 506-7 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
7. Škoda 71Em 1985 2011 E499 3037 163 037-5 363 507-5 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
8. Škoda 71Em 1984 2012 E499 3002 163 002-9 363 508-3 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.18
9. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3036 163 036-7 363 509-1 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.18
10. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3003 163 003-7 363 510-9 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.18
11. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3014 163 014-4 363 511-7 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.24
12. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3012 163 012-8 363 512-5 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.18
13. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3038 163 038-3 363 513-3 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.24
14. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3009 163 009-4 363 514-1 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.24
15. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3033 163 033-4 363 515-8 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz Magyar hatósági vizsga: 2012.10.24
16. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3024 163 024-3 363 516-6 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
17. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3013 163 013-6 363 517-4 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
18. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3019 163 019-3 363 518-2 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
19. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3017 163 017-7 363 519-0 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
20. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3015 163 015-8 363 520-8 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
21. Škoda 71Em 1985 2012 E499 3032 163 032-6 363 521-6 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
22. Škoda 71Em 1985 2013 E499 3007 163 007-8 363 522-4 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
23. Škoda 71Em 1985 2013 E499 3027 163 027-6 363 523-2 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
24. Škoda 71Em 1985 2013 E499 3020 163 020-8 363 524-0 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
25. Škoda 71Em 1985 2013 E499 3016 163 016-9 363 525-7 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
26. Škoda 71Em 1985 2013 E499 3028 163 028-4 363 526-5 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
27. Škoda 71Em 1985 2013 E499 3010 163 010-2 363 527-3 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
28. Škoda 71Em 1985 2013 E499 3023 163 023-5 363 528-6 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
29. Škoda 71Em 1984 2013 E499 3001 163 001-8 363 529-9 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  
30. Škoda 71Em 1985 2013 E499 3008 163 008-6 363 530-7 ČD Cargo České Budějovice   3000V= 25kV~50Hz  

Kapcsolódó oldalak:
• FG0209323 (Cseh Államvasutak - kétáramnemű villamos mozdonyok)  / HBweb Fotogaléria





CSEH ÉS SZLOVÁK VASÚT ť

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
Š 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com