HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének Volvo 7000A típusú, háromtengelyes, csuklós autóbuszairól esik szó. 
   2013-ban a korábban, 2006-ban sikerrel megvétózott, kétes üzemkészségű hsznált, korábban Genfben szolgált és az azóta csődbe ment Alfabusz által átjátszott Volvo 7000A csuklós autóbuszok közül 25+4 db. forgalomba áll Budapesten, a BKV égisze alatt. 
Budapesten közforgalomban 2023. május 27-től Volvo 7000A típusú autóbuszok nem közlekednek. 

Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés VIN-kód / alvázszám
Volvo 7000A  2000.12.20 2013.07.01   GE 96776 MHK-901 MHK-901 2019.10.31 BKV  Eredet: TPG Genf 362 YV3R7C91811000552
Volvo 7000A  2000.11.21 2013.07.01   GE 96519 MHK-902 MHK-902 2021.01.15 BKV  Eredet: TPG Genf 343 YV3R7C919Y1000473
Volvo 7000A  2000.11.09 2013.07.01   GE 96426 MHK-903 MHK-903 2022.11.22 BKV  Eredet: TPG Genf 342; baleset 2022.11.22; https://www.facebook.com/hbweb/posts/588949636568729 YV3R7C917Y1000472
Volvo 7000A  2000.11.08 2013.07.01   GE 96391 MHK-904 MHK-904 2023.01.31 BKV Eredet: TPG Genf 336 YV3R7C911Y1000466
Volvo 7000A  2000.11.09 2013.07.02   GE 96427 MHK-905 MHK-905 2021.01.15 BKV  Eredet: TPG Genf 341 YV3R7C915Y1000471
Volvo 7000A  2000.12.13 2013.07.01   GE 96165 MHK-906 MHK-906 2022.05.14 BKV  Eredet: TPG Genf 358 YV3R7C91911000513
Volvo 7000A  2000.11.21 2013.08.05   GE 96543 MHK-907 MHK-907 2023.03.31 BKV  Eredet: TPG Genf 347 YV3R7C91411000502
Volvo 7000A  2000.11.03 2013.07.01   GE 96371 MHK-908 MHK-908 2020.03.27 BKV  Eredet: TPG Genf 337 YV3R7C913Y1000467
Volvo 7000A  2000.12.20 2013.07.01   GE 96732 MHK-909 MHK-909 2023.01.31 BKV  Eredet: TPG Genf 360 YV3R7C91211000515
Volvo 7000A  2000.11.03 2013.07.02   GE 96368 MHK-910 MHK-910 2022.12.15 BKV  Eredet: TPG Genf 334 YV3R7C918Y1000464
Volvo 7000A  2000.12.13 2013.07.18   GE 96239 MHK-911 MHK-911 2023.03.31 BKV  Eredet: TPG Genf 361 YV3R7C91611000551
Volvo 7000A  2000.11.06 2013.07.01   GE 96433 MHK-912 MHK-912 2020.03.27 BKV  Eredet: TPG Genf 340 YV3R7C913Y1000470
Volvo 7000A  2000.12.06 2013.08.27   GE 96145 MHK-913 MHK-913 2023.03.31 BKV  Eredet: TPG Genf 356 YV3R7C91511000511
Volvo 7000A  2000.08.31 2013.08.12   GE 96649 MHK-914 MHK-914 2023.03.31 BKV  Eredet: TPG Genf 315; leállítva 2013-ban. 2014-ben helyreállítva BZ-TS-78 alkatrészeivel YV3R7C916Y1000382
Volvo 7000A  2000.11.24 2013.07.11   GE 96708 MHK-915 MHK-915 2023.03.31 BKV  Eredet: TPG Genf 348 YV3R7C91611000503
Volvo 7000A  2000.11.21 2013.08.05   GE 96438 MHK-916 MHK-916 2023.01.31 BKV  Eredet: TPG Genf 345 YV3R7C912Y1000475
Volvo 7000A  2000.10.19 2013.08.12   GE 96709 MHK-917 MHK-917 2019.10.31 BKV  Eredet: TPG Genf 331 YV3R7C912Y1000427
Volvo 7000A  2000.10.19 2013.08.16   GE 96707 MHK-918 MHK-918 2020.03.27 BKV  Eredet: TPG Genf 330 YV3R7C910Y1000426
Volvo 7000A  2000.10.03 2013.08.26   GE 96704 MHK-919 MHK-919 2022.10.14 BKV  Eredet: TPG Genf 329 YV3R7C919Y1000425
Volvo 7000A  2000.12.06 2013.08.16   GE 96055 MHK-920 MHK-920 2022.05.14 BKV  Eredet: TPG Genf 353 YV3R7C91511000508
Volvo 7000A  2000.11.02 2013.08.26   GE 96562 MHK-921 MHK-921 2022.12.15 BKV  Eredet: TPG Genf 338 YV3R7C915Y1000468
Volvo 7000A  2000.09.12 2013.08.27   GE 96665 MHK-922 MHK-922 2020.05.31 BKV  Eredet: TPG Genf 319 YV3R7C916Y1000415
Volvo 7000A  2000.10.02 2013.07.01   GE 96690 MHK-923 MHK-923 2019.10.31 BKV  Eredet: TPG Genf 324 YV3R7C91XY1000420
Volvo 7000A  2000.09.19 2013.08.27   GE 96679 MHK-924 MHK-924 2022.11.22 BKV  Eredet: TPG Genf 322; baleset 2022.11.22; https://www.facebook.com/hbweb/posts/588949636568729 YV3R7C911Y1000418
Volvo 7000A  2000.09.19 2013.07.01   GE 96681 MHK-925 MHK-925 2021.08.31 BKV  Eredet: TPG Genf 325 YV3R7C911Y1000421
Volvo 7000A  2001.09.28 2016.12.07   GE 96943 NTP-526 NTP-526 2023.03.31 BKV  Eredet: TPG Genf 378, 2007-2015: RATP-Dev Genf YV3R7C914YA000235
Volvo 7700A  2004.06.26 2016.12.07   GE 96373 NTP-527 NTP-527 2023.03.31 BKV  Eredet: TPG Genf 385 YV3R7G81541001672
Volvo 7700A  2004.04.21 2016.12.22   GE 96047 NTP-528 NTP-528 2023.03.31 BKV  Eredet: TPG Genf 387 YV3R7G81941001674
Volvo 7700A  2004.05.04 2016.12.22   GE 96606 NTP-529 NTP-529 2023.05.31 BKV  Eredet: TPG Genf 390; 2023.05.27- egyéb YV3R7G81441001677
Volvo 7000A  2000.11.28 2018.05.31   GE 96009 PRM-530 PRM-530 2023.05.31 BKV  Eredet: TPG Genf 350; 2007- Alfabusz; 2016- BKV, donor; 2018- BKV; ; 2023.05.27- egyéb YV3R7C91X11000505
Volvo 7000A  2001.01.16 2018.04.12   GE 96812 PRM-531 PRM-531 2023.05.26 BKV  Eredet: TPG Genf 371 YV3R7C91911000561
Volvo 7000A  1999.. 2020.02.12   .. RYH-836 RYH-836 2022.12.15 BKV  Eredet: 1999- Linz AG, 2011-2015: Omnibusbetrieb Sallwey, 2015-?, 2020- BKV; A tervezett rendszáma RKM-236 volt, de azt egy személygépkocsi kapta meg. Az MHK-923 kiváltására állományba vett jármű.  
Volvo 7000A  1999.. 2021.03.22   .. SMC-223 SMC-223 2022.12.15 BKV  Eredet: --, 2021- BKV; Az MHK-922 kiváltására állományba vett jármű.  

Kapcsolódó oldalak:
FG0103286 (MHK 901-925 - Volvo 7000A, használt, Genfből vásárolt)  / HBweb Fotogaléria




Frissítve: 2023. június 4.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com