HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Villamos üzemének DÜWAG és LHB gyártmányú, háromrészes, egyterű villamos motorvonatairól esik szó:
Az 1975-től 1978-ig és 1979-től 1980-ig gyártott, 2001-től 2002-ig, valamint 2010-től 2012-ig beszerzett 117 db háromrészes villamos motorvonatból a BKV Zrt. állományát jelenleg már csak 91 db szerelvény képzi.
   A Nemzeti Közlekedési Hatóság az LHB-gyártmányú, 1600-as pályaszámú motorkocsik típusjelzését TW6100-asnak határozta meg, amely független a jármű valódi, gyári típusjelzésétől.
   A BKV az UV villamosok kiváltására 2001/2002-ben 76 darab TW6000-es típusú, akkor 24-26 éves stadtbahn-okat vásárolt a hanoveri ÜSTRA közlekedési társaságtól. A járművek kisebb felújítást és honosítást követően közúti szállítmányként, kettesével érkeztek Budapestre, a VJSz. Kft. telephelyére. 2001. október 3-án álltak az első példányok forgalomba az akkor megnyíló 3-as villamos vonalán. Javarészük Száva kocsiszín állományát képzi, ott alakítottak ki számukra korszerű karbantartó és javító bázist. Később megjelentek a 62-es, 69-es, 50-es, majd a 42-es és az 52-es vonalakon. Kedvező üzemi tapasztalatokról mesélnek a BKV dolgozói, beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A passzív járműpark elenyésző: az 1503-as pályaszámú motorkocsi próbaútján üzemképtelenné vált, közforgalomban nem közlekedett, valamint az 1554-es balesetben oly súlyos mértékben sérült, hogy „B”-része javíthatatlan, a 6060-as pályaszámú, alkatrész-utánpótlásként vásárolt motorkocsiból javították meg. Ezeket leszámítva magas üzemkészséggel állják a sarat.
   Az 1503-as pályaszámú motorkocsi 2012.12.14-én, 11 évnyi érlelés után állt forgalomba.
   Fővizsga-ciklusuk 2006-2009 táján lejárt/ lejár, főműhelyi nagyjavításuk elkerülhetetlenné vált. Használt és fővizsgát nem kapott járművekről van szó, ezért futásteljesítményük, elhasználódásuk is változó. A BKV-VJSz Kft. 2008-ban megkezdte a főjavításukat, bár alkatrész és hozzáértés híján ez a folyamat nagyon lassan és keservesen zajlik. Kapóra jött, hogy Hága közlekedési társasága, a HTM épp megválni készül a 2002-ben hannovertől vásárolt TW6000-es villamosaitól, amelyek gyakorlatilag a „testvérei” a mieinknek. 
   A Fővárosi Közgyűlés és a BKV megragadta az alkalmat és a 16db HTM tulajdonú TW6000-es villamos motorkocsit 2010. augusztus végén megvásárolta. Forgalomba állásukkal Ganz csuklós villamosok válthatók ki. 
   Az első példányuk, a 6037-es hannoveri és hágai pályaszámú jármű 2010. szeptember 8-án „ért földet” Budapesten. Ezek a járművek már főjavítás után álltak csak forgalomba, várhatóan 2011. elején. Érdekesség, hogy a 16 darabos kontingens fele nem is járt Hágában. 2002-ben ugyanis Hága csak 8 db TW6000-es villamost újított fel és szállított a hálózatára, a maradék nyolc mindvégig talonban Hannoverben maradt, esetleges későbbi felhasználás céljából, de tulajdonosuk már a HTM volt. Ez a későbbi felhasználás nem történt meg, egységesen, mind a 16-an Budapesten folytatták életútjukat. 
  Ezen felül a BKV és a BKV-VJSz. Kft. Hannoverből további négy, üzemképtelen járművet szerzett be, alkatrész-utánpótlás gyanánt. Jelen formájukban és öszetételükben a négyből három jármű nem fog közlekedni, de alkatrészei a többibe beépítésre kerülnek. Ezek a villamosok 2010. augusztus 12. és szeptember 2. között érkeztek Fővárosunkba. 
   2011-ben és 2015-ben további 10-10 db TW6000-es villamos beszerzéséről döntött Budapest (1600-1619; ex-6103~6191), amelyet 2017-2019 között továbbiak követnek. A BKV a fővizsgaérett régebbi TW6000-eseket (1509, 1525, 1530, 1565) 2019. július 1-én törölte az állományából.
   2021-ben a „frissen” állományba vett 1624-es pályazámú LHB TW6000-es villamoson számos korszerűsítést, átalakítást alkalmaztak, ezek közül a leginkább szembetűnő a feljáróajtók cseréje fix lépcsősre. A tesztüzem sikerült, 2023-ban a BKV VJSZ. Kft. valamennyi, főműhelyi nagyjavításon átesett járművét e szerint alakítja át. Eddig az alábbi járműveket alakították át: 1506, 1510, 1542, 1551, 1589, 1600, 1601, 1602, 1604, 1605, 1606, 1607, 1624.
   A korszerűsítéssel - átalakítással párhuzamosan a szükségtelennek ítélt járművek állományból törlése és selejtezése is folytatódik. 
   2024-ben a közforgalomból kivont 1592-es pályaszámú DÜWAG TW6000-est oktatójárművé alakítják át, új pályaszáma: 7692.
Db. Típus ÜSTRA (Hannover) állományba vétel ÜSTRA pályaszám HTM (Hága) HTM pályaszám Állományba vétel Korszerűsítés Előző pályaszám Pályaszám Kocsiszín Állományból törlés Megjegyzés Érkezés Teljes pályaszám
1. DÜWAG TW6000 1976.05.25 6061     2001.09.14     1500 BKV • Száva     2001.06.14 9055 8386 500-1
DÜWAG TW6000 1976.10.04 6070     2001.09.14     1501 BKV •  2024.11.01   2001.06.14 9055 8386 501-9
2. DÜWAG TW6000 1976.02.05 6046     2001.10.03     1502 BKV • Száva     2001.06.28 9055 8386 502-7
3. DÜWAG TW6000 1977.08.09 6091     2001.10.11     1503 BKV • Száva   BKV-nál 2012.12.14-án állt forgalomba 2001.06.28 9055 8386 503-5
DÜWAG TW6000 1975.12.11 6039     2001.10.03     1504 BKV •  2022.01.01 ÜSTRA: 1976.11..-án lett állományba véve 2001.07.05 9055 8386 504-3
DÜWAG TW6000 1976.02.19 6048     2001.10.03     1505 BKV •  2024.07.01 ÜSTRA: 1976.12...-én lett állományba véve 2001.07.05 9055 8386 505-0
4. DÜWAG TW6000 1975.12.04 6038     2001.10.03 2024..   1506 BKV • Száva     2001.07.12 9055 8386 506-8
5. DÜWAG TW6000 1978.06.08 6100     2001.10.03     1507 BKV • Száva     2001.07.12 9055 8386 507-6
6. DÜWAG TW6000 1976.01.16 6043     2001.10.03     1508 BKV • Száva     2001.07.19 9055 8386 508-4
DÜWAG TW6000 1976.02.12 6047     2001.10.03     1509 BKV •  2019.07.01 ÜSTRA: 1981.02.19-én lett állományba véve 2001.07.19 9055 8386 509-2
7. DÜWAG TW6000 1977.06.29 6089     2001.10.03 2023.12.21   1510 BKV • Száva   2023.12.21- korszerűsített, fixlépcsős 2001.07.26 9055 8386 510-0
8. DÜWAG TW6000 1977.08.24 6092     2001.10.03     1511 BKV • Száva     2001.07.26 9055 8386 511-8
9. DÜWAG TW6000 1976.12.15 6075     2001.10.03     1512 BKV • Száva   ÜSTRA: 1981.02.13-án lett állományba véve 2001.08.01 9055 8386 512-6
10. DÜWAG TW6000 1977.07.13 6090     2001.11.14     1513 BKV • Száva     2001.08.01 9055 8386 513-4
11. DÜWAG TW6000 1977.02.16 6079     2001.10.03     1514 BKV • Száva   2002-2010: Oktatójármű 2001.08.08 9055 8386 514-2
12. DÜWAG TW6000 1977.03.02 6080     2001.10.03     1515 BKV • Száva     2001.08.08 9055 8386 515-9
DÜWAG TW6000 1977.01.05 6076     2001.10.03     1516 BKV •  ..   2001.08.14 9055 8386 516-7
13. DÜWAG TW6000 1977.09.07 6093     2001.10.03     1517 BKV • Száva     2001.08.14 9055 8386 517-5
14. DÜWAG TW6000 1977.09.21 6094     2001.10.19     1518 BKV • Száva     2001.08.22 9055 8386 518-3
15. DÜWAG TW6000 1977.10.10 6095     2001.10.03     1519 BKV • Száva     2001.08.22 9055 8386 519-1
16. DÜWAG TW6000 1976.08.09 6066     2001.10.03     1520 BKV • Száva     2001.08.29 9055 8386 520-9
17. DÜWAG TW6000 1977.01.19 6077     2001.10.03     1521 BKV • Száva     2001.08.29 9055 8386 521-7
DÜWAG TW6000 1975.10.30 6033     2001.10.03     1522 BKV •  2022..   2001.09.05 9055 8386 522-5
DÜWAG TW6000 1976.11.01 6072     2001.10.03     1523 BKV •  2022.01.01   2001.09.05 9055 8386 523-3
18. DÜWAG TW6000 1975.07.17 6018     2001.10.03     1524 BKV • Száva     2001.09.12 9055 8386 524-1
DÜWAG TW6000 1977.04.21 6084     2001.10.03     1525 BKV •  2019.07.01   2001.09.12 9055 8386 525-8
DÜWAG TW6000 1975.06.18 6014     2001.10.03     1526 BKV •  2024.11.01   2001.09.19 9055 8386 526-6
DÜWAG TW6000 1976.11.15 6073     2001.10.03     1527 BKV •  2023.09.01   2001.09.19 9055 8386 527-4
19. DÜWAG TW6000 1976.12.01 6074     2001.10.11     1528 BKV • Száva     2001.09.26 9055 8386 528-2
DÜWAG TW6000 1977.05.18 6086     2001.10.11     1529 BKV •  2019.12.31   2001.09.26 9055 8386 529-0
DÜWAG TW6000 1977.06.16 6088     2001.11.12     1530 BKV •  2019.07.01   2001.10.03 9055 8386 530-8
DÜWAG TW6000 1977.10.24 6096     2001.10.19     1531 BKV •  2022.08.31   2001.10.03 9055 8386 531-6
20. DÜWAG TW6000 1975.10.23 6032     2001.10.31     1532 BKV • Száva     2001.10.10 9055 8386 532-4
21. DÜWAG TW6000 1976.05.10 6059     2001.10.31     1533 BKV • Száva     2001.10.12 9055 8386 533-2
DÜWAG TW6000 1976.09.20 6069     2001.11.12     1534 BKV •  2023.12.31   2001.10.17 9055 8386 534-0
DÜWAG TW6000 1976.10.18 6071     2001.11.14     1535 BKV •  2022.08.31   2001.10.17 9055 8386 535-7
DÜWAG TW6000 1976.03.04 6050     2001.11.12     1536 BKV •  2024.11.01   2001.10.24 9055 8386 536-5
DÜWAG TW6000 1976.03.18 6052     2001.11.14     1537 BKV •  2022.08.31   2001.10.24 9055 8386 537-3
DÜWAG TW6000 1975.07.24 6019     2001.11.26     1538 BKV •  2022.08.31   2001.10.30 9055 8386 538-1
DÜWAG TW6000 1976.03.11 6051     2001.11.26     1539 BKV •  .. Baleset 2019.08.15 Epreserdő utca: 1539-nek ütközött az 1584; https://www.facebook.com/hbweb/posts/2336469979771354 2001.10.30 9055 8386 539-9
DÜWAG TW6000 1975.09.11 6026     2001.12.03     1540 BKV •  2024.07.01   2001.11.07 9055 8386 540-7
DÜWAG TW6000 1975.12.18 6040     2001.11.26     1541 BKV •  2022.01.01   2001.11.07 9055 8386 541-5
22. DÜWAG TW6000 1975.06.05 6012     2001.12.03 2024..   1542 BKV • Száva   2024..- korszerűsített, fixlépcsős 2001.11.14 9055 8386 542-3
DÜWAG TW6000 1975.12.29 6041     2001.12.03     1543 BKV •  2024.07.01   2001.11.14 9055 8386 543-1
23. DÜWAG TW6000 1975.11.24 6036     2001.12.10     1544 BKV • Száva     2001.11.21 9055 8386 544-9
24. DÜWAG TW6000 1976.06.28 6063     2001.12.10     1545 BKV • Száva     2001.11.21 9055 8386 545-6
DÜWAG TW6000 1975.05.13 6009     2001.12.17     1546 BKV •  2024.11.01   2001.11.28 9055 8386 546-4
25. DÜWAG TW6000 1976.06.14 6062     2002.02.26     1547 BKV • Száva   ÜSTRA: 1979.01...-én lett állományba véve 2001.11.28 9055 8386 547-2
DÜWAG TW6000 1975.11.06 6034     2001.12.21     1548 BKV •  2024.07.01 ÜSTRA: 1977.02..-án lett állományba véve 2001.12.05 9055 8386 548-0
26. DÜWAG TW6000 1976.01.08 6042     2001.12.21     1549 BKV • Száva     2001.12.05 9055 8386 549-8
DÜWAG TW6000 1975.03.06 6003     2002.01.16     1550 BKV •  2023.12.31   2001.12.12 9055 8386 550-6
27. DÜWAG TW6000 1975.06.26 6015     2002.01.16 2023.12.22   1551 BKV • Száva   2023.12.21- korszerűsített, fixlépcsős 2001.12.12 9055 8386 551-4
28. DÜWAG TW6000 1975.04.17 6006     2002.02.12     1552 BKV • Száva     2002.01.09 9055 8386 552-2
29. DÜWAG TW6000 1976.04.20 6056     2002.01.29     1553 BKV • Száva     2002.01.09 9055 8386 553-0
30. DÜWAG TW6000 1976.04.02 6054     2002.02.07     1554 BKV • Száva   Baleset 2009.08.03 2002.01.16 9055 8386 554-8
31. DÜWAG TW6000 1976.07.26 6065     2002.02.04     1555 BKV • Száva     2002.01.16 9055 8386 555-5
32. DÜWAG TW6000 1976.02.26 6049     2002.02.26     1556 BKV • Száva   ÜSTRA: 1979.01...-én lett állományba véve 2002.01.23 9055 8386 556-3
33. DÜWAG TW6000 1977.05.05 6085     2002.02.07     1557 BKV • Száva     2002.01.23 9055 8386 557-1
34. DÜWAG TW6000 1975.10.02 6029     2002.02.12     1558 BKV • Száva     2002.01.30 9055 8386 558-9
35. DÜWAG TW6000 1976.08.20 6067     2002.02.12     1559 BKV • Száva     2002.01.30 9055 8386 559-7
36. DÜWAG TW6000 1975.07.31 6020     2002.02.18     1560 BKV • Száva     2002.02.06 9055 8386 560-5
37. DÜWAG TW6000 1976.09.07 6068     2002.02.18     1561 BKV • Száva     2002.02.06 9055 8386 561-3
38. DÜWAG TW6000 1977.02.02 6078     2002.03.14     1562 BKV • Száva     2002.02.13 9055 8386 562-1
39. DÜWAG TW6000 1977.03.16 6081     2002.02.26     1563 BKV • Száva     2002.02.13 9055 8386 563-9
40. DÜWAG TW6000 1977.03.30 6082     2002.03.05     1564 BKV • Száva     2002.02.20 9055 8386 564-7
DÜWAG TW6000 1977.11.09 6097     2002.03.14     1565 BKV •  2019.07.01   2002.02.27 9055 8386 565-4
41. DÜWAG TW6000 1975.10.08 6030     2002.03.20     1566 BKV • Száva   ÜSTRA: 1976.03.25-én lett állományba véve 2002.02.27 9055 8386 566-2
42. DÜWAG TW6000 1977.06.02 6087     2002.04.05     1567 BKV • Száva     2002.03.06 9055 8386 567-0
DÜWAG TW6000 1975.03.27 6004     2002.03.20     1568 BKV •  2024.07.01   2002.03.06 9055 8386 568-8
43. DÜWAG TW6000 1975.02.03 6002     2002.03.28     1569 BKV • Száva     2002.03.13 9055 8386 569-6
44. DÜWAG TW6000 1975.04.24 6007     2002.03.28     1570 BKV • Száva     2002.03.13 9055 8386 570-4
45. DÜWAG TW6000 1975.05.21 6010     2002.04.17     1571 BKV • Száva     2002.03.20 9055 8386 571-2
46. DÜWAG TW6000 1975.05.27 6011     2002.04.25     1572 BKV • Száva     2002.03.20 9055 8386 572-0
DÜWAG TW6000 1975.08.28 6024     2002.04.17     1573 BKV •  ..   2002.03.27 9055 8386 573-8
DÜWAG TW6000 1975.09.25 6028     2002.04.17     1574 BKV •  2019.12.31   2002.03.27 9055 8386 574-6
47. DÜWAG TW6000 1975.10.16 6031     2002.04.25     1575 BKV • Száva     2002.04.10 9055 8386 575-3
48. DÜWAG TW6000 1975.11.27 6037 2002 ÷ 2008 6037 2011.01.18     1576 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2005: HTM; 2005-2010: ÜSTRA (nem közlekedett) 2010.09.08 9055 8386 576-1
49. DÜWAG TW6000 1976.03.25 6053 2002 ÷ 2008 6053 2011.02.08     1577 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2005: HTM; 2005-2010: ÜSTRA (nem közlekedett) 2010.09.23 9055 8386 577-9
50. DÜWAG TW6000 1976.04.26 6057 2002 ÷ 2008 6057 2011.02.22     1578 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2005: HTM; 2005-2010: ÜSTRA (nem közlekedett) 2010.10.13 9055 8386 578-7
51. DÜWAG TW6000 1976.05.03 6058 2002 ÷ 2008 6058 2011.02.08     1579 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2005: HTM; 2005-2010: ÜSTRA (nem közlekedett) 2010.09.29 9055 8386 579-5
52. DÜWAG TW6000 1976.07.12 6064 2002 ÷ 2008 6064 2011.02.22     1580 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2005: HTM; 2005-2010: ÜSTRA (nem közlekedett) 2010.10.13 9055 8386 580-3
53. DÜWAG TW6000 1978.01.26 6098 2002 ÷ 2008 6098 2011.01.18     1581 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2005: HTM; 2005-2010: ÜSTRA (nem közlekedett) 2010.09.23 9055 8386 581-1
54. DÜWAG TW6000 1978.02.02 6099 2002 ÷ 2008 6099 2011.03.09     1582 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2005: HTM; 2005-2010: ÜSTRA (nem közlekedett) 2010.09.29 9055 8386 582-9
55. DÜWAG TW6000 1975.05.02 6008     2011.04.04     1583 BKV • Száva   2001- HTM tulajdon, de Hannoverben maradt 2011.01.24 9055 8386 583-7
56. DÜWAG TW6000 1975.07.10 6017     2011.05.11     1584 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2001- HTM tulajdon, de Hannoverben maradt; baleset 2019.08.15 Epreserdő utca: 1539-nek ütközött az 1584; https://www.facebook.com/hbweb/posts/2336469979771354 2011.01.15 9055 8386 584-5
57. DÜWAG TW6000 1975.08.07 6021     2011.09.13     1585 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2004 NS Utrecht; 2004-2011: HTM 2011.02.22 9055 8386 585-2
58. DÜWAG TW6000 1975.09.04 6025     2011.05.26     1586 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2001- HTM tulajdon, de Hannoverben maradt 2011.02.02 9055 8386 586-0
59. DÜWAG TW6000 1975.09.18 6027     2011.08.02     1587 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2001- HTM tulajdon, de Hannoverben maradt 2011.02.02 9055 8386 587-8
DÜWAG TW6000 1975.11.13 6035     2011.04.14     1588 BKV •  2019.12.31 2001-ig ÜSTRA; 2001- HTM tulajdon, de Hannoverben maradt; baleset 2019.04.25 Teleki László tér, betonmixerrel ütközött össze; https://www.facebook.com/hbweb/posts/2149793965105624 2011.01.15 9055 8386 588-6
60. DÜWAG TW6000 1976.01.22 6044     2011.08.15 2024..   1589 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2001- HTM tulajdon, de Hannoverben maradt; 2024..- korszerűsített, fixlépcsős 2011.02.12 9055 8386 589-4
61. DÜWAG TW6000 1976.01.29 6045     2011.04.06     1590 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2001- HTM tulajdon, de Hannoverben maradt 2011.01.24 9055 8386 590-2
62. DÜWAG TW6000 1976.04.09 6055     2011.06.23     1591 BKV • Száva   2001-ig ÜSTRA; 2002-2005: HTM; 2005-2010: ÜSTRA (nem közlekedett) 2011.02.12 9055 8386 591-0
63. LHB TW6000 1981.01.27 6133     2012.07.14 2024..   1600 BKV • Száva     2011.11.28 9055 8386 600-9
64. LHB TW6000 1981.07.29 6150     2012.08.10 2024.02.29   1601 BKV • Száva   2024.02.29- korszerűsített, fixlépcsős 2011.11.28 9055 8386 601-7
65. LHB TW6000 1982.02.19 6168     2012.08.27 2024..   1602 BKV • Száva   2024..- korszerűsített, fixlépcsős 2011.12.07 9055 8386 602-5
66. LHB TW6000 1982.03.24 6171     2012.08.27     1603 BKV • Száva     2011.12.16 9055 8386 603-3
67. LHB TW6000 1981.02.10 6134     2012.09.05 2024.02.29   1604 BKV • Száva   2024.02.29- korszerűsített, fixlépcsős 2012.01.05 9055 8386 604-1
68. LHB TW6000 1980.02.04 6103     2012.09.05 2024..   1605 BKV • Száva     2012.01.18 9055 8386 605-8
69. LHB TW6000 1981.09.02 6153     2012.09.14 2023.12.21   1606 BKV • Száva   2023.12.21- korszerűsített, fixlépcsős 2012.. 9055 8386 606-6
70. LHB TW6000 1981.08.11 6151     2012.10.05 2024.03.01   1607 BKV • Száva   2024.03.01- korszerűsített, fixlépcsős 2012.02.14 9055 8386 607-4
71. LHB TW6000 1980.05.. 6111     2012.10.11     1608 BKV • Száva     2012.02.24 9055 8386 608-2
72. LHB TW6000 1981.09.11 6154     2012.10.09     1609 BKV • Száva     2012.03.06 9055 8386 609-0
73. LHB TW6000 1980.02.26 6105     2016.09.08     1610 BKV • Száva       9055 8386 610-8
74. LHB TW6000 1980.04.08 6109     2016.09.09     1611 BKV • Száva     2016.01.06 9055 8386 611-6
75. LHB TW6000 1980.06.. 6114     2016.09.15     1612 BKV • Száva     2016.01.14 9055 8386 612-4
76. LHB TW6000 1980.06.23 6115     2016.09.12     1613 BKV • Száva     2016.01.14 9055 8386 613-2
77. LHB TW6000 1980.10.06 6122     2016.09.06     1614 BKV • Száva     2016.02.04 9055 8386 614-0
78. LHB TW6000 1980.11.03 6124     2016.09.30     1615 BKV • Száva     2016.04.24 9055 8386 615-7
79. LHB TW6000 1981.01.13 6132     2016.09.30     1616 BKV • Száva     2016.01.21 9055 8386 616-5
80. LHB TW6000 1982.04.06 6172     2016.09.13     1617 BKV • Száva       9055 8386 617-3
81. LHB TW6000 1982.05.26 6176     2016.09.05     1618 BKV • Száva     2016.01.06 9055 8386 618-1
82. LHB TW6000 1985.01.08 6191     2016.09.16     1619 BKV • Száva     2016.01.21 9055 8386 619-9
83. LHB TW6000 1980.11.13 6125     2018.12.13     1620 BKV • Száva     2017.12.21 9055 8386 620-7
84. LHB TW6000 1981.11.12 6159     2018.11.29     1621 BKV • Száva     2017.12.15 9055 8386 621-5
85. LHB TW6000 1981.12.01 6161     2018.12.07     1622 BKV • Száva     2017.12.15 9055 8386 622-3
86. LHB TW6000 1983.03.29 6188     2018.12.13     1623 BKV • Száva     2017.12.21 9055 8386 623-1
87. LHB TW6000 1982.12.21 6185     2021.03.29     1624 BKV • Száva   Baleset Hannoverben; prototípus jármű: fix lépcsők, visszapillantó kamerák, utastéri klíma   9055 8386 624-9
DÜWAG TW6000 1975.08.21 6023     2012.12.28 2024.. 1592 7692 BKV • Oktatójármű   BKV VJSz-hez alkatrésznek; 2012- BKV-nak átadva; felújítva » 1592; 2024- oktatójármű 2010.08.26 9055 8386 592-8
DÜWAG TW6000 1975.08.14 6022         BKV •    BKV VJSz-hez alkatrésznek; BKV-nak átadva 2010.09.02 -
DÜWAG TW6000 1976.05.17 6060         BKV •    BKV VJSz-hez alkatrésznek; BKV-nak átadva; „A”-kocsirészével scerélték a balesetben súlyosan megrongálódott 1554 „A”-kocsirészét 2010.08.12 -
DÜWAG TW6000 1977.04.07 6083         BKV •    BKV VJSz-hez alkatrésznek; BKV-nak átadva 2010.08.19 -
LHB TW6000 1980.01.24 6102         BKV •         
LHB TW6000 1980.03.07 6106         BKV •         
LHB TW6000 1981.11.24 6160         BKV •    Baleset Hannoverben    
LHB TW6000 1982.01.21 6165         BKV •    Baleset Hannoverben 2017.03.01  


Kapcsolódó oldalak:
      • FG010241 (DÜWAG TW6000 - 1500-1592) * HBweb Fotogaléria
      • FG010242 (LHB TW6000 - 1600-1609) * HBweb Fotogaléria










Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2012 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com