HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 

Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Közlekedtek: 2001. szeptember 1-től 2015. június 12-ig
   Ezen oldalon a VT Arriva MAN SL223-as típusú, kéttengelyes, szóló autóbuszait találod. Ezen járműveket a VT Transman (2013 óta VT Arriva) 2001. szeptember 1-én állította forgalomba a BKV alvállalkozójaként a dél-budai 14-114, 50 és 58-as vonalakon. 2012-ben baleset miatt a HSJ-456-ot törölték az állományból, de a tűzkárt zenvedett HSJ-457-et helyreállították. 
   Ezen mechanikus sebességváltóval készült autóbuszokat a BKK a VT Arrivával 2015. június 12. után nem kívánja tovább közlekedtetni, a forgalomból ezzel a dátummal kivonták őket. 
Db Típus Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
1. MAN SL223  HSJ-445 445   VT Arriva Budapest   
2. MAN SL223  HSJ-446 446   VT Arriva Budapest   
3. MAN SL223  HSJ-447 447   VT Arriva Budapest   
4. MAN SL223  HSJ-448 448   VT Arriva Budapest   
5. MAN SL223  HSJ-449 449   VT Arriva Budapest   
6. MAN SL223  HSJ-450 450   VT Arriva Budapest   
7. MAN SL223  HSJ-451 451   VT Arriva Budapest   
8. MAN SL223  HSJ-452 452   VT Arriva Budapest   
9. MAN SL223  HSJ-453 453   VT Arriva Budapest   
10. MAN SL223  HSJ-454 454   VT Arriva Budapest   
11. MAN SL223  HSJ-455 455   VT Arriva Budapest   
MAN SL223  HSJ-456 456 2012.. VT Transman Budapest BKV alvállalkozás Baleset 2009.02.27
12. MAN SL223  HSJ-457 457   VT Arriva Budapest  2003.04.20-án leégett, helyreállították
13. MAN SL223  HSJ-458 458   VT Arriva Budapest   
14. MAN SL223  HSJ-459 459   VT Arriva Budapest   
15. MAN SL223  HSJ-460 460   VT Arriva Budapest   
16. MAN SL223  HSJ-461 461   VT Arriva Budapest   
17. MAN SL223  HSJ-462 462   VT Arriva Budapest   
18. MAN SL223  HSJ-463 463   VT Arriva Budapest   
19. MAN SL223  HSJ-464 464   VT Arriva Budapest   
20. MAN SL223  HSJ-465 465   VT Arriva Budapest   
21. MAN SL223  HSJ-466 466   VT Arriva Budapest   
22. MAN SL223  HSJ-467 467   VT Arriva Budapest   
23. MAN SL223  HSJ-468 468   VT Arriva Budapest   
24. MAN SL223  HSJ-469 469   VT Arriva Budapest   
25. MAN SL223  HSJ-470 470   VT Arriva Budapest  Buse kijelző
26. MAN SL223  HSJ-471 471   VT Arriva Budapest   
27. MAN SL223  HSJ-472 472   VT Arriva Budapest   
28. MAN SL223  HSJ-473 473   VT Arriva Budapest   
29. MAN SL223  HSJ-474 474   VT Arriva Budapest   
30. MAN SL223  HSJ-475 475   VT Arriva Budapest   
31. MAN SL223  HSJ-476 476   VT Arriva Budapest   
32. MAN SL223  HSJ-477 477   VT Arriva Budapest   
33. MAN SL223  HSJ-478 478   VT Arriva Budapest   
34. MAN SL223  HSJ-479 479   VT Arriva Budapest   


Kapcsolódó oldalak:
   • FG01033012 (VT Arriva MAN SL223) / HBweb Fotogaléria



Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2015 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com