HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének Ikarus 435 típusú, háromtengelyes, csuklós autóbuszairól esik szó. 
A BKV Zrt. állományát jelenleg 36 db jármű képzi. Átlagéletkoruk: 19,18 év (2014. április 20-án).

Az *FN* jelöléssel ellátott járművek érvényes hatósági vizsgával, forgalmi engedéllyel rendelkeznek, a BKV aktív forgalmi állományát képzik. A hiányosságuk mindössze annyi, hogy a FUTÁR-rendszer fedélzeti berendezéseit kiszerelték, azt az új beszerzésű autóbuszokba építették át. Ezeket a FUTÁR-mentes járműveket 2014. június 16. és augusztus 31. között a BKV nem adja ki közforgalomba. 
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. Az autóbuszok telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változik, az alábbi táblázat a 2013. május 22-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.

JELENLEGI ÁLLOMÁNY

Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Rendszámcsere Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
1. Ikarus 435 06 1995.11.03     1999.12.21       BX 51-56 BPO-543 05-43   BKV • Cinkota  
2. Ikarus 435 06 1995.11.03     1999.11.25       BX 51-58 BPO-544 05-44   BKV • Cinkota  
3. Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.12.03       BX 51-47 BPO-549 05-49   BKV • Cinkota  
4. Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.11.26       BX 51-50 BPO-551 05-51   BKV • Cinkota  
5. Ikarus 435 06 1995.01.04     2000.02.01       BU 87-70 BPO-561 05-61   BKV • Cinkota  
6. Ikarus 435 06 1994.12.09     2000.01.05       BU 87-04 BPO-564 05-64   BKV • Cinkota  
7. Ikarus 435 06 1994.12.09     1999.12.17       BU 87-25 BPO-567 05-67   BKV • Cinkota  
8. Ikarus 435 06 1994.12.09     2000.01.12       BU 87-30 BPO-569 05-69   BKV • Cinkota  
9. Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.07.22       BU 87-67 BPO-571 05-71   BKV • Cinkota  
10. Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.10.20       BU 87-61 BPO-582 05-82   BKV • Cinkota  
11. Ikarus 435 06 1993.12.20     2000.05.04       BU 09-65 BPO-583 05-83   BKV • Cinkota  
12. Ikarus 435 06 1995.06.10     1999.07.20       BU 22-52 BPI-116 11-16   BKV • Cinkota  
13. Ikarus 435 06 1995.06.10     1999.10.15       BU 22-53 BPI-117 11-17   BKV • Cinkota  
14. Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.09.17       BU 86-56 BPI-123 11-23   BKV • Cinkota  
15. Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.11.09       BU 86-64 BPI-128 11-28   BKV • Cinkota  
16. Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.11.26     BU 86-62 BU 86-67 BPI-130 11-30   BKV • Cinkota  
17. Ikarus 435 06 1994.11.03     1999.11.09       BU 86-69 BPI-131 11-31   BKV • Cinkota  
18. Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.09.24     BU 86-65 BU 86-81 BPI-135 11-35   BKV • Cinkota  
19. Ikarus 435 06 1995.03.01     2000.01.07     BU 86-70 BU 86-84 BPI-137 11-37   BKV • Cinkota  
20. Ikarus 435 06 1995.02.10     2000.01.14       BU 86-95 BPI-145 11-45   BKV • Cinkota 2003.10.10-én a 139 gyors viszonylaton leégett
21. Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.03.31       BU 87-15 BPI-152 11-52   BKV • Cinkota  
22. Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.09.07       BU 87-17 BPI-154 11-54   BKV • Cinkota  
23. Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.05.07       BU 87-18 BPI-155 11-55   BKV • Cinkota  
24. Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.04.26       BU 87-19 BPI-156 11-56   BKV • Cinkota  
25. Ikarus 435 06 1995.11.09     1999.11.16     BU 87-86 BU 87-87 BPI-177 11-77   BKV • Cinkota  
26. Ikarus 435 06 1994.09.28     2000.06.26       BU 20-06 BPI-901 19-01   BKV • Cinkota  
27. Ikarus 435 06 1995.07.10     2000.07.12       BU 20-67 BPI-904 19-04   BKV • Cinkota  
28. Ikarus 435 06 1994.11.22     1999.11.25       BU 21-25 BPI-916 19-16   BKV • Cinkota  
29. Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.22       BU 23-08 BPI-917 19-17   BKV • Cinkota  
30. Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.04.19       BU 21-09 BPI-923 19-23   BKV • Cinkota  
31. Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.07.12       BU 21-67 BPI-927 19-27   BKV • Cinkota  
32. Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.03.14       BU 22-07 BPI-931 19-31   BKV • Cinkota  
33. Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.17       BU 23-47 BPI-940 19-40   BKV • Cinkota  
34. Ikarus 435 06 1994.11.04     1999.10.13       BU 86-77 BPI-945 19-45   BKV • Cinkota  
35. Ikarus 435 06 1994.11.04     1999.09.29       BU 86-83 BPI-947 19-47   BKV • Cinkota  
36. Ikarus 435 06 1994.10.10     2000.08.02       BU 20-22 BPI-948 19-48   BKV • Cinkota  

TELJES ÁLLOMÁNY
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Rendszámcsere Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
Ikarus 435 06 1996.06.12     1999.07.22       BX 51-61 BPO-537 05-37 2015.06.30 BKV • Cinkota Rába D10 UTS190 motor
Ikarus 435 06 1996.09.25     1999.08.10       BX 51-64 BPO-538 05-38 2015.06.30 BKV • Cinkota MAN motor; Enyhe tűzeset 2015.06.13-án a 107-es vonalon. 
Ikarus 435 06 1996.07.19     2000.02.28       BX 51-63 BPO-539 05-39 2015.07.31 BKV • Cinkota DAF LT195L (198kW) motor
Ikarus 435 06 1995.11.03     1999.12.10     BX 51-57 BX 51-38 BPO-540 05-40 2014.12.19 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.11.03     1999.10.29     BX 51-59 BX 51-39 BPO-541 05-41 2014.12.19 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 435 06 1995.11.03     1999.09.17       BX 51-55 BPO-542 05-42 2016.01.29 BKV • Cinkota  
1. Ikarus 435 06 1995.11.03     1999.12.21       BX 51-56 BPO-543 05-43   BKV • Cinkota  
2. Ikarus 435 06 1995.11.03     1999.11.25       BX 51-58 BPO-544 05-44   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.10.29       BX 51-43 BPO-545 05-45 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.11.05       BX 51-44 BPO-546 05-46 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.10.08       BX 51-45 BPO-547 05-47 2015.12.01 BKV • Délpest  
Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.11.05       BX 51-46 BPO-548 05-48 2014.11.30 BKV • Kelenföld  
3. Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.12.03       BX 51-47 BPO-549 05-49   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.10.29       BX 51-49 BPO-550 05-50 2016.01.29 BKV • Cinkota  
4. Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.11.26       BX 51-50 BPO-551 05-51   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.12.03       BX 51-52 BPO-552 05-52 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.10.31     2000.02.25       BX 51-54 BPO-554 05-54 2013.02.28 BKV •   
Ikarus 435 06 1995.01.04     1999.10.12       BU 87-41 BPO-555 05-55 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.01.04     2000.02.22       BU 87-88 BPO-556 05-56 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.01.04     2000.02.01       BU 87-91 BPO-557 05-57 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.01.04     2000.01.05       BU 87-93 BPO-558 05-58 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.01.04     2000.01.12       BU 87-36 BPO-559 05-59 2015.12.11 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.01.04     2000.06.27       BU 87-40 BPO-560 05-60 2014.11.30 BKV • Kelenföld  
5. Ikarus 435 06 1995.01.04     2000.02.01       BU 87-70 BPO-561 05-61   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.01.04     2000.02.07       BU 87-84 BPO-562 05-62 2014.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.12.09     1999.07.16       BU 87-02 BPO-563 05-63 2014.11.30 BKV • Cinkota  
6. Ikarus 435 06 1994.12.09     2000.01.05       BU 87-04 BPO-564 05-64   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.12.09     1999.12.03       BU 87-05 BPO-565 05-65 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.12.09     1999.10.29       BU 87-31 BPO-566 05-66 2016.01.29 BKV • Cinkota  
7. Ikarus 435 06 1994.12.09     1999.12.17       BU 87-25 BPO-567 05-67   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.12.09     1999.12.03     BU 87-27 BU 87-28 BPO-568 05-68 2014.09.07 BKV • Cinkota *FN 2014*
8. Ikarus 435 06 1994.12.09     2000.01.12       BU 87-30 BPO-569 05-69   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.09.28     2000.02.07     BU 87-65 BU 87-62 BPO-570 05-70 2016.01.29 BKV • Cinkota  
9. Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.07.22       BU 87-67 BPO-571 05-71   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.11.09       BU 87-68 BPO-572 05-72 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.07.07     BU 87-79 BU 87-97 BPO-573 05-73 2014.03.31 BKV • Délpest  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.08.10       BU 87-43 BPO-574 05-74 2014.05.11 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.09.28     2000.01.05       BU 87-45 BPO-575 05-75 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.07.16       BU 87-48 BPO-576 05-76 2015.01.31 BKV • Délpest  
Ikarus 435 06 1994.09.28     2000.04.13     BU 87-47 BU 87-49 BPO-577 05-77 2014.10.31 BKV • Délpest *FN 2014*
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.10.06       BU 87-53 BPO-578 05-78 2014.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.09.20       BU 87-55 BPO-579 05-79 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.10.12       BU 87-58 BPO-580 05-80 2014.11.30 BKV • Kelenföld 2009.08.04-én leégett
Ikarus 435 06 1994.09.28     2000.07.13       BU 87-60 BPO-581 05-81 2016.01.29 BKV • Cinkota  
10. Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.10.20       BU 87-61 BPO-582 05-82   BKV • Cinkota  
11. Ikarus 435 06 1993.12.20     2000.05.04       BU 09-65 BPO-583 05-83   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     1999.06.10       BU 22-39 BPI-115 11-15 2014.11.30 BKV • Kelenföld  
12. Ikarus 435 06 1995.06.10     1999.07.20       BU 22-52 BPI-116 11-16   BKV • Cinkota  
13. Ikarus 435 06 1995.06.10     1999.10.15       BU 22-53 BPI-117 11-17   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     1999.06.29       BU 22-76 BPI-118 11-18 2015.10.31 BKV • Kelenföld *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1995.06.10     1999.08.03       BU 22-80 BPI-119 11-19 2015.10.31 BKV • Kelenföld *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1995.03.01     2000.02.06       BU 86-52 BPI-120 11-20 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.03.01     2000.01.28       BU 86-53 BPI-121 11-21 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.03.02     2000.04.06       BU 86-54 BPI-122 11-22 2015.06.30 BKV • Kelenföld  
14. Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.09.17       BU 86-56 BPI-123 11-23   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.04.27       BU 86-58 BPI-124 11-24 2014.11.30 BKV • Kelenföld *FN 2014*
Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.09.30       BU 86-59 BPI-125 11-25 2015.06.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.09.30       BU 86-60 BPI-126 11-26 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.10.12       BU 86-63 BPI-127 11-27 2016.01.29 BKV • Cinkota  
15. Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.11.09       BU 86-64 BPI-128 11-28   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.03.01     2000.01.14       BU 86-66 BPI-129 11-29 2015.01.31 BKV • Kelenföld  
16. Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.11.26     BU 86-62 BU 86-67 BPI-130 11-30   BKV • Cinkota  
17. Ikarus 435 06 1994.11.03     1999.11.09       BU 86-69 BPI-131 11-31   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.03     1999.10.21       BU 86-73 BPI-132 11-32 2015.10.31 BKV • Cinkota *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1994.11.03     1999.11.02       BU 86-74 BPI-133 11-33 2015.06.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1994.11.03     1999.11.12       BU 86-75 BPI-134 11-34 2015.06.30 BKV • Kelenföld  
18. Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.09.24     BU 86-65 BU 86-81 BPI-135 11-35   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.12.03     BU 86-57 BU 86-82 BPI-136 11-36 2015.12.01 BKV • Cinkota  
19. Ikarus 435 06 1995.03.01     2000.01.07     BU 86-70 BU 86-84 BPI-137 11-37   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.03.01     1999.09.14     BU 86-71 BU 86-87 BPI-138 11-38 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.03.01     2000.02.25     BU 86-78 BU 86-88 BPI-139 11-39 2015.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.01.05     1999.12.03       BU 86-89 BPI-140 11-40 2015.10.31 BKV • Kelenföld *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1995.02.09     2000.02.06       BU 86-90 BPI-141 11-41 2013.02.28 BKV •   
Ikarus 435 06 1995.02.09     1999.04.26       BU 86-92 BPI-142 11-42 2015.10.31 BKV • Kelenföld *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1995.02.10     2000.02.06       BU 86-93 BPI-143 11-43 2013.09.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.02.10     2000.01.21       BU 86-94 BPI-144 11-44 2015.06.30 BKV • Kelenföld  
20. Ikarus 435 06 1995.02.10     2000.01.14       BU 86-95 BPI-145 11-45   BKV • Cinkota 2003.10.10-én a 139 gyors viszonylaton leégett
Ikarus 435 06 1995.02.10     2000.01.28       BU 86-96 BPI-146 11-46 2015.10.31 BKV • Kelenföld *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1995.02.10     2000.02.11       BU 86-98 BPI-147 11-47 2015.08.09 BKV • Kelenföld 2015.08.09-én a forgalomból kivonva
Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.03.24       BU 87-03 BPI-148 11-48 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.12.09     1999.09.14       BU 87-10 BPI-149 11-49 2014.02.28 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.03.01     2000.03.03     BU 86-85 BU 87-13 BPI-150 11-50 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.03.03       BU 87-14 BPI-151 11-51 2014.11.30 BKV • Kelenföld *FN 2014*
21. Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.03.31       BU 87-15 BPI-152 11-52   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.03.03       BU 87-16 BPI-153 11-53 2014.11.09 BKV • Kelenföld  
22. Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.09.07       BU 87-17 BPI-154 11-54   BKV • Cinkota  
23. Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.05.07       BU 87-18 BPI-155 11-55   BKV • Cinkota  
24. Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.04.26       BU 87-19 BPI-156 11-56   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.07.20       BU 87-20 BPI-157 11-57 2014.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.04.29       BU 87-21 BPI-158 11-58 2015.10.31 BKV • Kelenföld *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1995.02.09     2000.02.11     BU 86-91 BU 87-23 BPI-159 11-59 2015.10.31 BKV • Délpest *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.05.14       BU 87-26 BPI-160 11-60 2015.06.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.05.11     2000.03.24       BU 87-29 BPI-161 11-61 2015.10.31 BKV • Kelenföld *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1995.02.10     2000.01.21     BU 86-97 BU 87-32 BPI-162 11-62 2015.12.01 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.06.16       BU 87-33 BPI-163 11-63 2013.09.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.05.11     2000.04.21       BU 87-34 BPI-164 11-64 2015.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.01.04     1999.10.28       BU 87-38 BPI-165 11-65 2015.10.31 BKV • Délpest  
Ikarus 435 06 1995.05.11     2000.04.14       BU 87-44 BPI-166 11-66 2014.11.30 BKV • Kelenföld *FN 2014*
Ikarus 435 06 1995.07.11     1999.06.03       BU 87-51 BPI-167 11-67 2015.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.02.10     2000.01.14     BU 86-99 BU 87-52 BPI-168 11-68 2014.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1994.10.20     1999.09.14     BU 86-65 BU 87-54 BPI-169 11-69 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.09.23       BU 87-56 BPI-170 11-70 2015.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.10.12     BU 86-51 BU 87-57 BPI-171 11-71 2015.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.05.11     1999.04.23     BU 87-42 BU 87-63 BPI-172 11-72 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     1999.07.06     BU 22-40 BU 87-66 BPI-173 11-73 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.09.28     1999.11.12       BU 87-69 BPI-174 11-74 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.03.01     2000.02.25     BU 86-72 BU 87-71 BPI-175 11-75 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.11.09     2000.01.07       BU 87-85 BPI-176 11-76 2013.02.28 BKV •   
25. Ikarus 435 06 1995.11.09     1999.11.16     BU 87-86 BU 87-87 BPI-177 11-77   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.03     1999.11.26     BU 86-68 BU 87-98 BPI-178 11-78 2016.01.29 BKV • Cinkota  
26. Ikarus 435 06 1994.09.28     2000.06.26       BU 20-06 BPI-901 19-01   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.10.10     1999.09.23       BU 20-25 BPI-902 19-02 2014.08.31 BKV • Kelenföld *FN 2014*
Ikarus 435 06 1995.07.10     2000.05.03       BU 20-46 BPI-903 19-03 2014.12.19 BKV • Cinkota  
27. Ikarus 435 06 1995.07.10     2000.07.12       BU 20-67 BPI-904 19-04   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.07.10     2000.06.08       BU 20-80 BPI-905 19-05 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.07.10     2000.06.08       BU 20-82 BPI-906 19-06 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.11       BU 23-35 BPI-907 19-07 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.11       BU 23-48 BPI-908 19-08 2013.02.28 BKV •  Tartósan üzemképtelen
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.11       BU 23-51 BPI-909 19-09 2015.10.31 BKV • Cinkota *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.04       BU 23-83 BPI-910 19-10 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.11       BU 23-85 BPI-911 19-11 2014.10.31 BKV • Délpest *FN 2014*
Ikarus 435 06 1995.03.02     2000.01.25       BU 86-61 BPI-912 19-12 2014.11.30 BKV • Kelenföld *FN 2014*
Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.03.07       BU 87-12 BPI-913 19-13 2014.09.07 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.10.10     1999.09.14       BU 20-21 BPI-914 19-14 2015.12.11 BKV • Cinkota Baleset 2011.03.03
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.26       BU 20-59 BPI-915 19-15 2013.04.30 BKV •  Leégett
28. Ikarus 435 06 1994.11.22     1999.11.25       BU 21-25 BPI-916 19-16   BKV • Cinkota  
29. Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.22       BU 23-08 BPI-917 19-17   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.02.16       BU 87-07 BPI-918 19-18 2015.12.11 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.02.16       BU 87-08 BPI-919 19-19 2015.12.01 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.02.23       BU 87-09 BPI-920 19-20 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.04.06     2000.03.07       BU 87-11 BPI-921 19-21 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.10.10     2000.08.02       BU 20-52 BPI-922 19-22 2013.02.28 BKV •  Tartósan üzemképtelen
30. Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.04.19       BU 21-09 BPI-923 19-23   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.05.09       BU 21-59 BPI-924 19-24 2015.12.11 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.03.22       BU 21-61 BPI-925 19-25 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.04.04       BU 21-66 BPI-926 19-26 2015.12.11 BKV • Cinkota  
31. Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.07.12       BU 21-67 BPI-927 19-27   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.04.25       BU 21-68 BPI-928 19-28 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.04.04       BU 21-73 BPI-929 19-29 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.04.04       BU 21-95 BPI-930 19-30 2015.06.30 BKV • Cinkota  
32. Ikarus 435 06 1995.06.10     2000.03.14       BU 22-07 BPI-931 19-31   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.13       BU 20-54 BPI-932 19-32 2015.06.30 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.10.26       BU 21-05 BPI-933 19-33 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.22     1999.10.26       BU 21-06 BPI-934 19-34 2015.10.31 BKV • Cinkota *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1994.11.22     1999.11.17       BU 21-07 BPI-935 19-35 2014.12.19 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.12.08     1999.12.01       BU 21-38 BPI-936 19-36 2014.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.12.08     1999.11.11       BU 21-46 BPI-937 19-37 2015.01.31 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.04       BU 23-40 BPI-938 19-38 2014.12.19 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.11       BU 23-43 BPI-939 19-39 2015.06.30 BKV • Cinkota  
33. Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.17       BU 23-47 BPI-940 19-40   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.17       BU 23-64 BPI-941 19-41 2014.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.11       BU 23-79 BPI-942 19-42 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.10     1999.11.04       BU 23-80 BPI-943 19-43 2014.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.04     1999.10.05       BU 86-76 BPI-944 19-44 2013.02.28 BKV •  Tartósan üzemképtelen
34. Ikarus 435 06 1994.11.04     1999.10.13       BU 86-77 BPI-945 19-45   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.04     1999.10.14       BU 86-79 BPI-946 19-46 2013.02.28 BKV •  Tartósan üzemképtelen
35. Ikarus 435 06 1994.11.04     1999.09.29       BU 86-83 BPI-947 19-47   BKV • Cinkota  
36. Ikarus 435 06 1994.10.10     2000.08.02       BU 20-22 BPI-948 19-48   BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.10.10     1999.10.05       BU 20-29 BPI-949 19-49 2015.12.01 BKV • Délpest  
Ikarus 435 06 1994.10.10     2000.07.27       BU 20-30 BPI-950 19-50 2014.09.07 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.10.10     1999.10.05       BU 20-31 BPI-951 19-51 2013.02.28 BKV •  Tartósan üzemképtelen
Ikarus 435 06 1994.10.10     1999.09.17       BU 20-53 BPI-952 19-52 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.09.30       BU 20-64 BPI-953 19-53 2014.11.30 BKV • Kelenföld  
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.14       BU 20-65 BPI-954 19-54 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.26       BU 20-68 BPI-955 19-55 2015.12.11 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.09.23       BU 23-09 BPI-956 19-56 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.26       BU 23-24 BPI-957 19-57 2015.10.31 BKV • Délpest *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.05       BU 23-31 BPI-958 19-58 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1994.11.01     1999.10.21       BU 23-34 BPI-959 19-59 2015.10.31 BKV • Cinkota *FN 2015.10*
Ikarus 435 06 1994.11.04     2000.08.02       BU 86-86 BPI-960 19-60 2015.12.01 BKV • Cinkota  
Ikarus 435 06 1995.10.31     1999.11.19; 2013.09.09     BX 51-53 BPO-553 LZZ-319 LZZ-319 2015.01.31 BKV • Kelenföld 2013.06.22-én Budatétényben leégett


Kapcsolódó oldalak:
ELŐZŐ ÁLLAPOT
FG010305 (BPO 503-583 - Ikarus 415, 435)  / HBweb Fotogaléria
FG010311 (BPI 115-199 - Ikarus 260, 280, 435)  / HBweb Fotogaléria
FG010319 (BPI 901-999 - Ikarus 280, 435)  / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2016. január 29-én
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com