HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 
IKARUS 280 » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének Ikarus 280 típusú, háromtengelyes, csuklós autóbuszairól esik szó:
AKD, BPV, JOY-
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Rendszámcsere Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
Ikarus 280 15 1987.05.08 2002.12.22     BY 09-63 AKD-657 657 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1987.05.08 2002.12.22     BY 09-70 AKD-664 664 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1987.05.08 2002.12.22     BY 09-71 AKD-665 665 2004.09.16 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1987.05.08 2002.12.22     BY 09-72 AKD-666 666 2004.09.16 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1985.12.20 2002.12.22     BX 73-78 AKD-693 693 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1986.07.03 2002.12.22     BX 73-86 AKD-699 699 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1986.07.03 2002.12.22     BX 73-90 AKD-703 703 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1986.07.03 2002.12.22     BX 74-01 AKD-704 704 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1986.07.03 2002.12.22     BX 74-05 AKD-708 708 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1986.07.03 2002.12.22     BX 74-07 AKD-710 710 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1986.07.03 2002.12.22     BX 74-08 AKD-711 711 2004.09.16 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1986.07.03 2002.12.22     BX 74-09 AKD-712 712 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1986.07.03 2002.12.22     BX 74-10 AKD-713 713 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1987.06.02 2002.12.22     BX 74-33 AKD-716 716 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1987.06.02 2002.12.22     BX 74-35 AKD-718 718 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1987.06.02 2002.12.22     BX 74-37 AKD-720 720 2004.10.03 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 15 1987.06.02 2002.12.22     BX 74-38 AKD-721 721 2004.09.16 BKV •  ex-MVK
Ikarus 280 47 1985.12.29 2006.10..     BX 54-73 BPV-127 127 2010.. VT Transman Budapest BKV alvállalkozás Mechanikus sebességváltó; ex-PKRt.
Ikarus 280 06 1987.12.29 2006.10..   BX 68-27 BPV-111 JOY-216 216 2010.. VT Transman Budapest BKV alvállalkozás ex-PKRt.
Ikarus 280 52 1987.02.09 2006.10..   BX 63-00 BPV-073 JOY-217 217 2010.. VT Transman Budapest BKV alvállalkozás ex-PKRt.
Ikarus 280 06 1987.12.29 2006.10..   BX 68-24 BPV-148 JOY-219 219 2007.. VT Transman Budapest BKV alvállalkozás ex-PKRt.; Baleset..
Ikarus 280 52 1987.02.18 2006.10..   BX 63-04 BPV-083 JOY-220 220 2010.. VT Transman Budapest BKV alvállalkozás ex-PKRt.
Ikarus 280 52 1987.02.09 2006.10..   BX 63-01 BPV-141 JOY-221 221 2010.. VT Transman Budapest BKV alvállalkozás ex-PKRt.; Baleset 2007.07.09-én
Ikarus 280 52 1987.01.28 2006.10..   BX 63-08 BPV-087 JOY-223 223 2010.. VT Transman Budapest BKV alvállalkozás ex-PKRt.

Kapcsolódó oldalak:
   • FG010321 (Selejtezés után újra állományba vett autóbuszok: AKD, HLN, JGD, JLA, JGD) / HBweb Fotogaléria
   • FG01033013 (VT Transman, használtan vett autóbuszok: BPV, JOY) / HBweb Fotogaléria





Frissítve: 2013. december 15-én
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com