HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 
IKARUS 280 » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének Ikarus 280 típusú, háromtengelyes, csuklós autóbuszairól esik szó:
BPO-
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. Az autóbuszok telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változik, az alábbi táblázat a 2013. május 22-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Rendszámcsere Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
1. Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.03.07       BY 63-10 BPO-001 00-01   BKV • Cinkota  
2. Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.01.12       BY 63-14 BPO-002 00-02   BKV • Délpest  
3. Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.09.23       BX 71-11 BPO-003 00-03   BKV • Cinkota  
4. Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.03.14       BX 71-12 BPO-004 00-04   BKV • Cinkota  
5. Ikarus 280 49 1988.01.01     2000.04.25       BX 71-17 BPO-005 00-05   BKV • Trolibusz  
6. Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.03.28       BY 76-34 BPO-006 00-06   BKV • Cinkota  
7. Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.05.09       BY 76-35 BPO-007 00-07   BKV • Cinkota  
8. Ikarus 280 49 1989.12.29     1999.09.23       BY 76-36 BPO-008 00-08   BKV • Cinkota  
9. Ikarus 280 49 1992.07.29     2000.05.30       BU 08-48 BPO-009 00-09   BKV • Cinkota  
10. Ikarus 280 49 1991.07.04     2000.05.23       BU 20-09 BPO-010 00-10   BKV • Trolibusz  
Ikarus 280 49 1986.12.17     2000.01.19       BX 58-77 BPO-011 00-11 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.06.04     1999.09.15       BX 59-64 BPO-014 00-14 2005.12.06 BKV •   
11. Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.05.09       BX 59-65 BPO-015 00-15   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.04.12       BX 59-66 BPO-016 00-16 2005.08.30 BKV •   
12. Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.12.06       BY 63-04 BPO-017 00-17   BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.12.01       BY 63-12 BPO-018 00-18 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.12.16       BY 63-13 BPO-019 00-19 2011.12.20 BKV •   
13. Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.11.04       BY 63-15 BPO-020 00-20   BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.07.01     1999.12.16       BX 64-97 BPO-021 00-21 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.07.01     2000.01.12       BX 64-98 BPO-022 00-22 2011.12.20 BKV •   
14. Ikarus 280 49 1988.01.01     1999.09.15       BX 71-16 BPO-023 00-23   BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1988.01.01     2000.02.09       BX 71-19 BPO-024 00-24 2011.12.20 BKV •   
15. Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.09.05       BX 71-37 BPO-025 00-25   BKV • Óbuda  
16. Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.02.17       BX 71-39 BPO-026 00-26   BKV • Kelenföld  
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.01.27       BX 71-40 BPO-027 00-27 2008.10.01 BKV •  2007.05.16-án törölték az állományból, 2007.05.17-én visszavették
17. Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.04.19       BY 76-31 BPO-028 00-28   BKV • Cinkota  
18. Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.09.14       BY 76-37 BPO-029 00-29   BKV • Cinkota  
19. Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.01.05       BY 76-40 BPO-030 00-30   BKV • Cinkota  
20. Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.03.28       BY 76-42 BPO-031 00-31   BKV • Cinkota  
21. Ikarus 280 49 1993.12.01     1999.11.05       BU 87-39 BPO-416 04-16   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
22. Ikarus 280 49 1993.12.01     1999.12.21       BU 22-71 BPO-417 04-17   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2012 „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 49 1993.12.01     1999.12.21       BU 90-10 BPO-418 04-18 2011.12.20 BKV •  1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
23. Ikarus 280 49 1993.12.01     1999.12.21       BU 21-50 BPO-419 04-19   BKV • Cinkota 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
24. Ikarus 280 49 1993.12.01     2000.03.03       BU 22-03 BPO-420 04-20   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
25. Ikarus 280 49 1993.12.01     1999.08.13       BU 22-67 BPO-421 04-21   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
26. Ikarus 280 49 1993.12.01     2000.03.10       BU 89-86 BPO-422 04-22   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2012 „7-173gyors”, piros/kék, Leállítva
27. Ikarus 280 49 1993.12.01     2000.02.25       BU 90-14 BPO-423 04-23   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2011 „7-173gyors”, piros/kék
28. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.02.04       BU 08-33 BPO-424 04-24   BKV • Trolibusz 1998.08.30-2009.07.. „7-173gyors”, piros/kék
29. Ikarus 280 49 1992.07.15     1999.07.30     BU 08-29 BX 52-18 BPO-425 04-25   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2012 „7-173gyors”, piros/kék
30. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.01.07       BU 08-30 BPO-426 04-26   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
31. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.01.07       BU 08-32 BPO-427 04-27   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
32. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.03.24     BU 08-28 BU 08-69 BPO-428 04-28   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2012 „7-173gyors”, piros/kék
33. Ikarus 280 49 1992.07.15     1999.11.12     BU 08-34 BU 08-96 BPO-429 04-29   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
34. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.01.07       BU 10-71 BPO-430 04-30   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
35. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.06.16     BU 10-68 BU 10-72 BPO-431 04-31   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
36. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.01.28       BU 20-23 BPO-432 04-32   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
37. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.01.07       BU 20-66 BPO-433 04-33   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
38. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.03.24       BU 10-67 BPO-434 04-34   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
39. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.06.16       BU 20-10 BPO-435 04-35   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2009.08.. „7-173gyors”, piros/kék
40. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.01.14       BU 20-24 BPO-436 04-36   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
41. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.06.16       BU 20-62 BPO-437 04-37   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
42. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.05.26       BU 20-63 BPO-438 04-38   BKV • Cinkota 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
43. Ikarus 280 49 1992.07.15     1999.08.13       BU 20-70 BPO-439 04-39   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
44. Ikarus 280 49 1992.07.15     1999.11.12     BU 20-20 BX 51-09 BPO-440 04-40   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
45. Ikarus 280 49 1992.07.15     2000.02.25     BU 08-68 BX 51-10 BPO-441 04-41   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 49 1989.03.17     1999.09.10     BY 62-75 BY 61-19 BPO-442 04-42 2006.01.01 BKV •   
46. Ikarus 280 49 1989.03.17     2000.05.21       BY 62-76 BPO-443 04-43   BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.07.09       BX 71-13 BPO-444 04-44 2008.10.01 BKV •   
47. Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.06.16       BX 71-14 BPO-445 04-45   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
48. Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.01.28       BX 71-15 BPO-446 04-46   BKV • Trolibusz  
49. Ikarus 280 49 1987.07.01     2000.05.12       BX 64-95 BPO-447 04-47   BKV • Trolibusz  
50. Ikarus 280 49 1987.06.24     2000.06.23       BX 64-85 BPO-448 04-48   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
51. Ikarus 280 49 1987.06.18     2000.01.14       BX 64-89 BPO-449 04-49   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
52. Ikarus 280 49 1987.06.18     2000.04.14       BX 64-82 BPO-450 04-50   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
53. Ikarus 280 49 1987.06.18     2000.04.14       BX 64-83 BPO-451 04-51   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.02.04       BX 64-51 BPO-452 04-52 2006.01.01 BKV •   
54. Ikarus 280 49 1987.06.18     1999.07.09       BX 64-86 BPO-453 04-53   BKV • Óbuda  
55. Ikarus 280 49 1987.06.18     2000.06.23       BX 64-87 BPO-454 04-54   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék, leállítva
56. Ikarus 280 49 1987.06.18     1999.12.21       BX 64-88 BPO-455 04-55   BKV • Trolibusz  
57. Ikarus 280 49 1987.06.18     2000.02.04       BX 64-90 BPO-456 04-56   BKV • Kelenföld  
58. Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.11.12       BX 62-04 BPO-457 04-57   BKV • Trolibusz 1998.08.30-2009.08.. „7-173gyors”, piros/kék
59. Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.11.12       BX 62-06 BPO-458 04-58   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
60. Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.01.21       BX 64-55 BPO-459 04-59   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
61. Ikarus 280 49 1987.06.06 2014.02.07   2000.01.14       BX 62-05 BPO-460 04-60   BKV • Kelenföld Állományból törölve: 2013.08.31; felújítás után visszavéve: 2014.02.07-én
62. Ikarus 280 49 1987.05.07     1999.09.24       BX 59-68 BPO-462 04-62   BKV • Cinkota  
63. Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.01.07       BX 59-55 BPO-463 04-63   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 49 1986.12.03     1999.08.27       BX 59-40 BPO-464 04-64 2014.02.28 BKV • Trolibusz  
64. Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.06.23       BX 59-41 BPO-465 04-65   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
65. Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.06.23       BX 59-42 BPO-466 04-66   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2012 „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.01.28       BX 59-43 BPO-467 04-67 2006.03.01 BKV •   
66. Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.02.04       BX 59-44 BPO-468 04-68   BKV • Trolibusz  
67. Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.01.14       BX 59-45 BPO-469 04-69   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 49 1986.12.03     1999.11.05       BX 59-46 BPO-470 04-70 2014.03.01 BKV • Trolibusz  
Ikarus 280 49 1986.11.04     2000.06.23       BX 59-39 BPO-471 04-71 2014.03.01 BKV • Trolibusz  
68. Ikarus 280 49 1986.10.10     2000.05.05       BX 59-38 BPO-472 04-72   BKV • Trolibusz 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
69. Ikarus 280 49 1986.10.09     2000.04.14       BX 59-37 BPO-473 04-73   BKV • Trolibusz  
Ikarus 280 49 1986.10.03     2000.06.30       BX 59-33 BPO-474 04-74 2009.08.15 BKV •   
70. Ikarus 280 49 1986.10.03     2000.06.30       BX 59-34 BPO-475 04-75   BKV • Cinkota  
71. Ikarus 280 49 1986.10.08     2000.06.23       BX 59-35 BPO-476 04-76   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
72. Ikarus 280 49 1986.10.08 2013.12.16   1999.09.10       BX 59-36 BPO-477 04-77   BKV • Egyéb 2013…-tól nosztalgiajármű, utolsó közforgalmú üzemnap: 2013.06..; 2013.12.16-tól egyéb jármű
Ikarus 280 49 1986.07.11     2000.04.14       BX 59-32 BPO-478 04-78 2013.04.30 BKV •   
73. Ikarus 280 49 1986.07.11     1999.09.24       BX 59-31 BPO-479 04-79   BKV • Trolibusz  
74. Ikarus 280 49 1986.05.27     2000.06.16       BX 59-00 BPO-481 04-81   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2009.11..-ig „7-173gyors”, piros/kék
75. Ikarus 280 49 1986.05.27     2000.06.16       BX 59-29 BPO-482 04-82   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
76. Ikarus 280 49 1986.05.27     2000.06.16       BX 58-96 BPO-483 04-83   BKV • Kelenföld 1998.08.30-2011 „7-173gyors”, piros/kék
77. Ikarus 280 49 1986.05.27     2000.03.31       BX 59-26 BPO-484 04-84   BKV • Trolibusz 2008-ban bolygóajtóssá átalakítva
78. Ikarus 280 49 1986.05.27     2000.06.16       BX 59-27 BPO-485 04-85   BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 49 1986.05.27     1999.11.05       BX 59-28 BPO-486 04-86 2006.03.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     1999.09.10       BX 52-64 BPO-487 04-87 2005.12.15 BKV •   
79. Ikarus 280 49 1992.07.22     1999.10.03       BU 08-58 BPO-801 08-01   BKV • Óbuda  
80. Ikarus 280 49 1992.07.29     2000.09.06       BU 08-59 BPO-802 08-02   BKV • Óbuda  
81. Ikarus 280 49 1992.07.29     1999.10.03       BU 08-60 BPO-803 08-03   BKV • Délpest  
82. Ikarus 280 49 1992.07.29     1999.09.26       BU 08-61 BPO-804 08-04   BKV • Délpest Leállítva
83. Ikarus 280 49 1992.07.29     1999.09.26       BU 08-62 BPO-805 08-05   BKV • Délpest  
84. Ikarus 280 49 1992.07.29     1999.09.19       BU 08-65 BPO-806 08-06   BKV • Cinkota  
85. Ikarus 280 49 1993.12.13     1999.10.31       BU 20-51 BPO-807 08-07   BKV • Délpest  
86. Ikarus 280 49 1993.12.13     1999.10.17       BU 23-23 BPO-808 08-08   BKV • Délpest  
87. Ikarus 280 49 1993.12.13     1999.10.31       BU 86-80 BPO-809 08-09   BKV • Délpest  
88. Ikarus 280 49 1993.12.13     1999.09.09       BU 87-01 BPO-810 08-10   BKV • Délpest  
89. Ikarus 280 49 1993.12.13     1999.10.10       BU 87-06 BPO-811 08-11   BKV • Cinkota  
90. Ikarus 280 49 1993.12.13     1999.10.10     BU 87-37 BU 87-22 BPO-812 08-12   BKV • Délpest 2012.08.04-én Csepelen, a 38-as vonalon leégett
91. Ikarus 280 49 1993.12.13     1999.10.24       BU 87-35 BPO-813 08-13   BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1986.05.21     2000.01.23       BX 59-48 BPO-814 08-14 2000.03.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.21     1999.11.14       BX 59-49 BPO-815 08-15 2004.11.26 BKV •  » SzKT; „S”
Ikarus 280 49 1986.05.21     1999.12.12       BX 59-50 BPO-816 08-16 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.10.15       BX 59-57 BPO-818 08-18 2010.09.01 BKV •  2005.12.03-án Óbuda th. törölte az állományból. 2006.01.20-án Trolibusz th. Visszavette
Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.06.18       BX 59-60 BPO-819 08-19 2004.11.26 BKV •  » SzKT; „S”
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.08.27       BX 62-03 BPO-820 08-20 2012.06.07 BKV • Óbuda 2005.12.03-án Óbuda th. törölte az állományból. 2006.01.01-én Trolibusz th. Visszavette, Leállítva
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.01.16       BX 62-10 BPO-821 08-21 2005.11.22 BKV •   
92. Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.02.06       BX 64-52 BPO-822 08-22   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1987.07.01     2000.06.25       BX 64-92 BPO-823 08-23 2013.08.31 BKV • Óbuda 2005.12.03-án Óbuda th. törölte az állományból. 2006.01.01-én Trolibusz th. Visszavette
Ikarus 280 49 1987.07.01     2000.10.15       BX 64-93 BPO-824 08-24 2005.05.05 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.05.14       BX 71-08 BPO-825 08-25 2009.04.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.03.05       BX 71-21 BPO-826 08-26 2004.11.26 BKV •  » SzKT; „S”
Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.09.09       BX 71-23 BPO-827 08-27 2005.12.03 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.03.26       BX 71-24 BPO-828 08-28 2004.11.26 BKV •  » SzKT
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.07.02       BX 71-30 BPO-829 08-29 2005.06.07 BKV •  » SzKT; „S”
93. Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.06.18       BX 71-31 BPO-830 08-30   BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.12.23     1999.12.12       BX 71-36 BPO-831 08-31 2005.12.03 BKV •   
94. Ikarus 280 49 1987.12.28     2000.05.07       BX 71-44 BPO-832 08-32   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1987.12.28     1999.11.14       BX 71-46 BPO-833 08-33 2005.11.22 BKV •   
Ikarus 280 49 1988.01.12     1999.11.28       BX 71-48 BPO-834 08-34 2005.05.05 BKV •   
Ikarus 280 49 1988.01.12     2000.04.16       BX 71-49 BPO-835 08-35 2005.11.22 BKV •   
Ikarus 280 49 1988.01.22     2000.02.27       BX 71-50 BPO-836 08-36 2005.05.05 BKV •  2005-től Óbuda telephely belszolgálati vontatója
95. Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.09.06       BY 62-40 BPO-837 08-37   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.11.28       BY 62-41 BPO-838 08-38 2005.05.05 BKV •   
Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.05.07       BY 62-42 BPO-839 08-39 2005.11.22 BKV •   
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.12.05       BY 62-43 BPO-840 08-40 2011.12.20 BKV •   
96. Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.09.13       BY 62-44 BPO-841 08-41   BKV • Óbuda  
97. Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.05.21       BY 62-45 BPO-842 08-42   BKV • Kelenföld  
Ikarus 280 49 1989.03.17     2000.06.18       BY 62-46 BPO-843 08-43 2009.12.15 BKV •   
98. Ikarus 280 49 1989.03.17     1999.09.13       BY 62-47 BPO-844 08-44   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.03.17     1999.11.28       BY 62-48 BPO-845 08-45 2014.04.30 BKV • Trolibusz  
99. Ikarus 280 49 1989.03.17     2000.05.07       BY 62-49 BPO-846 08-46   BKV • Óbuda 2005.11.22-én Óbuda th. törölte az állományból. 2006.03.01-én Trolibusz th. Visszavette
Ikarus 280 49 1989.03.17     2000.04.02       BY 62-50 BPO-847 08-47 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1989.03.17     2000.05.21       BY 62-51 BPO-848 08-48 2013.10.31 BKV • Óbuda  
100. Ikarus 280 49 1989.03.17     2000.04.16       BY 62-52 BPO-849 08-49   BKV • Óbuda  
101. Ikarus 280 49 1989.03.17     2000.04.23       BY 62-53 BPO-850 08-50   BKV • Óbuda  
102. Ikarus 280 49 1989.03.17     1999.10.24       BY 62-54 BPO-851 08-51   BKV • Óbuda  
103. Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.04.02       BY 62-55 BPO-852 08-52   BKV • Óbuda  
104. Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.07.02       BY 62-56 BPO-853 08-53   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.02.27       BY 62-57 BPO-854 08-54 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.04.16       BY 62-58 BPO-855 08-55 2005.05.05 BKV •   
105. Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.06.04       BY 62-59 BPO-856 08-56   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.05.28       BY 62-60 BPO-857 08-57 2005.12.03 BKV •   
106. Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.07.02       BY 62-61 BPO-858 08-58   BKV • Óbuda  
107. Ikarus 280 49 1989.04.01     1999.12.05       BY 62-62 BPO-859 08-59   BKV • Óbuda  
108. Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.07.02       BY 62-63 BPO-860 08-60   BKV • Óbuda  
109. Ikarus 280 49 1989.04.01     1999.09.06       BY 62-64 BPO-861 08-61   BKV • Óbuda  
110. Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.04.23       BY 62-65 BPO-862 08-62   BKV • Óbuda  
111. Ikarus 280 49 1989.04.01     2000.06.18       BY 62-66 BPO-863 08-63   BKV • Kelenföld  
Ikarus 280 49 1989.04.18     1999.09.06       BY 62-67 BPO-864 08-64 2011.12.20 BKV •   
112. Ikarus 280 49 1989.04.18     2000.04.09       BY 62-68 BPO-865 08-65   BKV • Óbuda  
113. Ikarus 280 49 1989.04.18     2000.05.28       BY 62-69 BPO-866 08-66   BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.04.18     2000.05.14       BY 62-70 BPO-867 08-67 2005.11.22 BKV •  » KLV-023, reklámbusz
114. Ikarus 280 49 1989.04.18     1999.10.31       BY 62-71 BPO-868 08-68   BKV • Óbuda  
115. Ikarus 280 49 1989.04.18     1999.12.05       BY 62-72 BPO-869 08-69   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.04.18     2000.06.18       BY 62-73 BPO-870 08-70 2005.12.03 BKV •   
116. Ikarus 280 49 1989.04.18     1999.09.09       BY 62-74 BPO-871 08-71   BKV • Óbuda  
117. Ikarus 280 49 1989.12.12     1999.11.07       BY 76-44 BPO-872 08-72   BKV • Óbuda  
118. Ikarus 280 49 1989.12.12     2000.02.06       BY 76-45 BPO-873 08-73   BKV • Trolibusz  
119. Ikarus 280 49 1989.12.12     2000.04.23       BY 76-46 BPO-874 08-74   BKV • Óbuda  
120. Ikarus 280 49 1989.12.12     1999.11.14       BY 76-47 BPO-875 08-75   BKV • Óbuda  
121. Ikarus 280 49 1989.12.12     1999.11.21       BY 76-48 BPO-876 08-76   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.12.12     2000.01.23       BY 76-49 BPO-877 08-77 2010.09.01 BKV •   
122. Ikarus 280 49 1989.12.12     1999.11.21       BY 76-50 BPO-878 08-78   BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.12.12     2000.05.21       BY 76-51 BPO-879 08-79 2014.04.30 BKV • Óbuda  
123. Ikarus 280 49 1989.12.12     2000.07.02       BY 76-52 BPO-880 08-80   BKV • Óbuda  
124. Ikarus 280 49 1989.12.12     1999.10.17       BY 76-53 BPO-881 08-81   BKV • Délpest  

Kapcsolódó oldalak:
ELŐZŐ ÁLLAPOT
FG010300 (BPO 001-099 - Ikarus 260, 280)  / HBweb Fotogaléria
FG010304 (BPO 416-487 - Ikarus 280)  / HBweb Fotogaléria
FG010306 (BPO 600-699 - Ikarus 260, 405)  / HBweb Fotogaléria
FG010308 (BPO 800-899 - Ikarus 280, 405)  / HBweb Fotogaléria



Frissítve: 2014. május 2-án
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com