HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 
IKARUS 260 » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének Ikarus 260 típusú, kéttengelyes, szóló autóbuszairól esik szó:
BPI-
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Rendszámcsere Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
227. Ikarus 260 45 1991.07.03   1999.05.14     BU 05-63 BPI-198 11-98   BKV • Kelenföld  
228. Ikarus 260 45 1991.07.03   1999.06.11     BU 05-65 BPI-199 11-99   BKV • Kelenföld  
229. Ikarus 260 45 1991.07.03   1999.06.25     BU 05-67 BPI-200 12-00   BKV • Kelenföld  
230. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.07.23     BU 09-98 BPI-201 12-01   BKV • Óbuda  
231. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.06.25     BU 10-07 BPI-202 12-02   BKV • Cinkota  
232. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.07.30     BU 10-09 BPI-203 12-03   BKV • Cinkota  
233. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.07.16     BU 21-13 BPI-204 12-04   BKV • Oktatójármű  
234. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.07.16     BU 21-26 BPI-205 12-05   BKV • Kelenföld  
235. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.08.02     BU 21-85 BPI-206 12-06   BKV • Kelenföld  
236. Ikarus 260 46 1991.07.03   1999.06.25     BU 22-34 BPI-207 12-07   BKV • Kelenföld  
237. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.08.09     BU 22-43 BPI-208 12-08   BKV • Kelenföld Leállítva
Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.04.30     BU 22-44 BPI-209 12-09 2005.. BKV •  » JNG-724
238. Ikarus 260 00 1983.10.29 2005..  2005..   BU 88-29 BPO-153 BPI-209 12-09   BKV • Kelenföld BPI-209/II
239. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.07.16     BU 22-45 BPI-210 12-10   BKV • Kelenföld  
240. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.07.09     BU 22-46 BPI-211 12-11   BKV • Kelenföld  
241. Ikarus 260 46 1989.08.15   1999.12.03   BY 65-94 BU 23-75 BPI-212 12-12   BKV • Cinkota  
242. Ikarus 260 46 1991.07.03   1999.06.11     BU 23-84 BPI-213 12-13   BKV • Kelenföld  
Ikarus 260 45 1986.11.04   1999.08.16     BX 59-69 BPI-214 12-14 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.04   1999.09.24     BX 59-71 BPI-216 12-16 2001.06.16 BKV •   
243. Ikarus 260 45 1986.12.17   1999.05.07     BX 59-78 BPI-220 12-20   BKV • Óbuda  
244. Ikarus 260 45 1986.12.24   1999.06.25     BX 59-79 BPI-221 12-21   BKV • Óbuda  
Ikarus 260 45 1986.11.04   1999.08.10     BX 60-00 BPI-224 12-24 2002.10.15 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.12   1999.08.10     BX 60-14 BPI-225 12-25 2002.10.15 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.19   1999.10.01     BX 60-24 BPI-226 12-26 2005.09.01 BKV •   
245. Ikarus 260 45 1986.11.19   1999.06.11     BX 60-25 BPI-227 12-27   BKV • Kőbánya  
Ikarus 260 45 1986.11.19   1999.08.13     BX 60-28 BPI-230 12-30 2002.10.15 BKV •   
246. Ikarus 260 46 1986.12.31   1999.08.06     BX 60-30 BPI-231 12-31   BKV • Kőbánya  
Ikarus 260 45 1986.11.06   1999.08.13     BX 60-48 BPI-232 12-32 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.06   1999.09.16     BX 60-50 BPI-233 12-33 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.06   1999.09.17     BX 60-51 BPI-234 12-34 2005.07.18 BKV •   
247. Ikarus 260 45 1986.11.06   1999.06.10     BX 60-52 BPI-235 12-35   BKV • Óbuda  
Ikarus 260 46 1987.02.11   1999.08.06     BX 60-80 BPI-237 12-37 2002.10.15 BKV •   
248. Ikarus 260 46 1988.07.09   1999.09.10     BX 72-36 BPI-239 12-39   BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1988.07.09   1999.08.16     BX 72-38 BPI-241 12-41 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.09   1999.12.09     BX 72-40 BPI-242 12-42 2001.04.11 BKV •   
249. Ikarus 260 46 1988.07.09   1999.12.03     BX 72-44 BPI-244 12-44   BKV • Délpest  
250. Ikarus 260 46 1988.07.09   1999.09.17     BX 72-45 BPI-245 12-45   BKV • Kelenföld  
Ikarus 260 46 1988.07.21   2000.03.24     BX 72-47 BPI-247 12-47 2001.07.16 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.21   1999.10.08     BX 72-48 BPI-248 12-48 2001.07.16 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.21   2000.03.03     BX 72-49 BPI-249 12-49 2001.04.11 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.08.13   1999.04.30     BX 72-51 BPI-250 12-50 2001.05.23 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.08.16   2000.01.28     BX 72-52 BPI-251 12-51 2001.04.11 BKV •   
Ikarus 260 46 1988.07.09   1999.12.03   BX 72-39 BY 61-18 BPI-252 12-52 2009.12.15 BKV •   
251. Ikarus 260 46 1989.08.01   1999.05.21     BY 65-76 BPI-253 12-53   BKV • Cinkota  
252. Ikarus 260 46 1989.08.01   1999.11.15     BY 65-77 BPI-254 12-54   BKV • Délpest  
253. Ikarus 260 46 1989.08.01   2000.04.06     BY 65-78 BPI-255 12-55   BKV • Cinkota  
254. Ikarus 260 46 1989.08.01   2000.01.13     BY 65-79 BPI-256 12-56   BKV • Cinkota  
255. Ikarus 260 46 1989.08.01   2000.01.28     BY 65-81 BPI-257 12-57   BKV • Délpest  
256. Ikarus 260 46 1989.08.08   1999.07.02     BY 65-86 BPI-258 12-58   BKV • Cinkota  
Ikarus 260 46 1989.08.08   1999.07.30     BY 65-87 BPI-259 12-59 2008.03.01 BKV •   
257. Ikarus 260 46 1989.08.08   1999.07.07     BY 65-88 BPI-260 12-60   BKV • Cinkota  
258. Ikarus 260 46 1989.08.08   1999.07.23     BY 65-89 BPI-261 12-61   BKV • Délpest  
259. Ikarus 260 46 1989.09.05   2000.02.11     BY 66-09 BPI-262 12-62   BKV • Délpest  
260. Ikarus 260 46 1987.02.11   1999.08.13   BX 60-74 BY 66-43 BPI-263 12-63   BKV • Délpest  
261. Ikarus 260 46 1989.11.24   1999.07.02     BY 75-89 BPI-264 12-64   BKV • Óbuda  
262. Ikarus 260 46 1989.11.24   1999.04.30     BY 75-90 BPI-265 12-65   BKV • Óbuda  
263. Ikarus 260 46 1989.11.24   1999.11.26     BY 75-91 BPI-266 12-66   BKV • Kelenföld  
264. Ikarus 260 46 1989.11.24   1999.04.23     BY 75-92 BPI-267 12-67   BKV • Kelenföld  
265. Ikarus 260 46 1989.11.24   2000.07.04     BY 75-93 BPI-268 12-68   BKV • Délpest  
266. Ikarus 260 46 1989.11.28   2000.03.24     BY 75-94 BPI-269 12-69   BKV • Kelenföld  
Ikarus 260 46 1989.11.28   2000.01.07     BY 75-95 BPI-270 12-70 2004.01.07 BKV •   
267. Ikarus 260 46 1989.11.28   2000.03.04     BY 75-96 BPI-271 12-71   BKV • Óbuda  
268. Ikarus 260 46 1989.11.28   2000.02.06     BY 75-97 BPI-272 12-72   BKV • Kelenföld  
Ikarus 260 46 1989.11.28   1999.06.11     BY 75-98 BPI-273 12-73 2005.07.01 BKV •   
269. Ikarus 260 46 1989.11.28   2000.01.07     BY 75-99 BPI-274 12-74   BKV • Délpest  
270. Ikarus 260 46 1989.11.28   1999.04.30     BY 76-00 BPI-275 12-75   BKV • Kelenföld  
271. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.09.24     BY 76-89 BPI-276 12-76   BKV • Kőbánya  
272. Ikarus 260 46 1990.01.05   1999.06.18     BY 76-91 BPI-277 12-77   BKV • Kelenföld  
273. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.09.01   BY 76-92 BX 52-01 BPI-278 12-78   BKV • Kelenföld  
274. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.09.18     BY 76-93 BPI-279 12-79   BKV • Óbuda  
275. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.10.08     BY 76-94 BPI-280 12-80   BKV • Kelenföld  
276. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.09.18     BY 76-95 BPI-281 12-81   BKV • Kelenföld  
277. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.01.14     BY 76-96 BPI-282 12-82   BKV • Kelenföld  
278. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.08.18     BY 76-97 BPI-283 12-83   BKV • Kelenföld  
279. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.08.18     BY 76-98 BPI-284 12-84   BKV • Kelenföld  
280. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.10.08     BY 76-99 BPI-285 12-85   BKV • Délpest  
281. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.10.01   BY 77-00 BX 52-00 BPI-286 12-86   BKV • Kelenföld  
282. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.07.31     BY 77-01 BPI-287 12-87   BKV • Kelenföld  
283. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.10.08     BY 77-02 BPI-288 12-88   BKV • Kelenföld  
284. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.04.30     BY 77-03 BPI-289 12-89   BKV • Kelenföld  
285. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.04.30     BY 77-04 BPI-290 12-90   BKV • Kőbánya  
286. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.10.08     BY 77-05 BPI-291 12-91   BKV • Kelenföld  
287. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.03.04     BY 77-06 BPI-292 12-92   BKV • Kőbánya  
288. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.04.30     BY 77-07 BPI-293 12-93   BKV • Délpest  
289. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.05.21     BY 77-08 BPI-294 12-94   BKV • Kelenföld  
290. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.09.24     BY 77-09 BPI-295 12-95   BKV • Délpest  
291. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.07.16     BY 77-10 BPI-296 12-96   BKV • Kőbánya  
292. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.04.23     BY 77-11 BPI-297 12-97   BKV • Óbuda  
293. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.10.08     BY 77-12 BPI-298 12-98   BKV • Óbuda  
294. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.09.19     BY 77-13 BPI-299 12-99   BKV • Kelenföld  
295. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.10.01     BY 77-14 BPI-300 13-00   BKV • Kelenföld  
296. Ikarus 260 45 1990.01.12   2000.08.14     BY 77-15 BPI-301 13-01   BKV • Óbuda  
297. Ikarus 260 45 1990.01.12   1999.05.07     BY 77-16 BPI-302 13-02   BKV • Kőbánya  
Ikarus 260 00 1985.07.16   1999.05.07     BX 53-47 BPI-307 13-07 2000.05.09 BKV •   
298. Ikarus 260 45 1991.07.03   1999.05.14   BU 09-31 BU 09-03 BPI-518 15-18   BKV • Kőbánya  
299. Ikarus 260 45 1991.07.03   2000.08.09     BU 09-28 BPI-519 15-19   BKV • Délpest  
300. Ikarus 260 45 1991.07.03   2000.08.09     BU 09-30 BPI-520 15-20   BKV • Délpest  
301. Ikarus 260 45 1991.07.03   2000.03.24     BU 09-38 BPI-521 15-21   BKV • Délpest  
302. Ikarus 260 46 1991.06.26   2000.08.09     BU 09-60 BPI-522 15-22   BKV • Délpest  
303. Ikarus 260 46 1991.06.26   1999.05.11     BU 09-63 BPI-523 15-23   BKV • Cinkota  
304. Ikarus 260 46 1991.06.26   1999.09.15     BU 09-70 BPI-524 15-24   BKV • Délpest  
305. Ikarus 260 45 1991.07.03   1999.05.21     BU 21-16 BPI-525 15-25   BKV • Délpest  
306. Ikarus 260 45 1991.07.03   2000.09.04     BU 21-17 BPI-526 15-26   BKV • Délpest  
307. Ikarus 260 45 1991.07.03   1999.06.30     BU 21-20 BPI-527 15-27   BKV • Délpest 2009.07.23-án leégett
308. Ikarus 260 46 1991.07.03   1999.09.22     BU 21-21 BPI-528 15-28   BKV • Délpest  
309. Ikarus 260 46 1991.07.03   1999.09.22     BU 21-22 BPI-529 15-29   BKV • Délpest  
310. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.09     BU 21-23 BPI-530 15-30   BKV • Délpest  
311. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.16     BU 21-43 BPI-531 15-31   BKV • Délpest  
312. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.08.23     BU 21-45 BPI-532 15-32   BKV • Óbuda  
313. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.16     BU 21-47 BPI-533 15-33   BKV • Délpest  
314. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.16     BU 21-49 BPI-534 15-34   BKV • Délpest  
315. Ikarus 260 45 1991.07.24   2000.08.21     BU 21-74 BPI-535 15-35   BKV • Délpest  
316. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.06.07     BU 21-75 BPI-536 15-36   BKV • Délpest  
317. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.06.22     BU 21-77 BPI-537 15-37   BKV • Délpest  
318. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.06.16     BU 21-82 BPI-538 15-38   BKV • Délpest  
319. Ikarus 260 46 1991.07.03   1999.09.22     BU 21-87 BPI-539 15-39   BKV • Délpest  
320. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.08.02     BU 21-90 BPI-540 15-40   BKV • Délpest  
321. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.09.04     BU 21-92 BPI-541 15-41   BKV • Délpest  
322. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.08.16     BU 21-94 BPI-542 15-42   BKV • Óbuda  
323. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.08.23     BU 21-96 BPI-543 15-43   BKV • Óbuda  
324. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.09.04     BU 21-97 BPI-544 15-44   BKV • Délpest  
325. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.09.04     BU 21-98 BPI-545 15-45   BKV • Délpest  
326. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.08.23     BU 21-99 BPI-546 15-46   BKV • Délpest  
327. Ikarus 260 46 1991.07.03   1999.09.15     BU 22-31 BPI-547 15-47   BKV • Óbuda  
328. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.21     BU 22-49 BPI-548 15-48   BKV • Délpest  
329. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.09.22     BU 22-54 BPI-549 15-49   BKV • Délpest  
330. Ikarus 260 46 1991.07.03   1999.09.22     BU 22-59 BPI-550 15-50   BKV • Délpest  
331. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.21     BU 22-60 BPI-551 15-51   BKV • Délpest  
332. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.23     BU 22-64 BPI-552 15-52   BKV • Délpest  
333. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.08.21     BU 22-90 BPI-553 15-53   BKV • Cinkota  
334. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.08.21     BU 22-91 BPI-554 15-54   BKV • Délpest  
335. Ikarus 260 45 1991.07.03   2000.08.21     BU 23-05 BPI-555 15-55   BKV • Délpest  
336. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.21     BU 23-06 BPI-556 15-56   BKV • Délpest  
337. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.21     BU 23-36 BPI-557 15-57   BKV • Délpest  
338. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.07.13     BU 23-39 BPI-558 15-58   BKV • Délpest  
339. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.05.23     BU 23-41 BPI-559 15-59   BKV • Óbuda  
340. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.05.23     BU 23-42 BPI-560 15-60   BKV • Délpest  
341. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.09.04     BU 23-44 BPI-561 15-61   BKV • Délpest  
342. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.09.04     BU 23-50 BPI-562 15-62   BKV • Délpest  
343. Ikarus 260 45 1991.07.03   2000.07.13     BU 23-54 BPI-563 15-63   BKV • Délpest  
344. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.06.10     BU 23-56 BPI-564 15-64   BKV • Délpest  
345. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.09.04     BU 23-57 BPI-565 15-65   BKV • Délpest  
346. Ikarus 260 45 1991.07.03   2000.09.15     BU 23-58 BPI-566 15-66   BKV • Délpest  
Ikarus 260 00 1985.11.19   1999.10.22     BX 52-84 BPI-567 15-67 2001.09.21 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.09.21   1999.05.10     BX 52-85 BPI-568 15-68 2000.05.03 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.23   2000.10.24     BX 52-86 BPI-569 15-69 2001.09.21 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.23   1999.09.27     BX 52-87 BPI-570 15-70 2001.04.28 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.23   1999.06.07     BX 52-88 BPI-571 15-71 2001.04.28 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.23   2000.10.10     BX 52-89 BPI-572 15-72 2001.06.22 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.23   1999.06.30     BX 52-90 BPI-573 15-73 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.23   1999.10.28     BX 52-92 BPI-574 15-74 2006.05.04 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.08.02   2000.07.13     BX 52-94 BPI-575 15-75 2001.04.28 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.08.02   1999.05.28     BX 52-95 BPI-576 15-76 2001.05.20 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.08.02   1999.10.28     BX 52-96 BPI-577 15-77 2001.09.21 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.09.21   1999.10.28     BX 52-99 BPI-579 15-79 2001.04.28 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.09.21   2000.08.29     BX 53-00 BPI-580 15-80 2001.06.22 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.10.01   2000.07.13     BX 53-04 BPI-581 15-81 2001.05.20 BKV •  » HLN-327
Ikarus 260 00 1985.10.01   1999.06.30     BX 53-06 BPI-583 15-83 2001.06.22 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.10.19   2000.08.29     BX 53-12 BPI-584 15-84 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.10.19   2000.08.29     BX 53-17 BPI-585 15-85 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.11.02   1999.09.15     BX 53-18 BPI-586 15-86 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.11.02   2000.09.27     BX 53-19 BPI-587 15-87 2001.04.28 BKV •  » HLN-325
Ikarus 260 00 1985.11.02   2000.08.29     BX 53-22 BPI-589 15-89 2001.05.20 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.11.13   2000.09.27     BX 53-23 BPI-590 15-90 2001.09.21 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.11.13   1999.05.10     BX 53-24 BPI-591 15-91 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.08.30   2000.01.20     BX 53-28 BPI-593 15-93 2001.09.21 BKV •  » JGD-732
Ikarus 260 00 1985.08.30   2000.09.27     BX 53-29 BPI-594 15-94 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.08.30   2000.11.12     BX 53-31 BPI-595 15-95 2001.09.21 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.09.14   2000.07.27     BX 53-41 BPI-597 15-97 2001.06.22 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.09.14   2000.09.27     BX 53-42 BPI-598 15-98 2005.04.11 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.09.21   1999.12.10     BX 53-43 BPI-599 15-99 2001.09.21 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.07.16   1999.10.14     BX 53-45 BPI-600 16-00 2001.05.20 BKV •   
Ikarus 260 00 1985.11.19   2000.07.27     BX 53-53 BPI-601 16-01 2001.09.21 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.04   2000.04.04     BX 60-01 BPI-602 16-02 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.19   1999.07.23     BX 60-15 BPI-603 16-03 2008.03.01 BKV •   
Ikarus 260 45 1986.11.19   1999.06.03     BX 60-17 BPI-604 16-04 2006.05.04 BKV •   
347. Ikarus 260 45 1986.11.20   2000.07.27     BX 60-18 BPI-605 16-05   BKV • Délpest  
348. Ikarus 260 45 1986.11.20   2000.08.02     BX 60-19 BPI-606 16-06   BKV • Kőbánya  
349. Ikarus 260 45 1986.11.20   1999.06.30     BX 60-20 BPI-607 16-07   BKV • Délpest  
Ikarus 260 45 1986.12.03   2000.11.27     BX 60-21 BPI-608 16-08 2008.03.01 BKV •   
350. Ikarus 260 45 1986.12.03   2000.07.13     BX 60-22 BPI-609 16-09   BKV • Óbuda  
Ikarus 260 46 1988.06.28   1999.06.03     BX 72-01 BPI-610 16-10 2008.03.01 BKV •   
351. Ikarus 260 46 1988.06.28   2000.07.27     BX 72-02 BPI-611 16-11   BKV • Délpest  
352. Ikarus 260 46 1988.06.28   1999.05.17     BX 72-03 BPI-612 16-12   BKV • Délpest  
353. Ikarus 260 46 1988.06.28   1999.06.01     BX 72-04 BPI-613 16-13   BKV • Délpest  
354. Ikarus 260 46 1988.06.30   2000.07.27     BX 72-19 BPI-614 16-14   BKV • Délpest  
355. Ikarus 260 46 1988.06.30   1999.09.22     BX 72-27 BPI-615 16-15   BKV • Délpest  
356. Ikarus 260 46 1988.07.09   2000.07.27     BX 72-32 BPI-616 16-16   BKV • Délpest  
357. Ikarus 260 46 1988.07.03   2000.09.15     BX 72-53 BPI-617 16-17   BKV • Délpest  
358. Ikarus 260 46 1988.07.03   2000.11.17     BX 72-54 BPI-618 16-18   BKV • Délpest  
359. Ikarus 260 46 1988.08.17   2000.09.12     BX 72-55 BPI-619 16-19   BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1988.08.18   2000.11.27     BX 72-56 BPI-620 16-20 2005.08.15 BKV •   
360. Ikarus 260 46 1988.08.25   2000.09.15     BX 72-57 BPI-621 16-21   BKV • Délpest  
361. Ikarus 260 46 1988.08.27   2000.11.17     BX 72-58 BPI-622 16-22   BKV • Kőbánya  
362. Ikarus 260 46 1989.11.24   2000.09.15     BY 75-86 BPI-623 16-23   BKV • Cinkota  
363. Ikarus 260 46 1989.11.28   2000.01.20     BY 76-16 BPI-624 16-24   BKV • Délpest  
364. Ikarus 260 46 1989.11.28   2000.09.15     BY 76-17 BPI-625 16-25   BKV • Délpest  
365. Ikarus 260 46 1989.12.12   1999.05.20     BY 76-18 BPI-626 16-26   BKV • Délpest  
Ikarus 260 46 1989.12.12   2000.08.02     BY 76-19 BPI-627 16-27 2008.03.01 BKV •  2007.05.16-án törölték az állományból, 2007.05.17-én visszavették
366. Ikarus 260 46 1989.12.12   2000.09.15     BY 76-20 BPI-628 16-28   BKV • Délpest  
367. Ikarus 260 46 1989.12.29   1999.11.15     BY 76-21 BPI-629 16-29   BKV • Kőbánya  
368. Ikarus 260 46 1990.01.05   1999.10.14     BY 76-22 BPI-630 16-30   BKV • Délpest  
369. Ikarus 260 46 1990.01.05   1999.11.15     BY 76-23 BPI-631 16-31   BKV • Délpest  
370. Ikarus 260 45 1989.12.29   1999.05.19     BY 76-76 BPI-632 16-32   BKV • Délpest  
371. Ikarus 260 45 1989.12.29   1999.06.07     BY 76-77 BPI-633 16-33   BKV • Cinkota  
372. Ikarus 260 45 1989.12.29   1999.06.10     BY 76-78 BPI-634 16-34   BKV • Délpest  
373. Ikarus 260 45 1989.12.29   1999.09.21     BY 76-79 BPI-635 16-35   BKV • Délpest  
374. Ikarus 260 45 1989.12.29   1999.10.28     BY 76-80 BPI-636 16-36   BKV • Kőbánya  
375. Ikarus 260 45 1989.12.29   2000.01.20     BY 76-81 BPI-637 16-37   BKV • Délpest  
376. Ikarus 260 45 1989.12.29   1999.10.14     BY 76-82 BPI-638 16-38   BKV • Délpest  
377. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.02.14     BY 76-84 BPI-639 16-39   BKV • Kőbánya  
378. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.02.14     BY 76-85 BPI-640 16-40   BKV • Délpest  
379. Ikarus 260 45 1990.01.05   1999.05.17     BY 76-86 BPI-641 16-41   BKV • Délpest  
380. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.09.15     BY 76-87 BPI-642 16-42   BKV • Kelenföld  
381. Ikarus 260 45 1991.07.03   2000.05.23     BU 87-92 BPI-643 16-43   BKV • Délpest  
382. Ikarus 260 45 1991.06.26   2000.10.24     BU 88-51 BPI-644 16-44   BKV • Délpest  
383. Ikarus 260 45 1991.06.26   1999.09.27     BU 88-95 BPI-645 16-45   BKV • Délpest  
384. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.05.23     BU 89-56 BPI-646 16-46   BKV • Délpest  
385. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.10.24   BY 76-83 BU 89-57 BPI-647 16-47   BKV • Délpest  
386. Ikarus 260 46 1992.08.29   1999.10.14     BU 89-66 BPI-648 16-48   BKV • Délpest  
387. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.09.04     BU 89-78 BPI-649 16-49   BKV • Délpest  
388. Ikarus 260 46 1992.08.29   2000.09.04     BU 90-36 BPI-650 16-50   BKV • Délpest  
Ikarus 260 00 1983.10.14   2000.10.10     BU 87-72 BPI-651 16-51 2001.04.28 BKV •   
Ikarus 260 00 1983.10.29   2000.10.24     BU 88-20 BPI-652 16-52 2001.04.28 BKV •   
Ikarus 260 00 1984.01.01   1999.05.20     BU 89-38 BPI-654 16-54 2001.05.20 BKV •   
Ikarus 260 00 1984.01.27   2000.05.23     BU 89-45 BPI-656 16-56 2001.04.28 BKV •   
Ikarus 260 00 1984.02.07   2000.10.24     BU 89-65 BPI-658 16-58 2001.06.22 BKV •   
Ikarus 260 00 1984.02.07   1999.09.29     BU 89-68 BPI-659 16-59 2001.06.22 BKV •   
Ikarus 260 00 1984.02.07   2000.05.23     BU 89-73 BPI-660 16-60 2001.06.22 BKV •   
389. Ikarus 260 46 1988.07.09   2000.09.15     BX 72-37 BPI-663 16-63   BKV • Délpest  
390. Ikarus 260 46 1988.07.09   2000.09.15     BX 72-43 BPI-664 16-64   BKV • Délpest  
391. Ikarus 260 45 1986.12.03   2000.10.16     BX 59-75 BPI-665 16-65   BKV • Délpest  
392. Ikarus 260 46 1987.02.04   2000.09.29     BX 60-67 BPI-666 16-66   BKV • Délpest  
393. Ikarus 260 46 1987.02.04   2000.09.27     BX 60-63 BPI-667 16-67   BKV • Kőbánya  
394. Ikarus 260 46 1987.02.11   2000.10.10     BX 60-75 BPI-668 16-68   BKV • Délpest  


Kapcsolódó oldalak:
ELŐZŐ ÁLLAPOT
FG010311 (BPI 115-199 - Ikarus 260, 280, 435)  / HBweb Fotogaléria
FG010312 (BPI 200-299 - Ikarus 260)  / HBweb Fotogaléria
FG010313 (BPI 300-399 - Ikarus 260, 280, 405, 415)  / HBweb Fotogaléria
FG010315 (BPI 501-599 - Ikarus 260, 415)  / HBweb Fotogaléria
FG010316 (BPI 600-668 - Ikarus 260, 415)  / HBweb Fotogaléria
Frissítve: 2009. december 16-án
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:

E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2009 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com