HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a BKV Zrt. Trolibusz üzemének Gräf&Stift gyártmányú NGE152 M17 és M18 típusú, háromtengelyes, csuklós trolibuszairól esik szó:
Budapesten közforgalomban 2023. március 11-től Gräf&Stift NGE1152-es trolibuszok nem közlekednek.
Db Típus Állományba vétel Előző forgalmi rendszám Előző psz. Állományból törlés Állományba vétel Pályaszám Telephely Állományból törlés VIN-kód Megjegyzés
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M18 1994.12.27 BAR Z-299 040 2011.07.14 2012.06.14 350 BKV • Trolibusz 2022.11.11 VA0 J09001 4L900339 érk: 2011.07.22
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M18 1994.12.27 BAR Z-295 036 2011.06.16 2012.08.17 351 BKV • Trolibusz 2017.09.29 VA0 J09001 1L900336 érk: 2011.07.22
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M18 1994.12.27 BAR Z-297 038 2011.10.06 2012.09.05 352 BKV • Trolibusz 2022.12.02 VA0 J09001 3L900338 érk: 2011.10.13
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1994.08.15 BAR H-955 035 2011.06.16 2012.09.28 353 BKV • Trolibusz 2017.09.29 VA0 J09001 0L900241 érk: 2011.07.15
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1994.09.17 BAR H-952 032 2011.06.16 2012.10.11 354 BKV • Trolibusz 2017.09.29 VA0 J09001 7L900238 érk: 2011.07.09
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1993.08.14 EW-PD 14 030 2011.10.04 2013.02.08 355 BKV • Trolibusz 2017.09.29 VA0 J09001 5L900008 érk: 2011.10.08
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1994.09.17 BAR H-951 031 2011.06.16 2012.10.29 356 BKV • Trolibusz 2023.01.31 VA0 J09001 6L900237 érk: 2011.07.09
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1994.08.09 BAR H-954 034 2011.10.04 2012.11.09 357 BKV • Trolibusz 2023.01.31 VA0 J09001 9L900240 érk: 2011.10.13
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1994.12.27 BAR Z-296 037 2011.06.16 2013.03.13 358 BKV • Trolibusz 2022.12.02 VA0 J09001 2L900337 érk: 2011.07.15
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1993.07.17 EW-PD 10 004 2011.10.04 2013.01.24 359 BKV • Egyéb   VA0 J09001 1L001005 érk: 2011.10.08; 2023.03.11-től egyéb állományban
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1993.08.07 EW-PD 11 011 2012.06.29 2013.04.12 360 BKV • Trolibusz 2017.09.29 WMA 09001 2L900005 érk: 2012.07.04
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M18 1993.07.31 EW-PD 13 017 2012.06.12 2013.01.31; 2017.. 361 BKV • Trolibusz 2023.02.21 WMA 09001 4L900007 érk: 2012.06.29, 2016.01.29-én a forgalomból kivonva, vázjavítás után 2017..-én visszavéve
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1994.12.27 BAR H-953 033 2012.06.21 2013.09.13 362 BKV • Trolibusz 2023.01.31 VA0 J09001 8L900239 érk: 2012.07.04
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1993.08.07 EW-PD 12 029 2012.06.21 2013.02.21 363 BKV • Trolibusz 2023.03.10 VA0 J09001 3L900006 érk: 2012.06.29, 2013.02.20-án már forgalomba is állt
ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17 1994.12.27 BAR Z-298 039 2009.05.01 2013.07.05 364 BKV • Trolibusz 2023.02.21 VA0 J09001 5L900340 Baleset: 2008.11.11; érk: 2011..


Kapcsolódó oldalak:
   • FG01072 (ÖAF Gräf&Stift NGE152 M17/M18) * HBweb Fotogaléria
   • FG0907131 (Eberswalde-i trolibuszok)  * HBweb Fotogaléria
   • Die Obus-Stadt Eberswalde (forrás)





Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com