HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének MABI Modulo C68E típusú, kéttengelyes, 100%-os villamos hajtású midi autóbuszáról esik szó. 
Db Típus Gyártási év Állományba vétel Állományba vétel Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés VIN-kód / alvázszám
MABI Modulo C68E 2015 2016.05.13     NLE-847 NLE-847 2022.07.05 BKV   TS92E512210102005
1. MABI Modulo C68E 2015 2016.05.13     NLE-848 NLE-848   BKV Kelenföld    TS92E512210102004
MABI Modulo C68E 2015 2016.05.13     NLE-849 NLE-849 2022.08.16 BKV   TS92E512210102006
MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-850 NLE-850 2023.05.26 BKV Baleset 2019.03.06 Széll Kálmán téren; Baleset 2022.02.02-án a Déli pályaudvarnál;  TS92E512210102008
MABI Modulo C68E 2015 2016.05.02     NLE-851 NLE-851 2024.01.23 BKV   TS92E512210102009
2. MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30 2022..   NLE-852 NLE-852   BKV Kelenföld  Forgalomból kivonva: 2018.06.21, visszavéve: 2022.. TS92E512210102011
MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-853 NLE-853 2022.04.30 BKV   TS92E512210102012
3. MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-854 NLE-854   BKV Kelenföld    TS92E512210102013
MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-855 NLE-855 2023.01.. BKV   TS92E512210102014
4. MABI Modulo C68E 2015 2016.05.12     NLE-856 NLE-856   BKV Kelenföld    TS92E512210102015
MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-857 NLE-857 2022.08.16 BKV   TS92E512210102016
5. MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-858 NLE-858   BKV Kelenföld    TS92E512210102007
MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-859 NLE-859 2024.01.26 BKV   TS92E512210102017
6. MABI Modulo C68E 2015 2016.05.13     NLE-860 NLE-860   BKV Kelenföld    TS92E512210102018
MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-861 NLE-861 2022.10.20 BKV   TS92E512210102019
7. MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-862 NLE-862   BKV Kelenföld    TS92E512210102020
8. MABI Modulo C68E 2015 2016.05.06     NLE-863 NLE-863   BKV Kelenföld    TS92E512210102021
MABI Modulo C68E 2015 2016.05.06     NLE-864 NLE-864 2023.10.16 BKV   TS92E512210102022
MABI Modulo C68E 2015 2016.05.13     NLE-865 NLE-865 2022.10.20 BKV 2016.03-07: bemutatóbusz, a BKV-tól bérelve TS92E512210102023
MABI Modulo C68E 2015 2016.04.30     NLE-866 NLE-866 2023.11.29 BKV Tűzeset Kelenföld garázsban töltés közben 2017.07.31-én TS92E512210102010
MABI Modulo C68E 2016 2015.. 2019.. NNB-162 DS-EBUS1 DS-EBUS1   Magyar Autóbuszgyártó  Bemutatóbusz; 2019- Mobility & Innovation; Slovakia Ring Agency; Deménvölgy (Demänovská Dolina) TS92E512210102001

Kapcsolódó oldalak:
   • FG0103304 (EvoPro Modulo C68E elektromos midibuszok)
   • 20 darab elektromos buszt vásárol a BKV Zrt. * Bkv.hu

Forrás: Facebook
Frissítve: 2024. január 26.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2015 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com