HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének Ikarus (ARC) V127 típusú, kéttengelyes, szóló autóbuszáról esik szó. 
   A BKV Zrt. PKD-konstrukcióban (Partially Knock Down) 18db Ikarus (ARC) V127-es alacsonypadlós szóló autóbusz készreszerelését végzi el. A konstrukció lényege, hogy a járműgyár (Magyar Autóbuszgyártó Kft.) elkészíti a jármű vázszerkezetét és elvégzi a karosszéria lakatosmunkáit. A közlekedési társaság összeszereli a hajtásláncot és berendezi a karosszériát. Így a költségek darabonként akár 10 millió Forinttal is csökkenthetők, hisz a BKV a járműgyártás végfázisát saját szakembergárdájával, az alapból is a műhelyben töltött munkaidejüket teremtő munkával jól kitöltve végzi. 
   Az Ikarus-ARC autóbusz Budapesten napjainkban is sikerrel üzemel: a 2010-es „kettős járműteszt” egyik alanyát 2012. július 13-a óta kitartóan nyúzza a BKV. 
   A PKD-konstrukció nem újkeletű Hazánkban, hisz a Borsod Volán hasonló típusú autóbuszait (35 darabot!) ugyanezen módszerrel készítette el 2009 és 2011 között. Ide sorolható továbbá a MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút FAUR L45H (Mk45) dízelmozdonyainak korszerűsítése is, hisz a készreszerelést ott is a helyi, hűvösvölgyi műhely végezte. 
   A BKV állományát jelenleg 18 Ikarus (ARC) V127 autóbusz képzi, az első példány 2014. május közepén állt forgalomba, a többi gyártása és végszerelése 2015. januárjára fejeződött be.
   A további, 2015-2016-ban, szintén PKD-konstrukcióban készülő, Euro 6-os károsanyag-kibocsájtási normának megfelelő járművek típusa MABI-BKV Modulo 108d.
Db Típus Állományba vétel Forgalmi rendszám Azonosító szám Telephely Megjegyzés
1. Ikarus-BKV (ARC) V127  2014.05.16 PKD-001 PKD-001 BKV Kelenföld  
2. Ikarus-BKV (ARC) V127  2014.05.29 PKD-002 PKD-002 BKV Kelenföld  
3. Ikarus-BKV (ARC) V127  2014.06.04 PKD-003 PKD-003 BKV Kelenföld  
4. Ikarus-BKV (ARC) V127  2014.11.06 MXJ-004 MXJ-004 BKV Kelenföld  
5. Ikarus-BKV (ARC) V127  2014.11.07 MXJ-005 MXJ-005 BKV Kelenföld  
6. Ikarus-BKV (ARC) V127  2014.11.17 MXJ-006 MXJ-006 BKV Kelenföld  
7. Ikarus-BKV (ARC) V127  2014.11.19 MXJ-007 MXJ-007 BKV Kelenföld  
8. Ikarus-BKV (ARC) V127  2014.12.01 MXJ-008 MXJ-008 BKV Kelenföld  
9. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.14 MXJ-009 MXJ-009 BKV Kelenföld  
10. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.08 MXJ-010 MXJ-010 BKV Kelenföld  
11. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.14 MXJ-011 MXJ-011 BKV Kelenföld  
12. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.08 MXJ-012 MXJ-012 BKV Kelenföld  
13. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.09 MXJ-013 MXJ-013 BKV Kelenföld  
14. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.09 MXJ-014 MXJ-014 BKV Kelenföld  
15. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.13 MXJ-015 MXJ-015 BKV Kelenföld  
16. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.13 MXJ-016 MXJ-016 BKV Kelenföld  
17. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.10 MXJ-017 MXJ-017 BKV Kelenföld  
18. Ikarus-BKV (ARC) V127  2015.01.19 MXJ-018 MXJ-018 BKV Kelenföld  
19. MABI-BKV Modulo 108d  2016.01.18 NGC-019 NGC-019 BKV Kelenföld  
20. MABI-BKV Modulo 108d 2016.01.18 NGC-020 NGC-020 BKV Kelenföld  
21. MABI-BKV Modulo 108d 2015.12.16 NGC-021 NGC-021 BKV Kelenföld  
22. MABI-BKV Modulo 108d 2015.12.16 NGC-022 NGC-022 BKV Kelenföld  
23. MABI-BKV Modulo 108d 2015.12.16 NGC-023 NGC-023 BKV Kelenföld  
24. MABI-BKV Modulo 108d 2015.12.21 NGC-024 NGC-024 BKV Kelenföld  
25. MABI-BKV Modulo 108d 2015.12.21 NGC-025 NGC-025 BKV Kelenföld  
26. MABI-BKV Modulo 108d 2015.12.21 NGC-026 NGC-026 BKV Kelenföld  
27. MABI-BKV Modulo 108d 2016.01.04 NGC-027 NGC-027 BKV Kelenföld  
28. MABI-BKV Modulo 108d 2016.01.04 NGC-028 NGC-028 BKV Kelenföld  
29. MABI-BKV Modulo 108d 2016.01.04 NGC-029 NGC-029 BKV Kelenföld  
30. MABI-BKV Modulo 108d 2016.01.12 NGC-030 NGC-030 BKV Kelenföld  
31. MABI-BKV Modulo 108d 2016.01.12 NGC-031 NGC-031 BKV Kelenföld  
32. MABI-BKV Modulo 108d 2016.01.28 NGC-032 NGC-032 BKV Kelenföld  
33. MABI-BKV Modulo 108d 2016.02.05 NGC-033 NGC-033 BKV Kelenföld  
34. MABI-BKV Modulo 108d 2016.03.11 NHB-034 NHB-034 BKV Kelenföld  
35. MABI-BKV Modulo 108d 2016.04.02 NHB-035 NHB-035 BKV Kelenföld  
36. MABI-BKV Modulo 108d Még nincs állományban NHB-036 NHB-036 BKV Kelenföld  
37. MABI Modulo 108d  2016.01.18 NMP-854 NMP-854 MABI Budapest Kelenföld A MABI tulajdona, a BKV bérli

Kapcsolódó oldalak:
   • FG0103291 (Ikarus-BKV (ARC) V127) / HBweb Fotogaléria
   • Összeszerelés alatt a BKV új magyar Ikarus buszai * BKK Facebook-album
   • Új autóbuszokat vásárol a BKV * BKK.hu

Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet


Frissítve: 2016. április 3-án
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2014 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com