HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 


Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Metró üzemének 81-714 és 81-717 motorkocsijairól esik szó.
Az 1980-től 1991-ig és 1998-ban gyártott 67+129 db motorkocsiból a BKV Zrt. állományát jelenleg egyetlen egy sem képzi. Ezen típusnál már elkülönül a vezérlő és középkocsi. 81-717-es típusszámmal jelölte meg a gyártó a vezérlő motorkocsikat, 81-717-tel pedig a közép motorkocsikat, amelyeken vezetőállás nem található, de vontatási és gépészeti szempontból teljes értékű motorkocsik. Az orosz államadósság terhére az időközben Metrovagonmas-ra átnevezett járműgyár 1998-ban két ötkocsis szerelvényt gyártott. Ezen utolsó példányok az 1998-as gyártás dacára csak 2000-ben érkeztek meg Budapestre és álltak forgalomba a Kelet-nyugati metróvonalon. 
   2011. június 15-én és 20-án a további leállított EV és EV_a szerelvények pótlására 6 db 81-71-es szerelvényt helyeztek át az M3-as vonalról az M2-re, az alábbi összeállításban:
304    3033    3003    3060    337
322    3029    3090    3035    325
332    3068    3093    3107    319
336    3032    3013    3091    301
340    3084    3106    3004    303
356    3017    3019    3026    321
   Az M2-es (kelet-nyugati) vonalon 2013. április 30-án, az M3-ason pedig 2018. március 31-én közlekedtek utoljára 81-714-es és 81-717-es típusú motorkocsik. Az M3-as (észak-déli) vonalon 2016-ra 67+128 db motorkocsi maradt. Ezen járművek korszerűsítését 2016-ban kezdte meg a Metrovagonmas járműgyár. Az utolsó, eredeti szerelvény, a 347-3047-3112-3114-3100-349 2018. április 25-én, későeste indult el a járműgyárba.
» KORSZERŰSÍTETT, METROVAGONMAS 81.717 2K és 81.714 2K motorkocsik «
Db Típus Állományba vétel Korszerűsítés Pályaszám Következő pályaszám Telephely Állományból törlés Megjegyzés
MMZ 81-717 1980.04.25   300 644 M3 • Kőér utca 2018.02.21  
MMZ 81-717 1980.03.18   301 625 M3 • Kőér utca 2017.09.15 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1980.04.25   302 645 M3 • Kőér utca 2018.02.21  
MMZ 81-717 1980.03.15   303 646 M3 • Kőér utca 2018.03.06 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1980.03.18   304 604 M3 • Kőér utca 2017.02.06 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1980.03.18   305 634 M3 • Kőér utca 2017.11.22  
MMZ 81-717 1980.03.15   306 642 M3 • Kőér utca 2018.01.22  
MMZ 81-717 1980.03.15   307 643 M3 • Kőér utca 2018.01.22  
MMZ 81-717 1980.03.18   308 603 M3 • Kőér utca 2017.01.26  
MMZ 81-717 1980.03.15   309 605 M3 • Kőér utca 2017.02.06  
MMZ 81-717 1981.02.24   310 657 M3 • Kőér utca 2018.04.18  
MMZ 81-717 1981.02.24   311 628 M3 • Kőér utca 2017.10.24  
MMZ 81-717 1981.03.25   312 610 M3 • Kőér utca 2017.05.30  
MMZ 81-717 1981.03.25   313 641 M3 • Kőér utca 2017.12.19  
MMZ 81-717 1981.03.25   314 619 M3 • Kőér utca 2017.08.29  
MMZ 81-717 1981.03.25   315 632 M3 • Kőér utca 2017.11.14  
MMZ 81-717 1981.11.27   316 633 M3 • Kőér utca 2017.11.14  
MMZ 81-717 1981.11.27   317 624 M3 • Kőér utca 2017.09.15  
MMZ 81-717 1981.12.10   318 670 M3 • Kőér utca 2018.06.11  
MMZ 81-717 1981.12.10   319 618 M3 • Kőér utca 2017.08.29 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1981.12.10   320 659 M3 • Kőér utca 2018.04.24  
MMZ 81-717 1981.12.10   321 649 M3 • Kőér utca 2018.03.13 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1981.11.27   322 635 M3 • Kőér utca 2017.11.22 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1981.11.27   323 623 M3 • Kőér utca 2017.09.05  
MMZ 81-717 1981.12.10   324 637 M3 • Kőér utca 2017.11.29  
MMZ 81-717 1981.12.10   325 616 M3 • Kőér utca 2017.08.23 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1981.11.27   326 663 M3 • Kőér utca 2018.05.15  
MMZ 81-717 1981.11.27   327 654 M3 • Kőér utca 2018.04.11  
MMZ 81-717 1983.11.15   328 636 M3 • Kőér utca 2017.11.29  
MMZ 81-717 1983.11.15   329 600 M3 • Kőér utca 2017.01.11  
MMZ 81-717 1983.11.02   330 667 M3 • Kőér utca 2018.06.04  
MMZ 81-717 1984.01.17   331 660 M3 • Kőér utca 2018.05.08  
MMZ 81-717 1983.11.15   332 617 M3 • Kőér utca 2017.08.23 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1984.01.17   333 658 M3 • Kőér utca 2018.04.24  
MMZ 81-717 1984.01.17   334 638 M3 • Kőér utca 2017.12.11  
MMZ 81-717 1984.01.17   335 629 M3 • Kőér utca 2017.10.24  
MMZ 81-717 1983.11.05   336 661 M3 • Kőér utca 2018.05.08 1999.11.01-2004.06.19: M2; 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1984.09.03   337 626 M3 • Kőér utca 2017.10.02 1999.11.01-2004.06.19: M2; 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1984.09.03   338 627 M3 • Kőér utca 2017.10.02  
MMZ 81-717 1986.04.14   339 622 M3 • Kőér utca 2017.09.05  
MMZ 81-717 1986.04.14   340 611 M3 • Kőér utca 2017.05.30 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1986.04.14   341 647 M3 • Kőér utca 2018.03.06  
MMZ 81-717 1986.04.14   342 648 M3 • Kőér utca 2018.03.13  
MMZ 81-717 1988.06.29   343 669 M3 • Kőér utca 2018.06.05  
MMZ 81-717 1988.06.29   344 656 M3 • Kőér utca 2018.04.18  
MMZ 81-717 1988.06.29   345 668 M3 • Kőér utca 2018.06.05  
MMZ 81-717 1988.06.29   346 612 M3 • Kőér utca 2017.06.13  
MMZ 81-717 1988.09.21   347 672 M3 • Kőér utca 2018.06.12  
MMZ 81-717 1988.09.21   348 662 M3 • Kőér utca 2018.05.15  
MMZ 81-717 1988.09.21   349 673 M3 • Kőér utca 2018.06.12  
MMZ 81-717 1988.09.21   350 664 M3 • Kőér utca 2018.05.22  
MMZ 81-717 1988.09.21   351 655 M3 • Kőér utca 2018.04.11  
MMZ 81-717 1988.09.21   352 666 M3 • Kőér utca 2018.06.04  
MMZ 81-717 1988.09.21   353 639 M3 • Kőér utca 2017.12.11  
MMZ 81-717 1989.09.19   354 609 M3 • Kőér utca 2017.04.19  
MMZ 81-717 1989.09.19   355 608 M3 • Kőér utca 2017.04.19  
MMZ 81-717 1989.09.19   356 665 M3 • Kőér utca 2018.05.22 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-717 1989.09.19   357 671 M3 • Kőér utca 2018.06.11  
MMZ 81-717 1989.09.19   358 640 M3 • Kőér utca 2017.12.19  
MMZ 81-717 1991.03.27   359 650 M3 • Kőér utca 2018.03.26  
MMZ 81-717 1991.03.27   360 651 M3 • Kőér utca 2018.03.26  
MMZ 81-717 1991.03.27   361 652 M3 • Kőér utca 2018.04.03  
MMZ 81-717 1991.03.27   362 653 M3 • Kőér utca 2018.04.03  
Metrovagonmas 81-717 2M 2000.09.01   363 606 M3 • Kőér utca 2017.04.11 Gyártási év: 1998; 2012.11..: M2 » M3, az M3-as vonalon nem állt forgalomba
Metrovagonmas 81-717 2M 2000.09.01   364 607 M3 • Kőér utca 2017.04.11 Gyártási év: 1998; 2012.11..: M2 » M3, az M3-as vonalon nem állt forgalomba
Metrovagonmas 81-717 2M 2000.09.01   365 630 M3 • Kőér utca 2017.10.27 Gyártási év: 1998; 2012.12.14: M2 » M3
Metrovagonmas 81-717 2M 2000.09.01   366 631 M3 • Kőér utca 2017.10.27 Gyártási év: 1998; kisiklás és vágányzáró bakra felfutás próbajárat közben 2000.05.22-én; 2012.12.14: M2 » M3
Db Típus Állományba vétel Korszerűsítés Pályaszám Következő pályaszám Telephely Állományból törlés Megjegyzés
MMZ 81-714 1980.03.18   3000 6064 M3 • Kőér utca 2017.11.14  
MMZ 81-714 1980.03.18   3001 6125 M3 • Kőér utca 2018.05.15  
MMZ 81-714 1980.04.25   3002 6023 M3 • Kőér utca 2017.05.30  
MMZ 81-714 1980.03.15   3003 6118 M3 • Kőér utca 2018.04.24 2011.06.15: M3 » M2
MMZ 81-714 1980.04.25   3004 6101 M3 • Kőér utca 2018.03.26 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1980.03.15   3005 6074 M3 • Kőér utca 2017.11.29  
MMZ 81-714 1980.03.18   3006 6021 M3 • Kőér utca 2017.05.30  
MMZ 81-714 1980.03.18   3007 6085 M3 • Kőér utca 2018.01.22  
MMZ 81-714 1980.03.15   3008 6086 M3 • Kőér utca 2018.01.22  
MMZ 81-714 1980.03.15   3009 6096 M3 • Kőér utca 2018.03.13  
MMZ 81-714 1981.02.24   3010 6051 M3 • Kőér utca 2017.09.15  
MMZ 81-714 1981.02.24   3011 6077 M3 • Kőér utca 2017.12.11  
MMZ 81-714 1981.03.25   3012 6006 M3 • Kőér utca 2017.01.26  
MMZ 81-714 1981.03.25   3013 6123 M3 • Kőér utca 2018.05.08 2011.06.15: M3 » M2
MMZ 81-714 1981.03.25   3014 6136 M3 • Kőér utca 2018.06.05  
MMZ 81-714 1981.03.25   3015 6073 M3 • Kőér utca 2017.11.29  
MMZ 81-714 1981.02.24   3016   M3 • Kőér utca 2000.12.22 1988.04.20-án leégett
MMZ 81-714 1981.03.25   3017 6032 M3 • Kőér utca 2017.08.23 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1981.03.25   3018 6038 M3 • Kőér utca 2017.08.29  
MMZ 81-714 1981.04.27   3019 6095 M3 • Kőér utca 2018.03.06 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1981.04.27   3020 6065 M3 • Kőér utca 2017.11.14  
MMZ 81-714 1981.04.27   3021 6128 M3 • Kőér utca 2018.05.22  
MMZ 81-714 1981.04.27   3022 6099 M3 • Kőér utca 2018.03.13  
MMZ 81-714 1981.04.27   3023 6033 M3 • Kőér utca 2017.08.23  
MMZ 81-714 1981.12.10   3024 6066 M3 • Kőér utca 2017.11.14  
MMZ 81-714 1981.12.10   3025 6001 M3 • Kőér utca 2017.01.11  
MMZ 81-714 1981.11.27   3026 6126 M3 • Kőér utca 2018.05.15 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1981.11.27   3027 6030 M3 • Kőér utca 2017.08.02  
MMZ 81-714 1981.04.27   3028 6071 M3 • Kőér utca 2017.11.22  
MMZ 81-714 1981.04.27   3029 6075 M3 • Kőér utca 2017.11.29 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1981.11.27   3030 6068 M3 • Kőér utca 2017.11.22  
MMZ 81-714 1981.12.10   3031 6028 M3 • Kőér utca 2017.08.02  
MMZ 81-714 1981.12.10   3032 6088 M3 • Kőér utca 2018.02.21 2011.06.15: M3 » M2
MMZ 81-714 1981.12.10   3033 6108 M3 • Kőér utca 2018.04.11 2011.06.15: M3 » M2
MMZ 81-714 1981.12.10   3034 6022 M3 • Kőér utca 2017.05.30  
MMZ 81-714 1981.12.10   3035 6050 M3 • Kőér utca 2017.09.15 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1981.12.10   3036 6130 M3 • Kőér utca 2018.05.22  
MMZ 81-714 1981.11.27   3037 6124 M3 • Kőér utca 2018.05.15  
MMZ 81-714 1981.11.27   3038 6116 M3 • Kőér utca 2018.04.24  
MMZ 81-714 1981.11.27   3039 6140 M3 • Kőér utca 2018.06.11  
MMZ 81-714 1981.12.10   3040 6039 M3 • Kőér utca 2017.08.29  
MMZ 81-714 1981.11.27   3041 6107 M3 • Kőér utca 2018.04.03  
MMZ 81-714 1983.11.15   3042 6076 M3 • Kőér utca 2017.12.11  
MMZ 81-714 1983.11.15   3043 6112 M3 • Kőér utca 2018.04.18  
MMZ 81-714 1983.11.15   3044 6129 M3 • Kőér utca 2018.05.22  
MMZ 81-714 1983.11.02   3045 6110 M3 • Kőér utca 2018.04.11  
MMZ 81-714 1983.11.02   3046 6082 M3 • Kőér utca 2017.12.19  
MMZ 81-714 1983.11.02   3047 6144 M3 • Kőér utca 2018.06.12  
MMZ 81-714 1983.11.15   3048 6111 M3 • Kőér utca 2018.04.11  
MMZ 81-714 1983.11.15   3049 6093 M3 • Kőér utca 2018.03.06  
MMZ 81-714 1983.11.15   3050 6070 M3 • Kőér utca 2017.11.22  
MMZ 81-714 1984.01.17   3051 6003 M3 • Kőér utca 2017.01.11  
MMZ 81-714 1984.01.17   3052 6092 M3 • Kőér utca 2018.03.06  
MMZ 81-714 1984.01.17   3053 6037 M3 • Kőér utca 2017.08.29 1999.11.01-2004.06.19: M2
MMZ 81-714 1984.01.17   3054 6104 M3 • Kőér utca 2018.04.03 1999.11.01-2004.06.19: M2
MMZ 81-714 1984.01.17   3055 6142 M3 • Kőér utca 2018.06.11 1999.11.01-2004.06.19: M2
MMZ 81-714 1984.01.17   3056 6143 M3 • Kőér utca 2018.06.11  
MMZ 81-714 1984.02.01   3057 6008 M3 • Kőér utca 2017.02.06  
MMZ 81-714 1984.02.01   3058 6084 M3 • Kőér utca 2018.01.22  
MMZ 81-714 1984.02.01   3059 6120 M3 • Kőér utca 2018.05.08  
MMZ 81-714 1984.02.01   3060 6000 M3 • Kőér utca 2017.01.11 2011.06.15: M3 » M2
MMZ 81-714 1984.02.01   3061 6069 M3 • Kőér utca 2017.11.22  
MMZ 81-714 1984.02.01   3062 6097 M3 • Kőér utca 2018.03.13  
MMZ 81-714 1984.02.16   3063 6089 M3 • Kőér utca 2018.02.21  
MMZ 81-714 1984.02.16   3064 6047 M3 • Kőér utca 2017.09.05  
MMZ 81-714 1984.02.16   3065 6134 M3 • Kőér utca 2018.06.04  
MMZ 81-714 1984.03.09   3066 6035 M3 • Kőér utca 2017.08.23  
MMZ 81-714 1984.03.09   3067 6133 M3 • Kőér utca 2018.06.04  
MMZ 81-714 1984.03.09   3068 6034 M3 • Kőér utca 2017.08.23 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1984.03.09   3069 6105 M3 • Kőér utca 2018.04.03  
MMZ 81-714 1984.02.16   3070 6090 M3 • Kőér utca 2018.02.21  
MMZ 81-714 1984.02.16   3071 6100 M3 • Kőér utca 2018.03.26  
MMZ 81-714 1984.02.16   3072 6057 M3 • Kőér utca 2017.10.24  
MMZ 81-714 1984.09.03   3073 6072 M3 • Kőér utca 2017.11.29  
MMZ 81-714 1984.09.03   3074 6056 M3 • Kőér utca 2017.10.24  
MMZ 81-714 1984.09.03   3075 6083 M3 • Kőér utca 2017.12.19  
MMZ 81-714 1984.09.03   3076 6106 M3 • Kőér utca 2018.04.03  
MMZ 81-714 1986.04.14   3077 6009 M3 • Kőér utca 2017.02.06  
MMZ 81-714 1986.04.14   3078 6058 M3 • Kőér utca 2017.10.24  
MMZ 81-714 1986.04.14   3079 6080 M3 • Kőér utca 2017.12.19  
MMZ 81-714 1986.04.14   3080 6137 M3 • Kőér utca 2018.06.05  
MMZ 81-714 1986.04.14   3081 6014 M3 • Kőér utca 2017.04.11  
MMZ 81-714 1986.04.14   3082 6114 M3 • Kőér utca 2018.04.18  
MMZ 81-714 1986.04.14   3083 6087 M3 • Kőér utca 2018.01.22  
MMZ 81-714 1986.04.14   3084 6018 M3 • Kőér utca 2017.04.19 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1988.06.09   3085 6132 M3 • Kőér utca 2018.06.04  
MMZ 81-714 1988.06.09   3086 6059 M3 • Kőér utca 2017.10.24  
MMZ 81-714 1988.06.09   3087 6020 M3 • Kőér utca 2017.05.30  
MMZ 81-714 1988.06.09   3088 6081 M3 • Kőér utca 2017.12.19  
MMZ 81-714 1988.06.09   3089 6094 M3 • Kőér utca 2018.03.06  
MMZ 81-714 1988.06.09   3090 6067 M3 • Kőér utca 2017.11.14 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1988.06.09   3091 6015 M3 • Kőér utca 2017.04.11 2011.06.15: M3 » M2
MMZ 81-714 1988.06.09   3092 6045 M3 • Kőér utca 2017.09.05  
MMZ 81-714 1988.09.21   3093 6141 M3 • Kőér utca 2018.06.11 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1988.09.21   3094 6049 M3 • Kőér utca 2017.09.15  
MMZ 81-714 1988.09.21   3095 6036 M3 • Kőér utca 2017.08.29  
MMZ 81-714 1988.09.21   3096 6048 M3 • Kőér utca 2017.09.15  
MMZ 81-714 1988.09.21   3097 6011 M3 • Kőér utca 2017.02.06  
MMZ 81-714 1988.09.21   3098 6079 M3 • Kőér utca 2017.12.11  
MMZ 81-714 1988.09.21   3099 6127 M3 • Kőér utca 2018.05.15  
MMZ 81-714 1988.09.21   3100 6147 M3 • Kőér utca 2018.06.12  
MMZ 81-714 1988.09.21   3101 6017 M3 • Kőér utca 2017.04.19  
MMZ 81-714 1988.09.21   3102 6139 M3 • Kőér utca 2018.06.05  
MMZ 81-714 1988.09.21   3103 6103 M3 • Kőér utca 2018.03.26  
MMZ 81-714 1988.09.21   3104 6010 M3 • Kőér utca 2017.02.06  
MMZ 81-714 1989.10.19   3105 6115 M3 • Kőér utca 2018.04.18  
MMZ 81-714 1989.10.19   3106 6109 M3 • Kőér utca 2018.04.11 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1989.10.19   3107 6019 M3 • Kőér utca 2017.04.19 2011.06.20: M3 » M2
MMZ 81-714 1989.10.19   3108 6078 M3 • Kőér utca 2017.12.11  
MMZ 81-714 1989.10.19   3109 6119 M3 • Kőér utca 2018.04.24  
MMZ 81-714 1989.10.19   3110 6016 M3 • Kőér utca 2017.04.19  
MMZ 81-714 1989.10.19   3111 6091 M3 • Kőér utca 2018.02.21  
MMZ 81-714 1989.10.19   3112 6145 M3 • Kőér utca 2018.06.12  
MMZ 81-714 1989.10.19   3113 6131 M3 • Kőér utca 2018.05.22  
MMZ 81-714 1989.10.19   3114 6146 M3 • Kőér utca 2018.06.12  
MMZ 81-714 1989.10.19   3115 6098 M3 • Kőér utca 2018.03.13  
MMZ 81-714 1989.10.19   3116 6102 M3 • Kőér utca 2018.03.26  
MMZ 81-714 1991.03.27   3117 6113 M3 • Kőér utca 2018.04.18  
MMZ 81-714 1991.03.27   3118 6121 M3 • Kőér utca 2018.05.08  
MMZ 81-714 1991.03.27   3119 6122 M3 • Kőér utca 2018.05.08  
MMZ 81-714 1991.03.27   3120 6135 M3 • Kőér utca 2018.06.04  
MMZ 81-714 1991.03.27   3121 6117 M3 • Kőér utca 2018.04.24  
MMZ 81-714 1991.03.27   3122 6138 M3 • Kőér utca 2018.06.05  
Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3123 6044 M3 • Kőér utca 2017.09.05 Gyártási év: 1998; 2012.11..: M2 » M3
Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3124 6046 M3 • Kőér utca 2017.09.05 Gyártási év: 1998; 2012.11..: M2 » M3
Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3125 6060 M3 • Kőér utca 2017.10.27 Gyártási év: 1998; 2012.11..: M2 » M3
Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3126 6061 M3 • Kőér utca 2017.10.27 Gyártási év: 1998; 2012.12.14: M2 » M3
Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3127 6062 M3 • Kőér utca 2017.10.27 Gyártási év: 1998; 2012.12.14: M2 » M3
Metrovagonmas 81-714 2M 2000.09.01   3128 6063 M3 • Kőér utca 2017.10.27 Gyártási év: 1998; 2012.12.14: M2 » M3

Kapcsolódó oldalak:
ELŐZŐ ÁLLAPOT
FG01045 (Metró: 81-717 és 81-714: 300-366 és 3000-3128) / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2018. október 28-án

Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2011 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com