HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK!!! MINDEN RENDBEN LESZ !!!HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 
MENETREND CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

2025. JÚLIUS 19.
SZOMBAT
SZABADNAPI
« 2025.07.18 || 2025.07.20 »

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Tekintsd meg, mi újság a magyarországi és külföldi közösségi közlekedés háza táján!
A közösségi közlekedés ma a szabadnapi közlekedési rend szerint üzemel. 



KÖZLEKEDÉSBARÁT RENDEZVÉNYEK

NOSZTALGIA
BUDAPEST
Ma az N2-es vonalon a 2806-os pályaszámú, utolsó üzemi állapotú BVVV K típusú villamossal utazhatsz az alábbi TERVEZETT menetrend szerint: 
Megállóhelyek N2 Megállóhelyek N2
KÖZVÁGÓHÍD H 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 JÁSZAI MARI TÉR 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Müpa - Nemzeti Színház H 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 Országház, látogatóközpont 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Haller utca / Soroksári út 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 Kossuth Lajos tér M 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
Boráros tér H 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 Széchenyi István tér 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Zsil utca 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 Eötvös tér 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
Fővám tér M 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 Vigadó tér 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
Március 15. tér 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 Március 15. tér 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
Vigadó tér 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 Fővám tér M 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
Eötvös tér 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 Zsil utca 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
Széchenyi István tér 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 Boráros tér H 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
Kossuth Lajos tér M 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 Haller utca / Soroksári út 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52
Országház, látogatóközpont 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 Müpa - Nemzeti Színház H 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54
JÁSZAI MARI TÉR 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 KÖZVÁGÓHÍD H 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56



Ma a belvárost átszelú új, N4-es autóbuszvonalon Ikarus 260-as és Ikarus 556-os autóbuszokkal az alábbi TERVEZETT menetrend szerint: 
Megállóhelyek N4 Megállóhelyek N4
ZUGLIGET, LIBEGŐ 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA, ALULJÁRÓ 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
Városmajor 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 Széchenyi fürdő M 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
Széll Kálmán tér M (Csaba utca) 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 Állatkert 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
Clark Ádám tér 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 Hősök tere M 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
Széchenyi István tér 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 Oktogon M 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
Deák Ferenc tér M 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 Deák Ferenc tér M 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
Oktogon M 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 Széchenyi István tér 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
Hősök tere M 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Clark Ádám tér 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55
Állatkert 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 Batthyány tér M+H 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
Széchenyi fürdő M 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 Széll Kálmán tér M 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA, ALULJÁRÓ 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 Városmajor 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
              ZUGLIGET, LIBEGŐ 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13


Bővebb információ, díjszabás, utazási tudnivalók: BKK.hu/nosztalgia.



SZEGED
Ma a 4-es vonalon a 313-as és 314-es pályaszámú BVVV F típusú ikermotorkocsikkal utazhatsz az alábbi TERVEZETT menetrend szerint: 
Megállóhelyek 4 Megállóhelyek 4
TARJÁN 13:12 14:12 15:12 16:12 17:32 18:32 19:52 20:52 KECSKÉS 13:35 14:35 15:35 16:35 17:55 18:55 20:15 21:15
Budapesti körút 13:13 14:13 15:13 16:13 17:33 18:33 19:53 20:53 Szalámigyár 13:36 14:36 15:36 16:36 17:56 18:56 20:16 21:16
Deák Ferenc Gimnázium 13:14 14:14 15:14 16:14 17:34 18:34 19:54 20:54 Szabadkai út 13:37 14:37 15:37 16:37 17:57 18:57 20:17 21:17
Rózsa utca 13:15 14:15 15:15 16:15 17:35 18:35 19:55 20:55 Vám tér 13:38 14:38 15:38 16:38 17:58 18:58 20:18 21:18
Kecskeméti utca 13:16 14:16 15:16 16:16 17:36 18:36 19:56 20:56 Szivárvány kitérő 13:39 14:39 15:39 16:39 17:59 18:59 20:19 21:19
Brüsszeli körút 13:17 14:17 15:17 16:17 17:37 18:37 19:57 20:57 Vitéz utca 13:40 14:40 15:40 16:40 18:00 19:00 20:20 21:20
Szent György tér 13:18 14:18 15:18 16:18 17:38 18:38 19:58 20:58 Dugonics tér 13:41 14:41 15:41 16:41 18:01 19:01 20:21 21:21
Glattfelder Gyula tér 13:19 14:19 15:19 16:19 17:39 18:39 19:59 20:59 Tisza Lajos körút (Károlyi utca) 13:42 14:42 15:42 16:42 18:02 19:02 20:22 21:22
Anna-kút 13:20 14:20 15:20 16:20 17:40 18:40 20:00 21:00 Anna-kút 13:43 14:43 15:43 16:43 18:03 19:03 20:23 21:23
Tisza Lajos körút (Károlyi utca) 13:21 14:21 15:21 16:21 17:41 18:41 20:01 21:01 Glattfelder Gyula tér 13:44 14:44 15:44 16:44 18:04 19:04 20:24 21:24
Dugonics tér 13:23 14:23 15:23 16:23 17:43 18:43 20:03 21:03 Szent György tér 13:45 14:45 15:45 16:45 18:05 19:05 20:25 21:25
Vitéz utca 13:24 14:24 15:24 16:24 17:44 18:44 20:04 21:04 Brüsszeli körút 13:46 14:46 15:46 16:46 18:06 19:06 20:26 21:26
Szivárvány kitérő 13:26 14:26 15:26 16:26 17:46 18:46 20:06 21:06 Kecskeméti utca 13:47 14:47 15:47 16:47 18:07 19:07 20:27 21:27
Vám tér 13:27 14:27 15:27 16:27 17:47 18:47 20:07 21:07 Rózsa utca 13:48 14:48 15:48 16:48 18:08 19:08 20:28 21:28
Szabadkai út 13:28 14:28 15:28 16:28 17:48 18:48 20:08 21:08 Deák Ferenc Gimnázium 13:49 14:49 15:49 16:49 18:09 19:09 20:29 21:29
Szalámigyár 13:29 14:29 15:29 16:29 17:49 18:49 20:09 21:09 Budapesti körút 13:50 14:50 15:50 16:50 18:10 19:10 20:30 21:30
KECSKÉS 13:30 14:30 15:30 16:30 17:50 18:50 20:10 21:10 TARJÁN 13:51 14:51 15:51 16:51 18:11 19:11 20:31 21:31



Ma az 10-es vonalon az 505-ös pályaszámú Ikarus-OBUS 280T trolibusszal utazhatsz az alábbi TERVEZETT menetrend szerint:


Bővebb információ, díjszabás, utazási tudnivalók: SZKT.hu.



JÁRMŰTESZTELÉS



BUDAPEST
A BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
A Budapesti Fogaskerekű Vasút (a BKK 60-as villamosvonala) ma a munkanapi menetrend szerint közlekedik.
  Esetleges forgalmi és/vagy műszaki zavar esetén keresd a friss tájékoztatást a BKK.hu információs oldalán! A sötétkék alapon szedett járat csak valós utazási igény esetén, megrendelésre közlekedik. 
   A BKK 2023. december 11-től a karbantartási üzemszünet után már csökkentett üzemidőben közlekedteti a Fogaskerekű Vasutat. A menetrendi táblázat a csökkentett üzemidős közlekedést tartalmazza. A korareggeli és későesti időszakban a Fogaskerekű Vasút helyett a BKK 60B jelzéssel kisbuszos pótlást végez, amely a Széll Kálmán tér és Széchenyi-hegy között közlekedik és Esze Tamás Iskola és Erdei Iskola kivételével a Fogaskerekű Vasút valamennyi megállóhelyét érinti / megközelíti.
60
Megállóhelyek T T T 07 08 09 10–17 18 19 20 21
VÁROSMAJOR 6:23 6:53 7:23 53 15 29 41 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 16 36 56 08 38 08 38
Szent János Kórház 6:24 6:54 7:24 54 16 30 42 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 17 37 57 09 39 09 39
Orgonás 6:30 7:00 7:30 00 18 32 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 19 39 59 15 41 11 41
Esze Tamás Iskola 6:32 7:02 7:32 02 20 34 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 21 41 01 17 43 13 43
Erdei Iskola 6:33 7:03 7:33 03 21 35 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 22 42 02 18 44 14 44
Adonis utca 6:35 7:05 7:35 05 23 37 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 24 44 04 20 46 16 46
Városkút 6:36 7:06 7:36 06 24 38 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 25 45 05 21 47 17 47
Svábhegy 6:38 7:08 7:38 08 26 40 56 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56 11 27 47 07 23 49 19 49
Művész út 6:40 7:10 7:40 10 28 42 58 13 28 43 58 13 28 43 58 13 28 43 58 13 29 49 09 25 51 21 51
SZÉCHENYI-HEGY 6:41 7:11 7:41 11 29 43 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 30 50 10 26 52 22 52
Megállóhelyek T T T 08 09 10–17 18 19 20 21
SZÉCHENYI-HEGY 6:48 7:18 7:48 14 33 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 20 40 00 16 36 56 26 56
Művész út 6:49 7:19 7:49 15 34 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 21 41 01 17 37 57 27 57
Svábhegy 6:51 7:21 7:51 17 40 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 27 47 07 23 39 59 29 59
Városkút 6:52 7:22 7:52 18 41 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 28 48 08 24 40 00 30 00
Adonis utca 6:54 7:24 7:54 23 43 08 23 38 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 24 30 50 10 26 46 02 32 02
Erdei Iskola 6:57 7:27 7:57 26 45 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56 10 26 32 52 12 28 48 04 34 04
Esze Tamás Iskola 6:58 7:28 7:58 27 46 12 27 42 57 12 27 42 57 12 27 42 57 11 27 33 53 13 29 49 05 35 05
Orgonás 7:00 7:30 8:00 32 48 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 13 29 39 59 15 31 51 11 41 07
Szent János Kórház 7:02 7:32 8:02 34 50 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 15 31 41 01 17 33 53 13 43 09
VÁROSMAJOR 7:03 7:33 8:03 35 51 21 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 16 32 42 02 18 34 54 14 44 10

A részletes menetrendet xls-formátumban »ITT« találod meg. 

TELEFOGAS
   A Budapesti Fogaskerekű Vasút egyetlen, korareggeli járata csak valós utazási igény esetén, előre megrendelés esetén csak a megrendelt viszonylatban közlekednek. Amennyiben a sötétkék alapon szedett járattal kívánsz utazni, utazási szándékod az alábbi – az igényvezérelt TELEBUSZ rendszerből ismert módokon – jelentheted be:

   » online a telebusz.bkk.hu oldalon regisztrációt követően, utazásod előtt legalább 30 perccel (közöld kiindulási- és célállomásod)
   » a BKK Ügyfélszolgálatának telefonszámán: +36 1 3 255 255, utazásod előtt legalább 30 perccel (közöld kiindulási- és célállomásod)
   » Városmajor végállomás diszpécserénél személyesen, városmajori indulás esetén, utazásod előtt akár 1 perccel (közöld célállomásod)
   » a már más által megrendelt, közlekedő járatra, annak érintett megállóhelyén várakozva (közöld a járművezetővel célállomásod)

   Az igényvezérelt szolgáltatás nem taxi! Csak a menetrendben szereplő járatok indulási és átfutási időpontjai közül választhatsz. A megrendelt járat Városmajor végállomástól az földrajzilag első utas felszállási helyéig üresen közlekedik, majd az utolsó utas célba juttatása után után visszatér üresen Városmajorba.

Megállóhelyek TELEFOGAS Megállóhelyek TELEFOGAS
VÁROSMAJOR 6:23 6:53 7:23 SZÉCHENYI-HEGY 6:48 7:18 7:48
Szent János Kórház 6:24 6:54 7:24 Művész út 6:49 7:19 7:49
Orgonás 6:30 7:00 7:30 Svábhegy 6:51 7:21 7:51
Esze Tamás Iskola 6:32 7:02 7:32 Városkút 6:52 7:22 7:52
Erdei Iskola 6:33 7:03 7:33 Adonis utca 6:54 7:24 7:54
Adonis utca 6:35 7:05 7:35 Erdei Iskola 6:57 7:27 7:57
Városkút 6:36 7:06 7:36 Esze Tamás Iskola 6:58 7:28 7:58
Svábhegy 6:38 7:08 7:38 Orgonás 7:00 7:30 8:00
Művész út 6:40 7:10 7:40 Szent János Kórház 7:02 7:32 8:02
SZÉCHENYI-HEGY 6:41 7:11 7:41 VÁROSMAJOR 7:03 7:33 8:03

60B
   A korareggeli és későesti időszakban a Fogaskerekű Vasút helyett a BKK 60B jelzéssel kisbuszos pótlást végez, amely a Széll Kálmán tér és Széchenyi-hegy között közlekedik és Esze Tamás Iskola és Erdei Iskola kivételével a Fogaskerekű Vasút valamennyi megállóhelyét érinti / megközelíti.
Megállóhelyek   Megállóhelyek  
SZÉLL KÁLMÁN TÉR M 4:57 5:53 22:08 23:08 SZÉCHENYI-HEGY, GYERMEKVASÚT 5:18 6:18 22:26 23:28
Nyúl utca 4:58 5:54 22:09 23:09 Széchenyi-hegy 5:18 6:18 22:26 23:28
Városmajor 4:59 5:55 22:10 23:10 Svábhegy 5:20 6:20 22:28 23:30
Szent János Kórház 5:00 5:56 22:11 23:11 Városkút 5:22 6:22 22:30 23:32
Temes utca 5:01 5:57 22:12 23:12 Adonis utca 5:23 6:23 22:31 23:33
Orgonás (Sárospatak út) 5:03 5:59 22:14 23:14 Istenhegyi lejtő 5:24 6:24 22:32 23:34
Pethényi út 5:04 6:00 22:15 23:15 Óra út 5:25 6:25 22:33 23:35
Nógrádi utca 5:05 6:01 22:16 23:16 Nógrádi utca 5:26 6:26 22:34 23:36
Óra út 5:06 6:02 22:17 23:17 Pethényi út 5:27 6:27 22:35 23:37
Istenhegyi lejtő 5:07 6:03 22:18 23:18 Orgonás (Sárospatak út) 5:29 6:29 22:37 23:39
Adonis utca 5:08 6:04 22:19 23:19 Temes utca 5:31 6:31 22:39 23:41
Városkút 5:09 6:05 22:20 23:20 Szent János Kórház 5:32 6:32 22:40 23:42
Svábhegy 5:10 6:06 22:21 23:21 Szent János Kórház 5:33 6:33 22:41 23:43
Művész út (Óvoda) 5:12 6:08 22:23 23:23 Városmajor 5:34 6:34 22:42 23:44
Művész út 5:13 6:09 22:24 23:24 Nyúl utca 5:35 6:35 22:43 23:45
Széchenyi-hegy, Gyermekvasút 5:14 6:10 22:25 23:25 SZÉCHENYI-HEGY 5:36 6:36 22:44 23:46
SZÉCHENYI-HEGY 5:15 6:11 22:26 23:26          





VASÚTI KÖZLEKEDÉS

BELFÖLDI UTAZÁS
TERVEZETT VÁGÁNYZÁRAK, ELTÉRŐ KÖZLEKEDÉSI RENDEK
150
   2022. február 1-től látványos és gyakorlati szakaszába ért a 150-es vasútvonal felújítása, kapacitásbővítése és lényeges sebességemelése. A kis, álmos, javarészt  60 km/h utazósebességre kárhoztatott nyílegyenes, vízszintes, egyvágányú alföldi nemzetközi korridorunk megérett az újragondolásra. Soroksár és Kelebia között a fenti paraméterekkel rendelkező vasútvonal helyén több nyomvonal-korrekcióval és állomás-áthelyezéssel kétvágányú, általában 160 km/h sebességre alkalmas ETCS-szabályzású korszerű vasútvonal épül. A teljes projektum átadási határideje: 2025. december 31., de természetesen a vonatközlekedés a készültségi fok függvényében, ütemesen, szakaszosan ideiglenes rend szerint korábban újraindul. 
  A korszerűsítés kapcsolódik a szerb vasút Kelebia - Belgrád nagyprojektjéhez. (további információk a beruházásról » )

II. ÜTEM: BUDAPEST - KISKUNHALAS - KELEBIA

   A nagyprojekt második ütemében a teljes vonalon a vonatforgalom teljes kizárásával folytatódik a rombolás, majd pedig az építkezés.
Az eddigiekhez képest formabontóan, vonatpótló autóbuszok nem közlekednek, a Volánbusz sűrített járataival és módosított menetrend szerint utazhatsz a Volánbusz tarifája szerint.



Bővebb információ: MÁV Csoport.hu; Volánbusz.hu

NEMZETKÖZI UTAZÁS
   –
Bővebb információ: MÁV Csoport.hu




Ma a menetrend szerinti vonatokon felül nosztalgiavonatok is közlekednek, amelyek a menetjegyen kívül nosztalgia-felárral vehetők igénybe. 
Állomások 127 227 307 125 225 123 303 223 121 221 129 229
HŰVÖSVÖLGY 8:45 9:45 10:03 10:45 11:45 13:00 13:33 14:00 15:00 16:00 17:00 18:05
Hárshegy 8:53 9:53 | 10:53 11:53 13:09 | 14:08 15:08 16:08 17:08 |
Szépjuhászné 9:01 10:01 10:32 11:01 12:01 13:17 13:47 14:16 15:16 16:16 17:16 18:26
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | | | | |
János-hegy 9:09 10:11 10:40 11:11 12:11 13:26 13:55 14:26 15:26 16:26 17:26 18:33
Virágvölgy 9:16 10:18 10:46 11:18 12:18 13:33 14:01 14:33 15:33 16:33 17:33 18:40
Csillebérc 9:20 10:23 | 11:23 12:23 13:38 | 14:38 15:38 16:38 17:38 18:44
Normafa mh. 9:23 10:26 10:55 11:26 12:26 13:41 14:11 14:41 15:41 16:41 17:41 18:47
SZÉCHENYI-HEGY 9:26 10:29 10:58 11:29 12:29 13:44 14:14 14:44 15:44 16:44 17:44 18:50
Állomások 122 222 302 124 224 126 306 226 128 228 120 220
SZÉCHENYI-HEGY 9:45 10:45 11:18 11:45 12:45 14:00 14:33 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Normafa mh. 9:48 10:48 11:21 11:48 12:48 14:03 14:36 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
Csillebérc 9:52 10:52 11:24 11:52 12:51 14:07 14:39 15:07 16:07 17:07 18:06 19:06
Virágvölgy 9:57 10:57 11:28 11:57 12:56 14:12 14:43 15:12 16:12 17:12 18:11 19:10
János-hegy 10:10 11:10 11:34 12:10 13:04 14:25 14:49 15:25 16:25 17:25 18:18 19:16
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | | | | |
Szépjuhászné 10:18 11:18 11:42 12:18 13:16 14:33 14:57 15:33 16:33 17:33 18:27 19:23
Hárshegy 10:24 11:24 | 12:24 13:22 14:39 | 15:39 16:39 17:39 18:33 |
HŰVÖSVÖLGY 10:32 11:32 12:03 12:32 13:30 14:47 15:18 15:47 16:47 17:47 18:41 19:37



Állomások                        
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 9:00 9:45 10:30   12:00   13:30   15:00   16:30  
Diósgyőr x 9:06 x 9:51 x 10:36   x 12:06   x 13:36   x 15:06   x 16:36  
Majláth x 9:13 x 9:58 x 10:43   x 12:13   x 13:43   x 15:13   x 16:43  
Papírgyár x 9:18 x 10:03 x 10:48   x 12:18   x 13:48   x 15:18   x 16:48  
Puskaporos | | |   |   |   |   |  
LILLAFÜRED 9:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55
Fazola-kohó x 9:55 x 10:40 x 11:25 x 12:10 x 12:55 x 13:40 x 14:25 x 15:10 x 15:55 x 16:40 x 17:25 x 18:10
Pisztrángtelep x 10:00 x 10:45 x 11:30 x 12:15 x 13:00 x 13:45 x 14:30 x 15:15 x 16:00 x 16:45 x 17:30 x 18:15
GARADNA 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35 18:20
Állomások                        
GARADNA 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40
Pisztrángtelep x 10:31 x 11:16 x 12:01 x 12:46 x 13:31 x 14:16 x 15:01 x 15:46 x 16:31 x 17:16 x 18:01 x 18:46
Fazola-kohó x 10:36 x 11:21 x 12:06 x 12:51 x 13:36 x 14:21 x 15:06 x 15:51 x 16:36 x 17:21 x 18:06 x 18:51
LILLAFÜRED 10:55 11:35 12:25 13:05 13:55 14:35 15:25 16:05 16:55 17:35 18:25 19:10
Puskaporos |   |   |   |   |   | |
Papírgyár x 11:11   x 12:41   x 14:11   x 15:41   x 17:11   x 18:41 x 19:26
Majláth x 11:16   x 12:46   x 14:16   x 15:46   x 17:16   x 18:46 x 19:31
Diósgyőr x 11:23   x 12:53   x 14:23   x 15:53   x 17:23   x 18:53 x 19:38
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 11:28   12:58   14:28   15:58   17:28   18:58 19:43

Állomások 3310 3302 3312 3304 3314 3306 3316 3308 3318
SZALAJKA-FATELEP 9:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Szalajka-Halastó | | | | | | | | |
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 9:46 10:46 11:46 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Állomások 3319 3307 3317 3305 3315 3303 3313 3301 3311
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Szalajka-Halastó x 10:07 x 11:07 x 12:07 x 13:37 x 14:37 x 15:37 x 16:37 x 17:37 x 18:37
SZALAJKA-FATELEP 10:16 11:16 12:16 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46

Állomások 5100 5102 5104 5106 5108 5110 Állomások 5113 5111 5109 5107 5105 5103
GYÖNGYÖS 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 MÁTRAFÜRED 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32
Felsőújváros x 9:03 x 10:03 x 11:03 x 13:03 x 14:03 x 15:03 Mátrafüred alsó | | | | | |
Nyúlmály x 9:07 x 10:07 x 11:07 x 13:07 x 14:07 x 15:07 Pipishegy x 9:41 x 10:41 x 11:41 x 13:41 x 14:41 x 15:41
Farkasmály x 9:09 x 10:09 x 11:09 x 13:09 x 14:09 x 15:09 Farkasmály-Borpincék x 9:45 x 10:45 x 11:45 x 13:45 x 14:45 x 15:45
Pipishegy x 9:13 x 10:13 x 11:13 x 13:13 x 14:13 x 15:13 Nyúlmály x 9:47 x 10:47 x 11:47 x 13:47 x 14:47 x 15:47
Mátrafüred alsó | | | | | | Felsőújváros x 9:51 x 10:51 x 11:51 x 13:51 x 14:51 x 15:51
MÁTRAFÜRED 9:22 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22 GYÖNGYÖS 9:53 10:53 11:53 13:53 14:53 15:53
Állomások 5200 5202 5204 Állomások 5205 5203 5201
GYÖNGYÖS 10:08 13:08 15:08 SZALAJKAHÁZ 11:10 14:10 16:10
Felsőújváros x 10:11 x 13:11 x 15:11 Karoshíd | | |
Jánoska x 10:21 x 13:21 x 15:21 Lajosháza 11:21 14:21 16:21
Toppancshíd x 10:24 x 13:24 x 15:24 Örlőmű | | |
Zemanek x 10:28 x 13:28 x 15:28 Cserkő | | |
Gyöngyössolymos | | | Gyöngyössolymos | | |
Cserkő | | | Zemanek x 11:38 x 14:38 x 16:38
Örlőmű | | | Toppancshíd x 11:42 x 14:42 x 16:42
Lajosháza 10:45 13:45 15:45 Jánoska x 11:45 x 14:45 x 16:45
Karoshíd | | | Felsőújváros x 11:55 x 14:55 x 16:55
SZALAJKAHÁZ 10:58 13:58 15:58 GYÖNGYÖS 11:57 14:57 16:57

Állomások 4300 4302 4304 4306 Állomások 4309 4307 4305 4303
FELSŐTÁRKÁNY, FŰTŐHÁZ 9:25 11:00 13:10 14:30 STIMECZHÁZ 10:10 12:00 13:55 15:30
Felsőtárkány-Sziklaforrás 9:30 11:05 13:15 14:35 Egresvölgy-Varróház x 10:20 x 12:10 x 14:05 x 15:40
Egresvölgy-Varróház x 9:40 x 11:15 x 13:25 x 14:45 Felsőtárkány-Sziklaforrás 10:30 12:20 14:15 15:50
STIMECZHÁZ 9:50 11:25 13:35 14:55 FELSŐTÁRKÁNY, FŰTŐHÁZ 10:35 12:25 14:20 15:55

Állomások 6300 6302 6312 6304 6314 6306 6308 6318
KISMAROS 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 16:00 18:00 19:15
Morgó x 9:04 x 10:04 x 11:04 x 12:04 x 14:04 x 16:04 x 18:04 x 19:19
Börzsönyliget x 9:08 x 10:08 x 11:08 x 12:08 x 14:08 x 16:08 x 18:08 x 19:23
Hártókút x 9:11 x 10:11 x 11:11 x 12:11 x 14:11 x 16:11 x 18:11 x 19:26
Szokolya-Mányoki x 9:17 x 10:17 x 11:17 x 12:17 x 14:17 x 16:17 x 18:17 x 19:32
Szokolya felső x 9:19 x 10:19 x 11:19 x 12:19 x 14:19 x 16:19 x 18:19 x 19:34
PAPHEGY x 9:25 x 10:25 x 11:25 x 12:25 x 14:25 x 16:25 x 18:25 19:40
Királyrét alsó | | | | | | |  
KIRÁLYRÉT 9:30 10:30 11:30 12:30 14:30 16:30 18:30  
Állomások 6307 6317 6305 6315 6303 6301 6311  
KIRÁLYRÉT 8:38 9:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38  
Királyrét alsó | | | | | | |  
PAPHEGY x 8:43 x 9:43 x 10:43 x 12:43 x 14:43 x 16:43 x 18:43  
Szokolya felső x 8:49 x 9:49 x 10:49 x 12:49 x 14:49 x 16:49 x 18:49  
Szokolya-Mányoki x 8:51 x 9:51 x 10:51 x 12:51 x 14:51 x 16:51 x 18:51  
Hártókút x 8:57 x 9:57 x 10:57 x 12:57 x 14:57 x 16:57 x 18:57  
Börzsönyliget x 9:00 x 10:00 x 11:00 x 13:00 x 15:00 x 17:00 x 19:00  
Morgó x 9:04 x 10:04 x 11:04 x 13:04 x 15:04 x 17:04 x 19:04  
KISMAROS 9:08 10:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08  

Állomások 350 352 354 356 358 Állomások 359 357 355 353 351
KEMENCE 9:45 11:15 12:45 14:15 15:45 HAJAGOS          
Csarnapuszta x 9:48 x 11:18 x 12:48 x 14:18 x 15:48 Hamuház          
Kőrózsa x 9:53 x 11:23 x 12:53 x 14:23 x 15:53 Drinó          
Godóvár 9:55 11:25 12:55 14:25 15:55 Feketekút          
FEKETEVÖLGY 10:08 11:38 13:08 14:38 16:08 FEKETEVÖLGY 10:18 11:48 13:18 14:48 16:18
Feketekút           Godóvár 10:31 12:01 13:31 15:01 16:31
Drinó           Kőrózsa x 10:33 x 12:03 x 13:33 x 15:03 x 16:33
Hamuház           Csarnapuszta x 10:38 x 12:08 x 13:38 x 15:08 x 16:38
HAJAGOS           KEMENCE 10:41 12:11 13:41 15:11 16:41

BÖRZSÖNYI KISVASÚT
Állomások         Állomások        
SZOB 9:25 11:20 13:10 15:10 NAGYBÖRZSÖNY 9:30 11:20 13:10 15:10
Malomkert | | | | Kisirtás 9:50 11:40 13:30 15:30
Barackos | | | | NAGYIRTÁS 10:15 12:05 13:55 15:55
Petyeráktanya | | | |  
Máriakút | | | | NAGYIRTÁS 10:20 12:10 14:05 16:05
Malomvölgy | | | | Vetettfű | | | |
MÁRIANOSZTRA 9:45 11:40 13:30 15:30 Füstös Forrás | | | |
Füstös Forrás | | | | MÁRIANOSZTRA 10:40 12:30 14:25 16:25
Vetettfű | | | | Malomvölgy | | | |
NAGYIRTÁS 10:10 12:05 13:55 15:55 Máriakút | | | |
  Petyeráktanya | | | |
