HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK!!! MINDEN RENDBEN LESZ !!!HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 
MENETREND CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

2025. JÚLIUS 10.
CSÜTÖRTÖK
TANSZÜNETI MUNKANAP
« 2025.07.09 || 2025.07.11 »

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Tekintsd meg, mi újság a magyarországi és külföldi közösségi közlekedés háza táján!
A közösségi közlekedés ma a munkanapi közlekedési rend szerint üzemel. 


KÖZLEKEDÉSBARÁT RENDEZVÉNYEK

NOSZTALGIA

JÁRMŰTESZTELÉS



BUDAPEST
A BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
A Budapesti Fogaskerekű Vasút (a BKK 60-as villamosvonala) ma a munkanapi menetrend szerint közlekedik.
   Esetleges forgalmi és/vagy műszaki zavar esetén keresd a friss tájékoztatást a BKK.hu információs oldalán! A sötétkék alapon szedett járat csak valós utazási igény esetén, megrendelésre közlekedik. 
   A BKK 2023. december 11-től a karbantartási üzemszünet után már csökkentett üzemidőben közlekedteti a Fogaskerekű Vasutat. A menetrendi táblázat a csökkentett üzemidős közlekedést tartalmazza. A korareggeli és későesti időszakban a Fogaskerekű Vasút helyett a BKK 60B jelzéssel kisbuszos pótlást végez, amely a Széll Kálmán tér és Széchenyi-hegy között közlekedik és Esze Tamás Iskola és Erdei Iskola kivételével a Fogaskerekű Vasút valamennyi megállóhelyét érinti / megközelíti.
60
Megállóhelyek TELEFOGAS 05 06 07–08 09 10–18 19 20 21
VÁROSMAJOR 5:23 53 13 37 57 17 37 57 17 43 03 23 43 03 23 43 08 38 08 38
Szent János Kórház 5:24 54 14 38 58 18 38 58 18 44 04 24 44 04 24 44 09 39 09 39
Orgonás 5:30 00 16 40 00 20 40 00 20 46 06 26 46 06 26 46 11 41 11 41
Esze Tamás Iskola 5:32 02 18 42 02 22 42 02 22 48 08 28 48 08 28 48 13 43 13 43
Erdei Iskola 5:33 03 19 43 03 23 43 03 23 49 09 29 49 09 29 49 14 44 14 44
Adonis utca 5:35 05 25 49 09 29 49 09 29 51 11 31 51 11 31 51 16 46 16 46
Városkút 5:36 06 26 50 10 30 50 10 30 52 12 32 52 12 32 52 17 47 17 47
Svábhegy 5:38 08 28 52 12 32 52 12 32 54 14 34 54 14 34 54 19 49 19 49
Művész út 5:40 10 30 54 14 34 54 14 34 56 16 36 56 16 36 56 21 51 21 51
SZÉCHENYI-HEGY 5:41 11 31 55 15 35 55 15 35 57 17 37 57 17 37 57 22 52 22 52
Megállóhelyek TELEFOGAS 06 07–08 09 10–18 18–19 20 21
SZÉCHENYI-HEGY 5:48 18 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 07 26 56 26 56
Művész út 5:49 19 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 08 27 57 27 57
Svábhegy 5:52 22 46 06 26 46 06 26 45 05 25 45 05 25 45 10 29 59 29 59
Városkút 5:53 23 47 07 27 47 07 27 46 06 26 46 06 26 46 11 30 00 30 00
Adonis utca 5:55 25 49 09 29 49 09 29 51 11 31 51 11 31 51 16 32 02 32 02
Erdei Iskola 5:57 27 51 11 31 51 11 31 53 13 33 53 13 33 53 18 34 04 34 04
Esze Tamás Iskola 5:58 28 52 12 32 52 12 32 54 14 34 54 14 34 54 19 35 05 35 05
Orgonás 6:00 30 54 14 34 54 14 34 56 16 36 56 16 36 56 21 40 10 40 07
Szent János Kórház 6:02 32 56 16 36 56 16 36 58 18 38 58 18 38 58 23 42 12 42 09
VÁROSMAJOR 6:03 33 57 17 37 57 17 37 59 19 39 59 19 39 59 24 43 13 43 10

A részletes menetrendet xls-formátumban »ITT« találod meg. 

TELEFOGAS
   A Budapesti Fogaskerekű Vasút egyetlen, korareggeli járata csak valós utazási igény esetén, előre megrendelés esetén csak a megrendelt viszonylatban közlekednek. Amennyiben a sötétkék alapon szedett járattal kívánsz utazni, utazási szándékod az alábbi – az igényvezérelt TELEBUSZ rendszerből ismert módokon – jelentheted be:

   » online a telebusz.bkk.hu oldalon regisztrációt követően, utazásod előtt legalább 30 perccel (közöld kiindulási- és célállomásod)
   » a BKK Ügyfélszolgálatának telefonszámán: +36 1 3 255 255, utazásod előtt legalább 30 perccel (közöld kiindulási- és célállomásod)
   » Városmajor végállomás diszpécserénél személyesen, városmajori indulás esetén, utazásod előtt akár 1 perccel (közöld célállomásod)
   » a már más által megrendelt, közlekedő járatra, annak érintett megállóhelyén várakozva (közöld a járművezetővel célállomásod)

   Az igényvezérelt szolgáltatás nem taxi! Csak a menetrendben szereplő járatok indulási és átfutási időpontjai közül választhatsz. A megrendelt járat Városmajor végállomástól az földrajzilag első utas felszállási helyéig üresen közlekedik, majd az utolsó utas célba juttatása után után visszatér üresen Városmajorba.

Megállóhelyek MUNKANAPOKON Megállóhelyek MUNKANAPOKON
VÁROSMAJOR 5:23 SZÉCHENYI-HEGY 5:48
Szent János Kórház 5:24 Művész út 5:49
Orgonás 5:30 Svábhegy 5:51
Esze Tamás Iskola 5:32 Városkút 5:52
Erdei Iskola 5:33 Adonis utca 5:55
Adonis utca 5:35 Erdei Iskola 5:58
Városkút 5:36 Esze Tamás Iskola 5:59
Svábhegy 5:38 Orgonás 6:01
Művész út 5:40 Szent János Kórház 6:03
SZÉCHENYI-HEGY 5:41 VÁROSMAJOR 6:04

60B
   A korareggeli és későesti időszakban a Fogaskerekű Vasút helyett a BKK 60B jelzéssel kisbuszos pótlást végez, amely a Széll Kálmán tér és Széchenyi-hegy között közlekedik és Esze Tamás Iskola és Erdei Iskola kivételével a Fogaskerekű Vasút valamennyi megállóhelyét érinti / megközelíti.
Megállóhelyek  
SZÉLL KÁLMÁN TÉR M 4:57   22:08 23:08   SZÉCHENYI-HEGY, GYERMEKVASÚT 5:18   22:26 23:28
Nyúl utca 4:58 22:09 23:09 Széchenyi-hegy 5:18 22:26 23:28
Városmajor 4:59 22:10 23:10 Svábhegy 5:20 22:28 23:30
Szent János Kórház 5:00 22:11 23:11 Városkút 5:22 22:30 23:32
Temes utca 5:01 22:12 23:12 Adonis utca 5:23 22:31 23:33
Orgonás (Sárospatak út) 5:03 22:14 23:14 Istenhegyi lejtő 5:24 22:32 23:34
Pethényi út 5:04 22:15 23:15 Óra út 5:25 22:33 23:35
Nógrádi utca 5:05 22:16 23:16 Nógrádi utca 5:26 22:34 23:36
Óra út 5:06 22:17 23:17 Pethényi út 5:27 22:35 23:37
Istenhegyi lejtő 5:07 22:18 23:18 Orgonás (Sárospatak út) 5:29 22:37 23:39
Adonis utca 5:08 22:19 23:19 Temes utca 5:31 22:39 23:41
Városkút 5:09 22:20 23:20 Szent János Kórház 5:32 22:40 23:42
Svábhegy 5:10 22:21 23:21 Szent János Kórház 5:33 22:41 23:43
Művész út (Óvoda) 5:12 22:23 23:23 Városmajor 5:34 22:42 23:44
Művész út 5:13 22:24 23:24 Nyúl utca 5:35 22:43 23:45
Széchenyi-hegy 5:14 22:25 23:25 SZÉCHENYI-HEGY 5:36 22:44 23:46
SZÉCHENYI-HEGY, GYERMEKVASÚT 5:15 22:26 23:26        





VASÚTI KÖZLEKEDÉS

BELFÖLDI UTAZÁS
TERVEZETT VÁGÁNYZÁRAK, ELTÉRŐ KÖZLEKEDÉSI RENDEK
150
  2022. február 1-től látványos és gyakorlati szakaszába ért a 150-es vasútvonal felújítása, kapacitásbővítése és lényeges sebességemelése. A kis, álmos, javarészt  60 km/h utazósebességre kárhoztatott nyílegyenes, vízszintes, egyvágányú alföldi nemzetközi korridorunk megérett az újragondolásra. Soroksár és Kelebia között a fenti paraméterekkel rendelkező vasútvonal helyén több nyomvonal-korrekcióval és állomás-áthelyezéssel kétvágányú, általában 160 km/h sebességre alkalmas ETCS-szabályzású korszerű vasútvonal épül. A teljes projektum átadási határideje: 2025. december 31., de természetesen a vonatközlekedés a készültségi fok függvényében, ütemesen, szakaszosan ideiglenes rend szerint korábban újraindul. 
  A korszerűsítés kapcsolódik a szerb vasút Kelebia - Belgrád nagyprojektjéhez. (további információk a beruházásról » )

II. ÜTEM: BUDAPEST - KISKUNHALAS - KELEBIA

  A nagyprojekt második ütemében a teljes vonalon a vonatforgalom teljes kizárásával folytatódik a rombolás, majd pedig az építkezés.
Az eddigiekhez képest formabontóan, vonatpótló autóbuszok nem közlekednek, a Volánbusz sűrített járataival és módosított menetrend szerint utazhatsz a Volánbusz tarifája szerint.



Bővebb információ: MÁV Csoport.hu; Volánbusz.hu

NEMZETKÖZI UTAZÁS
   –
Bővebb információ: MÁV Csoport.hu



Állomások 127 227 125 225 123 223 121 221 129
HŰVÖSVÖLGY 8:45 9:45 10:45 11:45 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Hárshegy 8:53 9:53 10:53 11:53 13:09 14:08 15:08 16:08 17:08
Szépjuhászné 9:01 10:01 11:01 12:01 13:17 14:16 15:16 16:16 17:16
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | |
János-hegy 9:09 10:11 11:11 12:11 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Virágvölgy 9:16 10:18 11:18 12:18 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
Csillebérc 9:20 10:23 11:23 12:23 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
Normafa mh. 9:23 10:26 11:26 12:26 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
SZÉCHENYI-HEGY 9:26 10:29 11:29 12:29 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
Állomások 122 222 124 224 126 226 128 228 120
SZÉCHENYI-HEGY 9:45 10:45 11:45 12:45 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Normafa mh. 9:48 10:48 11:48 12:48 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Csillebérc 9:52 10:52 11:52 12:51 14:07 15:07 16:07 17:07 18:06
Virágvölgy 9:57 10:57 11:57 12:56 14:12 15:12 16:12 17:12 18:11
János-hegy 10:10 11:10 12:10 13:04 14:25 15:25 16:25 17:25 18:18
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | |
Szépjuhászné 10:18 11:18 12:18 13:16 14:33 15:33 16:33 17:33 18:27
Hárshegy 10:24 11:24 12:24 13:22 14:39 15:39 16:39 17:39 18:33
HŰVÖSVÖLGY 10:32 11:32 12:32 13:30 14:47 15:47 16:47 17:47 18:41

Állomások            
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30
Diósgyőr x 9:06 x 10:36 x 12:06 x 13:36 x 15:06 x 16:36
Majláth x 9:13 x 10:43 x 12:13 x 13:43 x 15:13 x 16:43
Papírgyár x 9:18 x 10:48 x 12:18 x 13:48 x 15:18 x 16:48
Puskaporos | | | | | |
LILLAFÜRED 9:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:10
Fazola-kohó x 9:55 x 11:25 x 12:55 x 14:25 x 15:55 x 17:25
Pisztrángtelep x 10:00 x 11:30 x 13:00 x 14:30 x 16:00 x 17:30
GARADNA 10:05 11:35 13:05 14:35 16:05 17:35
Állomások            
GARADNA 10:25 11:55 13:25 14:55 16:25 17:55
Pisztrángtelep x 10:31 x 12:01 x 13:31 x 15:01 x 16:31 x 18:01
Fazola-kohó x 10:36 x 12:06 x 13:36 x 15:06 x 16:36 x 18:06
LILLAFÜRED 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55 18:25
Puskaporos | | | | | |
Papírgyár x 11:11 x 12:41 x 14:11 x 15:41 x 17:11 x 18:41
Majláth x 11:16 x 12:46 x 14:16 x 15:46 x 17:16 x 18:46
Diósgyőr x 11:23 x 12:53 x 14:23 x 15:53 x 17:23 x 18:53
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 11:28 12:58 14:28 15:58 17:28 18:58

Állomások 3302 3312 3304 3314 3306 3316 3308
SZALAJKA-FATELEP 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Szalajka-Halastó | | | | | | |
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 10:46 11:46 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
Állomások 3307 3317 3305 3315 3303 3313 3301
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 11:00 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
Szalajka-Halastó x 11:07 x 12:07 x 13:37 x 14:37 x 15:37 x 16:37 x 17:37
SZALAJKA-FATELEP 11:16 12:16 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46

Állomások 5100 5102 5104 5106 5108 5110 Állomások 5113 5111 5109 5107 5105 5103
GYÖNGYÖS 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 MÁTRAFÜRED 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32
Felsőújváros x 9:03 x 10:03 x 11:03 x 13:03 x 14:03 x 15:03 Mátrafüred alsó | | | | | |
Nyúlmály x 9:07 x 10:07 x 11:07 x 13:07 x 14:07 x 15:07 Pipishegy x 9:41 x 10:41 x 11:41 x 13:41 x 14:41 x 15:41
Farkasmály x 9:09 x 10:09 x 11:09 x 13:09 x 14:09 x 15:09 Farkasmály-Borpincék x 9:45 x 10:45 x 11:45 x 13:45 x 14:45 x 15:45
Pipishegy x 9:13 x 10:13 x 11:13 x 13:13 x 14:13 x 15:13 Nyúlmály x 9:47 x 10:47 x 11:47 x 13:47 x 14:47 x 15:47
Mátrafüred alsó | | | | | | Felsőújváros x 9:51 x 10:51 x 11:51 x 13:51 x 14:51 x 15:51
MÁTRAFÜRED 9:22 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22 GYÖNGYÖS 9:53 10:53 11:53 13:53 14:53 15:53
Állomások 5200 5202 5204 Állomások 5205 5203 5201
GYÖNGYÖS 10:08 13:08 15:08 SZALAJKAHÁZ 11:10 14:10 16:10
Felsőújváros x 10:11 x 13:11 x 15:11 Karoshíd | | |
Jánoska x 10:21 x 13:21 x 15:21 Lajosháza 11:21 14:21 16:21
Toppancshíd x 10:24 x 13:24 x 15:24 Örlőmű | | |
Zemanek x 10:28 x 13:28 x 15:28 Cserkő | | |
Gyöngyössolymos | | | Gyöngyössolymos | | |
Cserkő | | | Zemanek x 11:38 x 14:38 x 16:38
Örlőmű | | | Toppancshíd x 11:42 x 14:42 x 16:42
Lajosháza 10:45 13:45 15:45 Jánoska x 11:45 x 14:45 x 16:45
Karoshíd | | | Felsőújváros x 11:55 x 14:55 x 16:55
SZALAJKAHÁZ 10:58 13:58 15:58 GYÖNGYÖS 11:57 14:57 16:57

Állomások 4300 4302 4304 4306 Állomások 4309 4307 4305 4303
FELSŐTÁRKÁNY, FŰTŐHÁZ 9:25 11:00 13:10 14:30 STIMECZHÁZ 10:10 12:00 13:55 15:30
Felsőtárkány-Sziklaforrás 9:30 11:05 13:15 14:35 Egresvölgy-Varróház x 10:20 x 12:10 x 14:05 x 15:40
Egresvölgy-Varróház x 9:40 x 11:15 x 13:25 x 14:45 Felsőtárkány-Sziklaforrás 10:30 12:20 14:15 15:50
STIMECZHÁZ 9:50 11:25 13:35 14:55 FELSŐTÁRKÁNY, FŰTŐHÁZ 10:35 12:25 14:20 15:55

Állomások 6302 6304 6314 6306 6308 Állomások 6307 6305 6315 6303 6301
KISMAROS 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 KIRÁLYRÉT 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38
Morgó x 10:04 x 12:04 x 14:04 x 16:04 x 18:04 Királyrét alsó | | | | |
Börzsönyliget x 10:08 x 12:08 x 14:08 x 16:08 x 18:08 PAPHEGY x 8:43 x 10:43 x 12:43 x 14:43 x 16:43
Hártókút x 10:11 x 12:11 x 14:11 x 16:11 x 18:11 Szokolya felső x 8:49 x 10:49 x 12:49 x 14:49 x 16:49
Szokolya-Mányoki x 10:17 x 12:17 x 14:17 x 16:17 x 18:17 Szokolya-Mányoki x 8:51 x 10:51 x 12:51 x 14:51 x 16:51
Szokolya felső x 10:19 x 12:19 x 14:19 x 16:19 x 18:19 Hártókút x 8:57 x 10:57 x 12:57 x 14:57 x 16:57
PAPHEGY x 10:25 x 12:25 x 14:25 x 16:25 x 18:25 Börzsönyliget x 9:00 x 11:00 x 13:00 x 15:00 x 17:00
Királyrét alsó | | | | | Morgó x 9:04 x 11:04 x 13:04 x 15:04 x 17:04
KIRÁLYRÉT 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 KISMAROS 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08

Állomások 1340 1342 1344 1366 Állomások 1359 1357 1355 1333
PÁLHÁZA 9:30 11:30 13:30 15:30 ROSTALLÓ 10:20 12:20 14:20 16:20
PÁLHÁZA-IPARTELEP | | | | Kőkapu 10:24 12:24 14:24 16:24
Kishuta 9:42 11:42 13:42 15:42 Komlósivölgy | | | |
Kemencepatak | | | | Kemencepatak | | | |
Komlósivölgy | | | | Kishuta 10:48 12:48 14:48 16:48
Kőkapu 10:06 12:06 14:06 16:06 PÁLHÁZA-IPARTELEP | | | |
ROSTALLÓ 10:10 12:10 14:10 16:10 PÁLHÁZA 11:00 13:00 15:00 17:00

Állomások 30852 30854 30864 30856 30866 30858 Állomások 30857 30855 30865 30853 30863 30851
BALATONFENYVES 9:10 11:10 13:10 15:10 17:10 18:40 CSISZTAFÜRDŐ 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:25
Imremajor x 9:22 x 11:22 x 13:22 x 15:22 x 17:22 x 18:52 Imremajor x 10:18 x 12:18 x 14:18 x 16:18 x 18:18 x 19:48
CSISZTAFÜRDŐ 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:15 BALATONFENYVES 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:00
Állomások 30810 30812 30814 30816 30826 30828 Állomások 30819 30815 30825 30813 30823 30821
BALATONFENYVES 5:46 8:35 11:35 14:35 16:35 18:55 SOMOGYSZENTPÁL 6:28 9:25 12:25 15:25 17:25 19:50
Imremajor x 5:58 x 8:48 x 11:48 x 14:48 x 16:48 x 19:08 Somogyszentpál felső x 6:31 x 9:28 x 12:28 x 15:28 x 17:28 x 19:53
Pálmajor x 6:13 x 9:05 x 12:05 x 15:05 x 17:05 x 19:25 Pálmajor x 6:38 x 9:35 x 12:35 x 15:35 x 17:35 x 20:00
Somogyszentpál felső x 6:20 x 9:12 x 12:12 x 15:12 x 17:12 x 19:32 Imremajor x 6:53 x 9:53 x 12:53 x 15:53 x 17:53 x 20:18
SOMOGYSZENTPÁL 6:23 9:15 12:15 15:15 17:15 19:35 BALATONFENYVES 7:05 10:05 13:05 16:05 18:05 20:30


Pályafelújítás miatt a személyvonatok Bázakerettye alsó és Kistolmács között NEM KÖZLEKEDNEK.
Állomások 31522 31512 31524 31514 31526 Állomások 31527 31515 31525 31513 31521
LENTI, ÁEV   10:45   13:45   KISTOLMÁCS          
Lenti, Gyöngyvirág utca   x 10:48   x 13:48   Kistolmácsi Erdei Lak          
Lentiszombathely-Mumor   x 10:58   x 13:58   Bázakerettye, felső          
Zajda-Doboskert   |   |   Bázakerettye, alsó 10:50   13:50   16:50
Nyúldomb   x 11:21   x 14:21   Víznyomó x 10:58   x 13:58   x 16:58
Iklódbördőcei temető   x 11:29   x 14:29   Kámaházi erdészlak x 11:06   x 14:06   x 17:06
CSÖMÖDÉR   11:45   14:45   Törösznek x 11:14   x 14:14   x 17:14
CSÖMÖDÉR 9:35   12:35   15:35 Kányavár x 11:24   x 14:24   x 17:24
Páka x 9:45   x 12:45   x 15:45 Dömefölde x 11:30   x 14:30   x 17:30
Dömefölde x 9:55   x 12:55   x 15:55 Páka x 11:40   x 14:40   x 17:40
Kányavár x 10:01   x 13:01   x 16:01 CSÖMÖDÉR 11:50   14:50   17:50
Törösznek x 10:11   x 13:11   x 16:11 CSÖMÖDÉR   13:15   16:15  
Kámaházi erdészlak x 10:19   x 13:19   x 16:19 Iklódbördőcei temető   x 13:31   x 16:31  
Víznyomó x 10:27   x 13:27   x 16:27 Nyúldomb   x 13:39   x 16:39  
Bázakerettye, alsó 10:35   13:35   16:35 Zajda-Doboskert   |   |  
Bázakerettye, felső           Lentiszombathely-Mumor   x 14:02   x 17:02  
Kistolmácsi Erdei Lak           Lenti, Gyöngyvirág utca   x 14:12   x 17:12  
KISTOLMÁCS           LENTI, ÁEV   14:15   17:15  

TISZA-PARTI KISVASÚT
Állomások            
TISZA-PART 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Játszótér x 14:03 x 15:03 x 16:03 x 17:03 x 18:03 x 19:03
Kilátó x 14:05 x 15:05 x 16:05 x 17:05 x 18:05 x 19:05
Sportcentrum x 14:07 x 15:07 x 16:07 x 17:07 x 18:07 x 19:07
TALÁLKOZÁSOK HÁZA 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Állomások            
TALÁLKOZÁSOK HÁZA 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Sportcentrum x 14:22 x 15:22 x 16:22 x 17:22 x 18:22 x 19:22
Kilátó 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Játszótér x 14:42 x 15:42 x 16:42 x 17:42 x 18:42 x 19:42
TISZA-PART 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45



TAVALY TÖRTÉNT:
» TAVALYI AKTUÁLIS «

2024. július 10.: .
HBweb • 2025. június 30.

NAVIGÁCIÓ
« 2025.07.09 || 2025.07.11 »
KAPCSOLÓDÓ OLDALAK:
FG202507 (2025. júliusi vegyes) * HBweb Fotogaléria /2026. végéig/


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2025 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com