HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 
MENETREND CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

2019. DECEMBER 15.
VASÁRNAP
ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

MUNKASZÜNETI NAPI, A HÉT ELSŐ TANÍTÁSI NAPJÁT MEGELŐZŐ NAPI
« 2019.12.14 || 2019.12.16 »

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Tekintsd meg, mi újság a magyarországi és külföldi közösségi közlekedés háza táján!
   A közösségi közlekedés ma a munkaszüneti napi napi közlekedési rend szerint üzemel. 


BUDAPEST
   2019. április 6-tól legalább egy éven át az M3-as metró 2019. decemberi HÉTVÉGI NAPOKON NEM KÖZLEKEDIK Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között. Ez a most kieső dél-pesti és belvárosi szakasz lényegesen magasabb utasmennyiséget szállít el, mint a másfél évig nélkülözött észak-pesti, ezért a BKK a szokásos metrópótló autóbuszok közlekedtetése mellett komolyabb mértékben módosítja az érintett terület tömegközlekedési hálózatát. 
   Az M3-as jelzésű metrópótló autóbuszok elkülönített buszsávban haladnak, csúcsidőszakban menetrend szerint átlagosan 1-2 percenként. A MÁV-Start InterCity és gyorsvonatai Budapest-bérlettel, felár megfizetése nélkül vehető igénybe Nyugati pályaudvar és Ferihegy között. 
   A szokásos hálózaton túl hétvégi napokon az alábbi metrópótló járatokkal utazhatsz:

   • M3: Lehel tér M - Kőbánya-Kispest M
   • 200E: Nagyvárad tér M - Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér


BKK grafika

Bővebb infó: BKK.hu

A BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
A Budapesti Fogaskerekű Vasút (a BKK 60-as villamosvonala) ma a téli hétvégi menetrend szerint közlekedik.
Esetleges forgalmi és/vagy műszaki zavar esetén keresd a friss tájékoztatást a BKK.hu információs oldalán!

Megállóhelyek 04 05–06 07 08 09–17 18 19 20 21–22 23
VÁROSMAJOR 57 23 53 23 53 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 05 23 43 08 38 08 38 08
Szent János Kórház 58 24 54 24 54 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 06 24 44 09 39 09 39 09
Orgonás 00 26 56 26 56 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 08 26 46 11 41 11 41 11
Esze Tamás Iskola 02 28 58 28 58 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 10 28 48 13 43 13 43 13
Erdei Iskola 03 33 03 33 03 21 36 51 06 21 36 51 06 21 36 55 11 29 49 14 44 14 44 14
Adonis utca 05 35 05 35 05 23 38 53 08 23 38 53 08 23 38 57 13 31 51 16 46 16 46 16
Városkút 06 36 06 36 06 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 58 14 32 52 17 47 17 47 17
Svábhegy 08 38 08 38 08 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 00 16 34 54 19 49 19 49 19
Művész út 10 40 10 40 10 28 43 58 13 28 43 58 13 28 43 02 18 36 56 21 51 21 51 21
SZÉCHENYI-HEGY 11 41 11 41 11 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 03 19 37 57 22 52 22 52 22
Megállóhelyek 05 06–07 08 09–17 18 19 20 21–22 23
SZÉCHENYI-HEGY 18 48 18 48 19 34 49 04 19 34 49 04 19 34 51 04 22 42 02 32 02 32 02 28
Művész út 19 49 19 49 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 52 05 23 43 03 33 03 33 03 29
Svábhegy 21 51 21 51 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 54 07 25 45 05 35 05 35 05 31
Városkút 22 52 22 52 27 42 57 12 27 42 57 12 27 42 55 08 26 46 06 36 06 36 06 32
Adonis utca 24 54 24 54 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 57 13 31 51 08 38 08 38 08 34
Erdei Iskola 27 57 27 57 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 59 16 34 54 14 44 14 44 14 37
Esze Tamás Iskola 28 58 28 58 37 52 07 22 37 52 07 22 37 52 00 17 35 55 15 45 15 45 15 38
Orgonás 30 00 30 00 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 02 19 37 57 17 47 17 47 17 40
Szent János Kórház 32 02 32 02 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56 04 21 39 59 19 49 19 49 19 42
VÁROSMAJOR 33 03 33 03 42 57 12 27 42 57 12 27 42 57 05 22 40 00 20 50 20 50 20 43

Bővebb infó: BKK.hu



Budapesten 2018. november 29-től 2019. január 5-ig Advent és Karácsony tiszteletére ismét közlekedik a már hagyományos Karácsonyi Fényvillamos. A szokásos kétkocsis UV Budapest szebb, jellegzetesebb és izgalmasabb vonalait járja be. A járatok a normál díjszabás szerint vehetők igénybe.
Ma a 2-es vonalon közlekedik az alábbi menetrend szerint:
Megállóhelyek 2 Megállóhelyek 2
KÖZVÁGÓHÍD H 16:01 17:01 18:01 19:32 20:30 21:30 JÁSZAI MARI TÉR 16:35 17:35 18:35 20:04 21:00 22:03
Müpa - Nemzeti Színház H 16:02 17:02 18:02 19:33 20:31 21:31 Országház, látogatóközpont 16:36 17:36 18:36 20:05 21:01 22:04
Haller utca / Soroksári út 16:04 17:04 18:04 19:35 20:33 21:33 Kossuth Lajos tér M 16:38 17:38 18:38 20:07 21:03 22:06
Boráros tér H 16:06 17:06 18:06 19:37 20:35 21:35 Széchenyi István tér 16:41 17:41 18:41 20:10 21:06 22:09
Zsil utca 16:07 17:07 18:07 19:38 20:36 21:36 Eötvös tér 16:42 17:42 18:42 20:11 21:07 22:10
Fővám tér M 16:09 17:09 18:09 19:40 20:38 21:38 Vigadó tér 16:43 17:43 18:43 20:12 21:08 22:11
Március 15. tér 16:10 17:10 18:10 19:41 20:39 21:39 Március 15. tér 16:45 17:45 18:45 20:14 21:10 22:13
Vigadó tér 16:12 17:12 18:12 19:43 20:41 21:41 Fővám tér M 16:46 17:46 18:46 20:15 21:11 22:14
Eötvös tér 16:13 17:13 18:13 19:44 20:42 21:42 Zsil utca 16:48 17:48 18:48 20:17 21:13 22:16
Széchenyi István tér 16:15 17:15 18:15 19:46 20:44 21:44 Boráros tér H 16:50 17:50 18:50 20:19 21:15 22:18
Kossuth Lajos tér M 16:17 17:17 18:17 19:48 20:46 21:46 Haller utca / Soroksári út 16:52 17:52 18:52 20:21 21:17 22:20
Országház, látogatóközpont 16:19 17:19 18:19 19:50 20:48 21:48 Müpa - Nemzeti Színház H 16:54 17:54 18:54 20:23 21:19 22:22
JÁSZAI MARI TÉR 16:21 17:21 18:21 19:52 20:50 21:50 KÖZVÁGÓHÍD H 16:56 17:56 18:56 20:25 21:21 22:24



Budapesten 2019. december 5-től 19-ig Mikulás ünnepe alkalmából ismét közlekedik a már hagyományos Mikulástroli. A szokásos Skoda-Solaris Trollino 18-as Budapest jellegzetesebb és izgalmasabb vonalait járja be, amelyeket – kihasználva a jármű önjáróképességét – picit meg is toldanak. A járatok a normál díjszabás szerint vehetők igénybe.
Ma a Blaha Lujza térig meghosszabbított 75-ös vonalon közlekedik az alábbi menetrend szerint:
Megállóhelyek 75 Megállóhelyek 75
BLAHA LUJZA TÉR M 11:00 12:25 14:00 15:30 17:00 18:30 20:10 21:30 JÁSZAI MARI TÉR 11:42 13:07 14:44 16:14 17:44 19:13 20:51
Huszár utca 11:02 12:27 14:02 15:32 17:02 18:32 20:12 21:32 Radnóti Miklós utca 11:43 13:08 14:45 16:15 17:45 19:14 20:52
Keleti pályaudvar M 11:04 12:29 14:04 15:34 17:04 18:34 20:14 21:34 Szent István park 11:44 13:09 14:46 16:16 17:46 19:15 20:53
Arena Mall bevásárlóközpont 11:06 12:31 14:06 15:36 17:06 18:36 20:16 21:36 Ipoly utca 11:45 13:10 14:47 16:17 17:47 19:16 20:54
Gumigyár 11:07 12:32 14:07 15:37 17:07 18:37 20:17 21:37 Vág utca 11:46 13:11 14:48 16:18 17:48 19:17 20:55
Puskás Ferenc Stadion M 11:14 12:39 14:15 15:45 17:15 18:45 20:24 21:39 Dráva utca 11:47 13:12 14:49 16:19 17:49 19:18 20:56
Puskás Ferenc Stadion M 11:15 12:40 14:16 15:46 17:16 18:46 20:25   Dózsa György út M 11:48 13:13 14:50 16:20 17:50 19:19 20:57
Szobránc köz 11:18 12:43 14:19 15:49 17:19 18:49 20:28   Kassák Lajos utca 11:49 13:14 14:51 16:21 17:51 19:20 20:58
Egressy út / Stefánia út 11:19 12:44 14:20 15:50 17:20 18:50 20:29   Lehel utca / Dózsa György út 11:50 13:15 14:52 16:22 17:52 19:21 20:59
Stefánia út / Thököly út 11:20 12:45 14:21 15:51 17:21 18:51 20:30   Vágány utca / Dózsa György út 11:51 13:16 14:53 16:23 17:53 19:22 21:00
Zichy Géza utca 11:21 12:46 14:22 15:52 17:22 18:52 20:31   Hősök tere M 11:53 13:18 14:55 16:25 17:55 19:24 21:02
Ötvenhatosok tere 11:22 12:47 14:23 15:53 17:23 18:53 20:32   Benczúr utca 11:54 13:19 14:56 16:26 17:56 19:25 21:03
Damjanich utca / Dózsa György út 11:24 12:49 14:25 15:55 17:25 18:55 20:34   Damjanich utca / Dózsa György út 11:56 13:21 14:58 16:28 17:58 19:27 21:05
Benczúr utca 11:25 12:50 14:26 15:56 17:26 18:56 20:35   Dembinszky utca 11:57 13:22 14:59 16:29 17:59 19:28 21:06
Hősök tere M 11:27 12:52 14:28 15:58 17:28 18:58 20:37   Ötvenhatosok tere 11:59 13:24 15:01 16:31 18:01 19:30 21:08
Vágány utca / Dózsa György út 11:29 12:54 14:30 16:00 17:30 19:00 20:39   Zichy Géza utca 12:01 13:26 15:03 16:33 18:03 19:32 21:10
Lehel utca / Dózsa György út 11:30 12:55 14:31 16:01 17:31 19:01 20:40   Stefánia út / Thököly út 12:03 13:28 15:05 16:35 18:05 19:34 21:12
Kassák Lajos utca 11:31 12:56 14:32 16:02 17:32 19:02 20:41   Egressy út / Stefánia út 12:04 13:29 15:06 16:36 18:06 19:35 21:13
Dózsa György út M 11:33 12:58 14:34 16:04 17:34 19:04 20:43   Szobránc köz 12:06 13:31 15:08 16:38 18:08 19:37 21:15
Dráva utca 11:34 12:59 14:35 16:05 17:35 19:05 20:44   Puskás Ferenc Stadion M 12:09 13:34 15:11 16:41 18:11 19:40 21:18
Vág utca 11:36 13:01 14:37 16:07 17:37 19:07 20:46   Puskás Ferenc Stadion M 12:10 13:35 15:12 16:42 18:12 19:41 21:19
Ipoly utca 11:37 13:02 14:38 16:08 17:38 19:08 20:47   Gumigyár 12:12 13:37 15:14 16:44 18:14 19:43 21:21
Szent István park 11:38 13:03 14:39 16:09 17:39 19:09 20:48   Arena Mall bevásárlóközpont 12:14 13:39 15:16 16:46 18:16 19:45 21:23
Radnóti Miklós utca 11:40 13:05 14:41 16:11 17:41 19:11 20:50   Keleti pályaudvar M 12:16 13:41 15:18 16:48 18:18 19:47 21:25
JÁSZAI MARI TÉR 11:42 13:07 14:43 16:13 17:43 19:13 20:52   Huszár utca 12:18 13:43 15:20 16:50 18:20 19:49 21:27
                  BLAHA LUJZA TÉR M 12:21 13:46 15:23 16:53 18:23 19:52 21:30



Budapesten 2019. december 6-tól 23-ig Mikulásbusz közlekedik a 105-ös vonalon. A jármű – a hagyományoktól eltérően – a DPI-206-os forgalmi rendszámú VanHool newA330-as autóbusz.  A járatok a normál díjszabás szerint vehetők igénybe. A 105-ös vonal egy igen hosszú, nehezen kezelhető, a város telítettségétől függő vonal, ezért a megállóhelyi átfutási idők csak tájékoztató jellegűek, azoktól igen komoly eltérés is tapasztalható.
Megállóhelyek 105 Megállóhelyek 105
APOR VILMOS TÉR 7:31 9:18 11:28 13:18 15:28 17:18 19:08 21:17 GYÖNGYÖSI UTCA M 8:22 10:31 12:21 14:31 16:21 18:11 20:19 22:09
Kiss János altábornagy utca 7:32 9:19 11:29 13:19 15:29 17:19 19:09 21:18 Cziffra György park 8:23 10:32 12:22 14:32 16:22 18:12 20:20 22:10
Nagy Jenő utca 7:33 9:20 11:30 13:20 15:30 17:20 19:10 21:19 József Attila tér 8:24 10:33 12:23 14:33 16:23 18:13 20:21 22:11
Márvány utca 7:34 9:21 11:31 13:21 15:31 17:21 19:11 21:20 Násznagy utca 8:25 10:34 12:24 14:34 16:24 18:14 20:22 22:12
Királyhágó utca 7:35 9:22 11:32 13:22 15:32 17:22 19:12 21:21 Fiastyúk utca 8:26 10:35 12:25 14:35 16:25 18:15 20:23 22:13
Győri út 7:36 9:23 11:33 13:23 15:33 17:23 19:13 21:22 Frangepán utca 8:28 10:37 12:27 14:37 16:27 18:17 20:25 22:15
Ág utca 7:38 9:25 11:35 13:25 15:35 17:25 19:15 21:24 Béke tér 8:30 10:39 12:29 14:39 16:29 18:19 20:27 22:17
Krisztina tér 7:40 9:27 11:37 13:27 15:37 17:27 19:17 21:26 Lehel utca / Róbert Károly körút 8:32 10:41 12:31 14:41 16:31 18:21 20:29 22:19
Clark Ádám tér 7:42 9:29 11:39 13:29 15:39 17:29 19:19 21:28 Vágány utca / Róbert Károly körút 8:34 10:43 12:33 14:43 16:33 18:23 20:31 22:21
Széchenyi István tér 7:44 9:31 11:41 13:31 15:41 17:31 19:21 21:30 Vágány utca / Dózsa György út 8:36 10:45 12:35 14:45 16:35 18:25 20:33 22:23
József nádor tér 7:45 9:32 11:42 13:32 15:42 17:32 19:22 21:31 Hősök tere M 8:39 10:48 12:38 14:48 16:38 18:28 20:36 22:26
Deák Ferenc tér M 7:47 9:34 11:44 13:34 15:44 17:34 19:24 21:33 Bajza utca M 8:41 10:50 12:40 14:50 16:40 18:30 20:38 22:28
Bajcsy-Zsilinszky út M 7:48 9:35 11:45 13:35 15:45 17:35 19:25 21:34 Kodály körönd M 8:42 10:51 12:41 14:51 16:41 18:31 20:39 22:29
Opera M 7:50 9:37 11:47 13:37 15:47 17:37 19:27 21:36 Vörösmarty utca M 8:43 10:52 12:42 14:52 16:42 18:32 20:40 22:30
Oktogon M 7:52 9:39 11:49 13:39 15:49 17:39 19:29 21:38 Oktogon M 8:44 10:53 12:43 14:53 16:43 18:33 20:41 22:31
Vörösmarty utca M 7:53 9:40 11:50 13:40 15:50 17:40 19:30 21:39 Opera M 8:46 10:55 12:45 14:55 16:45 18:35 20:43 22:33
Kodály körönd M 7:54 9:41 11:51 13:41 15:51 17:41 19:31 21:40 Bajcsy-Zsilinszky út M 8:48 10:57 12:47 14:57 16:47 18:37 20:45 22:35
Bajza utca M 7:55 9:42 11:52 13:42 15:52 17:42 19:32 21:41 Deák Ferenc tér M 8:51 11:00 12:50 15:00 16:50 18:40 20:48 22:38
Hősök tere M 7:58 9:45 11:55 13:45 15:55 17:45 19:35 21:44 Hild tér 8:52 11:01 12:51 15:01 16:51 18:41 20:49 22:39
Vágány utca / Dózsa György út 7:59 9:46 11:56 13:46 15:56 17:46 19:36 21:45 Széchenyi István tér 8:54 11:03 12:53 15:03 16:53 18:43 20:51 22:41
Lehel utca / Dózsa György út 8:00 9:47 11:57 13:47 15:57 17:47 19:37 21:46 Clark Ádám tér 8:56 11:05 12:55 15:05 16:55 18:45 20:53 22:43
Hun utca 8:01 9:48 11:58 13:48 15:58 17:48 19:38 21:47 Krisztina tér 8:59 11:08 12:58 15:08 16:58 18:48 20:56 22:46
Lehel utca / Róbert Károly körút 8:03 9:50 12:00 13:50 16:00 17:50 19:40 21:49 Ág utca 9:00 11:09 12:59 15:09 16:59 18:49 20:57 22:47
Béke tér 8:05 9:52 12:02 13:52 16:02 17:52 19:42 21:51 Győri út 9:01 11:10 13:00 15:10 17:00 18:50 20:58 22:48
Frangepán utca 8:07 9:54 12:04 13:54 16:04 17:54 19:44 21:53 Királyhágó utca 9:02 11:11 13:01 15:11 17:01 18:51 20:59 22:49
Fiastyúk utca 8:09 9:56 12:06 13:56 16:06 17:56 19:46 21:55 Királyhágó tér 9:04 11:13 13:03 15:13 17:03 18:53 21:01 22:51
Násznagy utca 8:10 9:57 12:07 13:57 16:07 17:57 19:47 21:56 Agárdi út 9:06 11:15 13:05 15:15 17:05 18:55 21:03 22:53
József Attila tér 8:12 9:59 12:09 13:59 16:09 17:59 19:49 21:58 Németvölgyi út 9:07 11:16 13:06 15:16 17:06 18:56 21:04 22:54
Cziffra György park 8:14 10:01 12:11 14:01 16:11 18:01 19:51 22:00 APOR VILMOS TÉR 9:08 11:17 13:07 15:17 17:07 18:57 21:05 22:55
GYÖNGYÖSI UTCA M 8:16 10:03 12:13 14:03 16:13 18:03 19:53 22:02                  






MISKOLC
!!! AZ ADVENTI VILLAMOS MA NEM KÖZLEKEDIK !!!







SZEGED
Szegeden a 2019-es adventi és karácsonyi időszakban három karácsonyi Villamos és alkalmanként egy trolibusz is közlekedik:
100
Pesa Swing 2-es vonal:
   • Európa liget: 4:00 5:00 6:00 6:55 8:00 9:10 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:10 18:15 19:15 20:15 21:20 22:20 23:20
   • Szeged pályaudvar: 4:25 5:25 6:25 7:20 8:25 9:35 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:35 18:40 19:40 20:40 21:45 22:45 23:45

204 / 214
ČKD KT4Dm 4-es vonal:
   • Tarján: 5:10 6:10 7:10 8:10 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:50 18:50 20:10 21:10 22:10
   • Kecskés: 5:35 6:35 7:35 8:35 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 18:15 19:15 20:35 21:35 22:35

204 / 214
ČKD KT4Dm 3 / 3F vonal:
   • Tarján: 5:20 6:20 7:20 8:40 10:00 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 18:40 19:40 20:40
   • Vadaspark: 4:46 5:46 6:46 7:46 ... 19:06 20:06 21:06
   • Fonógyári út: 9:20 10:40 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40







DEBRECEN
Debrecen városában az DKV 2019. december 2-tól 2020. január 5-ig Karácsony tiszteletére Adventi fényvillamosok közlekednek. 
Az 506-os pályaszámú Ganz-Hunslet KCSV6-os az 1-es, az 528-as pályaszámú CAF Urbos pedig a 2-es vonalon hirdeti Karácsonyt az alábbi menetrendek szerint. A járatok a normál díjszabás szerint vehetők igénybe.
506
Ganz-Hunslet KCSV6, 1-es vonal:
   • Nagyállomás: 6:26, 7:24, 8:14, 9:04, 9:54, 10:44, 11:34, 12:24, 13:14, 14:04, 15:04, 16:00, 16:48, 17:36, 18:24, 19:12, 20:04, 21:04, 22:18, 23:00
528
CAF Urbos, 2-es vonal:
   • Nagyállomás: 5:52, 6:50, 7:40, 8:30, 9:20, 10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 16:12, 17:08, 18:04, 19:00, 19:56, 20:58, 22:10





VASÚTI KÖZLEKEDÉS
A belföldi személyszállító vonatok a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a vasárnapi mentesítő vonatok is közlekednek.

TERVEZETT VÁGÁNYZÁRAK, ELTÉRŐ KÖZLEKEDÉSI RENDEK

MÁV-Start grafika
   2018. április 4-től első ütemben június 15-ig Szeged - Hódmezővásárhely - Szentes között a Tram-train építése és egyéb munkálatok miatt a vonatok nem közlekednek.
Szentesről Szeged, valamint  Szegedről Szentes felé a pótlóbuszok csatlakozását a 47-es főúton Kopáncsnál, a Kishomoki vegyesbolt autóbusz megállóhelyen biztosítja a MÁV-Start.
Bővebb infó + menetrend: MÁV Csoport.hu (PDF); Tramtrain.hu





KESKENYNYOMKÖZŰ VASUTAK (KISVASUTAK)
Ma az alábbi kisvasutak állnak rendelkezésedre, ha kikapcsolódni, utazni vágysz:

Állomások 117 217 115 215 113 213 111 211 Állomások 112 212 114 214 116 216 118 218
HŰVÖSVÖLGY 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 SZÉCHENYI-HEGY 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
Hárshegy 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 Normafa mh. 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
Szépjuhászné 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 Csillebérc 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | Virágvölgy 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
János-hegy 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 János-hegy 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
Virágvölgy 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | |
Csillebérc 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 Szépjuhászné 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Normafa mh. 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 Hárshegy 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
SZÉCHENYI-HEGY 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 HŰVÖSVÖLGY 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40


Ma a Lillafüredi Állami Erdei Vasúton egyaránt közlekednek közforgalmú személyvonatok és Mikulásvonatok. 
A Mikulásvonat® zártkörű rendezvény, a LÁEV és a Diósgyőri Vár Térségének Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány közös, komplex rendezvénye, amely kisvonatozásból és Lillafüred állomáson egyórás kedves gyermekprogramból áll. Egyéni utasok és csoportok előzetes regisztráció és díjfizetés után vehetnek részt e programon. Bővebb, hivatalos információt a Mikulásvonat.Hu weboldalon találsz. 
Egyéb utazási szándékkal a Mikulásvonatokat nem veheted igénybe. A pálya- és járműkapacitás korlátai miatt a Mikulásvonat közlekedési idejében hétvégi napokon, azaz 2019. november 23-tól december 15-ig a megszokott négy helyett csak két közforgalmú vonatpár, az is módosított menetrend szerint közlekedik.
Állomások 2310 2312 Állomások 2319 2317
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 9:00 10:25 11:35 13:00 14:10 16:45 GARADNA   11:35   14:10    
Diósgyőr | 10:29 | 13:04 | | Közép-Garadna   11:39   14:14    
Mártabánya | 10:31 | 13:06 | | Fazola-kohó   11:47   14:22    
Majláth | 10:33 | 13:08 | | LILLAFÜRED 10:45 12:00 13:20 14:35 15:55 18:30
Papírgyár | 10:40 | 13:15 | | Puskaporos | 12:04 | 14:39 | |
Puskaporos | 10:54 | 13:29 | | Papírgyár | 12:18 | 14:53 | |
LILLAFÜRED 9:35 11:00 12:10 13:35 14:45 17:20 Majláth | 12:25 | 15:00 | |
Fazola-kohó   11:08   13:43     Mártabánya | 12:27 | 15:02 | |
Közép-Garadna   11:16   13:51     Diósgyőr | 12:29 | 15:04 | |
GARADNA   11:20   13:55     MISKOLC, DOROTTYA UTCA 11:15 12:33 13:50 15:08 16:25 19:00



Állomások 3302 3312 3304 3314 Állomások 3307 3317 3305 3303
SZALAJKA-FATELEP 10:30 11:30 13:00 14:00 SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 11:00 12:00 13:30 14:30
Szalajka-Halastó | | | | Szalajka-Halastó x 11:07 x 12:07 x 13:37 x 14:37
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 10:46 11:46 13:16 14:16 SZALAJKA-FATELEP 11:16 12:16 13:46 14:46

Állomások 6302 6304 6314 6306 6308 6309 6317 6305 6315 6303 6311
KISMAROS 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 KIRÁLYRÉT 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38
Morgó 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 Királyrét alsó | | | | |
Börzsönyliget 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 PAPHEGY | | | | |
Hártókút | | | | | Szokolya felső 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49
Szokolya-Mányoki 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 Szokolya-Mányoki 8:51 10:51 12:51 14:51 16:51
Szokolya felső 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 Hártókút | | | | |
PAPHEGY | | | | | Börzsönyliget 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Királyrét alsó | | | | | Morgó 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04
KIRÁLYRÉT 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 KISMAROS 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08

Állomások 30840 30842 30844 30846 30848 Állomások 30849 30847 30845 30843 30841
BALATONFENYVES 5:25 8:55 14:05 16:05 18:35 SOMOGYSZENTPÁL 6:10 9:40 14:50 16:50  
Imremajor x 5:43 x 9:13 x 14:23 x 16:23 18:52 Somogyszentpál felső x 6:14 x 9:44 x 14:54 x 16:54  
Pálmajor x 5:55 x 9:25 x 14:35 x 16:35   Pálmajor x 6:21 x 9:51 x 15:01 x 17:01  
Somogyszentpál felső x 6:02 x 9:32 x 14:42 x 16:42   Imremajor x 6:33 x 10:03 x 15:13 x 17:13 19:00
SOMOGYSZENTPÁL 6:05 9:35 14:45 16:45   BALATONFENYVES 6:50 10:20 15:30 17:30 19:17

Állomások   Állomások  
PÖRBÖLY 11:00 BÁRÁNYFOK  
Nagyrezét x 11:08 Keselyűs  
Nyárilegelő x 11:20 Gemenci delta  
Lassi 11:29 GEMENC-DUNAPART  
Malomtelelő 11:37 Gemenci delta  
Gyöngyösoldal   Gyöngyösoldal  
Gemenci delta   Malomtelelő 12:01
GEMENC-DUNAPART   Lassi 12:09
Gemenci delta   Nyárilegelő x 12:16
Keselyűs   Nagyrezét x 12:28
BÁRÁNYFOK   PÖRBÖLY 12:36





TAVALYELŐTT TÖRTÉNT:

2017. december 15.: 
HBweb • 2019. november 24.

NAVIGÁCIÓ
« 2019.12.14 || 2019.12.16 »
KAPCSOLÓDÓ OLDALAK:
FG1459 (2019. decemberi vegyes) * HBweb Fotogaléria /2021. közepéig/


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2019 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com