HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 
MENETREND CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

2018. AUGUSZTUS 9.
CSÜTÖRTÖK
TANSZÜNETI MUNKANAP
« 2018.08.08 || 2018.08.10 »

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Tekintsd meg, mi újság a magyarországi és külföldi közösségi közlekedés háza táján!
A közösségi közlekedés ma a tanszüneti munkanapi közlekedési rend szerint üzemel. 



BUDAPEST

BKK grafika

   2017. november 4-től előreláthatóan egy éven át az M3-as metró Lehel tér - Újpest-központ szakaszát újítják fel. A munkanapi közlekedési rend az alábbi: 

4:30 - 20:30
Kőbánya-Kispest – Lehel tér
Lehel tér – Újpest, Árpád üzletház
   Az M3-as metró csak Kőbánya-Kispest és Lehel tér közöttközlekedik, helyette Lehel tértől Újpest, Árpád üzletházig M3-as, Újpest-központig M3A jelzéssel  metrópótló autóbuszok közlekednek.

   • a 14-es villamos 14M jelzéssel hétvégén is háromkocsis T5C5K2-es járművekkel, 2-3 perccel rövidebb menetidővel közlekednek, 
   • a 12-es villamos 12M jelzéssel Lehel tér - Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik háromkocsis T5C5K2-es járművekkel,
   • a 30-as, 30A és 230-as autóbuszok sűrűbben közlekednek és a Keleti pályaudvartól a Verseny utcai kitérőt mellőzve a Thököly úton haladnak,
   • a 34-es és 106-os autóbuszok Árpád-híd M helyett Lehel tér M-től indulnak óbudai végállomásaik felé.


20:30 - 23:30
NEM KÖZLEKEDIK
Kőbánya-Kispest – Újpest, Árpád üzletház

   Az M3-as metró egyáltalán nem közlekedik, helyette teljes vonalán, Kőbánya-Kispesttől Újpest. Árpád üzletházig M3-as jelzéssel metrópótló autóbuszok közlekednek. 
   A belvárosi úthálózat kedvezőtlen volta miatt a pótlóbuszok Ferenciek tere helyett Astoria érintésével közlekednek.
   A felszíni hálózaton az alternatív eljutási lehetőségeket ösztönző, segítő változtatásokat estefelé csak minimális mértékben eszközölnek: 

   • a 14-es villamos 14M jelzéssel hétvégén is háromkocsis T5C5K2-es járművekkel, 2-3 perccel rövidebb menetidővel közlekednek, 
   • a 34-es és 106-os autóbuszok Árpád-híd M helyett Lehel tér M-től indulnak óbudai végállomásaik felé.

Bővebb infó: BKK.hu.


   2018. július 28-tól augusztus 31-ig ismét áthajókázhatjuk a Batthyány tér - Kossuth Lajos tér szakaszt. 
A tavaly lebontott, egykori MTESZ székház helyére épülő irodaház építési munkálatai miatt az M2-es metró ez időben nem áll meg a Kossuth Lajos téren. 
   A pótlását a BKK hasonképp oldja meg, mint tavaly: a Deák Ferenc térről pótlóbusszal, a Batthyány térről pedig metrópótló hajójárattal. A D2-es jelzésű hajójárat csak munkanapokon közlekedik, 7:12-től 18:57-ig a reggeli csúcsidőszakban 15, majd azt követően 30 percenként.

Pótlóbusz:
M2A • Deák Ferenc tér M - Kossuth Lajos tér M

Pótlóhajó:
D2 • Batthyány tér M - Kossuth Lajos tér M

Bővebb infó: BKK.hu.



BKK grafika

   2018. június 16-tól szeptember 2-ig a 4-es és 6-os villamosok Oktogon M és a Harminckettesek tere között nem közlekednek. Az előkészületi munkálatokat követően június 18-án, hétfőn indul a teljes vágányzár az alábbiak szerint:

Villamos:
4-6 • Széll Kálmán tér M - Oktogon M (éjjel-nappal)
4 • Harminckettesek tere - Újbuda központ M
6 • Harminckettesek tere - Móricz Zsigmond körtér M (éjjel-nappal)

Pótlóbusz:
4-6 • Oktogon M - Corvin negyed M (éjjel-nappal)

Bővebb infó: BKK.hu.

   2018. július 7-től nyár végéig az 1-es villamos eddig kimaradt szakaszán pályafelújítást végeznek. Ennek második ütemében, 2018. július 22-től Népliget M és Közvágóhíd H megállóhelyek között nem közlekednek a villamosok. Emiatt ezen a szakaszon villamospótló autóbuszként a meghosszabbított 103-as autóbuszokkal utazhatsz. Az Infopark egyszerűbb ellátása céljából a 153V autóbusz javasolt. A 153-as ismét az eredeti útvonalán közlekedik.

Villamos:
1 • Bécsi út / Vörösvári út - Népliget M
1 • Közvágóhíd H - Etele út / Fehérvári út
51A • Mester utca / Ferenc körút - Mester utca / Ferenc körút

Pótlóbusz:
103V • Népliget M - Kelenföld vasútállomás M
153V • Népliget M - Infopark

Bővebb infó: BKK.hu.


   2018. augusztus 1-től 10-ig a Budapesti Fogaskerekű Vasút Adonis utca és Széchenyi-hegy között nem közlekedik. 
   Pótlóbuszt a BKK csak Svábhegy és Széchenyi-hegy között biztosít, Adonis utca és Svábhegy között a közúti torlódások miatt napközben kiszámíthatatlanul közlekedő 21-es, 21A és 212-es buszokkal utazhatsz. Az alapmenetrendhez képest munkanapokon 2-3 perccel később közlekednek Városmajor felé a vonatok.

   A vágányzárban érdekelt villamosvonalak:
60: Városmajor - Adonis utca

   Pótlóbusz:
60: Svábhegy - Széchenyi-hegy

Megállóhelyek 04 05 06 07–08 09 10 11–19 20 21 22 23  
VÁROSMAJOR   57 23 53 17 37 57 17 37 57 17 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 08 38 08 38 08  
Szent János Kórház   58 24 54 18 38 58 18 38 58 18 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 09 39 09 39 09  
Orgonás   00 26 56 20 40 00 20 40 00 20 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 11 41 11 41 11  
Esze Tamás Iskola   02 28 58 22 42 02 22 42 02 22 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 13 43 13 43 13  
Erdei Iskola   03 29 59 23 43 03 23 43 03 23 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 14 44 14 44 14  
ADONIS UTCA   05 31 01 25 45 05 25 45 05 25 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 16 46 16 46 16  
Adonis utca Adonis utca - Svábhegy között a 21, 21A, 212-es autóbuszokkal utazhatsz, a csatlakozást nem biztosítják.
Városkút
Svábhegy
SVÁBHEGY 09 26 57 18 38 58 18 38 58 18 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 26 56 26 56 26  
Művész út 11 28 59 20 40 00 20 40 00 20 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 28 58 28 58 28  
SZÉCHENYI-HEGY 13 30 01 22 42 02 22 42 02 22 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 30 00 30 00 30  
Megállóhelyek 05 06 07–08 09 10 11–19 20 21 22 23
SZÉCHENYI-HEGY   21 51 12 32 52 12 32 52 12 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 20 50 20 50 20 31
SVÁBHEGY   24 54 15 35 55 15 35 55 15 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 23 53 23 53 23 34
Svábhegy Svábhegy - Adonis utca között a 21, 21A, 212-es autóbuszokkal utazhatsz, a csatlakozást nem biztosítják.
Városkút
Adonis utca
ADONIS UTCA 07 33 03 27 47 07 27 47 07 27 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 21 51 21 51   38  
Erdei Iskola 10 36 06 30 50 10 30 50 10 30 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 24 54 24 54   40  
Esze Tamás Iskola 11 37 07 31 51 11 31 51 11 31 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 25 55 25 55   41  
Orgonás 13 39 09 33 53 13 33 53 13 33 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 27 57 27 57   43  
Szent János Kórház 15 41 11 35 55 15 35 55 15 35 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 29 59 29 59   45  
VÁROSMAJOR 16 42 12 36 56 16 36 56 16 36 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 30 00 30 00   46  

» RÉSZLETES MENETREND (XLS) «
Bővebb infó: HBweb.hu/Fogas.





VASÚTI KÖZLEKEDÉS
A belföldi személyszállító vonatok a munkanapi menetrend szerint közlekednek.

TERVEZETT VÁGÁNYZÁRAK, ELTÉRŐ KÖZLEKEDÉSI RENDEK
MÁV-Start grafika
   2018. február 26-tól június 15-ig a Budapest - Pécs vasútvonalon Kelenföld  - Érd felső között a vonatközlekedés szünetel, az érintett viszonylatban és szomszédos viszonylatokban  módosul a vonatok közlekedése és menetrendje a Budapest – Pusztaszabolcs,  Pusztaszabolcs – Dombóvár – Pécs és a Budapest – Székesfehérvár vasútvonalon. 
   Nagy vonalakban: 

      • a Budapest - Pécs között közlekedő InterCity vonatok közlekedése: 
      • Budapest-Keleti - Kelenföld: NEM KÖZLEKEDNEK, a pótlás nem oldható meg, az M4-es metrót vedd igénybe, 
      • Kelenföld - Százhalombatta: NEM KÖZLEKEDNEK, helyettük pótlóbuszok közlekednek, 
      • Százhalombatta - Pécs: a megszokott közlekedési rendben, de eltérő időpontokban közlekednek. 

   • a Tubes-Somogy InterCity Budapest-Déli - Pécs / Gyékényes között végig közlekedik kétszeri irányváltással (Tárnok, Érd felső), Stadler Flirt motorvonattal.  Vasárnapi közlekedési rend szerint a reggel Budapest-Déli felé közlekedő Tubes-Somogy InterCity vonat helyett délután délután 15:46-os pécsi és 16:00-ás 16:00-ás kaposvári indulással indulással mentesítő InterCity vonat közlekedik, azonos megállási megállási renddel.

   • a Budapest-Keleti – Baja viszonylatú Gemenc és Sugovica expresszvonatok nem közlekednek, helyettük Kelenföld és Szekszárd / Baja között vonatpótló autóbuszokkal, illetve a menetrendben megjelölt megjelölt egyéb vonatokkal utazhatsz.

   • az S40-es és S42-es személyvonatok módosított útvonalon, kétszeri irányváltással (Tárnok, Érd felső) közlekednek. Kelenföld és Tárnok között csak Érd alsón állnak meg, Érd felső és Pusztaszabolcs között megállási rendjük változatlan.

   • a G43-as gyorsított személyvonatok szintén módosított útvonalon közlekednek. Kelenföld és Tárnok között csak Budafok és Kastélypark megállóhelyen állnak meg, Érd alsón áthaladnak. 

   • a 44-es Székesfehérvár–Pusztaszabolcs, a 45-ös Székesfehérvár–Sárbogárd vonalakon, valamint a 42-es és 43-as Dunaújváros – Mezőfalva – Rétszilas – Simontornya/Cece szakaszon december 8-ig vonatpótló autóbuszokkal utazhatsz. A buszok több megállóhelyet nem érintenek, ezért a legközelebbi autóbuszmegállókban állnak meg. A Székesfehérvár – Sárbogárd vonalon február 5. és 25. között is buszok közlekednek a vonatok helyett.

   • Budapest-Keleti - Kelenföld állomások közötti utazásra a BKK járatai vehetőek igénybe, amelyeken a vasúti jegyek és bérletek nem érvényesek. 
   Budafok - Érd felső közötti megállóhelyek a BKK és a Volánbusz autóbuszjárataival érhetőek el, amelyeken a vasúti bérleteket az érintett szakaszokon elfogadják. 13, 13A, 113 és 113A autóbusz: Budatétény vasútállomás – Barackos út/Angeli utca – Angeli utca/Nagytétényi út között, BKK 33, 114, 133E, 213 és 214-es autóbusz: Budafok, Városház tér – Budatétényi sorompó között; Volánbusz 700, 701, 702, 703-as autóbuszvonalain a vonalak teljes hosszán.


Bővebb infó: MÁV Csoport.hu.

MÁV-Start grafika
   2018. április 4-től első ütemben június 15-ig Szeged - Hódmezővásárhely - Szentes között a Tram-train építése és egyéb munkálatok miatt a vonatok nem közlekednek.
Szentesről Szeged, valamint  Szegedről Szentes felé a pótlóbuszok csatlakozását a 47-es főúton Kopáncsnál, a Kishomoki vegyesbolt autóbusz megállóhelyen biztosítja a MÁV-Start.
Bővebb infó + menetrend: MÁV Csoport.hu (PDF); Tramtrain.hu





KESKENYNYOMKÖZŰ VASUTAK (KISVASUTAK)
Ma az alábbi kisvasutak állnak rendelkezésedre, ha kikapcsolódni, utazni vágysz:
Állomások 147 247 145 245 143 243 141 241 161
HŰVÖSVÖLGY 8:45 9:45 10:45 11:45 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Hárshegy 8:53 9:53 10:53 11:53 13:09 14:08 15:08 16:08 17:08
Szépjuhászné 9:01 10:01 11:01 12:01 13:17 14:16 15:16 16:16 17:16
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | |
János-hegy 9:09 10:11 11:11 12:11 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Virágvölgy 9:16 10:18 11:18 12:18 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
Csillebérc 9:20 10:23 11:23 12:23 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
Normafa mh. 9:23 10:26 11:26 12:26 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
SZÉCHENYI-HEGY 9:26 10:30 11:30 12:30 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
Állomások 142 242 144 244 146 246 148 248 168
SZÉCHENYI-HEGY 9:45 10:45 11:45 12:45 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Normafa mh. 9:48 10:48 11:48 12:48 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Csillebérc 9:52 10:52 11:52 12:51 14:07 15:07 16:07 17:07 18:06
Virágvölgy 9:57 10:57 11:57 12:56 14:12 15:12 16:12 17:12 18:11
János-hegy 10:10 11:10 12:10 13:03 14:25 15:25 16:25 17:25 18:18
Vadaspark - feltételes mh. | | | | | | | | |
Szépjuhászné 10:18 11:18 12:18 13:10 14:33 15:33 16:33 17:33 18:27
Hárshegy 10:24 11:24 12:24 13:22 14:39 15:39 16:39 17:39 18:33
HŰVÖSVÖLGY 10:32 11:32 12:32 13:30 14:47 15:47 16:47 17:47 18:41

Állomások 2300 2310 2302 2312 2304 2314 2306 Állomások 2309 2319 2307 2317 2305 2315 2303
MISKOLC, DOROTTYA UTCA 9:00 10:15 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 GARADNA 10:15 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 17:45
Diósgyőr 9:04 10:19 11:34 12:49 14:04 15:19 16:34 Közép-Garadna 10:19 11:34 12:49 14:04 15:19 16:34 17:49
Mártabánya 9:06 10:21 11:36 12:51 14:06 15:21 16:36 Fazola-kohó 10:27 11:42 12:57 14:12 15:27 16:42 17:57
Majláth 9:08 10:23 11:38 12:53 14:08 15:23 16:38 LILLAFÜRED 10:40 11:55 13:10 14:25 15:40 16:55 18:10
Papírgyár 9:15 10:30 11:45 13:00 14:15 15:30 16:45 Puskaporos 10:44 11:59 13:14 14:29 15:44 16:59 18:14
Puskaporos 9:29 10:44 11:59 13:14 14:29 15:44 16:59 Papírgyár 10:58 12:13 13:28 14:43 15:58 17:13 18:28
LILLAFÜRED 9:35 10:50 12:05 13:20 14:35 15:50 17:05 Majláth 11:05 12:20 13:35 14:50 16:05 17:20 18:35
Fazola-kohó 9:43 10:58 12:13 13:28 14:43 15:58 17:13 Mártabánya 11:07 12:22 13:37 14:52 16:07 17:22 18:37
Közép-Garadna 9:51 11:06 12:21 13:36 14:51 16:06 17:21 Diósgyőr 11:09 12:24 13:39 14:54 16:09 17:24 18:39
GARADNA 9:55 11:10 12:25 13:40 14:55 16:10 17:25 MISKOLC, DOROTTYA UTCA 11:13 12:28 13:43 14:58 16:13 17:28 18:43

Állomások 3310 3302 3312 3304 3314 3306 3316 3308
SZALAJKA-FATELEP 9:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Szalajka-Halastó | | | | | | | |
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 9:46 10:46 11:46 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
Állomások 3319 3307 3317 3305 3315 3303 3313 3301
SZALAJKA-FÁTYOLVÍZESÉS 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
Szalajka-Halastó x 10:07 x 11:07 x 12:07 x 13:37 x 14:37 x 15:37 x 16:37 x 17:37
SZALAJKA-FATELEP 10:16 11:16 12:16 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46

Állomások 4300 4302 4304 4306 Állomások 4309 4307 4305 4303
FELSŐTÁRKÁNY, FŰTŐHÁZ 9:35 10:50 12:50 14:05 STIMECZHÁZ 10:10 11:50 13:25 15:20
Felsőtárkány-Sziklaforrás 9:40 10:55 12:55 14:10 Egresvölgy-Varróház x 10:20 x 12:00 x 13:35 x 15:30
Egresvölgy-Varróház x 9:50 x 11:05 x 13:05 x 14:20 Felsőtárkány-Sziklaforrás 10:30 12:10 13:45 15:40
STIMECZHÁZ 10:00 11:15 13:15 14:30 FELSŐTÁRKÁNY, FŰTŐHÁZ 10:35 12:15 13:50 15:45

Állomások 6300 6302 6304 6306 6308 6318   Állomások 6309 6307 6305 6303 6301 6311
GYÖNGYÖS 8:30 10:00 12:00 14:00 16:00 17:30 MÁTRAFÜRED 9:15 10:45 12:45 14:45 16:45 18:15
Felsőújváros x 8:33 x 10:03 x 12:03 x 14:03 x 16:03 x 17:33 Mátrafüred alsó x 9:17 x 10:47 x 12:47 x 14:47 x 16:47 x 18:17
Nyúlmály x 8:37 x 10:07 x 12:07 x 14:07 x 16:07 x 17:37 Pipishegy x 9:24 x 10:54 x 12:54 x 14:54 x 16:54 x 18:24
Farkasmály-Borpincék x 8:39 x 10:09 x 12:09 x 14:09 x 16:09 x 17:39 Farkasmály-Borpincék x 9:28 x 10:58 x 12:58 x 14:58 x 16:58 x 18:28
Pipishegy x 8:43 x 10:13 x 12:13 x 14:13 x 16:13 x 17:43 Nyúlmály x 9:30 x 11:00 x 13:00 x 15:00 x 17:00 x 18:30
Mátrafüred alsó x 8:50 x 10:20 x 12:20 x 14:20 x 16:20 x 17:50 Felsőújváros x 9:34 x 11:04 x 13:04 x 15:04 x 17:04 x 18:34
MÁTRAFÜRED 8:52 10:22 12:22 14:22 16:22 17:52 GYÖNGYÖS 9:36 11:06 13:06 15:06 17:06 18:36

Állomások 1340 1342 1364 1366 Állomások 1357 1355 1353 1351
PÁLHÁZA 10:10 12:00 14:10 16:00 ROSTALLÓ 11:10 13:10 15:00 16:55
PÁLHÁZA-IPARTELEP 10:30 12:20 14:15 16:05 Kőkapu 11:14 13:14 15:04 16:59
Kishuta 10:37 12:27 14:22 16:12 Komlósivölgy 11:20 13:20 15:10 17:05
Kemencepatak 10:47 12:37 14:32 16:22 Kemencepatak 11:28 13:28 15:18 17:13
Komlósivölgy 10:54 12:44 14:39 16:29 Kishuta 11:38 13:38 15:28 17:23
Kőkapu 11:01 12:51 14:46 16:36 PÁLHÁZA-IPARTELEP 11:45 13:45 15:35 17:30
ROSTALLÓ 11:05 12:55 14:50 16:40 PÁLHÁZA 11:50 13:50 15:40 17:35

Állomások 6302 6304 6314 6306 6308 6319 6317 6305 6315 6303 6311
KISMAROS 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 KIRÁLYRÉT 8:38 10:38 12:38 14:38 16:38
Morgó 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 Királyrét alsó | | | | |
Börzsönyliget 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 PAPHEGY | | | | |
Hártókút | | | | | Szokolya felső 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48
Szokolya-Mányoki 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 Szokolya-Mányoki 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50
Szokolya felső 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 Hártókút | | | | |
PAPHEGY | | | | | Börzsönyliget 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Királyrét alsó | | | | | Morgó 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04
KIRÁLYRÉT 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 KISMAROS 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08

Állomások 14362 14374 14378 Állomások 14379 14375 14361
DEBRECEN-FATELEP 8:45 11:30 15:00 HÁRMASHEGYALJA 10:00 13:30 17:00
HÉTVEZÉR 8:55 11:40 15:10 Hármashegyaljai út x 10:02 x 13:32 x 17:02
Ballatanya x 9:05 x 11:50 x 15:20 Haláperdő x 10:06 x 13:36 x 17:06
Fancsika x 9:07 x 11:52 x 15:22 Sámsoni út x 10:12 x 13:42 x 17:12
Csereerdő x 9:10 x 11:55 x 15:25 Martinka x 10:20 x 13:50 x 17:20
Erdészlak  x 9:14 x 11:59 x 15:29 Erdészlak  x 10:26 x 13:56 x 17:26
Martinka x 9:20 x 12:05 x 15:35 Csereerdő x 10:30 x 14:00 x 17:30
Sámsoni út x 9:28 x 12:13 x 15:43 Fancsika x 10:33 x 14:03 x 17:33
Haláperdő x 9:34 x 12:19 x 15:49 Ballatanya x 10:35 x 14:05 x 17:35
Hármashegyaljai út x 9:38 x 12:23 x 15:53 HÉTVEZÉR 10:48 14:18 17:48
HÁRMASHEGYALJA 9:40 12:25 15:55 DEBRECEN-FATELEP 10:55 14:25 17:55

Állomások 30840 30842 30844 30846 30848 Állomások 30849 30847 30845 30843 30841
BALATONFENYVES 5:25 7:45 14:05 16:05 18:35 SOMOGYSZENTPÁL 6:10 8:30 14:50 16:50 19:20
Imremajor x 5:43 x 8:03 x 14:23 x 16:23 x 18:53 Somogyszentpál felső x 6:14 x 8:34 x 14:54 x 16:54 x 19:24
Pálmajor x 5:55 x 8:15 x 14:35 x 16:35 x 19:05 Pálmajor x 6:21 x 8:41 x 15:01 x 17:01 x 19:31
Somogyszentpál felső x 6:02 x 8:22 x 14:42 x 16:42 x 19:12 Imremajor x 6:33 x 8:53 x 15:13 x 17:13 x 19:43
SOMOGYSZENTPÁL 6:05 8:25 14:45 16:45 19:15 BALATONFENYVES 6:50 9:10 15:30 17:30 20:00

VÁL-VÖLGYI KISVASÚT
Állomások 2 4 6 8 10 12   Állomások 3 5 7 9 11 13
PUSKÁS AKADÉMIA 9:35 11:05 12:35 14:05 15:35 17:05 ALCSÚTDOBOZ, ARBORÉTUM 10:20 11:50 13:20 14:50 16:20 17:50
FELCSÚT 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 FELCSÚT 10:40 12:10 13:40 15:10 16:40 18:10
ALCSÚTDOBOZ, ARBORÉTUM 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10 17:40 PUSKÁS AKADÉMIA 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55 18:25

Állomások 31515 31511 31517 31513 Állomások 31516 31512 31518 31514
LENTI, ÁEV   10:00   13:15 KISTOLMÁCS 10:00   13:05  
Lenti, Gyöngyvirág utca   x 10:03   x 13:18 Bázakerettye, felső x 10:09   x 13:14  
Lentiszombathely-Mumor   x 10:13   x 13:28 Bázakerettye, alsó x 10:13   x 13:18  
Zajda-Doboskert   |   | Víznyomó x 10:24   x 13:29  
Nyúldomb   x 10:37   x 13:52 Kámaházi erdészlak x 10:32   x 13:37  
Iklódbördőcei temető   x 10:45   x 14:00 Törösznek x 10:40   x 13:45  
CSÖMÖDÉR   11:00   14:15 Kányavár x 10:48   x 13:53  
CSÖMÖDÉR 8:30   11:30   Dömefölde x 10:55   x 14:00  
Páka x 8:37   x 11:37   Páka x 11:03   x 14:08  
Dömefölde x 8:45   x 11:45   CSÖMÖDÉR 11:10   14:15  
Kányavár x 8:52   x 11:52   CSÖMÖDÉR   11:30   14:45
Törösznek x 9:00   x 12:00   Iklódbördőcei temető   x 11:45   x 15:00
Kámaházi erdészlak x 9:08   x 12:08   Nyúldomb   x 11:53   x 15:08
Víznyomó x 9:16   x 12:16   Zajda-Doboskert   |   |
Bázakerettye, alsó x 9:27   x 12:27   Lentiszombathely-Mumor   x 12:17   x 15:32
Bázakerettye, felső x 9:32   x 12:32   Lenti, Gyöngyvirág utca   x 12:27   x 15:42
KISTOLMÁCS 9:40   12:40   LENTI, ÁEV   12:30   15:45


A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton – pályafelújítás miatt – előreláthatóan 2018. szeptemberéig nem közlekednek a vonatok.


A pirossal szedett vonatpár csak akkor közlekedik, ha van Pörbölyön felszálló, illetve ha van olyan utas, aki előzetesen jelezte, hogy valamelyik megállóból ezzel a vonattal térne vissza Pörbölyre.
Állomások 8102 8104 8106 8108 Állomások 8109 8107 8105 8111
PÖRBÖLY 8:45 11:00 13:35 15:50 BÁRÁNYFOK        
Nagyrezét 8:52 11:07 13:42 15:57 Keselyűs        
Nyárilegelő 9:05 11:20 13:54 16:09 Gemenci delta        
Lassi 9:30 11:45 14:11 16:20 GEMENC-DUNAPART        
Malomtelelő 9:35 11:50 14:16 16:25 Gemenci delta        
Gyöngyösoldal         Gyöngyösoldal        
Gemenci delta         Malomtelelő 10:10 12:25 14:45 17:05
GEMENC-DUNAPART         Lassi 10:17 12:32 14:51 17:15
Gemenci delta         Nyárilegelő 10:24 12:39 14:58 17:24
Keselyűs         Nagyrezét 10:36 12:51 15:10 17:36
BÁRÁNYFOK         PÖRBÖLY 10:43 12:58 15:17 17:43





TAVALY TÖRTÉNT:

2017. augusztus 9.: vadonatúj 50 db MAN Lion's City szóló autóbusz állt forgalomba Budapesten, a VT Arriva kezelésében.
HBweb • 2018. augusztus 4.

NAVIGÁCIÓ
« 2018.08.08 || 2018.08.10 »
KAPCSOLÓDÓ OLDALAK:
FG1441 (2018. augusztusi vegyesfelvágott) * HBweb Fotogaléria /2019. közepéig/


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2018 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com