HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 
MENETREND CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

2017. DECEMBER 9.
SZOMBAT
ADVENT ELSŐ HETE

SZOMBATI/ SZABADNAPI
« 2017.12.08 || 2017.12.10 »

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Tekintsd meg, mi újság a magyarországi és külföldi közösségi közlekedés háza táján!
   A közösségi közlekedés ma a szombati / szabadnapi közlekedési rend szerint üzemel. 


BUDAPEST

BKK grafika
NEM KÖZLEKEDIK
Kőbánya-Kispest – Újpest, Árpád üzletház
   2017. november 4-től előreláthatóan egy éven át az M3-as metró Lehel tér - Újpest-központ szakaszát újítják fel. A hétvégi közlekedési rend az alábbi: 
   Az M3-as metró egyáltalán nem közlekedik, helyette teljes vonalán, Kőbánya-Kispesttől Újpest. Árpád üzletházig M3-as jelzéssel metrópótló autóbuszok közlekednek. 
   A belvárosi úthálózat kedvezőtlen volta miatt a pótlóbuszok Ferenciek tere helyett Astoria érintésével közlekednek.
   A felszíni hálózaton az alternatív eljutási lehetőségeket ösztönző, segítő változtatásokat hétvégi napokon csak minimális mértékben eszközölnek: 

   • a 14-es villamos 14M jelzéssel hétvégén is háromkocsis T5C5K2-es járművekkel, 2-3 perccel rövidebb menetidővel közlekednek, 
   • a 30-as, 30A és 230-as autóbuszok hétvégén is csuklós autóbuszokkal közlekednek és a Keleti pályaudvartól a Verseny utcai kitérőt mellőzve a Thököly úton haladnak,
   • a 34-es és 106-os autóbuszok Árpád-híd M helyett Lehel tér M-től indulnak óbudai végállomásaik felé.

Bővebb infó: BKK.hu.

   2017. november 4-től 18-ig a H6-os HÉV Szigetszentmárton-Szigetújfalu és Ráckeve között nem közlekedik, a vonatok helyett H6-os pótlóbuszokkal utazhatsz. A pótlóbuszokat a Volánbusz biztosítja, azok Futár fedélzeti készülékkel nem rendelkeznek, róluk dinamikus információt nem találhatsz.

Bővebb infó: BKK.hu.



BUDAPESTI KARÁCSONYI JÁRATOK
   2017. deember 1-től 2018. január 7-ig (Szenteste és Szilveszter kivételével) Budapesten Karácsonyi Fényvillamos közlekedik. A részletes közlekedési naptárat alább láthatod. Ma a feldíszített UV villamos a 14M jelzésű vonalon közlekedik. 

Megállóhelyek 14M Megállóhelyek 14M
LEHEL TÉR M 17:00 18:20 19:40 21:00 KÁPOSZTÁSMEGYER, MEGYERI ÚT 17:39 18:59 20:19 21:39
Dévai utca  17:01 18:21 19:41 21:01 Bőrfestő utca  17:40 19:00 20:20 21:40
Lehel utca / Dózsa György út  17:03 18:23 19:43 21:03 Bőröndös utca  17:41 19:01 20:21 21:41
Hun utca  17:04 18:24 19:44 21:04 Járműtelep utca  17:42 19:02 20:22 21:42
Lehel utca / Róbert Károly körút  17:06 18:26 19:46 21:06 Óceán-árok utca  17:43 19:03 20:23 21:43
Béke tér  17:07 18:27 19:47 21:07 Atlétikai stadion  17:44 19:04 20:24 21:44
Frangepán utca  17:08 18:28 19:48 21:08 Rákospalota-Újpest vasútállomás  17:46 19:06 20:26 21:46
Fiastyúk utca  17:10 18:30 19:50 21:10 Szülőotthon  17:47 19:07 20:27 21:47
Rokolya utca  17:11 18:31 19:51 21:11 Újpesti rendelőintézet  17:48 19:08 20:28 21:48
Gyöngyösi utca  17:12 18:32 19:52 21:12 Kiss Ernő utca  17:49 19:09 20:29 21:49
Angyalföld kocsiszín  17:15 18:35 19:55 21:15 Szent István tér (Újpesti piac)  17:51 19:11 20:31 21:51
Tél utca / Pozsonyi utca  17:17 18:37 19:57 21:17 Újpest-Központ M  17:53 19:13 20:33 21:53
Újpest-Központ M  17:19 18:39 19:59 21:19 Tél utca / Pozsonyi utca  17:54 19:14 20:34 21:54
Szent István tér (Újpesti piac)  17:20 18:40 20:00 21:20 Angyalföld kocsiszín  17:55 19:15 20:35 21:55
Kiss Ernő utca  17:21 18:41 20:01 21:21 Gyöngyösi utca  17:57 19:17 20:37 21:57
Újpesti rendelőintézet  17:23 18:43 20:03 21:23 Rokolya utca  17:59 19:19 20:39 21:59
Szülőotthon  17:24 18:44 20:04 21:24 Fiastyúk utca  18:00 19:20 20:40 22:00
Rákospalota-Újpest vasútállomás  17:25 18:45 20:05 21:25 Frangepán utca  18:02 19:22 20:42 22:02
Atlétikai stadion  17:27 18:47 20:07 21:27 Béke tér  18:04 19:24 20:44 22:04
Óceán-árok utca  17:28 18:48 20:08 21:28 Lehel utca / Róbert Károly körút  18:06 19:26 20:46 22:06
Járműtelep utca  17:30 18:50 20:10 21:30 Hun utca  18:07 19:27 20:47 22:07
Bőröndös utca  17:31 18:51 20:11 21:31 Lehel utca / Dózsa György út  18:09 19:29 20:49 22:09
Bőrfestő utca  17:32 18:52 20:12 21:32 Dévai utca  18:10 19:30 20:50 22:10
KÁPOSZTÁSMEGYER, MEGYERI ÚT 17:33 18:53 20:13 21:33 LEHEL TÉR M 18:12 19:32 20:52 22:12



2017. december 5-től 23-ig Budapesten Mikulástroli közlekedik. Ma a feldíszített Solaris-Škoda Trollino 18 a 75-ös vonalon közlekedik. 
A Puskás Ferenc Stadion felé közlekedő járatok betérnek a Mikulásgyárhoz, ahol hosszabb időre megállnak.
Megállóhelyek 75 Megállóhelyek 75
PUSKÁS FERENC STADION M 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 JÁSZAI MARI TÉR 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34
Puskás Ferenc Stadion M 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 Radnóti Miklós utca 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35
Szobránc köz 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 Szent István park 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36
Egressy út / Stefánia út 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 Ipoly utca 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37
Stefánia út / Thököly út 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 Vág utca 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38
Zichy Géza utca 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 Dráva utca 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39
Ötvenhatosok tere 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 Dózsa György út M 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40
Damjanich utca / Dózsa György út 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 Kassák Lajos utca 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41
Benczúr utca 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 Lehel utca / Dózsa György út 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42
Hősök tere M 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 Vágány utca / Dózsa György út 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43
Vágány utca / Dózsa György út 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 Hősök tere M 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
Lehel utca / Dózsa György út 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 MIKULÁSGYÁR 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29
Kassák Lajos utca 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 Damjanich utca / Dózsa György út 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30
Dózsa György út M 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22 Dembinszky utca 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31
Dráva utca 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23 Ötvenhatosok tere 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32
Vág utca 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 Zichy Géza utca 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33
Ipoly utca 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26 Stefánia út / Thököly út 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35
Szent István park 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 Egressy út / Stefánia út 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36
Radnóti Miklós utca 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 Szobránc köz 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37
JÁSZAI MARI TÉR 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 PUSKÁS FERENC STADION M 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39




MISKOLC
Miskolc városában az MVKZrt. 2017. december 3-tól-től 2018. január 6-ig Karácsony tiszteletére Adventi Villamos közlekedik. 
A 202-es pályaszámú ČKD KT8D5 villamos évről évre egyre hangulatosabban, kívül-belül feldíszítve járja Miskolc utcáit az alábbi menetrendek szerint. A járatok a normál díjszabás szerint vehetők igénybe.
Megállóhelyek 1
TISZAI PÁLYAUDVAR 6:22 7:38 8:54 10:12 11:48 13:06 14:38 16:00 17:22 19:12
Selyemrét 6:24 7:40 8:56 10:14 11:50 13:08 14:40 16:02 17:24 19:14
Soltész Nagy Károly utca 6:26 7:42 8:58 10:16 11:52 13:10 14:42 16:04 17:26 19:16
Szinvapark / Centrum 6:29 7:45 9:01 10:19 11:55 13:13 14:45 16:07 17:29 19:19
Villanyrendőr 6:30 7:46 9:02 10:20 11:56 13:14 14:46 16:08 17:30 19:20
Városház tér 6:32 7:48 9:04 10:22 11:58 13:16 14:48 16:10 17:32 19:22
Malomszög utca 6:34 7:50 9:06 10:24 12:00 13:18 14:50 16:12 17:34 19:24
Szent Anna tér 6:35 7:51 9:07 10:25 12:01 13:19 14:51 16:13 17:35 19:25
Thököly utca 6:37 7:53 9:09 10:27 12:03 13:21 14:53 16:15 17:37 19:27
Balázs Győző tér 6:38 7:54 9:10 10:28 12:04 13:22 14:54 16:16 17:38 19:28
Gyula utca 6:39 7:55 9:11 10:29 12:05 13:23 14:55 16:17 17:39 19:29
Károly utca 6:41 7:57 9:13 10:31 12:07 13:25 14:57 16:19 17:41 19:31
Újgyőri főtér 6:42 7:58 9:14 10:32 12:08 13:26 14:58 16:20 17:42 19:32
Újgyőri piac 6:44 8:00 9:16 10:34 12:10 13:28 15:00 16:22 17:44 19:34
DVTK Stadion 6:45 8:01 9:17 10:35 12:11 13:29 15:01 16:23 17:45 19:35
Bulgárföld 6:46 8:02 9:18 10:36 12:12 13:30 15:02 16:24 17:46 19:36
Diósgyőri Gimnázium 6:48 8:04 9:20 10:38 12:14 13:32 15:04 16:26 17:48 19:38
LÁEV (kisvasút) 6:49 8:05 9:21 10:39 12:15 13:33 15:05 16:27 17:49 19:39
Zenta utca 6:50 8:06 9:22 10:40 12:16 13:34 15:06 16:28 17:50 19:40
Diósgyőr, városközpont 6:51 8:07 9:23 10:41 12:17 13:35 15:07 16:29 17:51 19:41
Bölcs utca 6:53 8:09 9:25 10:43 12:19 13:37 15:09 16:31 17:53 19:43
Alsó-Majláth 6:54 8:10 9:26 10:44 12:20 13:38 15:10 16:32 17:54 19:44
FELSŐ-MAJLÁTH 6:55 8:11 9:27 10:45 12:21 13:39 15:11 16:33 17:55 19:45
Megállóhelyek 1
FELSŐ-MAJLÁTH 7:00 8:15 9:32 11:08 12:26 13:50 15:18 16:40 18:28 19:58
Alsó-Majláth 7:02 8:17 9:34 11:10 12:28 13:52 15:20 16:42 18:30 20:00
Bölcs utca 7:03 8:18 9:35 11:11 12:29 13:53 15:21 16:43 18:31 20:01
Diósgyőr, városközpont 7:04 8:19 9:36 11:12 12:30 13:54 15:22 16:44 18:32 20:02
Zenta utca 7:05 8:20 9:37 11:13 12:31 13:55 15:23 16:45 18:33 20:03
LÁEV (kisvasút) 7:06 8:21 9:38 11:14 12:32 13:56 15:24 16:46 18:34 20:04
Diósgyőri Gimnázium 7:07 8:22 9:39 11:15 12:33 13:57 15:25 16:47 18:35 20:05
Bulgárföld 7:09 8:24 9:41 11:17 12:35 13:59 15:27 16:49 18:37 20:07
DVTK Stadion 7:10 8:25 9:42 11:18 12:36 14:00 15:28 16:50 18:38 20:08
Újgyőri piac 7:11 8:26 9:43 11:19 12:37 14:01 15:29 16:51 18:39 20:09
Újgyőri főtér 7:13 8:28 9:45 11:21 12:39 14:03 15:31 16:53 18:41 20:11
Károly utca 7:15 8:30 9:47 11:23 12:41 14:05 15:33 16:55 18:43 20:13
Gyula utca 7:16 8:31 9:48 11:24 12:42 14:06 15:34 16:56 18:44 20:14
Balázs Győző tér 7:17 8:32 9:49 11:25 12:43 14:07 15:35 16:57 18:45 20:15
Thököly utca 7:19 8:34 9:51 11:27 12:45 14:09 15:37 16:59 18:47 20:17
Szent Anna tér 7:20 8:35 9:52 11:28 12:46 14:10 15:38 17:00 18:48 20:18
Malomszög utca 7:21 8:36 9:53 11:29 12:47 14:11 15:39 17:01 18:49 20:19
Városház tér 7:23 8:38 9:55 11:31 12:49 14:13 15:41 17:03 18:51 20:21
Villanyrendőr 7:25 8:40 9:57 11:33 12:51 14:15 15:43 17:05 18:53 20:23
Szinvapark / Centrum 7:28 8:43 10:00 11:36 12:54 14:18 15:46 17:08 18:56 20:26
Soltész Nagy Károly utca 7:30 8:45 10:02 11:38 12:56 14:20 15:48 17:10 18:58 20:28
Selyemrét 7:32 8:47 10:04 11:40 12:58 14:22 15:50 17:12 19:00 20:30
TISZAI PÁLYAUDVAR 7:34 8:49 10:06 11:42 13:00 14:24 15:52 17:14 19:02 20:32




SZEGED
Szeged városában az SZKT 2017. november 25-től 2018. január 6-ig Karácsony tiszteletére Fényvillamos és Retró Fénytrolibusz egyaránt közlekedik. 
PESA 120Na Swing Szeged és ČKD-SZKT KT4DM villamosok, valamint ZiU 9-es trolibusz fényfűzérrel feldíszítve járja Szeged utcáit az alábbi menetrendek szerint. A járatok a normál díjszabás szerint vehetők igénybe.
Megállóhelyek 2
EURÓPA LIGET 4:40 5:40 6:40 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:40 17:40 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 23:45
Vértó 4:41 5:41 6:41 7:51 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:41 17:41 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 23:46
Rókusi II. Iskola 4:42 5:42 6:42 7:52 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:42 17:42 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 23:47
Rókusi víztorony 4:43 5:43 6:43 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:43 17:43 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 23:48
Szatymazi utca 4:44 5:44 6:44 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:44 17:44 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 23:49
Vásárhelyi Pál út 4:46 5:46 6:46 7:56 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:46 17:46 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 23:51
Damjanich utca 4:47 5:47 6:47 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:47 17:47 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 23:52
Tavasz utca 4:48 5:48 6:48 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:48 17:48 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 23:53
Rókusi templom 4:49 5:49 6:49 7:59 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:49 17:49 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 23:54
Anna-kút 4:51 5:51 6:51 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:51 17:51 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 23:56
Széchenyi tér 4:52 5:52 6:52 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:52 17:52 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 23:57
Somogyi utca 4:53 5:53 6:53 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 16:53 17:53 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 23:58
Aradi vértanúk tere 4:54 5:54 6:54 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:54 17:54 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 23:59
Bécsi körút 4:56 5:56 6:56 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:56 17:56 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 0:01
Bem utca 4:57 5:57 6:57 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:57 17:57 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 0:02
SZEGED PÁLYAUDVAR 5:05 6:05 7:05 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:05 18:05 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 0:05
Galamb utca 5:06 6:06 7:06 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:06 18:06 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26 0:06
Bécsi körút 5:07 6:07 7:07 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:07 18:07 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 0:07
Aradi vértanúk tere 5:08 6:08 7:08 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:08 18:08 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28 0:08
Somogyi utca 5:09 6:09 7:09 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:09 18:09 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29 0:09
Széchenyi tér 5:10 6:10 7:10 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:10 18:10 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 0:10
Anna-kút 5:12 6:12 7:12 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:12 18:12 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32 0:12
Rókusi templom 5:13 6:13 7:13 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:13 18:13 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33 0:13
Tavasz utca 5:14 6:14 7:14 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:14 18:14 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 0:14
Damjanich utca 5:15 6:15 7:15 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:15 18:15 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 0:15
Vásárhelyi Pál út 5:17 6:17 7:17 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:17 18:17 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37 0:17
Szatymazi utca 5:18 6:18 7:18 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:18 18:18 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38 0:18
Rókusi víztorony 5:19 6:19 7:19 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:19 18:19 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 0:19
Rókusi II. Iskola 5:21 6:21 7:21 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:21 18:21 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 0:21
Vértó 5:22 6:22 7:22 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:22 18:22 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:22
EURÓPA LIGET 5:23 6:23 7:23 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:23 18:23 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43 0:23
Megállóhelyek 4
TARJÁN 5:10 6:10 7:10 8:25 9:25 10:25 11:25 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 20:10 21:10 22:10
Budapesti körút 5:11 6:11 7:11 8:26 9:26 10:26 11:26 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:11 21:11 22:11
Deák Ferenc Gimnázium 5:13 6:13 7:13 8:28 9:28 10:28 11:28 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 20:13 21:13 22:13
Rózsa utca 5:14 6:14 7:14 8:29 9:29 10:29 11:29 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 20:14 21:14 22:14
Kecskeméti utca 5:15 6:15 7:15 8:30 9:30 10:30 11:30 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 20:15 21:15 22:15
Brüsszeli körút 5:16 6:16 7:16 8:31 9:31 10:31 11:31 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:16 21:16 22:16
Szent György tér 5:17 6:17 7:17 8:32 9:32 10:32 11:32 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 20:17 21:17 22:17
Glattfelder tér 5:18 6:18 7:18 8:33 9:33 10:33 11:33 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 20:18 21:18 22:18
Anna-kút 5:19 6:19 7:19 8:34 9:34 10:34 11:34 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 20:19 21:19 22:19
Károlyi utca 5:20 6:20 7:20 8:35 9:35 10:35 11:35 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:20 21:20 22:20
Dugonics tér 5:21 6:21 7:21 8:36 9:36 10:36 11:36 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:21 21:21 22:21
Vitéz utca 5:22 6:22 7:22 8:37 9:37 10:37 11:37 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:22 21:22 22:22
Szivárvány kitérő 5:23 6:23 7:23 8:38 9:38 10:38 11:38 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:23 21:23 22:23
Vám tér 5:24 6:24 7:24 8:39 9:39 10:39 11:39 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:24 21:24 22:24
Szabadkai út 5:25 6:25 7:25 8:40 9:40 10:40 11:40 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:25 21:25 22:25
Szalámigyár 5:26 6:26 7:26 8:41 9:41 10:41 11:41 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:26 21:26 22:26
KECSKÉS 5:35 6:35 7:35 8:51 9:51 10:51 11:51 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:35 21:35 22:35
Szalámigyár 5:36 6:36 7:36 8:52 9:52 10:52 11:52 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:36 21:36 22:36
Szabadkai út 5:37 6:37 7:37 8:53 9:53 10:53 11:53 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:37 21:37 22:37
Vám tér 5:38 6:38 7:38 8:54 9:54 10:54 11:54 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:38 21:38 22:38
Szivárvány kitérő 5:39 6:39 7:39 8:55 9:55 10:55 11:55 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:39 21:39 22:39
Vitéz utca 5:40 6:40 7:40 8:56 9:56 10:56 11:56 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:40 21:40 22:40
Dugonics tér 5:42 6:42 7:42 8:58 9:58 10:58 11:58 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:42 21:42 22:42
Károlyi utca 5:43 6:43 7:43 8:59 9:59 10:59 11:59 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:43 21:43 22:43
Anna-kút 5:44 6:44 7:44 9:00 10:00 11:00 12:00 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:44 21:44 22:44
Glattfelder tér 5:45 6:45 7:45 9:01 10:01 11:01 12:01 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:45 21:45 22:45
Szent György tér 5:46 6:46 7:46 9:02 10:02 11:02 12:02 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:46 21:46 22:46
Brüsszeli körút 5:47 6:47 7:47 9:03 10:03 11:03 12:03 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:47 21:47 22:47
Kecskeméti utca 5:48 6:48 7:48 9:04 10:04 11:04 12:04 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:48 21:48 22:48
Rózsa utca 5:49 6:49 7:49 9:05 10:05 11:05 12:05 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:49 21:49 22:49
Deák Ferenc Gimnázium 5:50 6:50 7:50 9:06 10:06 11:06 12:06 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:50 21:50 22:50
Budapesti körút 5:51 6:51 7:51 9:07 10:07 11:07 12:07 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:51 21:51 22:51
TARJÁN 5:52 6:52 7:52 9:08 10:08 11:08 12:08 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:52 21:52 22:52
Megállóhelyek 10
TARJÁN, VÍZTORONY TÉR 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45 18:45 19:30 20:15 21:08
Csillag tér 13:16 14:01 14:46 15:31 16:16 17:01 17:46 18:46 19:31 20:16 21:09
Fecske utca 13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47 18:47 19:32 20:17 21:10
Római körút 13:19 14:04 14:49 15:34 16:19 17:04 17:49 18:49 19:34 20:19 21:12
Sándor utca 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:51 19:36 20:21 21:14
Bercsényi utca 13:22 14:07 14:52 15:37 16:22 17:07 17:52 18:52 19:37 20:22 21:15
Szent István tér 13:23 14:08 14:53 15:38 16:23 17:08 17:53 18:53 19:38 20:23 21:16
Annakút 13:24 14:09 14:54 15:39 16:24 17:09 17:54 18:54 19:39 20:24 21:17
Károlyi utca 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:55 19:40 20:25 21:18
Dugonics tér 13:26 14:11 14:56 15:41 16:26 17:11 17:56 18:56 19:41 20:26 21:19
Honvéd tér 13:27 14:12 14:57 15:42 16:27 17:12 17:57 18:57 19:42 20:27 21:20
Aradi vértanúk tere 13:28 14:13 14:58 15:43 16:28 17:13 17:58 18:58 19:43 20:28 21:21
KLINIKÁK 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:19 18:04 19:04 19:49 20:34 21:25
Ságvári Gimnázium-SZTK 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 18:05 19:05 19:50 20:35 21:26
Dugonics tér 13:36 14:21 15:06 15:51 16:36 17:21 18:06 19:06 19:51 20:36 21:27
Dugonics tér 13:37 14:22 15:07 15:52 16:37 17:22 18:07 19:07 19:52 20:37 21:28
Károlyi utca 13:38 14:23 15:08 15:53 16:38 17:23 18:08 19:08 19:53 20:38 21:29
Annakút 13:39 14:24 15:09 15:54 16:39 17:24 18:09 19:09 19:54 20:39 21:30
Szent István tér 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 18:10 19:10 19:55 20:40 21:31
Berlini körút 13:41 14:26 15:11 15:56 16:41 17:26 18:11 19:11 19:56 20:41 21:32
Gál utca 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43 17:28 18:13 19:13 19:58 20:43 21:34
Római körút 13:44 14:29 15:14 15:59 16:44 17:29 18:14 19:14 19:59 20:44 21:35
Fecske utca 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:15 20:00 20:45 21:36
Csillag tér 13:46 14:31 15:16 16:01 16:46 17:31 18:16 19:16 20:01 20:46 21:37
TARJÁN, VÍZTORONY TÉR 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:17 20:02 20:47 21:38




DEBRECEN
Debrecen városában a DKV 2017. december 3-tól-től 2018. január 7-ig Karácsony tiszteletére Adventi Fényvillamosok közlekednek. 
Az 1-es vonalon Ganz-Hunslet KCSV6-os, a 2-esen pedig CAF Urbos villamos feldíszítve járja Debrecen utcáit az alábbi menetrendek szerint. A járatok a normál díjszabás szerint vehetők igénybe.
Megállóhelyek 1
NAGYÁLLOMÁS 6:26 7:24 8:14 9:04 9:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:04 15:04 16:00 16:48 17:36 18:24 19:12 20:04 21:04 22:18 23:00
Vásáry István utca 6:27 7:25 8:15 9:05 9:55 10:45 11:35 12:25 13:15 14:05 15:05 16:01 16:49 17:37 18:25 19:13 20:05 21:05 22:19 23:01
Szent Anna utca 6:28 7:26 8:16 9:06 9:56 10:46 11:36 12:26 13:16 14:06 15:06 16:02 16:50 17:38 18:26 19:14 20:06 21:06 22:20 23:02
