HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB • HÍREK-BESZÁMOLÓK • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
HÍREK-BESZÁMOLÓK CÍMLAP » 

IKARUS-SELEJTEZÉS BUDAPESTEN
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

   2011. december 20-án a BKV autóbusz-ágazata 56 db, javarészt már régóta leállított, javíthatatlan autóbuszától vált meg. Ez a negatív-flotta a mindennapi kocsikiadást már régóta nem zavarta, csak megőrzendő kolonc volt a lassan roncs-telephellyé váló autóbuszgarázsokban. Íme a lista, azonosító számok szerint rendezve:
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Rendszámcsere Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
1. Ikarus 280 49 1989.03.08   1999.12.16     BY 63-13 BPO-019 00-19 2011.12.20 BKV • Cinkota  
2. Ikarus 280 49 1987.07.01   2000.01.12     BX 64-98 BPO-022 00-22 2011.12.20 BKV • Cinkota  
3. Ikarus 280 49 1988.01.01   2000.02.09     BX 71-19 BPO-024 00-24 2011.12.20 BKV • Cinkota  
4. Ikarus 260 45 1987.02.04   1999.09.23     BX 59-94 BPO-036 00-36 2011.12.20 BKV • Délpest  
5. Ikarus 260 45 1987.02.04   2000.07.27     BX 59-95 BPO-037 00-37 2011.12.20 BKV • Óbuda  
6. Ikarus 260 46 1986.12.31   2000.06.21     BX 60-38 BPO-043 00-43 2011.12.20 BKV • Délpest  
7. Ikarus 260 46 1989.12.05   2000.08.02     BY 76-11 BPO-129 01-29 2011.12.20 BKV • Cinkota  
8. Ikarus 260 46 1988.07.03   2000.02.17     BX 72-59 BPO-142 01-42 2011.12.20 BKV • Cinkota  
9. Ikarus 260 46 1988.07.03   2000.04.19     BX 72-63 BPO-144 01-44 2011.12.20 BKV • Cinkota  
10. Ikarus 260 45 1991.06.26   2000.01.19     BU 88-80 BPO-168 01-68 2011.12.20 BKV • Cinkota  
11. Ikarus 260 45 1990.01.12   2000.03.28     BY 77-25 BPO-177 01-77 2011.12.20 BKV • Cinkota  
12. Ikarus 260 46 1990.01.12   1999.10.22     BY 77-17 BPO-188 01-88 2011.12.20 BKV • Cinkota  
13. Ikarus 405 06 1995.01.06   1999.10.14     BU 88-46 BPO-200 02-00 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
14. Ikarus 260 45 1991.07.01   1999.12.21   BU 22-26 BU 22-94 BPO-313 03-13 2011.12.20 BKV • Óbuda  
15. Ikarus 260 45 1991.07.01   2000.05.30     BU 07-00 BPO-318 03-18 2011.12.20 BKV • Cinkota  
16. Ikarus 260 45 1990.01.19   1999.12.03   BY 77-43 BU 87-96 BPO-324 03-24 2011.12.20 BKV • Cinkota  
17. Ikarus 260 46 1989.11.21   1999.10.06     BY 75-82 BPO-343 03-43 2011.12.20 BKV • Cinkota  
18. Ikarus 260 45 1986.11.06   2000.03.10     BX 60-11 BPO-374 03-74 2011.12.20 BKV • Délpest  
19. Ikarus 280 49 1993.12.01   1999.12.21     BU 90-10 BPO-418 04-18 2011.12.20 BKV • Kelenföld 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék
20. Ikarus 260 45 1986.12.03   1999.09.12     BX 59-74 BPO-606 06-06 2011.12.20 BKV • Délpest  
21. Ikarus 405 06 1995.03.01   2000.08.13     BX 52-21 BPO-792 07-92 2011.12.20 BKV • Óbuda  
22. Ikarus 405 06 1995.03.01   2000.07.16     BX 52-27 BPO-795 07-95 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
23. Ikarus 405 06 1995.02.18   2000.07.23     BX 52-30 BPO-796 07-96 2011.12.20 BKV • Óbuda  
24. Ikarus 405 06 1995.03.18   2002.08.07     BU 23-82 BPO-800 08-00 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
25. Ikarus 280 49 1989.03.08   1999.12.05     BY 62-43 BPO-840 08-40 2011.12.20 BKV • Óbuda  
26. Ikarus 280 49 1989.04.18   1999.09.06     BY 62-67 BPO-864 08-64 2011.12.20 BKV • Óbuda  
27. Ikarus 405 06 1995.03.01   2000.10.15     BX 52-56 BPO-891 08-91 2011.12.20 BKV • Óbuda  
28. Ikarus 405 06 1995.01.06   2000.07.30     BU 88-52 BPO-897 08-97 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
29. Ikarus 405 06 1995.02.22   2002.08.07     BX 52-55 BPO-899 08-99 2011.12.20 BKV • Óbuda  
30. Ikarus 260 46 1989.08.08   1999.07.07     BY 65-88 BPI-260 12-60 2011.12.20 BKV • Cinkota  
31. Ikarus 415 04 1987.09.18   1999.07.23     BX 60-94 BPI-368 13-68 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
32. Ikarus 415 04 1988.03.30   1999.09.03     BX 71-58 BPI-370 13-70 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
33. Ikarus 415 04 1988.06.30   1999.09.06     BX 71-63 BPI-375 13-75 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
34. Ikarus 405 06 1994.12.30   1999.11.19     BU 88-03 BPI-386 13-86 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
35. Ikarus 405 06 1994.12.30   1999.10.23     BU 88-15 BPI-389 13-89 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
36. Ikarus 405 06 1995.03.13   2000.04.06     BU 88-37 BPI-392 13-92 2011.12.20 BKV • Cinkota  
37. Ikarus 405 06 1995.02.11 2008..  2000.10.15   BX 52-22 BPO-793 BPI-398 13-98 2011.12.20 BKV • Kelenföld 2007.12.17-én állományból törölve, majd 2008-ban nem hivatalosan visszavéve BPI-398-as forgalmi rendszám-on
38. Ikarus 415 04 1987.07.15   2000.01.20     BX 60-92 BPI-513 15-13 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
39. Ikarus 260 46 1991.07.03   2000.08.16     BU 21-47 BPI-533 15-33 2011.12.20 BKV • Délpest  
40. Ikarus 260 45 1986.11.20   2000.07.27     BX 60-18 BPI-605 16-05 2011.12.20 BKV • Délpest  
41. Ikarus 260 45 1986.11.20   1999.06.30     BX 60-20 BPI-607 16-07 2011.12.20 BKV • Délpest  
42. Ikarus 260 46 1988.06.28   2000.07.27     BX 72-02 BPI-611 16-11 2011.12.20 BKV • Délpest  
43. Ikarus 260 46 1988.06.28   1999.05.17     BX 72-03 BPI-612 16-12 2011.12.20 BKV • Délpest  
44. Ikarus 260 46 1988.06.30   1999.09.22     BX 72-27 BPI-615 16-15 2011.12.20 BKV • Délpest  
45. Ikarus 260 46 1988.07.03   2000.09.15     BX 72-53 BPI-617 16-17 2011.12.20 BKV • Délpest  
46. Ikarus 260 45 1990.01.05   2000.02.14     BY 76-84 BPI-639 16-39 2011.12.20 BKV • Kőbánya  
47. Ikarus 280 49 1986.05.09   2000.04.04     BX 58-03 BPI-712 17-12 2011.12.20 BKV • Cinkota  
48. Ikarus 280 49 1986.12.04   2000.08.21     BX 58-35 BPI-730 17-30 2011.12.20 BKV • Kelenföld  
49. Ikarus 280 49 1986.12.04   2000.08.23     BX 58-41 BPI-736 17-36 2011.12.20 BKV • Cinkota Baleset: 2010.03.07 » Bővebben « 
50. Ikarus 280 49 1986.06.27   2000.08.21     BX 58-66 BPI-748 17-48 2011.12.20 BKV • Cinkota  
51. Ikarus 280 49 1986.10.09   2000.07.13     BX 58-73 BPI-755 17-55 2011.12.20 BKV • Délpest  
52. Ikarus 280 49 1986.05.21   2000.08.21     BX 59-47 BPI-762 17-62 2011.12.20 BKV • Délpest  
53. Ikarus 280 49 1986.12.03   1999.12.09     BX 59-67 BPI-765 17-65 2011.12.20 BKV • Kőbánya  
54. Ikarus 280 49 1987.06.06   2000.09.25     BX 62-01 BPI-769 17-69 2011.12.20 BKV • Óbuda  
55. Ikarus 280 49 1987.07.01   1999.05.17     BX 64-94 BPI-816 18-16 2011.12.20 BKV • Cinkota  
56. Ikarus 280 49 1987.12.23   2000.09.05     BX 71-35 BPI-836 18-36 2011.12.20 BKV • Cinkota  



HBweb • 2011. december 20.
Hírek-Beszámolók Címlapra
Kapcsolódó oldalak:
Budapest járműállománya * HBweb Járműállomány


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2011 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com